| 33業種平均
銀行業
|
17業種平均
銀行
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 19.26 | 19.26 | 11.50 |
| PER 予想 | 11.15 | 11.15 | 14.02 |
| PBR 結果 | 1.33 | 1.33 | 0.57 |
| 配当利回り | 2.46% | 2.46% |
2.11%
(75.00 円)
|
| 信用倍率 | 14.73 | ||
| 時価総額 百万円 | 85,834 | ||
| PSR 結果 | 2.72 | 2.72 | 1.28 |
| PSR 予想 | 0.19 | 0.19 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 7381 | CCIグループ | 28.84 | 17.78 | 2.61 | 1,024 円 | -0.39 % | |
| 8377 | ほくほくフ... | 20.13 | 13.60 | 3.74 | 6,271 円 | -3.11 % | |
| 英語名 | The Fukui Bank, Ltd. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | 2026.05.15 |
| 優待権利確定日 | 2027.03.29 |
| 次回配当権利取り日 | |
| 中間配当 | 29 円 |
| 期末配当 | 46 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 24,144,669 |
| 上場日 | 1972/10/02 |
| 経常収益 | 経常利益 | 親会社利益 | 一株利益 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/12 | 56,638 | +17.7 | 9,217 | +32.3 | 5,296 | -4.4 | 223.90 | -7.0 |
| 2024/12 | 48,130 | +16.9 | 6,965 | +55.9 | 5,540 | +94.6 | 240.63 | +95.0 |
| 決算月 |
経常収益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 10,500 | 6,000 | 253.49 円 | ||
| 2025/03 | 64,366 | 8,701 | 7,166 | 309.15 円 |