| 33業種平均
銀行業
|
17業種平均
銀行
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 19.26 | 19.26 | 19.38 |
| PER 予想 | 11.15 | 11.15 | 14.01 |
| PBR 結果 | 1.33 | 1.33 | 0.56 |
| 配当利回り | 2.46% | 2.46% |
2.91%
(78.00 円)
|
| 信用倍率 | 14.38 | ||
| 時価総額 百万円 | 86,274 | ||
| PSR 結果 | 2.72 | 2.72 | 1.62 |
| PSR 予想 | 0.19 | 0.19 | 1.36 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 8341 | 七十七銀行 | 18.48 | 15.47 | 4.23 | 3,262 円 | -3.61 % | |
| 英語名 | The Yamagata Bank, Ltd. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | 2026.05.15 |
| 優待権利確定日 | 2027.03.29 |
| 次回配当権利取り日 | |
| 中間配当 | 28 円 |
| 期末配当 | 50 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
2,000 円 |
| 発行済株式数 | 32,216,115 |
| 上場日 | 1973/10/15 |
| 経常収益 | 経常利益 | 親会社利益 | 一株利益 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/12 | 45,249 | +16.9 | 5,749 | +15.5 | 4,096 | +19.7 | 130.18 | +21.6 |
| 2024/12 | 38,706 | -10.8 | 4,979 | +54.5 | 3,423 | +61.5 | 107.03 | +61.6 |
| 決算月 |
経常収益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 61,800 | 8,500 | 6,000 | 191.17 円 | |
| 2025/03 | 52,861 | 6,505 | 4,412 | 138.17 円 |