| 33業種平均
銀行業
|
17業種平均
銀行
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 16.51 | 16.51 | 13.35 |
| PER 予想 | 9.45 | 9.45 | 11.60 |
| PBR 結果 | 1.22 | 1.22 | 0.40 |
| 配当利回り | 2.83% | 2.83% |
3.04%
(56.00 円)
|
| 信用倍率 | 14.54 | ||
| 時価総額 百万円 | 59,406 | ||
| PSR 結果 | 2.31 | 2.31 | 1.11 |
| PSR 予想 | 0.20 | 0.20 | 1.02 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 8341 | 七十七銀行 | 14.23 | 11.91 | 3.26 | 7,533 円 | -0.74 % | |
| 英語名 | The Yamagata Bank, Ltd. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.03.27 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-03-27 |
| 中間配当 | 28 円 |
| 期末配当 | 28 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
2,000 円 |
| 発行済株式数 | 32,216,115 |
| 上場日 | 1973/10/15 |
| 経常収益 | 経常利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/09 | 30,165 | +19.5 | 3,848 | +36.1 | 2,710 | 86.06 | +32.0 | |||
| 2024/09 | 25,245 | -2.9 | 2,828 | +15.4 | 2,085 | +33.4 | 65.19 | +33.4 | ||
| 決算月 |
経常収益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 57,100 | 7,700 | 5,000 | 158.99 円 | ||
| 2025/03 | 52,861 | 6,505 | 4,412 | 138.17 円 |