期末決算情報
決算月 公開日 経常収益
(百万円)
経常利益
(百万円)
営業
利益率
経常利益
(百万円)
純利益
(百万円)
一株利益
(円/株)
PER
2026/03 2025-05-14
390.78 10.98
2025/03 2025-05-14 2,922,428
367,694 359.57 11.93
2024/03 2024-05-14 2,475,303
101,327 79,199 109.16 39.30
2023/03 2023-05-12 1,819,060
285,840 191,000 258.58 8.30
2022/03 2022-05-12 1,401,091
229,704 169,078 225.70 9.50
2021/03 2021-05-13 1,380,434
183,155 142,196 189.82 11.30
2020/03 2020-05-14 1,535,401
257,658 163,028 217.16 9.88
2019/03 2019-05-15 1,467,916
256,411 173,889 229.46 9.35
2018/03 2018-05-11 1,350,946
232,661 153,986 201.96 10.62
2017/03 2017-05-15 1,261,272
56,183
4.45 % 196,383 121,446 158.62 13.52
2016/03 2016-05-12 1,198,904
57,611
4.81 % 278,061 166,909 216.65 99.01
2015/03 2015-05-13 1,203,554
57,550
4.78 % 292,483 159,665 201.90 106.24
2014/03 2014-05-14 1,187,565
26,000
2.19 % 258,021 137,675 172.40 124.42
2013/03 2013-05-15 1,115,781
255,075 133,768 156.35 137.19
2012/03 2012-05-15 1,323,269
272,137 164,660 192.70 111.31
2011/03 2011-05-13 350,977
84,705 47,277 142.55 150.47
2010/03 2010-06-09 365,516
83,415 46,826 157.05 136.58
期末決算予想推移
決算月
公開日
所得日
経常収益
(百万円)
経常利益
(百万円)
営業
利益率
経常利益
(百万円)
純利益
(百万円)
一株利益
(円/株)
PER
2026/03 2025-07-30
396.78 10.81
2026/03 2025-05-14
390.78 10.98
2025/03 2025-05-14 2,922,428
367,694 359.57 11.93
2025/03 2025-01-31
348.90 12.30
2025/03 2024-11-12
240,000 333.75 12.85
2025/03 2024-07-30
240,000 333.81 12.85
2025/03 2024-05-14
240,000 330.79 12.97
2024/03 2024-05-14 2,475,303
101,327 79,199 109.16 39.30
2024/03 2024-01-31
85,000 117.04 36.65
2024/03 2023-11-14
85,000 117.04 18.33
2024/03 2023-10-30
85,000 117.04 18.33
2024/03 2023-07-28
200,000 275.40 7.79
2024/03 2023-05-12
200,000 270.76 7.92
2023/03 2023-05-12 1,819,060
285,840 191,000 258.58 8.30
2023/03 2023-01-31
190,000 257.11 8.34
2023/03 2022-11-11
190,000 257.00 8.35
2023/03 2022-07-28
190,000 253.62 8.46
2023/03 2022-05-12
190,000 253.62 8.46
2022/03 2022-05-12 1,401,091
229,704 169,078 225.70 9.50
2022/03 2022-02-24
170,000 226.92 9.45
2022/03 2022-01-27
155,000 206.90 10.37
2022/03 2021-11-11
155,000 206.90 10.37
2022/03 2021-07-29
155,000 206.92 10.37
2022/03 2021-05-13
155,000 206.92 10.37
2021/03 2021-05-13 1,380,434
183,155 142,196 189.82 11.30
2021/03 2021-01-28
140,000 186.90 11.48
2021/03 2020-11-12
140,000 186.90 11.48
2021/03 2020-07-30
140,000 186.90 11.48
2021/03 2020-05-14
140,000 186.90 11.48
2020/03 2020-05-14 1,535,401
257,658 163,028 217.16 9.88
2020/03 2020-01-30
180,000 240.30 8.93
2020/03 2019-11-13
180,000 240.30 8.93
2020/03 2019-07-30
180,000 239.78 8.95
2020/03 2019-05-15
180,000 237.72 9.02
2019/03 2019-05-15 1,467,916
256,411 173,889 229.46 9.35
2019/03 2019-01-30
175,000 231.12 9.28
2019/03 2018-11-14
175,000 231.12 9.28
2019/03 2018-07-27
165,000 217.91 9.84
2019/03 2018-05-11
165,000 216.80 9.89
2018/03 2018-05-11 1,350,946
232,661 153,986 201.96 10.62
2018/03 2018-01-31
235,000 150,000 197.09 10.88
2018/03 2017-11-14
235,000 150,000 197.09 10.88
2018/03 2017-07-27
235,000 150,000 196.06 10.94
2018/03 2017-05-15
235,000 150,000 196.06 10.94
2017/03 2017-05-15 1,261,272
56,183
4.45 % 196,383 121,446 158.62 13.52
2017/03 2017-04-28
196,000 121,000 -
2017/03 2017-01-31
265,000 170,000 222.20 9.65
2017/03 2016-11-14
265,000 170,000 222.20 9.65
2017/03 2016-07-28
255,000 170,000 22.10 97.04
2017/03 2016-05-12
255,000 170,000 22.10 97.04
2016/03 2016-05-12 1,198,904
57,611
4.81 % 278,061 166,909 216.65 99.01
2016/03 2016-01-28
280,000 175,000 227.55 94.26
2016/03 2015-11-12
280,000 175,000 227.55 94.26
2016/03 2015-07-30
270,000 165,000 213.55 100.44
2016/03 2015-05-13
270,000 165,000 213.55 100.44
2015/03 2015-05-13 1,203,554
57,550
4.78 % 292,483 159,665 201.90 106.24
2015/03 2015-01-29
275,000 150,000 189.20 113.37
2015/03 2014-11-13
275,000 150,000 189.20 113.37
2015/03 2014-07-31
260,000 150,000 189.20 113.37
2015/03 2014-05-14
260,000 150,000 186.25 115.17
2014/03 2014-05-14 1,187,565
26,000
2.19 % 258,021 137,675 172.40 124.42
2014/03 2014-01-30
230,000 130,000 170.10 126.10
2014/03 2013-05-15
225,000 130,000 170.10 126.10
2013/03 2013-05-15 1,115,781
255,075 133,768 156.35 137.19
2012/03 2012-05-15 1,323,269
272,137 164,660 192.70 111.31
2011/03 2011-05-13 350,977
84,705 47,277 142.55 150.47
2010/03 2010-06-09 365,516
83,415 46,826 157.05 136.58
配当予想推移
権利確定日 公表日 配当
2026.03.31 2025.05.14 160.00 円
2025.03.31 2025.05.14 155.00 円
2025.03.31 2025.01.31 155.00 円
2025.03.31 2024.05.14 145.00 円
2024.03.31 2023.05.12 110.00 円
2023.03.31 2023.05.12 105.00 円
2023.03.31 2022.07.28 100.00 円
2022.03.31 2022.05.12 85.00 円
2022.03.31 2021.07.29 80.00 円
2021.03.31 2021.05.13 75.00 円
2021.03.31 2020.05.14 75.00 円
2020.03.31 2020.05.14 75.00 円
2020.03.31 2019.05.15 75.00 円
2019.03.31 2019.05.15 70.00 円
2019.03.31 2019.01.30 70.00 円
2019.03.31 2018.05.11 65.00 円
2018.03.31 2018.05.11 65.00 円
2018.03.31 2017.11.14 65.00 円
2017.03.31 2016.07.28 0.65 円
四季報決算推移
決算期(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 一株益(円) 一株配(円) 発売日・発表日
連26.3予 2,600,000 366,000 265,000 372.70 155.00〜165.00 2025/03
連26.3予 2,600,000 360,000 255,000 361.20 145.00〜155.00 2024/12
連26.3予 2,750,000 360,000 264,000 367.30 145.00〜155.00 2024/09
連26.3予 2,750,000 360,000 260,000 361.30 135.00〜145.00 2024/06
連25.3予 2,500,000 350,000 250,000 351.60 2025/03
連25.3予 2,500,000 330,000 240,000 335.60 2024/12
連25.3予 2,600,000 335,000 243,000 338.10 2024/09
連25.3予 2,600,000 330,000 240,000 333.50 2024/06
連25.3予 1,500,000 310,000 215,000 592.10 220.00〜240.00 2023/12
連25.3予 1,900,000 310,000 215,000 592.10 220.00〜240.00 2023/09
連25.3予 1,900,000 310,000 215,000 592.30 220.00〜240.00 2023/06
連24.3 2,475,303 101,327 79,199 109.20 110.00 2024/06
連24.3予 1,820,000 115,000 85,000 234.10 220.00 2023/12
連24.3予 1,820,000 280,000 200,000 550.80 220.00 2023/09
連24.3予 1,820,000 280,000 200,000 550.90 220.00 2023/06
連24.3予 1,800,000 280,000 196,500 544.10 200.00〜215.00 2023/03
連24.3予 1,800,000 280,000 196,500 534.70 200.00〜215.00 2022/12
連24.3予 1,800,000 280,000 196,500 537.50 215.00 2022/09
連24.3予 1,800,000 280,000 196,500 537.50 215.00 2022/06
連23.3 1,819,060 285,840 191,000 517.20 210.00 2023/06
連23.3予 1,700,000 270,000 192,000 522.90 200.00 2023/03
連23.3予 1,700,000 265,000 190,000 517.00 200.00 2022/12
連23.3予 1,700,000 270,000 190,000 519.70 200.00 2022/09
連23.3予 1,700,000 270,000 190,000 519.70 200.00 2022/06
連23.3予 1,600,000 260,000 180,000 492.40 170.00〜190.00 2022/03
連23.3予 1,500,000 250,000 165,000 440.50 160.00〜170.00 2021/12
連23.3予 1,500,000 250,000 165,000 440.50 160.00〜170.00 2021/09
連22.3 1,401,091 229,704 169,078 451.40 170.00 2022/06
連22.3予 1,500,000 245,000 170,000 453.80 170.00 2022/03
連22.3予 1,400,000 225,000 155,000 413.80 160.00 2021/12
連22.3予 1,400,000 225,000 155,000 413.80 160.00 2021/09
連22.3予 1,500,000 255,000 160,000 427.20 150.00〜160.00 2021/03
連22.3予 1,500,000 255,000 160,000 427.20 150.00〜160.00 2020/12
連22.3予 1,530,000 255,000 160,000 427.20 150.00〜160.00 2020/09
連22.3予 1,530,000 255,000 160,000 427.20 150.00〜160.00 2020/06
連21.3 1,380,434 183,155 142,196 379.70 150.00 2021/09
連21.3予 1,400,000 249,000 140,000 373.80 150.00 2021/03
連21.3予 1,400,000 249,000 140,000 373.80 150.00 2020/12
連21.3予 1,486,000 249,000 140,000 373.80 150.00 2020/09
連21.3予 1,486,000 249,000 140,000 373.80 150.00 2020/06
連21.3予 1,600,000 275,000 185,000 493.90 150.00〜160.00 2020/03
連21.3予 1,600,000 275,000 185,000 493.40 150.00〜160.00 2019/09
連21.3予 1,600,000 275,000 185,000 495.20 150.00〜160.00 2019/06
連20.3 1,535,401 257,658 163,028 434.30 150.00 2020/06
連20.3予 1,520,000 270,000 180,000 480.60 150.00 2020/03
連20.3予 1,520,000 270,000 180,000 480.00 150.00 2019/09
連20.3予 1,520,000 270,000 180,000 481.80 150.00 2019/06
連20.3予 1,580,000 270,000 180,000 475.40 140.00〜150.00 2019/03
連20.3予 1,580,000 270,000 180,000 475.40 140.00〜150.00 2018/12
連20.3予 1,450,000 255,000 180,000 475.40 130.00〜140.00 2018/09
連20.3予 1,450,000 255,000 180,000 475.40 130.00〜140.00 2018/06
連19.3 1,467,916 256,411 173,889 458.90 140.00 2019/06
連19.3予 1,550,000 265,000 175,000 462.20 140.00 2019/03
連19.3予 1,550,000 265,000 175,000 462.20 140.00 2018/12
連19.3予 1,400,000 240,000 165,000 435.80 130.00 2018/09
連19.3予 1,400,000 240,000 165,000 435.80 130.00 2018/06
連19.3予 1,300,000 255,000 160,000 420.50 130.00〜140.00 2018/03
連19.3予 1,290,000 255,000 160,000 420.50 130.00〜140.00 2017/12
連19.3予 1,290,000 255,000 160,000 418.30 130.00〜140.00 2017/06
連18.3 1,350,946 232,661 153,986 403.90 130.00 2018/06
連18.3予 1,270,000 235,000 150,000 394.20 130.00 2018/03
連18.3予 1,270,000 235,000 150,000 394.20 130.00 2017/12
連18.3予 1,270,000 235,000 150,000 392.10 130.00 2017/06
連18.3予 1,170,000 280,000 178,000 465.30 130.00〜140.00 2017/03
連18.3予 1,170,000 280,000 178,000 465.30 130.00 2016/12
連18.3予 1,160,000 260,000 175,000 448.30 130.00 2016/09
連18.3予 1,160,000 260,000 175,000 448.30 130.00 2016/06
連17.3 1,261,272 196,383 121,446 317.20 130.00 2017/06
連17.3予 1,160,000 275,000 175,000 457.50 130.00 2016/12
連17.3予 1,150,000 255,000 170,000 435.50 71.50 2016/09
連17.3予 1,150,000 255,000 170,000 435.50 71.50 2016/06
連17.3予 1,150,000 270,000 170,000 43.60 13.00 2016/03
連17.3予 1,250,000 300,000 176,000 45.10 13.00 2015/12
連16.3 1,198,904 278,061 166,909 43.30 13.00 2016/05
連16.3予 1,200,000 280,000 175,000 44.80 13.00 2016/03
連16.3予 1,200,000 280,000 175,000 44.80 13.00 2015/12
連15.3 1,203,554 292,483 159,665 403.80 120.00 2017/06
連14.3 1,187,565 258,021 137,675 344.80 100.00 2017/06
連24.4~12 2,077,963 312,581 225,990 314.60 2025/03
連23.4~12 1,778,018 55,783 49,281 67.90 2025/03
連22.4~12 1,252,182 203,254 145,690 393.50 2023/03
連21.4~12 1,006,081 193,921 141,867 378.80 2022/03
連20.4~12 922,610 180,024 126,613 338.10 2021/03
連19.4~12 1,132,775 217,844 153,973 409.90 2020/03
連18.4~12 1,077,253 202,495 134,332 354.40 2020/03
連25.4~9予 1,380,000 198,000 142,000 199.70 77.50〜82.50 2025/03
連25.4~9予 1,380,000 195,000 140,000 198.30 72.50〜77.50 2024/12
連24.4~9 1,334,516 183,003 132,824 184.70 2024/12
連24.4~9予 1,200,000 160,000 112,000 155.80 2024/09
連24.4~9予 1,200,000 160,000 112,000 155.60 2024/06
連24.4~9予 860,000 150,000 107,000 294.70 110.00〜120.00 2023/12
連23.4~9 1,191,005 51,574 44,063 121.40 110.00 2023/12
連23.4~9予 830,000 140,000 100,000 275.40 110.00 2023/09
連23.4~9予 830,000 145,000 106,000 292.00 110.00 2023/06
連23.4~9予 850,000 155,000 110,000 304.60 100.00〜105.00 2023/03
連23.4~9予 850,000 155,000 110,000 299.30 100.00〜105.00 2022/12
連22.4~9 825,121 145,119 104,032 279.80 100.00 2022/12
連22.4~9予 750,000 170,000 120,000 326.00 100.00 2022/09
連22.4~9予 750,000 170,000 120,000 328.30 100.00 2022/06
連22.4~9予 740,000 160,000 116,000 317.30 80.00〜90.00 2022/03
連22.4~9予 720,000 155,000 113,000 301.70 80.00〜85.00 2021/12
連21.4~9 696,828 152,096 111,029 296.40 80.00 2021/12
連21.4~9予 680,000 126,000 92,000 245.60 80.00 2021/09
連21.4~9予 680,000 125,000 90,000 240.30 75.00 2021/03
連21.4~9予 680,000 125,000 90,000 240.30 75.00 2020/12
連20.4~9 627,833 113,435 80,091 213.80 75.00 2020/12
連20.4~9予 726,000 145,000 98,000 261.70 75.00 2020/09
連20.4~9予 726,000 145,000 98,000 261.70 75.00 2020/06
連20.4~9予 790,000 159,000 109,000 291.00 75.00〜80.00 2020/03
連19.4~9 750,328 151,102 106,039 281.90 75.00 2020/03
連19.4~9予 730,000 145,000 92,000 245.40 75.00 2019/09
中19.9予 730,000 145,000 92,000 246.30 75.00 2019/06
中19.9予 730,000 145,000 92,000 243.00 65.00〜75.00 2019/03
中19.9予 730,000 145,000 92,000 243.00 65.00〜75.00 2018/12
連18.4~9 726,660 140,329 91,510 241.30 65.00 2019/09
中18.9 726,660 140,329 91,510 241.30 65.00 2018/12
中18.9予 635,000 120,000 78,000 206.00 65.00 2018/09
中18.9予 635,000 120,000 78,000 206.00 65.00 2018/06
中18.9予 634,000 122,000 78,000 205.00 65.00〜70.00 2018/03
中18.9予 634,000 122,000 78,000 205.00 65.00〜70.00 2017/12
中17.9 629,058 117,712 75,427 197.50 65.00 2017/12
中17.9予 650,000 110,000 70,000 183.00 65.00 2017/06
中17.9予 600,000 138,000 89,000 232.70 65.00 2017/03
中17.9予 600,000 138,000 89,000 232.70 65.00 2016/12
中16.9 594,221 137,467 87,922 229.50 65.00 2017/06
連24.4~6 669,098 91,485 66,699 92.70 2024/09
連23.4~6 547,648 43,068 36,736 101.20 2023/09
連22.4~6 394,143 88,706 64,556 172.50 2022/09
連21.4~6 345,081 67,883 50,751 135.50 2021/09
連20.4~6 303,794 40,374 28,507 76.10 2020/09
連19.4~6 352,154 60,995 42,596 112.80 2019/09
連18.4~6 338,576 66,608 44,490 117.10 2019/09
四半期決算情報
経常収益
(百万円)
経常利益
(百万円)
純利益
(百万円)
一株利益
(円/株)
分割比率
2025/06 652,599 128.10 1.00
2025/03 844,465 359.57 1.00
2024/12 743,447 314.61 1.00
2024/09 665,418 66,125 184.69 1.00
2024/06 669,098 66,699 92.71 1.00
2024/03 697,285 29,918 109.16 1.00
2023/12 587,013 5,218 67.86 1.00
2023/09 643,357 7,327 121.35 2.00
2023/06 547,648 36,736 101.17 2.00
2023/03 566,878 45,310 517.15 2.00
2022/12 427,061 41,658 393.49 2.00
2022/09 430,978 39,476 279.82 2.00
2022/06 394,143 64,556 172.49 2.00
2022/03 395,010 27,211 451.40 2.00
2021/12 309,253 30,838 378.76 2.00
2021/09 351,747 60,278 296.43 2.00
2021/06 345,081 50,751 135.50 2.00
2021/03 457,824 15,583 379.65 2.00
2020/12 294,777 46,522 338.05 2.00
2020/09 324,039 51,584 213.84 2.00
2020/06 303,794 28,507 76.11 2.00
2020/03 402,626 9,055 434.31 2.00
2019/12 382,447 47,934 409.88 2.00
2019/09 398,174 63,443 281.86 2.00
2019/06 352,154 42,596 112.75 2.00
2019/03 390,663 39,557 458.91 2.00
2018/12 350,593 42,822 354.42 2.00
2018/09 388,084 47,020 241.31 2.00
2018/06 338,576 44,490 117.12 2.00
2018/03 401,997 31,172 403.92 2.00
2017/12 319,891 47,387 321.96 2.00
2017/09 314,023 35,304 197.49 2.00
2017/06 315,035 40,123 104.89 2.00
2017/03 347,128 -8,709 317.24 2.00
2016/12 319,923 42,233 339.91 2.00
2016/09 305,571 55,663 229.51 2.00
2016/06 288,650 32,259 8.41 0.20
2016/03 347,521 37,686 43.33 0.20
2015/12 291,733 43,222 33.53 0.20
2015/09 287,892 43,781 22.29 0.20
2015/06 271,758 42,220 10.93 0.20
2015/03 308,511 33,154 40.38 0.20
2014/12 315,544 42,761 31.83 0.20
2014/09 301,168 44,426 20.87 0.20
2014/06 278,331 39,324 10.07 0.20
2014/03 284,711 28,505 34.48 0.20
2013/12 295,304 39,956 27.80 0.20
2013/09 277,017 30,138 17.54 0.20
2013/06 330,533 39,076 10.48 0.20
2013/03 304,179 33,095 31.27 0.20
2012/12 251,613 39,952 23.68 0.20
2012/09 263,570 17,832 14.06 0.20
2012/06 296,419 42,889 10.32 0.20
2012/03 378,887 15,889 38.54 0.20
2011/12 321,080 20,662 35.26 0.20
2011/09 316,074 38,477 30.29 0.20
2011/06 307,228 89,632 21.58 0.20
2011/03 83,288 -3,027 28.51 0.20
2010/12 88,451 18,233 30.33 0.20
2010/09 87,438 13,023 19.34 0.20
2010/06 91,800 19,048 11.48 0.20
2010/03 97,053 20,169 31.41 0.20
2009/12 86,661 14,004 26,643 18.56 0.20