決算月 |
公開日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株当たり 純利益 (円/株)
|
PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 2024-05-13 | 1,190,000 |
28,000
|
2.35 % | 31,700 | 22,000 | 350.06 | 12.03 |
2024/03 | 2024-05-13 | 1,151,966 |
27,172
|
2.36 % | 30,545 | 20,638 | 328.40 | 12.82 |
2023/03 | 2023-05-11 | 1,104,152 |
24,472
|
2.22 % | 27,440 | 19,251 | 306.33 | 13.75 |
2022/03 | 2022-05-11 | 1,045,735 |
25,921
|
2.48 % | 28,637 | 19,639 | 310.34 | 13.57 |
2021/03 | 2021-05-12 | 1,033,275 |
25,487
|
2.47 % | 28,053 | 19,317 | 303.98 | 13.85 |
2020/03 | 2020-05-12 | 1,046,412 |
24,708
|
2.36 % | 27,316 | 25,412 | 399.90 | 10.53 |
2019/03 | 2019-05-08 | 1,015,253 |
25,399
|
2.50 % | 28,528 | 19,767 | 311.07 | 13.54 |
2018/03 | 2018-05-08 | 966,684 |
23,006
|
2.38 % | 25,498 | 17,453 | 274.65 | 15.33 |
2017/03 | 2017-05-12 | 922,095 |
19,129
|
2.07 % | 21,573 | 14,605 | 229.84 | 18.32 |
2016/03 | 2016-05-12 | 860,350 |
16,101
|
1.87 % | 18,556 | 11,929 | 187.73 | 22.43 |
2015/03 | 2015-05-12 | 821,074 |
10,420
|
1.27 % | 16,332 | 10,268 | 161.59 | 26.06 |
2014/03 | 2014-05-09 | 831,899 |
10,216
|
1.23 % | 15,779 | 9,185 | 144.54 | 29.13 |
2013/03 | 2013-05-09 | 785,833 |
9,201
|
1.17 % | 14,880 | 8,397 | 144.41 | 29.16 |
2012/03 | 2012-05-11 | 765,654 |
8,821
|
1.15 % | 14,013 | 6,159 | 110.28 | 38.18 |
2011/03 | 2011-05-13 | 757,557 |
5,910
|
0.78 % | 11,487 | 3,430 | 61.42 | 45.71 |
2010/03 | 2010-05-14 | 739,170 |
7,979
|
1.08 % | 12,713 | 6,742 | 147.37 | 19.05 |
決算月 |
公開日
所得日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株当たり 純利益 (円/株)
|
PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 2024-10-28 | 1,190,000 |
28,000
|
2.35 % | 31,700 | 22,000 | 350.06 | 12.03 |
2025/03 | 2024-08-01 | 1,190,000 |
28,000
|
2.35 % | 31,700 | 22,000 | 350.06 | 12.03 |
2025/03 | 2024-07-29 | 1,190,000 |
28,000
|
2.35 % | 31,700 | 22,000 | 350.06 | 12.03 |
2025/03 | 2024-05-13 | 1,190,000 |
28,000
|
2.35 % | 31,700 | 22,000 | 350.06 | 12.03 |
2024/03 | 2024-05-13 | 1,151,966 |
27,172
|
2.36 % | 30,545 | 20,638 | 328.40 | 12.82 |
2024/03 | 2024-04-25 | 1,151,966 |
27,172
|
2.36 % | 30,545 | 20,638 | 328.40 | 12.82 |
2024/03 | 2024-01-31 | 1,142,000 |
26,500
|
2.32 % | 29,500 | 20,300 | 323.01 | 13.04 |
2024/03 | 2023-10-30 | 1,142,000 |
26,500
|
2.32 % | 29,500 | 20,300 | 323.01 | 13.04 |
2024/03 | 2023-07-31 | 1,142,000 |
26,500
|
2.32 % | 29,500 | 20,300 | 323.01 | 13.04 |
2024/03 | 2023-05-11 | 1,142,000 |
26,500
|
2.32 % | 29,500 | 20,300 | 323.01 | 13.04 |
2023/03 | 2023-05-11 | 1,104,152 |
24,472
|
2.22 % | 27,440 | 19,251 | 306.33 | 13.75 |
2023/03 | 2023-01-31 | 1,080,000 |
24,700
|
2.29 % | 27,400 | 19,000 | 302.32 | 13.93 |
2023/03 | 2022-10-28 | 1,080,000 |
24,700
|
2.29 % | 27,400 | 19,000 | 302.32 | 13.93 |
2023/03 | 2022-07-28 | 1,080,000 |
24,700
|
2.29 % | 27,400 | 19,000 | 302.32 | 13.93 |
2023/03 | 2022-05-11 | 1,080,000 |
24,700
|
2.29 % | 27,400 | 19,000 | 302.32 | 13.93 |
2022/03 | 2022-05-11 | 1,045,735 |
25,921
|
2.48 % | 28,637 | 19,639 | 310.34 | 13.57 |
2022/03 | 2022-01-31 | 1,060,000 |
26,500
|
2.50 % | 29,000 | 20,000 | 316.03 | 13.32 |
2022/03 | 2021-10-28 | 1,060,000 |
26,500
|
2.50 % | 29,000 | 20,000 | 314.73 | 13.38 |
2022/03 | 2021-07-29 | 1,060,000 |
26,500
|
2.50 % | 29,000 | 20,000 | 314.73 | 13.38 |
2022/03 | 2021-05-12 | 1,060,000 |
26,500
|
2.50 % | 29,000 | 20,000 | 314.73 | 13.38 |
2021/03 | 2021-05-12 | 1,033,275 |
25,487
|
2.47 % | 28,053 | 19,317 | 303.98 | 13.85 |
2021/03 | 2021-01-28 | 1,047,000 |
25,000
|
2.39 % | 27,500 | 19,000 | 298.99 | 14.08 |
2021/03 | 2020-10-29 | 1,047,000 |
25,000
|
2.39 % | 27,500 | 19,000 | 298.99 | 14.08 |
2021/03 | 2020-07-29 | 1,047,000 |
25,000
|
2.39 % | 27,500 | 19,000 | 298.99 | 14.08 |
2020/03 | 2020-05-12 | 1,046,412 |
24,708
|
2.36 % | 27,316 | 25,412 | 399.90 | 10.53 |
2020/03 | 2020-01-29 | 1,050,000 |
25,000
|
2.38 % | 27,500 | 25,500 | 401.28 | 10.49 |
2020/03 | 2019-10-29 | 1,050,000 |
25,000
|
2.38 % | 27,500 | 25,500 | 401.28 | 10.49 |
2020/03 | 2019-07-26 | 1,050,000 |
25,000
|
2.38 % | 27,500 | 25,500 | 401.28 | 10.49 |
2020/03 | 2019-05-08 | 1,050,000 |
25,000
|
2.38 % | 27,500 | 19,000 | 298.99 | 14.08 |
2019/03 | 2019-05-08 | 1,015,253 |
25,399
|
2.50 % | 28,528 | 19,767 | 311.07 | 13.54 |
2019/03 | 2019-01-30 | 1,010,000 |
25,500
|
2.52 % | 28,500 | 19,000 | 298.99 | 14.08 |
2019/03 | 2018-10-26 | 1,010,000 |
25,500
|
2.52 % | 28,500 | 19,000 | 298.99 | 14.08 |
2019/03 | 2018-07-27 | 1,000,000 |
24,500
|
2.45 % | 27,500 | 18,500 | 291.12 | 14.46 |
2019/03 | 2018-05-08 | 1,000,000 |
24,500
|
2.45 % | 27,500 | 18,500 | 291.12 | 14.46 |
2018/03 | 2018-05-08 | 966,684 |
23,006
|
2.38 % | 25,498 | 17,453 | 274.65 | 15.33 |
2018/03 | 2018-01-31 | 960,000 |
21,500
|
2.24 % | 24,000 | 16,000 | 251.78 | 16.72 |
2018/03 | 2017-10-27 | 960,000 |
21,500
|
2.24 % | 24,000 | 16,000 | 251.78 | 16.72 |
2018/03 | 2017-07-28 | 960,000 |
20,500
|
2.14 % | 23,000 | 15,500 | 243.91 | 17.26 |
2018/03 | 2017-05-12 | 960,000 |
20,500
|
2.14 % | 23,000 | 15,500 | 243.91 | 17.26 |
2017/03 | 2017-05-12 | 922,095 |
19,129
|
2.07 % | 21,573 | 14,605 | 229.84 | 18.32 |
2017/03 | 2017-01-31 | 915,000 |
19,000
|
2.08 % | 21,000 | 14,500 | 228.18 | 18.45 |
2017/03 | 2016-10-28 | 915,000 |
19,000
|
2.08 % | 21,000 | 14,500 | 228.18 | 18.45 |
2017/03 | 2016-07-29 | 900,000 |
17,500
|
1.94 % | 19,500 | 13,200 | 207.72 | 20.27 |
2017/03 | 2016-05-12 | 900,000 |
17,500
|
1.94 % | 19,500 | 13,200 | 207.72 | 20.27 |
2016/03 | 2016-05-12 | 860,350 |
16,101
|
1.87 % | 18,556 | 11,929 | 187.73 | 22.43 |
2016/03 | 2016-01-29 | 850,000 |
15,000
|
1.76 % | 17,500 | 11,000 | 173.10 | 24.33 |
2016/03 | 2015-10-29 | 850,000 |
15,000
|
1.76 % | 17,500 | 11,000 | 173.10 | 24.33 |
2016/03 | 2015-07-29 | 822,300 |
13,000
|
1.58 % | 15,400 | 10,100 | 158.94 | 26.49 |
2016/03 | 2015-05-12 | 850,000 |
9,300
|
1.09 % | 15,400 | 10,100 | 158.94 | 26.49 |
2015/03 | 2015-05-12 | 821,074 |
10,420
|
1.27 % | 16,332 | 10,268 | 161.59 | 26.06 |
2015/03 | 2015-01-30 | 840,000 |
10,400
|
1.24 % | 16,000 | 10,000 | 157.36 | 26.76 |
2015/03 | 2014-10-31 | 840,000 |
10,400
|
1.24 % | 16,000 | 10,000 | 157.36 | 26.76 |
2015/03 | 2014-07-31 | 840,000 |
10,400
|
1.24 % | 16,000 | 10,000 | 157.36 | 26.76 |
2015/03 | 2014-05-09 | 840,000 |
10,400
|
1.24 % | 16,000 | 10,000 | 157.36 | 26.76 |
2014/03 | 2014-05-09 | 831,899 |
10,216
|
1.23 % | 15,779 | 9,185 | 144.54 | 29.13 |
2014/03 | 2014-01-31 | 805,000 |
9,200
|
1.14 % | 14,500 | 8,700 | 136.90 | 30.76 |
2014/03 | 2013-10-31 | 805,000 |
9,200
|
1.14 % | 14,500 | 8,700 | 136.90 | 30.76 |
2014/03 | 2013-05-09 | 805,000 |
9,200
|
1.14 % | 14,500 | 8,700 | 136.90 | 30.76 |
2013/03 | 2013-05-09 | 785,833 |
9,201
|
1.17 % | 14,880 | 8,397 | 144.41 | 29.16 |
2012/03 | 2012-05-11 | 765,654 |
8,821
|
1.15 % | 14,013 | 6,159 | 110.28 | 38.18 |
2011/03 | 2011-05-13 | 757,557 |
5,910
|
0.78 % | 11,487 | 3,430 | 61.42 | 45.71 |
2010/03 | 2010-05-14 | 739,170 |
7,979
|
1.08 % | 12,713 | 6,742 | 147.37 | 19.05 |
権利確定日 | 公表日 | 配当 |
---|---|---|
2025.03.31 | 2024.05.13 | 105 円 |
2024.03.31 | 2024.05.13 | 94 円 |
2024.03.31 | 2024.04.25 | 94 円 |
2024.03.31 | 2023.05.11 | 90 円 |
2023.03.31 | 2023.05.11 | 82 円 |
2023.03.31 | 2022.07.28 | 82 円 |
2022.03.31 | 2022.05.11 | 78 円 |
2022.03.31 | 2021.10.28 | 78 円 |
2021.03.31 | 2021.05.12 | 72 円 |
2021.03.31 | 2020.07.29 | 72 円 |
2020.03.31 | 2020.05.12 | 70 円 |
2020.03.31 | 2019.07.26 | 70 円 |
2019.03.31 | 2019.05.08 | 68 円 |
2019.03.31 | 2018.10.26 | 68 円 |
2019.03.31 | 2018.07.27 | 66 円 |
2018.03.31 | 2018.05.08 | 64 円 |
2018.03.31 | 2017.10.27 | 62 円 |
2018.03.31 | 2017.05.12 | 60 円 |
2017.03.31 | 2017.05.12 | 56 円 |
2017.03.31 | 2016.10.28 | 56 円 |
2017.03.31 | 2016.05.12 | 54 円 |
2016.03.31 | 2016.05.12 | 50 円 |
2016.03.31 | 2015.10.29 | 48 円 |
2016.03.31 | 2015.07.29 | 46 円 |
決算期(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益(円) | 一株配(円) | 発売日・発表日 |
単26.3予 | 1,230,000 | 29,000 | 32,500 | 22,000 | 353.20 | 105.00〜115.00 | 2024.12.20 |
単26.3予 | 1,230,000 | 29,000 | 32,500 | 22,600 | 359.70 | 105.00〜115.00 | 2024.09.20 |
単26.3予 | 1,230,000 | 29,000 | 32,500 | 22,600 | 359.60 | 105.00〜115.00 | 2024.06.21 |
単25.3予 | 1,190,000 | 28,000 | 31,700 | 22,000 | 353.20 | 105.00 | 2024.12.20 |
単25.3予 | 1,190,000 | 28,000 | 31,700 | 22,000 | 350.10 | 105.00 | 2024.09.20 |
単25.3予 | 1,190,000 | 28,000 | 31,700 | 22,000 | 350.10 | 105.00 | 2024.06.21 |
単25.3予 | 1,185,000 | 28,500 | 31,500 | 21,600 | 343.70 | 92.00〜100.00 | 2023.12.15 |
単25.3予 | 1,180,000 | 27,500 | 30,500 | 21,000 | 334.10 | 92.00〜100.00 | 2023.09.15 |
単25.3予 | 1,180,000 | 27,500 | 30,500 | 21,000 | 334.10 | 92.00〜100.00 | 2023.06.16 |
単24.3 | 1,151,966 | 27,172 | 30,545 | 20,638 | 328.40 | 94.00 | 2024.06.21 |
単24.3予 | 1,152,000 | 27,300 | 30,300 | 20,800 | 331.00 | 90.00 | 2023.12.15 |
単24.3予 | 1,142,000 | 26,500 | 29,500 | 20,300 | 323.00 | 90.00 | 2023.09.15 |
単24.3予 | 1,142,000 | 26,500 | 29,500 | 20,300 | 323.00 | 90.00 | 2023.06.16 |
単24.3予 | 1,140,000 | 27,800 | 30,300 | 21,000 | 334.10 | 84.00 | 2023.03.17 |
単24.3予 | 1,105,000 | 27,000 | 29,800 | 20,600 | 327.80 | 84.00 | 2022.12.16 |
単24.3予 | 1,105,000 | 29,000 | 31,800 | 22,000 | 350.10 | 86.00〜90.00 | 2022.09.16 |
単24.3予 | 1,105,000 | 29,000 | 31,800 | 22,000 | 350.10 | 86.00〜105.00 | 2022.06.17 |
単23.3 | 1,104,152 | 24,472 | 27,440 | 19,251 | 306.30 | 82.00 | 2023.06.16 |
単23.3予 | 1,100,000 | 25,000 | 27,700 | 19,200 | 305.50 | 82.00 | 2023.03.17 |
単23.3予 | 1,080,000 | 24,700 | 27,400 | 19,000 | 302.30 | 82.00 | 2022.12.16 |
単23.3予 | 1,080,000 | 24,700 | 27,400 | 19,000 | 302.30 | 82.00 | 2022.09.16 |
単23.3予 | 1,080,000 | 24,700 | 27,400 | 19,000 | 302.30 | 82.00 | 2022.06.17 |
単23.3予 | 1,090,000 | 26,800 | 29,300 | 20,200 | 321.40 | 78.00〜80.00 | 2022.03.18 |
単23.3予 | 1,090,000 | 27,300 | 29,800 | 20,500 | 325.40 | 78.00〜80.00 | 2021.12.15 |
単23.3予 | 1,090,000 | 27,300 | 29,800 | 20,500 | 322.60 | 78.00〜80.00 | 2021.09.17 |
単22.3 | 1,045,735 | 25,921 | 28,637 | 19,639 | 310.30 | 78.00 | 2022.06.17 |
単22.3予 | 1,060,000 | 26,500 | 29,000 | 20,000 | 318.20 | 78.00 | 2022.03.18 |
単22.3予 | 1,060,000 | 26,500 | 29,000 | 20,000 | 317.50 | 78.00 | 2021.12.15 |
単22.3予 | 1,060,000 | 26,500 | 29,000 | 20,000 | 314.70 | 78.00 | 2021.09.17 |
単22.3予 | 1,060,000 | 26,500 | 29,000 | 19,800 | 311.60 | 72.00〜74.00 | 2021.03.19 |
単22.3予 | 1,060,000 | 26,500 | 29,000 | 19,800 | 311.60 | 72.00〜74.00 | 2020.12.16 |
単22.3予 | 1,060,000 | 26,500 | 29,000 | 19,800 | 311.60 | 72.00〜74.00 | 2020.09.18 |
単22.3予 | 1,100,000 | 28,000 | 31,000 | 21,500 | 338.30 | 70.00 | 2020.06.26 |
単21.3 | 1,033,275 | 25,487 | 28,053 | 19,317 | 304.00 | 72.00 | 2021.09.17 |
単21.3予 | 1,047,000 | 25,000 | 27,500 | 19,000 | 299.00 | 72.00 | 2021.03.19 |
単21.3予 | 1,047,000 | 25,000 | 27,500 | 19,000 | 299.00 | 72.00 | 2020.12.16 |
単21.3予 | 1,047,000 | 25,000 | 27,500 | 19,000 | 299.00 | 72.00 | 2020.09.18 |
単21.3予 | 1,050,000 | 26,000 | 29,000 | 20,000 | 314.70 | 70.00 | 2020.06.26 |
単21.3予 | 1,090,000 | 26,500 | 29,000 | 20,000 | 314.70 | 70.00〜74.00 | 2020.03.16 |
単21.3予 | 1,090,000 | 27,500 | 30,000 | 20,700 | 325.70 | 70.00〜74.00 | 2019.09.19 |
単21.3予 | 1,070,000 | 27,500 | 30,000 | 20,700 | 325.70 | 70.00〜74.00 | 2019.06.18 |
単20.3 | 1,046,412 | 24,708 | 27,316 | 25,412 | 399.90 | 70.00 | 2020.06.26 |
単20.3予 | 1,050,000 | 25,000 | 27,500 | 25,500 | 401.30 | 70.00 | 2020.03.16 |
単20.3予 | 1,050,000 | 25,000 | 27,500 | 25,500 | 401.30 | 70.00 | 2019.09.19 |
単20.3予 | 1,050,000 | 25,000 | 27,500 | 19,000 | 299.00 | 70.00 | 2019.06.18 |
単20.3予 | 1,050,000 | 26,500 | 29,500 | 19,600 | 308.40 | 70.00〜78.00 | 2019.03.15 |
単20.3予 | 1,100,000 | 29,500 | 32,500 | 21,800 | 343.10 | 68.00〜78.00 | 2018.12.14 |
単20.3予 | 1,100,000 | 29,500 | 32,500 | 21,800 | 343.10 | 68.00〜78.00 | 2018.09.14 |
単20.3予 | 1,100,000 | 29,500 | 32,500 | 21,800 | 343.10 | 68.00〜78.00 | 2018.06.15 |
単19.3 | 1,015,253 | 25,399 | 28,528 | 19,767 | 311.10 | 68.00 | 2019.06.18 |
単19.3予 | 1,010,000 | 25,500 | 28,500 | 19,000 | 299.00 | 68.00 | 2019.03.15 |
単19.3予 | 1,050,000 | 26,500 | 29,500 | 19,800 | 311.60 | 68.00 | 2018.12.14 |
単19.3予 | 1,050,000 | 26,500 | 29,500 | 19,800 | 311.60 | 66.00 | 2018.09.14 |
単19.3予 | 1,050,000 | 26,500 | 29,500 | 19,800 | 311.60 | 66.00 | 2018.06.15 |
単19.3予 | 1,000,000 | 24,000 | 26,500 | 17,600 | 277.00 | 62.00〜65.00 | 2018.03.16 |
単19.3予 | 1,000,000 | 23,000 | 25,500 | 16,900 | 265.90 | 62.00〜65.00 | 2017.12.15 |
単19.3予 | 1,000,000 | 22,500 | 25,000 | 16,700 | 262.80 | 60.00〜64.00 | 2017.09.15 |
単19.3予 | 1,000,000 | 22,000 | 24,500 | 16,500 | 259.60 | 60.00〜64.00 | 2017.06.16 |
単18.3 | 966,684 | 23,006 | 25,498 | 17,453 | 274.70 | 64.00 | 2018.06.15 |
単18.3予 | 964,000 | 22,500 | 25,000 | 16,600 | 261.20 | 62.00 | 2018.03.16 |
単18.3予 | 964,000 | 22,000 | 24,500 | 16,300 | 256.50 | 62.00 | 2017.12.15 |
単18.3予 | 960,000 | 21,000 | 23,500 | 15,700 | 247.10 | 60.00 | 2017.09.15 |
単18.3予 | 960,000 | 20,500 | 23,000 | 15,500 | 243.90 | 60.00 | 2017.06.16 |
単18.3予 | 946,000 | 20,000 | 21,800 | 16,000 | 251.80 | 56.00〜60.00 | 2017.03.17 |
単18.3予 | 946,000 | 20,000 | 22,000 | 16,000 | 251.80 | 56.00〜60.00 | 2016.12.16 |
単18.3予 | 960,000 | 20,100 | 22,100 | 14,900 | 234.40 | 54.00 | 2016.09.16 |
単18.3予 | 941,000 | 17,800 | 19,800 | 13,300 | 209.30 | 54.00 | 2016.06.13 |
単17.3 | 922,095 | 19,129 | 21,573 | 14,605 | 229.80 | 56.00 | 2017.06.16 |
単17.3予 | 923,000 | 19,600 | 21,400 | 15,000 | 236.00 | 56.00〜58.00 | 2017.03.17 |
単17.3予 | 923,000 | 19,600 | 21,600 | 15,000 | 236.00 | 56.00〜58.00 | 2016.12.16 |
単17.3予 | 930,000 | 19,000 | 21,000 | 14,200 | 223.40 | 54.00 | 2016.09.16 |
単17.3予 | 900,000 | 17,500 | 19,500 | 13,200 | 207.70 | 54.00 | 2016.06.13 |
単17.3予 | 890,000 | 16,900 | 19,400 | 12,200 | 192.00 | 49.00 | 2016.03.14 |
単17.3予 | 865,000 | 17,300 | 19,800 | 12,400 | 195.10 | 49.00 | 2015.12.14 |
単16.3 | 860,350 | 16,101 | 18,556 | 11,929 | 187.70 | 50.00 | 2016.05.12 |
単16.3予 | 850,000 | 16,500 | 19,000 | 11,900 | 187.20 | 48.00 | 2016.03.14 |
単16.3予 | 850,000 | 16,500 | 19,000 | 11,900 | 187.20 | 48.00 | 2015.12.14 |
単15.3 | 821,074 | 10,420 | 16,332 | 10,268 | 161.60 | 45.00 | 2017.06.16 |
単14.3 | 831,899 | 10,216 | 15,779 | 9,185 | 144.50 | 43.00 | 2017.06.16 |
単13.3 | 785,833 | 9,201 | 14,880 | 8,397 | 144.40 | 42.00 | 2017.06.16 |
単22.4~12 | 848,195 | 19,110 | 21,413 | 14,756 | 234.80 | 2023.03.17 | |
単21.4~12 | 802,102 | 20,232 | 22,336 | 15,735 | 248.10 | 2022.03.18 | |
単20.4~12 | 792,543 | 19,944 | 21,872 | 15,402 | 242.40 | 2021.03.19 | |
単19.4~12 | 798,396 | 19,409 | 21,448 | 14,974 | 235.60 | 2020.03.16 | |
単18.4~12 | 779,591 | 20,484 | 22,942 | 15,811 | 248.80 | 2020.03.16 | |
単25.4~9予 | 621,000 | 14,700 | 16,500 | 11,500 | 184.60 | 50.00〜55.00 | 2024.12.20 |
単24.4~9 | 600,427 | 13,977 | 16,180 | 11,896 | 189.50 | 50.00 | 2024.12.20 |
単24.4~9予 | 604,000 | 13,900 | 16,100 | 11,200 | 178.20 | 50.00 | 2024.09.20 |
単24.4~9予 | 604,000 | 13,900 | 16,100 | 11,200 | 178.20 | 50.00 | 2024.06.21 |
単24.4~9予 | 595,000 | 14,200 | 15,700 | 11,000 | 175.00 | 46.00〜50.00 | 2023.12.15 |
単23.4~9 | 583,420 | 13,769 | 15,613 | 10,892 | 173.30 | 45.00 | 2023.12.15 |
単23.4~9予 | 577,000 | 12,900 | 14,400 | 9,900 | 157.50 | 45.00 | 2023.09.15 |
単23.4~9予 | 577,000 | 12,900 | 14,400 | 9,900 | 157.50 | 45.00 | 2023.06.16 |
単23.4~9予 | 575,000 | 13,300 | 14,800 | 10,500 | 167.10 | 42.00 | 2023.03.17 |
単23.4~9予 | 563,000 | 14,000 | 15,400 | 10,600 | 168.70 | 42.00 | 2022.12.16 |
単22.4~9 | 554,898 | 11,959 | 13,469 | 9,293 | 147.90 | 41.00 | 2022.12.16 |
単22.4~9予 | 548,000 | 12,500 | 13,900 | 9,600 | 152.80 | 41.00 | 2022.09.16 |
単22.4~9予 | 548,000 | 12,500 | 13,900 | 9,600 | 152.80 | 41.00 | 2022.06.17 |
単22.4~9予 | 545,000 | 13,500 | 14,900 | 10,500 | 167.10 | 39.00〜40.00 | 2022.03.18 |
単22.4~9予 | 540,000 | 13,600 | 14,900 | 10,600 | 168.30 | 39.00〜40.00 | 2021.12.15 |
単21.4~9 | 531,555 | 13,341 | 14,718 | 10,482 | 165.00 | 39.00 | 2021.12.15 |
単21.4~9予 | 544,000 | 13,600 | 14,900 | 10,300 | 162.10 | 39.00 | 2021.09.17 |
単21.4~9予 | 527,000 | 13,600 | 14,900 | 10,300 | 162.10 | 36.00〜37.00 | 2021.03.19 |
単21.4~9予 | 527,000 | 13,600 | 14,900 | 10,300 | 162.10 | 36.00〜37.00 | 2020.12.16 |
単20.4~9 | 525,595 | 13,045 | 14,313 | 9,907 | 155.90 | 36.00 | 2020.12.16 |
単20.4~9予 | 545,000 | 13,800 | 15,200 | 10,400 | 163.70 | 36.00 | 2020.09.18 |
単20.4~9予 | 545,000 | 14,000 | 15,300 | 10,500 | 165.20 | 35.00 | 2020.06.26 |
単20.4~9予 | 555,000 | 14,000 | 15,300 | 10,500 | 165.20 | 35.00〜37.00 | 2020.03.16 |
単19.4~9 | 544,986 | 13,794 | 15,126 | 10,399 | 163.70 | 35.00 | 2020.03.16 |
単19.4~9予 | 541,000 | 14,000 | 15,200 | 10,300 | 162.10 | 35.00 | 2019.09.19 |
中19.9予 | 541,000 | 14,000 | 15,200 | 10,300 | 162.10 | 35.00 | 2019.06.18 |
中19.9予 | 541,000 | 14,000 | 15,200 | 10,300 | 162.10 | 35.00〜39.00 | 2019.03.15 |
中19.9予 | 546,000 | 15,200 | 16,200 | 11,000 | 173.10 | 34.00〜39.00 | 2018.12.14 |
単18.4~9 | 521,804 | 13,750 | 15,019 | 10,251 | 161.30 | 34.00 | 2019.09.19 |
中18.9 | 521,804 | 13,750 | 15,019 | 10,251 | 161.30 | 34.00 | 2018.12.14 |
中18.9予 | 535,000 | 14,000 | 15,000 | 10,100 | 158.90 | 33.00 | 2018.09.14 |
中18.9予 | 535,000 | 14,000 | 15,000 | 10,100 | 158.90 | 33.00 | 2018.06.15 |
中18.9予 | 512,000 | 13,200 | 14,200 | 9,700 | 152.60 | 31.00〜32.00 | 2018.03.16 |
中18.9予 | 512,000 | 13,000 | 14,000 | 9,500 | 149.50 | 31.00〜32.00 | 2017.12.15 |
中17.9 | 494,838 | 12,450 | 13,645 | 9,355 | 147.20 | 31.00 | 2017.12.15 |
中17.9予 | 490,000 | 11,500 | 12,500 | 8,300 | 130.60 | 30.00 | 2017.09.15 |
中17.9予 | 490,000 | 11,000 | 12,000 | 8,200 | 129.00 | 30.00 | 2017.06.16 |
中17.9予 | 487,000 | 11,000 | 11,800 | 8,300 | 130.60 | 28.00〜30.00 | 2017.03.17 |
中17.9予 | 487,000 | 11,000 | 12,000 | 8,300 | 130.60 | 28.00〜30.00 | 2016.12.16 |
中16.9 | 475,080 | 10,695 | 11,923 | 8,128 | 127.90 | 28.00 | 2017.06.16 |
単24.4~6 | 302,914 | 7,428 | 8,305 | 6,076 | 96.70 | 2024.09.20 | |
単23.4~6 | 293,519 | 6,972 | 7,840 | 5,525 | 87.90 | 2023.09.15 | |
単22.4~6 | 276,247 | 6,514 | 7,335 | 5,060 | 80.50 | 2022.09.16 | |
単21.4~6 | 269,689 | 7,005 | 7,752 | 5,439 | 85.60 | 2021.09.17 | |
単20.4~6 | 260,099 | 6,089 | 6,726 | 4,655 | 73.30 | 2020.09.18 | |
単19.4~6 | 262,633 | 6,259 | 6,964 | 4,780 | 75.20 | 2019.09.19 | |
単18.4~6 | 260,511 | 6,912 | 7,609 | 5,239 | 82.50 | 2019.09.19 |
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株当たり 純利益 (円/株)
|
分割比率 | |
---|---|---|---|---|---|
2024/09 | 297,513 | 6,549 | 5,820 | 189.50 | 1 |
2024/06 | 302,914 | 7,428 | 6,076 | 96.68 | 1 |
2024/03 | 268,924 | 5,204 | 3,494 | 328.40 | 1 |
2023/12 | 299,622 | 8,199 | 6,252 | 272.80 | 1 |
2023/09 | 289,901 | 6,797 | 5,367 | 173.32 | 1 |
2023/06 | 293,519 | 6,972 | 5,525 | 87.92 | 1 |
2023/03 | 255,957 | 5,362 | 4,495 | 306.33 | 1 |
2022/12 | 293,297 | 7,151 | 5,463 | 234.80 | 1 |
2022/09 | 278,651 | 5,445 | 4,233 | 147.87 | 1 |
2022/06 | 276,247 | 6,514 | 5,060 | 80.53 | 1 |
2022/03 | 243,633 | 5,689 | 3,904 | 310.34 | 1 |
2021/12 | 270,547 | 6,891 | 5,253 | 248.09 | 1 |
2021/09 | 261,866 | 6,336 | 5,043 | 164.96 | 1 |
2021/06 | 269,689 | 7,005 | 5,439 | 85.60 | 1 |
2021/03 | 240,732 | 5,543 | 3,915 | 303.98 | 1 |
2020/12 | 266,948 | 6,899 | 5,495 | 242.38 | 1 |
2020/09 | 265,496 | 6,956 | 5,252 | 155.91 | 1 |
2020/06 | 260,099 | 6,089 | 4,655 | 73.27 | 1 |
2020/03 | 248,016 | 5,299 | 10,438 | 399.90 | 1 |
2019/12 | 253,410 | 5,615 | 4,575 | 235.64 | 1 |
2019/09 | 282,353 | 7,535 | 5,619 | 163.65 | 1 |
2019/06 | 262,633 | 6,259 | 4,780 | 75.23 | 1 |
2019/03 | 235,662 | 4,915 | 3,956 | 311.07 | 1 |
2018/12 | 257,787 | 6,734 | 5,560 | 248.81 | 1 |
2018/09 | 261,293 | 6,838 | 5,012 | 161.32 | 1 |
2018/06 | 260,511 | 6,912 | 5,239 | 82.46 | 1 |
2018/03 | 228,294 | 4,180 | 3,353 | 274.65 | 1 |
2017/12 | 243,552 | 6,376 | 4,745 | 221.89 | 1 |
2017/09 | 252,002 | 6,568 | 4,894 | 147.22 | 1 |
