| 33業種平均
小売業
|
17業種平均
小売
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 51.47 | 51.47 | 45.33 |
| PER 予想 | 46.51 | 46.51 | 186.70 |
| PBR 結果 | 4.55 | 4.55 | 0.41 |
| 配当利回り | 1.37% | 1.37% |
3.41%
(35.00 円)
|
| 信用倍率 | 2.22 | ||
| 時価総額 百万円 | 49,108 | ||
| PSR 結果 | 2.29 | 2.29 | 0.18 |
| PSR 予想 | 2.06 | 2.06 | 0.17 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 3028 | アルペン | 15.88 | 15.84 | 0.33 | 0.31 | 2,297 円 | |
| 7514 | ヒマラヤ | 936.67 | 32.37 | 0.17 | 0.17 | 843 円 | |
| 英語名 | XEBIO Holdings CO.,LTD. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.03.27 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-03-27 |
| 中間配当 | 18 円 |
| 期末配当 | 18 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 47,911,023 |
| 上場日 | 1990/05/11 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/09 | 124,305 | -0.7 | 1,975 | -51.9 | 2,855 | -32.8 | 166 | 4.01 | -91.3 | |
| 2024/09 | 125,179 | +4.3 | 4,106 | +38.3 | 4,248 | +15.8 | 2,016 | -0.2 | 46.12 | +0.9 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 253,534 | 4,017 | 5,082 | 1.58 % | 236 | 5.49 円 |
| 2025/03 | 250,603 | 7,006 | 7,618 | 2.80 % | 971 | 22.61 円 |