| 33業種平均
小売業
|
17業種平均
小売
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 51.05 | 51.05 | 47.89 |
| PER 予想 | 41.39 | 41.39 | 32.08 |
| PBR 結果 | 4.44 | 4.44 | 0.84 |
| 配当利回り | 1.38% | 1.38% |
1.42%
(30.00 円)
|
| 信用倍率 | 0.02 | ||
| 時価総額 百万円 | 183,268 | ||
| PSR 結果 | 2.36 | 2.36 | 0.23 |
| PSR 予想 | 1.95 | 1.95 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 8273 | イズミ | 18.64 | 14.43 | 0.48 | 3,105 円 | -0.64 % | |
| 8276 | 平和堂 | 14.17 | 13.65 | 0.37 | 0.32 | 2,963 円 | -0.74 % |
| 英語名 | FUJI CO.,LTD. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.02.28 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.02.25 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-02-25 |
| 中間配当 | 15 円 |
| 期末配当 | 15 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
3,000 円 |
| 発行済株式数 | 86,856,954 |
| 上場日 | 1997/08/01 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/11 | 583,393 | -2.5 | 605,927 | 4,812 | -21.4 | 5,968 | -19.1 | 3,095 | -0.2 | 35.72 | -0.2 | |
| 2024/11 | 598,188 | +0.5 | 6,122 | -15.7 | 7,380 | -17.7 | 3,102 | -38.8 | 35.80 | -38.8 | ||
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
[百万円] |
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/02 | 10,600 | 11,800 | 5,700 | 65.78 円 | |||
| 2025/02 | 778,238 | 12,953 | 14,315 | 3,818 | 1.66 % | 44.06 円 |