| 33業種平均
小売業
|
17業種平均
小売
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 37.84 | 37.84 | 57.54 |
| PER 予想 | 43.02 | 43.02 | 58.58 |
| PBR 結果 | 4.69 | 4.69 | 1.95 |
| 配当利回り | 1.50% | 1.50% |
0.97%
(15.00 円)
|
| 信用倍率 | 2.54 | ||
| 時価総額 百万円 | 4,303,335 | ||
| PSR 結果 | 2.81 | 2.81 | 0.45 |
| PSR 予想 | 2.32 | 2.32 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 3382 | セブン&ア... | 16.16 | 16.35 | 0.53 | 1,920 円 | ||
| 8273 | イズミ | 12.07 | 11.57 | 0.40 | 954 円 | ||
| 英語名 | AEON CO.,LTD. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.02.28 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.08.27 |
| 次回配当権利取り日 | 2027-02-24 |
| 中間配当 | 8 円 |
| 期末配当 | 8 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 2,783,529,021 |
| 上場日 | 1974/09/10 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/02 | 9,355,439 | +6.0 | 10,715,342 | 270,459 | +13.8 | 243,031 | +8.4 | 72,677 | +152.5 | 26.87 | +140.1 | |
| 2025/02 | 8,829,564 | -7.6 | 237,747 | -5.2 | 224,223 | -5.6 | 28,783 | -35.6 | 11.19 | -35.7 | ||
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
[百万円] |
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/02 | 12,000,000 | 340,000 | 290,000 | 73,000 | 26.39 円 | ||
| 2026/02 | 9,355,439 | 10,715,342 | 270,459 | 243,031 | 72,677 | 2.89 % | 26.87 円 |