| 33業種平均
卸売業
|
17業種平均
商社・卸売
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 18.10 | 18.10 | 7.98 |
| PER 予想 | 15.51 | 15.51 | 14.18 |
| PBR 結果 | 2.07 | 2.07 | 1.01 |
| 配当利回り | 2.48% | 2.48% |
1.78%
(7.00 円)
|
| 信用倍率 | |||
| 時価総額 百万円 | 6,112 | ||
| PSR 結果 | 1.13 | 1.13 | 0.30 |
| PSR 予想 | 1.06 | 1.06 | 0.32 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 7505 | 扶桑電通 | 9.84 | 9.61 | 0.45 | 0.42 | 2,134 円 | |
| 英語名 | RIKEI CORPORATION |
| 貸借銘柄 | × |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2027-03-29 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 7 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 15,514,721 |
| 上場日 | 1988/12/19 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/06 | 7,195 | +16.7 | 252 | +6.8 | 260 | +10.2 | 81 | -2.4 | 5.41 | -1.6 |
| 2025/06 | 6,163 | +16.4 | 236 | +60.5 | 236 | +62.8 | 83 | +654.5 | 5.50 | +605.1 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/03 | 18,900 | 740 | 700 | 420 | 3.92 % | 27.78 円 |
| 2026/03 | 19,535 | 1,236 | 1,078 | 746 | 6.33 % | 49.37 円 |