| 33業種平均
小売業
|
17業種平均
小売
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 38.18 | 38.18 | 96.65 |
| PER 予想 | 40.95 | 40.95 | 28.29 |
| PBR 結果 | 4.93 | 4.93 | 0.59 |
| 配当利回り | 1.46% | 1.46% |
1.92%
(10.00 円)
|
| 信用倍率 | |||
| 時価総額 百万円 | 10,621 | ||
| PSR 結果 | 3.12 | 3.12 | 0.12 |
| PSR 予想 | 3.35 | 3.35 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 7475 | アルビス | 16.76 | 16.39 | 0.22 | 2,644 円 | ||
| 8217 | オークワ | 124.07 | 50.00 | 0.14 | 799 円 | ||
| 9956 | バローホー... | 10.29 | 10.28 | 0.19 | 3,220 円 | ||
| 英語名 | YAMANAKA CO.,LTD. |
| 貸借銘柄 | × |
| 決算日 | 2027.03.20 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2027.03.17 |
| 次回配当権利取り日 | 2027-03-17 |
| 中間配当 | 5 円 |
| 期末配当 | 5 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 20,425,218 |
| 上場日 | 1981/02/16 |
| 売上高 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/03 | 80,975 | 83,238 | -27 | 146 | 102 | 5.38 | ||||||
| 前年の同一四半期の値なし | ||||||||||||
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業収益
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/03 | 90,500 | 480 | 520 | 350 | 18.38 円 | ||
| 2026/03 | 80,975 | 83,238 | -27 | 146 | 102 | -0.03 % | 5.38 円 |