33業種平均
小売業
|
17業種平均
小売
|
値 | |
---|---|---|---|
PER 結果 | 40.49 | 40.49 | 32.57 |
PER 予想 | 34.55 | 34.55 | |
PBR 結果 | 4.17 | 4.17 | 1.16 |
配当利回り | 1.53% | 1.53% |
0.62%
(7.50 円)
|
信用倍率 | 118.00 | ||
時価総額 百万円 | 63,590 | ||
PSR 結果 | 2.13 | 2.13 | 0.22 |
PSR 予想 | 1.90 | 1.90 |
コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
8194 | ライフコー... | 10.53 | 9.87 | 0.23 | 0.20 | 2,045 円 | -0.44 % |
英語名 | INAGEYA CO.,LTD. |
貸借銘柄 | × |
決算日 | |
次回決算発表日 | |
優待権利確定日 | 2025.09.26 |
次回配当権利取り日 | |
中間配当 | 8 円 |
期末配当 | 8 円 |
株主優待 オークション期待値 |
440 円 |
発行済株式数 | 52,338,091 |
上場日 | 1978/10/31 |
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株利益 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
2024/09 | 127,791 | -1.1 | 287 | -77.8 | 274 | -80.4 | 2,463 | +213.4 | 53.13 | +213.3 |
2023/09 | 129,199 | +4.9 | 1,292 | +461.7 | 1,400 | +308.2 | 786 | +641.5 | 16.96 | +637.4 |
決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
会社予想なし | ||||||
2024/03 | 261,486 | 2,931 | 2,892 | 1.12 % | 1,728 | 37.30 円 |