| 33業種平均
卸売業
|
17業種平均
商社・卸売
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 20.14 | 20.14 | 39.39 |
| PER 予想 | 17.04 | 17.04 | 31.10 |
| PBR 結果 | 2.23 | 2.23 | 0.88 |
| 配当利回り | 2.24% | 2.24% |
1.61%
(24.50 円)
|
| 信用倍率 | 3.01 | ||
| 時価総額 百万円 | 47,291 | ||
| PSR 結果 | 1.17 | 1.17 | 0.45 |
| PSR 予想 | 0.17 | 0.17 | 0.35 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 167A | リョーサン... | 14.35 | 0.30 | 2,664 円 | -5.26 % | ||
| 英語名 | Shinko Shoji Co.,Ltd. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2027-03-29 |
| 中間配当 | 12 円 |
| 期末配当 | 13 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 31,010,566 |
| 上場日 | 1983/08/02 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/03 | 99,113 | -14.6 | 1,201 | +88.5 | 1,555 | +169.0 | 1,127 | +123.2 | 38.72 | +145.8 |
| 2025/03 | 116,008 | -34.0 | 637 | -86.9 | 578 | -87.9 | 505 | -84.2 | 15.75 | -83.7 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/03 | 126,000 | 1,800 | 2,100 | 1,400 | 1.43 % | 49.04 円 |
| 2026/03 | 99,113 | 1,201 | 1,555 | 1,127 | 1.21 % | 38.72 円 |