決算月 |
公開日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株当たり 純利益 (円/株)
|
PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 2024-05-10 | 196,000 |
16,000
|
8.16 % | 16,500 | 11,000 | 187.34 | 15.55 |
2024/03 | 2024-05-10 | 189,859 |
19,103
|
10.06 % | 19,695 | 14,291 | 243.44 | 11.97 |
2023/03 | 2023-05-12 | 176,022 |
20,280
|
11.52 % | 20,690 | 14,005 | 238.71 | 12.2 |
2022/03 | 2022-05-27 | 111,255 |
7,000
|
6.29 % | 7,339 | 5,049 | 83.43 | 34.92 |
2021/03 | 2021-05-12 | 145,316 |
6,701
|
4.61 % | 7,042 | 4,780 | 78.97 | 36.89 |
2020/03 | 2020-05-19 | 161,265 |
9,268
|
5.75 % | 9,844 | 1,432 | 23.56 | 123.64 |
2019/03 | 2019-05-13 | 160,422 |
5,895
|
3.67 % | 6,699 | 3,579 | 57.28 | 50.86 |
2018/03 | 2018-05-11 | 156,390 |
5,033
|
3.22 % | 5,698 | 4,514 | 68.97 | 42.24 |
2017/03 | 2017-05-12 | 135,640 |
7,572
|
5.58 % | 8,368 | 6,570 | 97.53 | 29.87 |
2016/03 | 2016-05-16 | 133,972 |
9,112
|
6.80 % | 9,463 | 6,393 | 89.92 | 32.4 |
2015/03 | 2015-05-12 | 132,050 |
8,031
|
6.08 % | 8,506 | 4,402 | 58.35 | 49.92 |
2014/03 | 2014-05-08 | 131,978 |
8,952
|
6.78 % | 9,475 | 5,459 | 71.65 | 20.33 |
2013/03 | 2013-05-08 | 123,150 |
8,020
|
6.51 % | 8,393 | 4,806 | 60.26 | 24.17 |
2012/03 | 2012-05-09 | 118,518 |
7,095
|
5.99 % | 7,180 | 4,151 | 51.73 | 28.16 |
2011/03 | 2011-05-11 | 112,118 |
7,161
|
6.39 % | 7,530 | 4,242 | 52.88 | 27.55 |
2010/03 | 2010-05-12 | 108,579 |
5,646
|
5.20 % | 6,046 | 3,137 | 39.10 | 37.25 |
決算月 |
公開日
所得日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株当たり 純利益 (円/株)
|
通期配当
(円/株)
|
上期配当
(円/株)
|
PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 2024-11-08 | 196,000 |
16,000
|
8.16 % | 16,500 | 11,000 | 187.34 | 15.55 | ||
2025/03 | 2024-08-09 | 196,000 |
16,000
|
8.16 % | 16,500 | 11,000 | 187.34 | 15.55 | ||
2025/03 | 2024-08-02 | 196,000 |
16,000
|
8.16 % | 16,500 | 11,000 | 187.34 | 15.55 | ||
2025/03 | 2024-05-10 | 196,000 |
16,000
|
8.16 % | 16,500 | 11,000 | 187.34 | 15.55 | ||
2024/03 | 2024-05-10 | 189,859 |
19,103
|
10.06 % | 19,695 | 14,291 | 243.44 | 11.97 | ||
2024/03 | 2024-02-09 | 191,000 |
20,000
|
10.47 % | 20,500 | 14,600 | 248.71 | 11.71 | ||
2024/03 | 2023-11-10 | 187,000 |
18,500
|
9.89 % | 18,900 | 13,300 | 226.59 | 12.86 | ||
2024/03 | 2023-08-02 | 183,000 |
15,000
|
8.20 % | 15,400 | 10,500 | 178.93 | 16.28 | ||
2024/03 | 2023-05-12 | 183,000 |
15,000
|
8.20 % | 15,400 | 10,500 | 178.93 | 16.28 | ||
2023/03 | 2023-05-12 | 176,022 |
20,280
|
11.52 % | 20,690 | 14,005 | 238.71 | 12.2 | ||
2023/03 | 2023-02-10 | 174,000 |
20,000
|
11.49 % | 20,500 | 13,500 | 230.10 | 12.66 | ||
2023/03 | 2022-11-09 | 170,000 |
17,500
|
10.29 % | 18,000 | 12,000 | 204.56 | 14.24 | ||
2023/03 | 2022-11-02 | 170,000 |
17,500
|
10.29 % | 18,000 | 12,000 | 204.56 | 14.24 | ||
2023/03 | 2022-08-03 | 159,000 |
10,000
|
6.29 % | 10,700 | 7,000 | 119.36 | 24.41 | ||
2023/03 | 2022-05-27 | 111,255 |
7,000
|
6.29 % | 7,339 | 5,049 | 83.43 | 34.92 | ||
2023/03 | 2022-05-13 | 159,000 |
10,000
|
6.29 % | 10,700 | 7,000 | 119.36 | 24.41 | ||
2022/03 | 2022-05-27 | 111,255 |
7,000
|
6.29 % | 7,339 | 5,049 | 83.43 | 34.92 | ||
2022/03 | 2022-05-11 | 149,000 |
7,950
|
5.34 % | 8,200 | 250 | 4.21 | 691.92 | ||
2022/03 | 2022-02-03 | 146,500 |
7,600
|
5.19 % | 7,850 | 4,500 | 75.75 | 38.46 | ||
2022/03 | 2021-11-11 | 146,500 |
7,600
|
5.19 % | 7,850 | 4,500 | 75.75 | 38.46 | ||
2022/03 | 2021-08-03 | 152,500 |
6,600
|
4.33 % | 6,800 | 4,300 | 71.29 | 40.86 | ||
2022/03 | 2021-05-12 | 152,500 |
6,600
|
4.33 % | 6,800 | 4,300 | 71.29 | 40.86 | ||
2021/03 | 2021-05-12 | 145,316 |
6,701
|
4.61 % | 7,042 | 4,780 | 78.97 | 36.89 | ||
2021/03 | 2021-02-03 | 144,000 |
6,000
|
4.17 % | 6,500 | 4,500 | 74.36 | 39.17 | ||
2021/03 | 2020-08-04 | 135,000 |
4,200
|
3.11 % | 4,500 | 2,300 | 37.98 | 76.7 | ||
2021/03 | 2020-05-19 | 135,000 |
4,200
|
3.11 % | 4,500 | 2,300 | 37.98 | 76.7 | ||
2020/03 | 2020-05-19 | 161,265 |
9,268
|
5.75 % | 9,844 | 1,432 | 23.56 | 123.64 | ||
2020/03 | 2020-05-12 | 161,000 |
9,200
|
5.71 % | 9,800 | 1,400 | 23.03 | 126.49 | ||
2020/03 | 2020-02-03 | 163,000 |
8,000
|
4.91 % | 8,300 | 5,700 | 92.72 | 31.42 | ||
2020/03 | 2019-11-01 | 163,000 |
8,000
|
4.91 % | 8,300 | 5,700 | 92.72 | 31.42 | ||
2020/03 | 2019-08-02 | 163,000 |
8,000
|
4.91 % | 8,300 | 5,700 | 92.72 | 31.42 | ||
2020/03 | 2019-05-13 | 163,000 |
8,000
|
4.91 % | 8,300 | 5,700 | 92.72 | 31.42 | ||
2019/03 | 2019-05-13 | 160,422 |
5,895
|
3.67 % | 6,699 | 3,579 | 57.28 | 50.86 | ||
2019/03 | 2019-02-05 | 164,000 |
6,000
|
3.66 % | 6,600 | 4,600 | 72.06 | 40.42 | ||
2019/03 | 2018-11-02 | 164,000 |
6,000
|
3.66 % | 6,600 | 4,600 | 72.06 | 40.42 | ||
2019/03 | 2018-08-03 | 164,000 |
6,000
|
3.66 % | 6,600 | 4,600 | 72.06 | 40.42 | ||
2019/03 | 2018-05-11 | 164,000 |
6,000
|
3.66 % | 6,600 | 4,600 | 72.06 | 40.42 | ||
2018/03 | 2018-05-11 | 156,390 |
5,033
|
3.22 % | 5,698 | 4,514 | 68.97 | 42.24 | ||
2018/03 | 2018-02-02 | 156,000 |
6,100
|
3.91 % | 6,800 | 4,500 | 67.93 | 42.88 | ||
2018/03 | 2017-11-01 | 156,000 |
6,100
|
3.91 % | 6,800 | 4,500 | 67.93 | 42.88 | ||
2018/03 | 2017-11-01 | 156,000 |
6,100
|
3.91 % | 6,800 | 4,500 | 67.93 | 42.88 | ||
2018/03 | 2017-08-04 | 156,000 |
7,600
|
4.87 % | 8,100 | 5,500 | 82.04 | 35.51 | ||
2018/03 | 2017-05-12 | 156,000 |
7,600
|
4.87 % | 8,100 | 5,500 | 82.04 | 35.51 | ||
2017/03 | 2017-05-12 | 135,640 |
7,572
|
5.58 % | 8,368 | 6,570 | 97.53 | 29.87 | ||
2017/03 | 2017-02-03 | 137,000 |
8,000
|
5.84 % | 8,600 | 5,900 | 87.29 | 33.37 | ||
2017/03 | 2016-11-01 | 137,000 |
8,000
|
5.84 % | 8,600 | 5,900 | 87.29 | 33.37 | ||
2017/03 | 2016-08-05 | 140,000 |
9,000
|
6.43 % | 9,500 | 6,300 | 92.23 | 31.58 | ||
2017/03 | 2016-05-16 | 140,000 |
9,000
|
6.43 % | 9,500 | 6,300 | 92.23 | 31.58 | ||
2016/03 | 2016-05-16 | 133,972 |
9,112
|
6.80 % | 9,463 | 6,393 | 89.92 | 32.4 | ||
2016/03 | 2016-02-04 | 135,500 |
8,250
|
6.09 % | 8,550 | 5,500 | 75.27 | 38.7 | ||
2016/03 | 2015-11-05 | 135,500 |
8,250
|
6.09 % | 8,550 | 5,500 | 75.27 | 38.7 | ||
2016/03 | 2015-07-31 | 135,500 |
8,250
|
6.09 % | 8,550 | 5,500 | 75.27 | 38.7 | ||
2016/03 | 2015-05-12 | 135,500 |
8,250
|
6.09 % | 8,550 | 5,500 | 75.27 | 38.7 | ||
2015/03 | 2015-05-12 | 132,050 |
8,031
|
6.08 % | 8,506 | 4,402 | 58.35 | 49.92 | ||
2015/03 | 2015-02-02 | 133,000 |
7,300
|
5.49 % | 7,700 | 4,400 | 57.74 | 25.22 | ||
2015/03 | 2014-10-31 | 133,000 |
7,300
|
5.49 % | 7,700 | 4,400 | 57.74 | 25.22 | ||
2015/03 | 2014-07-31 | 128,000 |
7,100
|
5.55 % | 7,500 | 4,400 | 57.74 | 25.22 | ||
2015/03 | 2014-05-08 | 128,000 |
7,100
|
5.55 % | 7,500 | 4,400 | 57.74 | 25.22 | ||
2014/03 | 2014-05-08 | 131,978 |
8,952
|
6.78 % | 9,475 | 5,459 | 71.65 | 20.33 | ||
2014/03 | 2014-01-31 | 129,000 |
9,100
|
7.05 % | 9,400 | 5,500 | 72.18 | 20.18 | ||
2014/03 | 2013-10-31 | 129,000 |
9,100
|
7.05 % | 9,400 | 5,500 | 72.18 | 20.18 | ||
2014/03 | 2013-05-08 | 129,000 |
9,100
|
7.05 % | 9,400 | 5,500 | 72.18 | 20.18 | ||
2013/03 | 2013-05-08 | 123,150 |
8,020
|
6.51 % | 8,393 | 4,806 | 60.26 | 24.17 | ||
2012/03 | 2012-05-09 | 118,518 |
7,095
|
5.99 % | 7,180 | 4,151 | 51.73 | 28.16 | ||
2011/03 | 2011-05-11 | 112,118 |
7,161
|
6.39 % | 7,530 | 4,242 | 52.88 | 27.55 | ||
2010/03 | 2010-05-12 | 108,579 |
5,646
|
5.20 % | 6,046 | 3,137 | 39.10 | 37.25 |
権利確定日 | 公表日 | 配当 |
---|---|---|
2025.03.31 | 2024.05.10 | 150 円 |
2024.03.31 | 2024.05.10 | 140 円 |
2024.03.31 | 2024.02.09 | 140 円 |
2024.03.31 | 2023.11.10 | 135 円 |
2024.03.31 | 2023.05.12 | 130 円 |
2023.03.31 | 2023.05.12 | 105 円 |
2023.03.31 | 2023.02.10 | 105 円 |
2023.03.31 | 2022.11.02 | 80 円 |
2023.03.31 | 2022.08.03 | 71 円 |
2022.03.31 | 2022.05.13 | 70 円 |
2022.03.31 | 2021.11.11 | 70 円 |
2022.03.31 | 2021.08.03 | 59 円 |
2021.03.31 | 2021.05.12 | 58 円 |
2021.03.31 | 2020.08.04 | 58 円 |
2020.03.31 | 2020.05.19 | 58 円 |
2020.03.31 | 2019.11.01 | 57 円 |
2019.03.31 | 2019.05.13 | 56 円 |
2019.03.31 | 2018.05.11 | 56 円 |
2018.03.31 | 2018.05.11 | 56 円 |
2018.03.31 | 2017.11.01 | 55 円 |
2017.03.31 | 2017.05.12 | 53 円 |
2017.03.31 | 2016.11.01 | 50 円 |
2016.03.31 | 2016.05.16 | 48 円 |
2016.03.31 | 2015.05.12 | 45 円 |
決算期(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益(円) | 一株配(円) | 発売日・発表日 |
連26.3予 | 205,000 | 19,000 | 19,500 | 13,500 | 229.70 | 150.00〜160.00 | 2024.12.20 |
連26.3予 | 199,000 | 19,500 | 20,000 | 13,500 | 229.70 | 150.00〜200.00 | 2024.09.20 |
連26.3予 | 199,000 | 19,500 | 20,000 | 13,500 | 229.90 | 150.00〜200.00 | 2024.06.21 |
連25.3予 | 196,000 | 16,000 | 16,500 | 11,000 | 187.20 | 150.00 | 2024.12.20 |
連25.3予 | 196,000 | 16,000 | 16,500 | 11,000 | 187.20 | 150.00〜180.00 | 2024.09.20 |
連25.3予 | 196,000 | 16,000 | 16,500 | 11,000 | 187.30 | 150.00〜180.00 | 2024.06.21 |
連25.3予 | 193,000 | 19,500 | 19,900 | 13,800 | 235.00 | 135.00〜160.00 | 2023.12.15 |
連25.3予 | 190,000 | 18,500 | 19,000 | 13,000 | 221.40 | 130.00〜140.00 | 2023.09.15 |
連25.3予 | 188,000 | 18,000 | 18,400 | 12,500 | 213.00 | 130.00〜140.00 | 2023.06.16 |
連24.3 | 189,859 | 19,103 | 19,695 | 14,291 | 243.40 | 140.00 | 2024.06.21 |
連24.3予 | 187,000 | 18,500 | 18,900 | 13,300 | 226.50 | 135.00 | 2023.12.15 |
連24.3予 | 185,000 | 17,000 | 17,400 | 11,500 | 195.90 | 130.00 | 2023.09.15 |
連24.3予 | 183,000 | 15,000 | 15,400 | 10,500 | 178.90 | 130.00 | 2023.06.16 |
連24.3予 | 180,000 | 19,500 | 20,000 | 12,500 | 213.00 | 120.00 | 2023.03.17 |
連24.3予 | 175,000 | 18,500 | 19,000 | 12,500 | 213.00 | 81.00〜84.00 | 2022.12.16 |
連24.3予 | 170,000 | 12,000 | 12,700 | 8,500 | 144.80 | 72.00 | 2022.09.16 |
連24.3予 | 170,000 | 12,000 | 12,700 | 8,500 | 144.90 | 72.00 | 2022.06.17 |
連23.3 | 176,022 | 20,280 | 20,690 | 14,005 | 238.70 | 105.00 | 2023.06.16 |
連23.3予 | 174,000 | 20,000 | 20,500 | 13,500 | 230.10 | 105.00 | 2023.03.17 |
連23.3予 | 170,000 | 17,500 | 18,000 | 12,000 | 204.50 | 80.00 | 2022.12.16 |
連23.3予 | 160,000 | 11,000 | 11,700 | 7,800 | 132.90 | 71.00 | 2022.09.16 |
連23.3予 | 160,000 | 11,000 | 11,700 | 7,800 | 133.00 | 71.00 | 2022.06.17 |
連23.3予 | 160,000 | 11,000 | 11,500 | 8,000 | 136.40 | 72.00〜80.00 | 2022.03.18 |
連23.3予 | 160,000 | 11,000 | 11,500 | 8,000 | 135.90 | 72.00〜80.00 | 2021.12.15 |
連23.3予 | 172,000 | 12,000 | 12,500 | 8,500 | 142.60 | 59.00〜60.00 | 2021.09.17 |
連22.3 | 149,481 | 7,959 | 8,203 | 276 | 4.70 | 70.00 | 2022.06.17 |
連22.3予 | 146,500 | 7,600 | 7,850 | 4,500 | 76.70 | 70.00 | 2022.03.18 |
連22.3予 | 146,500 | 7,600 | 7,850 | 4,500 | 76.40 | 70.00 | 2021.12.15 |
連22.3予 | 152,500 | 6,600 | 6,800 | 4,300 | 72.10 | 58.50〜59.00 | 2021.09.17 |
連22.3予 | 153,000 | 7,300 | 7,700 | 5,000 | 82.90 | 59.00〜60.00 | 2021.03.19 |
連22.3予 | 150,000 | 6,000 | 6,300 | 4,250 | 70.10 | 59.00〜60.00 | 2020.12.16 |
連22.3予 | 150,000 | 6,000 | 6,300 | 4,250 | 70.10 | 58.00〜60.00 | 2020.09.18 |
連22.3予 | 150,000 | 6,000 | 6,300 | 4,250 | 70.20 | 58.00〜60.00 | 2020.06.26 |
連21.3 | 145,316 | 6,701 | 7,042 | 4,780 | 79.00 | 58.00 | 2021.09.17 |
連21.3予 | 144,000 | 6,000 | 6,500 | 4,500 | 74.60 | 58.00 | 2021.03.19 |
連21.3予 | 140,000 | 5,400 | 5,800 | 3,500 | 57.80 | 58.00 | 2020.12.16 |
連21.3予 | 135,000 | 4,200 | 4,500 | 2,300 | 38.00 | 58.00 | 2020.09.18 |
連21.3予 | 135,000 | 4,200 | 4,500 | 2,300 | 38.00 | 57.50〜58.00 | 2020.06.26 |
連21.3予 | 170,000 | 8,600 | 9,000 | 6,100 | 100.70 | 57.00〜58.00 | 2020.03.16 |
連21.3予 | 166,000 | 8,300 | 8,600 | 5,900 | 97.10 | 57.00〜58.00 | 2019.09.19 |
連21.3予 | 166,000 | 8,300 | 8,600 | 5,900 | 96.60 | 57.00〜58.00 | 2019.06.18 |
連20.3 | 161,265 | 9,268 | 9,844 | 1,432 | 23.60 | 57.50 | 2020.06.26 |
連20.3予 | 164,000 | 8,400 | 8,800 | 6,000 | 99.10 | 57.00 | 2020.03.16 |
連20.3予 | 163,000 | 8,000 | 8,300 | 5,700 | 93.80 | 57.00 | 2019.09.19 |
連20.3予 | 163,000 | 8,000 | 8,300 | 5,700 | 93.30 | 57.00 | 2019.06.18 |
連20.3予 | 163,000 | 6,000 | 6,700 | 4,700 | 76.40 | 56.00〜58.00 | 2019.03.15 |
連20.3予 | 168,000 | 6,200 | 6,800 | 5,000 | 80.40 | 56.00〜58.00 | 2018.12.14 |
連20.3予 | 170,000 | 6,800 | 7,400 | 5,000 | 79.90 | 56.00〜58.00 | 2018.09.14 |
連20.3予 | 170,000 | 6,800 | 7,400 | 5,000 | 79.00 | 56.00〜58.00 | 2018.06.15 |
連19.3 | 160,422 | 5,895 | 6,699 | 3,579 | 57.30 | 56.00 | 2019.06.18 |
連19.3予 | 160,000 | 5,300 | 6,000 | 4,200 | 68.20 | 56.00 | 2019.03.15 |
連19.3予 | 164,000 | 6,000 | 6,600 | 4,600 | 73.90 | 56.00 | 2018.12.14 |
連19.3予 | 164,000 | 6,000 | 6,600 | 4,600 | 73.50 | 56.00 | 2018.09.14 |
連19.3予 | 164,000 | 6,000 | 6,600 | 4,600 | 72.70 | 56.00 | 2018.06.15 |
連19.3予 | 166,000 | 6,200 | 6,900 | 4,600 | 71.70 | 55.00 | 2018.03.16 |
連19.3予 | 161,000 | 7,000 | 7,700 | 5,100 | 78.60 | 55.00〜60.00 | 2017.12.15 |
連19.3予 | 163,000 | 8,200 | 8,700 | 5,900 | 88.70 | 55.00〜60.00 | 2017.09.15 |
連19.3予 | 163,000 | 8,200 | 8,700 | 5,900 | 88.00 | 55.00〜60.00 | 2017.06.16 |
連18.3 | 156,390 | 5,033 | 5,698 | 4,514 | 69.00 | 55.50 | 2018.06.15 |
連18.3予 | 156,000 | 6,100 | 6,800 | 4,500 | 70.10 | 55.00 | 2018.03.16 |
連18.3予 | 156,000 | 6,100 | 6,800 | 4,500 | 69.40 | 55.00 | 2017.12.15 |
連18.3予 | 156,000 | 7,600 | 8,100 | 5,500 | 82.70 | 55.00 | 2017.09.15 |
連18.3予 | 156,000 | 7,600 | 8,100 | 5,500 | 82.00 | 55.00 | 2017.06.16 |
連18.3予 | 156,000 | 8,500 | 9,000 | 6,800 | 101.20 | 50.00〜52.00 | 2017.03.17 |
連18.3予 | 140,000 | 8,300 | 8,800 | 6,000 | 89.30 | 50.00〜52.00 | 2016.12.16 |
連18.3予 | 145,000 | 10,100 | 10,600 | 7,000 | 102.10 | 50.00 | 2016.09.16 |
連18.3予 | 145,000 | 10,100 | 10,600 | 7,000 | 102.10 | 50.00 | 2016.06.13 |
連17.3 | 135,640 | 7,572 | 8,368 | 6,570 | 97.50 | 52.50 | 2017.06.16 |
連17.3予 | 137,000 | 8,000 | 8,600 | 5,900 | 87.80 | 50.00 | 2016.12.16 |
連17.3予 | 140,000 | 9,000 | 9,500 | 6,300 | 91.90 | 50.00 | 2016.09.16 |
連17.3予 | 140,000 | 9,000 | 9,500 | 6,300 | 91.90 | 50.00 | 2016.06.13 |
連17.3予 | 143,000 | 11,000 | 11,300 | 7,200 | 104.10 | 45.00 | 2016.03.14 |
連17.3予 | 140,000 | 9,500 | 9,800 | 6,300 | 87.90 | 45.00 | 2015.12.14 |
連16.3 | 133,972 | 9,112 | 9,463 | 6,393 | 89.90 | 47.50 | 2016.05.16 |
連16.3予 | 135,500 | 9,000 | 9,300 | 6,000 | 86.70 | 45.00 | 2016.03.14 |
連16.3予 | 136,000 | 9,000 | 9,300 | 6,000 | 83.70 | 45.00 | 2015.12.14 |
連15.3 | 132,050 | 8,031 | 8,506 | 4,402 | 58.40 | 41.30 | 2017.06.16 |
連14.3 | 131,978 | 8,952 | 9,475 | 5,459 | 71.70 | 37.50 | 2017.06.16 |
連13.3 | 123,150 | 8,020 | 8,393 | 4,806 | 60.30 | 39.00 | 2017.06.16 |
連22.4~12 | 127,029 | 14,622 | 15,006 | 10,373 | 176.80 | 2023.03.17 | |
連21.4~12 | 107,488 | 4,896 | 5,086 | 3,034 | 50.90 | 2022.03.18 | |
連20.4~12 | 106,939 | 4,447 | 4,848 | 3,446 | 56.90 | 2021.03.19 | |
連19.4~12 | 119,610 | 6,556 | 7,001 | 5,013 | 82.40 | 2020.03.16 | |
連18.4~12 | 117,818 | 4,134 | 4,812 | 3,280 | 52.30 | 2020.03.16 | |
連25.4~9予 | 100,000 | 9,500 | 9,700 | 6,500 | 110.60 | 75.00〜80.00 | 2024.12.20 |
連24.4~9 | 93,878 | 7,379 | 7,607 | 4,995 | 85.00 | 75.00 | 2024.12.20 |
連24.4~9予 | 93,500 | 7,600 | 7,800 | 5,200 | 88.50 | 75.00〜90.00 | 2024.09.20 |
連24.4~9予 | 93,500 | 7,600 | 7,800 | 5,200 | 88.60 | 75.00〜90.00 | 2024.06.21 |
連24.4~9予 | 95,000 | 10,500 | 11,000 | 7,500 | 127.70 | 65.00 | 2023.12.15 |
連23.4~9 | 90,612 | 10,259 | 10,456 | 7,121 | 121.30 | 65.00 | 2023.12.15 |
連23.4~9予 | 90,000 | 9,800 | 10,000 | 7,000 | 119.20 | 65.00 | 2023.09.15 |
連23.4~9予 | 87,500 | 7,300 | 7,500 | 5,100 | 86.90 | 65.00 | 2023.06.16 |
連23.4~9予 | 85,000 | 9,800 | 10,000 | 6,300 | 107.40 | 65.00 | 2023.03.17 |
連23.4~9予 | 84,000 | 9,000 | 9,300 | 6,300 | 107.40 | 40.00 | 2022.12.16 |
連22.4~9 | 81,726 | 8,998 | 9,267 | 6,238 | 106.30 | 40.00 | 2022.12.16 |
連22.4~9予 | 78,000 | 5,450 | 5,800 | 3,700 | 63.10 | 35.00 | 2022.09.16 |
連22.4~9予 | 78,000 | 5,450 | 5,800 | 3,700 | 63.10 | 35.00 | 2022.06.17 |
連22.4~9予 | 75,000 | 5,000 | 5,200 | 3,500 | 59.70 | 36.00〜38.00 | 2022.03.18 |
連22.4~9予 | 75,000 | 5,000 | 5,200 | 3,500 | 59.40 | 36.00 | 2021.12.15 |
連21.4~9 | 69,955 | 2,736 | 2,826 | 1,628 | 27.20 | 35.00 | 2021.12.15 |
連21.4~9予 | 74,000 | 2,950 | 3,050 | 1,900 | 31.90 | 29.00 | 2021.09.17 |
連21.4~9予 | 74,000 | 3,500 | 3,700 | 2,400 | 39.80 | 29.50 | 2021.03.19 |
連21.4~9予 | 75,000 | 3,000 | 3,300 | 2,500 | 41.30 | 29.50 | 2020.12.16 |
連20.4~9 | 69,540 | 2,543 | 2,789 | 1,975 | 32.60 | 29.00 | 2020.12.16 |
連20.4~9予 | 65,500 | 2,000 | 2,200 | 1,000 | 16.50 | 29.00 | 2020.09.18 |
連20.4~9予 | 65,500 | 2,000 | 2,200 | 1,000 | 16.50 | 28.50 | 2020.06.26 |
連20.4~9予 | 82,000 | 4,200 | 4,500 | 3,000 | 49.50 | 29.00 | 2020.03.16 |
連19.4~9 | 80,064 | 4,545 | 4,895 | 3,635 | 59.60 | 28.50 | 2020.03.16 |
連19.4~9予 | 78,000 | 3,700 | 3,900 | 2,700 | 44.40 | 28.50 | 2019.09.19 |
中19.9予 | 78,000 | 3,700 | 3,900 | 2,700 | 44.20 | 28.50 | 2019.06.18 |
中19.9予 | 78,000 | 2,800 | 3,100 | 2,200 | 35.70 | 28.00 | 2019.03.15 |
中19.9予 | 76,500 | 2,800 | 3,100 | 2,000 | 32.10 | 28.00 | 2018.12.14 |
連18.4~9 | 75,963 | 2,503 | 2,973 | 2,005 | 31.80 | 28.00 | 2019.09.19 |
中18.9 | 75,963 | 2,503 | 2,973 | 2,005 | 31.80 | 28.00 | 2018.12.14 |
中18.9予 | 79,000 | 2,000 | 2,300 | 1,600 | 25.60 | 28.00 | 2018.09.14 |
中18.9予 | 79,000 | 2,000 | 2,300 | 1,600 | 25.30 | 28.00 | 2018.06.15 |
中18.9予 | 80,000 | 2,800 | 3,200 | 2,000 | 31.20 | 27.50 | 2018.03.16 |
中18.9予 | 77,300 | 3,100 | 3,400 | 2,200 | 33.90 | 27.50〜30.00 | 2017.12.15 |
中17.9 | 75,503 | 2,794 | 3,176 | 2,033 | 30.70 | 27.50 | 2017.12.15 |
中17.9予 | 74,000 | 2,600 | 2,900 | 2,000 | 30.10 | 27.50 | 2017.09.15 |
中17.9予 | 74,000 | 2,600 | 2,900 | 2,000 | 29.80 | 27.50 | 2017.06.16 |
中17.9予 | 74,000 | 4,150 | 4,400 | 3,100 | 46.10 | 25.00〜26.00 | 2017.03.17 |
中17.9予 | 65,500 | 3,600 | 4,000 | 2,900 | 43.20 | 25.00〜26.00 | 2016.12.16 |
中16.9 | 64,989 | 3,558 | 3,964 | 2,869 | 42.50 | 25.00 | 2017.06.16 |
連24.4~6 | 46,717 | 3,665 | 3,760 | 2,439 | 41.60 | 2024.09.20 | |
連23.4~6 | 45,249 | 5,460 | 5,586 | 3,798 | 64.70 | 2023.09.15 | |
連22.4~6 | 38,727 | 3,779 | 3,959 | 2,645 | 45.10 | 2022.09.16 | |
連21.4~6 | 34,499 | 895 | 964 | 604 | 10.00 | 2021.09.17 | |
連20.4~6 | 35,257 | 1,342 | 1,531 | 1,069 | 17.70 | 2020.09.18 | |
連19.4~6 | 38,884 | 1,873 | 2,170 | 1,820 | 29.80 | 2019.09.19 | |
連18.4~6 | 38,261 | 1,283 | 1,653 | 1,179 | 18.60 | 2019.09.19 |
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株当たり 純利益 (円/株)
|
分割比率 | |
---|---|---|---|---|---|
2024/09 | 47,161 | 3,714 | 2,556 | 85.04 | 1 |
2024/06 | 46,717 | 3,665 | 2,439 | 41.55 | 1 |
2024/03 | 49,853 | 4,133 | 3,404 | 243.44 | 1 |
2023/12 | 49,394 | 4,711 | 3,766 | 185.46 | 1 |
2023/09 | 45,363 | 4,799 | 3,323 | 121.33 | 1 |
2023/06 | 45,249 | 5,460 | 3,798 | 64.72 | 1 |
2023/03 | 48,993 | 5,658 | 3,632 | 238.71 | 1 |
2022/12 | 45,303 | 5,624 | 4,135 | 176.81 | 1 |
2022/09 | 42,999 | 5,219 | 3,593 | 106.34 | 1 |
2022/06 | 38,727 | 3,779 | 2,645 | 45.12 | 1 |
2022/03 | 3,767 | 2,104 | 2,015 | 83.43 | 1 |
2021/12 | 37,533 | 2,160 | 1,406 | 50.88 | 1 |
2021/09 | 35,456 | 1,841 | 1,024 | 27.16 | 1 |
2021/06 | 34,499 | 895 | 604 | 10.04 | 1 |
2021/03 | 38,377 | 2,254 | 1,334 | 78.97 | 1 |
2020/12 | 37,399 | 1,904 | 1,471 | 56.90 | 1 |
2020/09 | 34,283 | 1,201 | 906 | 32.61 | 1 |
2020/06 | 35,257 | 1,342 | 1,069 | 17.65 | 1 |
2020/03 | 41,655 | 2,712 | -3,581 | 23.56 | 1 |
2019/12 | 39,546 | 2,011 | 1,378 | 82.35 | 1 |
2019/09 | 41,180 | 2,672 | 1,815 | 59.57 | 1 |
2019/06 | 38,884 | 1,873 | 1,820 | 29.76 | 1 |
2019/03 | 42,604 | 1,761 | 299 | 57.28 | 1 |
2018/12 | 41,855 | 1,631 | 1,275 | 52.25 | 1 |
2018/09 | 37,702 | 1,220 | 826 | 31.79 | 1 |
2018/06 | 38,261 | 1,283 | 1,179 | 18.59 | 1 |
