決算月 |
公開日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株当たり 純利益 (円/株)
|
PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 2024-11-07 | 830,000 |
24,000
|
2.89 % | 24,000 | 20,000 | 366.94 | 8.82 |
2025/03 | 2024-05-09 | 830,000 |
22,500
|
2.71 % | 21,500 | 17,000 | 307.79 | 10.51 |
2024/03 | 2024-05-09 | 766,022 |
21,190
|
2.77 % | 21,393 | 20,000 | 362.17 | 8.93 |
2023/03 | 2023-05-10 | 735,620 |
20,314
|
2.76 % | 19,110 | 19,478 | 343.31 | 9.42 |
2022/03 | 2022-05-10 | 680,962 |
20,052
|
2.94 % | 21,648 | 22,351 | 374.23 | 8.64 |
2021/03 | 2021-05-11 | 577,583 |
14,973
|
2.59 % | 16,514 | 13,792 | 229.13 | 14.12 |
2020/03 | 2020-05-22 | 600,312 |
13,229
|
2.20 % | 14,211 | 11,415 | 188.82 | 17.13 |
2019/03 | 2019-05-09 | 634,740 |
14,031
|
2.21 % | 14,309 | 12,896 | 211.36 | 15.31 |
2018/03 | 2018-05-10 | 621,137 |
5,962
|
0.96 % | 6,374 | 6,744 | 109.92 | 29.43 |
2017/03 | 2017-05-11 | 586,630 |
12,616
|
2.15 % | 13,672 | 9,687 | 156.25 | 20.7 |
2016/03 | 2016-05-10 | 577,037 |
11,371
|
1.97 % | 12,257 | 9,510 | 151.91 | 21.3 |
2015/03 | 2015-05-08 | 572,114 |
10,774
|
1.88 % | 13,217 | 8,630 | 137.20 | 23.58 |
2014/03 | 2014-05-08 | 561,173 |
10,936
|
1.95 % | 12,454 | 8,669 | 137.01 | 23.61 |
2013/03 | 2013-05-07 | 501,103 |
8,161
|
1.63 % | 10,034 | 6,982 | 109.83 | 29.45 |
2012/03 | 2012-05-08 | 464,429 |
7,632
|
1.64 % | 8,834 | 6,297 | 97.45 | 33.2 |
2011/03 | 2011-05-11 | 469,090 |
7,900
|
1.68 % | 8,481 | 7,232 | 111.34 | 29.06 |
2010/03 | 2010-05-12 | 410,782 |
5,510
|
1.34 % | 4,889 | 1,762 | 27.08 | 119.46 |
決算月 |
公開日
所得日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株当たり 純利益 (円/株)
|
通期配当
(円/株)
|
上期配当
(円/株)
|
PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 2024-11-07 | 830,000 |
24,000
|
2.89 % | 24,000 | 20,000 | 366.94 | 8.82 | ||
2025/03 | 2024-08-08 | 830,000 |
22,500
|
2.71 % | 21,500 | 17,000 | 307.79 | 10.51 | ||
2025/03 | 2024-05-09 | 830,000 |
22,500
|
2.71 % | 21,500 | 17,000 | 307.79 | 10.51 | ||
2024/03 | 2024-05-09 | 766,022 |
21,190
|
2.77 % | 21,393 | 20,000 | 362.17 | 8.93 | ||
2024/03 | 2024-02-07 | 800,000 |
21,000
|
2.62 % | 20,000 | 21,000 | 376.14 | 8.6 | ||
2024/03 | 2023-11-07 | 800,000 |
21,000
|
2.62 % | 20,000 | 21,000 | 376.14 | 8.6 | ||
2024/03 | 2023-08-08 | 800,000 |
21,000
|
2.62 % | 20,000 | 21,000 | 376.14 | 8.6 | ||
2024/03 | 2023-05-10 | 800,000 |
21,000
|
2.62 % | 20,000 | 21,000 | 376.14 | 8.6 | ||
2023/03 | 2023-05-10 | 735,620 |
20,314
|
2.76 % | 19,110 | 19,478 | 343.31 | 9.42 | ||
2023/03 | 2023-02-08 | 730,000 |
19,500
|
2.67 % | 20,500 | 20,500 | 358.91 | 9.01 | ||
2023/03 | 2022-11-07 | 730,000 |
19,500
|
2.67 % | 20,500 | 20,500 | 358.91 | 9.01 | ||
2023/03 | 2022-08-05 | 730,000 |
19,500
|
2.67 % | 20,500 | 20,500 | 358.91 | 9.01 | ||
2023/03 | 2022-05-10 | 730,000 |
19,500
|
2.67 % | 20,500 | 20,500 | 358.91 | 9.01 | ||
2022/03 | 2022-05-10 | 680,962 |
20,052
|
2.94 % | 21,648 | 22,351 | 374.23 | 8.64 | ||
2022/03 | 2022-02-07 | 650,000 |
19,500
|
3.00 % | 21,000 | 21,500 | 357.77 | 9.04 | ||
2022/03 | 2021-11-08 | 600,000 |
16,000
|
2.67 % | 17,000 | 16,000 | 265.80 | 12.17 | ||
2022/03 | 2021-08-05 | 600,000 |
16,000
|
2.67 % | 17,000 | 16,000 | 265.80 | 12.17 | ||
2022/03 | 2021-05-11 | 600,000 |
14,500
|
2.42 % | 15,000 | 14,000 | 232.57 | 13.91 | ||
2021/03 | 2021-05-11 | 577,583 |
14,973
|
2.59 % | 16,514 | 13,792 | 229.13 | 14.12 | ||
2021/03 | 2021-02-05 | 550,000 |
12,000
|
2.18 % | 12,700 | 10,500 | 174.43 | 18.55 | ||
2021/03 | 2020-08-06 | 550,000 |
9,500
|
1.73 % | 10,000 | 8,500 | 141.20 | 22.91 | ||
2020/03 | 2020-05-22 | 600,312 |
13,229
|
2.20 % | 14,211 | 11,415 | 188.82 | 17.13 | ||
2020/03 | 2020-05-12 | 600,000 |
13,200
|
2.20 % | 14,200 | 11,400 | 188.57 | 17.16 | ||
2020/03 | 2020-02-07 | 670,000 |
14,500
|
2.16 % | 14,500 | 11,000 | 181.83 | 17.79 | ||
2020/03 | 2019-11-06 | 670,000 |
14,500
|
2.16 % | 14,500 | 11,000 | 181.83 | 17.79 | ||
2020/03 | 2019-08-08 | 670,000 |
14,500
|
2.16 % | 14,500 | 11,000 | 181.83 | 17.79 | ||
2020/03 | 2019-05-09 | 670,000 |
14,500
|
2.16 % | 14,500 | 11,000 | 181.83 | 17.79 | ||
2019/03 | 2019-05-09 | 634,740 |
14,031
|
2.21 % | 14,309 | 12,896 | 211.36 | 15.31 | ||
2019/03 | 2019-02-07 | 660,000 |
14,000
|
2.12 % | 14,000 | 12,500 | 204.59 | 15.81 | ||
2019/03 | 2018-11-06 | 660,000 |
13,500
|
2.05 % | 14,000 | 10,500 | 171.86 | 18.82 | ||
2019/03 | 2018-08-07 | 660,000 |
13,500
|
2.05 % | 14,000 | 10,500 | 171.86 | 18.82 | ||
2019/03 | 2018-05-10 | 660,000 |
13,500
|
2.05 % | 14,000 | 10,500 | 171.86 | 18.82 | ||
2018/03 | 2018-05-10 | 621,137 |
5,962
|
0.96 % | 6,374 | 6,744 | 109.92 | 29.43 | ||
2018/03 | 2018-02-07 | 620,000 |
9,000
|
1.45 % | 9,500 | 10,000 | 162.61 | 19.89 | ||
2018/03 | 2017-11-14 | 620,000 |
9,000
|
1.45 % | 9,500 | 10,000 | 162.61 | 19.89 | ||
2018/03 | 2017-09-13 | 620,000 |
11,500
|
1.85 % | 12,000 | 10,000 | 162.61 | 19.89 | ||
2018/03 | 2017-05-11 | 630,000 |
12,500
|
1.98 % | 13,000 | 10,000 | 162.61 | 19.89 | ||
2017/03 | 2017-05-11 | 586,630 |
12,616
|
2.15 % | 13,672 | 9,687 | 156.25 | 20.7 | ||
2017/03 | 2017-02-09 | 590,000 |
11,500
|
1.95 % | 12,500 | 9,000 | 144.93 | 22.32 | ||
2017/03 | 2016-11-08 | 590,000 |
11,500
|
1.95 % | 12,500 | 9,000 | 144.93 | 22.32 | ||
2017/03 | 2016-08-09 | 590,000 |
11,500
|
1.95 % | 12,500 | 9,000 | 144.93 | 22.32 | ||
2017/03 | 2016-05-10 | 590,000 |
11,500
|
1.95 % | 12,500 | 9,000 | 144.93 | 22.32 | ||
2016/03 | 2016-05-10 | 577,037 |
11,371
|
1.97 % | 12,257 | 9,510 | 151.91 | 21.3 | ||
2016/03 | 2016-02-09 | 610,000 |
11,500
|
1.89 % | 12,800 | 8,500 | 135.57 | 23.86 | ||
2016/03 | 2015-11-09 | 610,000 |
11,500
|
1.89 % | 12,800 | 8,500 | 135.57 | 23.86 | ||
2016/03 | 2015-08-07 | 610,000 |
11,500
|
1.89 % | 12,800 | 8,500 | 135.57 | 23.86 | ||
2016/03 | 2015-05-08 | 610,000 |
11,500
|
1.89 % | 12,800 | 8,500 | 135.57 | 23.86 | ||
2015/03 | 2015-05-08 | 572,114 |
10,774
|
1.88 % | 13,217 | 8,630 | 137.20 | 23.58 | ||
2015/03 | 2015-02-06 | 570,000 |
10,500
|
1.84 % | 12,500 | 8,200 | 130.36 | 24.82 | ||
2015/03 | 2014-11-06 | 570,000 |
10,500
|
1.84 % | 12,500 | 8,200 | 130.36 | 24.82 | ||
2015/03 | 2014-08-06 | 570,000 |
11,000
|
1.93 % | 12,500 | 7,500 | 118.54 | 27.29 | ||
2015/03 | 2014-05-08 | 570,000 |
11,000
|
1.93 % | 12,500 | 7,500 | 118.54 | 27.29 | ||
2014/03 | 2014-05-08 | 561,173 |
10,936
|
1.95 % | 12,454 | 8,669 | 137.01 | 23.61 | ||
2014/03 | 2014-02-07 | 550,000 |
10,500
|
1.91 % | 11,500 | 8,500 | 134.34 | 24.08 | ||
2014/03 | 2013-11-08 | 550,000 |
10,500
|
1.91 % | 11,500 | 8,500 | 134.34 | 24.08 | ||
2014/03 | 2013-08-09 | 550,000 |
10,500
|
1.91 % | 11,500 | 8,500 | 134.34 | 24.08 | ||
2014/03 | 2013-05-07 | 510,000 |
9,000
|
1.76 % | 10,000 | 6,000 | 94.83 | 34.11 | ||
2013/03 | 2013-05-07 | 501,103 |
8,161
|
1.63 % | 10,034 | 6,982 | 109.83 | 29.45 | ||
2012/03 | 2012-05-08 | 464,429 |
7,632
|
1.64 % | 8,834 | 6,297 | 97.45 | 33.2 | ||
2011/03 | 2011-05-11 | 469,090 |
7,900
|
1.68 % | 8,481 | 7,232 | 111.34 | 29.06 | ||
2010/03 | 2010-05-12 | 410,782 |
5,510
|
1.34 % | 4,889 | 1,762 | 27.08 | 119.46 |
権利確定日 | 公表日 | 配当 |
---|---|---|
2025.03.31 | 2024.05.09 | 125 円 |
2024.03.31 | 2024.05.09 | 120 円 |
2024.03.31 | 2023.05.10 | 120 円 |
2023.03.31 | 2023.05.10 | 115 円 |
2023.03.31 | 2022.05.10 | 115 円 |
2022.03.31 | 2022.05.10 | 110 円 |
2022.03.31 | 2022.02.07 | 110 円 |
2022.03.31 | 2021.08.05 | 70 円 |
2021.03.31 | 2021.05.11 | 63 円 |
2021.03.31 | 2020.08.06 | 53 円 |
2020.03.31 | 2020.05.22 | 53 円 |
2020.03.31 | 2020.02.07 | 53 円 |
2020.03.31 | 2019.05.09 | 48 円 |
2019.03.31 | 2019.05.09 | 48 円 |
2019.03.31 | 2019.02.07 | 48 円 |
2019.03.31 | 2018.08.07 | 45 円 |
2018.03.31 | 2018.05.10 | 40 円 |
2018.03.31 | 2018.02.07 | 40 円 |
2017.03.31 | 2017.05.11 | 40 円 |
2017.03.31 | 2017.02.09 | 40 円 |
2017.03.31 | 2016.08.09 | 36 円 |
2016.03.31 | 2016.05.10 | 36 円 |
2016.03.31 | 2016.02.09 | 36 円 |
2016.03.31 | 2015.05.08 | 33 円 |
決算期(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益(円) | 一株配(円) | 発売日・発表日 |
連26.3予 | 890,000 | 26,000 | 26,000 | 21,300 | 391.70 | 125.00〜130.00 | 2024.12.20 |
連26.3予 | 890,000 | 24,500 | 23,500 | 17,500 | 323.90 | 125.00〜130.00 | 2024.09.20 |
連26.3予 | 890,000 | 24,500 | 23,500 | 17,500 | 316.80 | 125.00 | 2024.06.21 |
連25.3予 | 834,000 | 24,500 | 24,500 | 20,300 | 373.30 | 125.00 | 2024.12.20 |
連25.3予 | 834,000 | 22,800 | 21,800 | 17,200 | 318.30 | 125.00 | 2024.09.20 |
連25.3予 | 830,000 | 22,500 | 21,500 | 17,000 | 307.80 | 125.00 | 2024.06.21 |
連25.3予 | 840,000 | 22,000 | 21,500 | 20,000 | 362.10 | 120.00〜125.00 | 2023.12.15 |
連25.3予 | 860,000 | 22,000 | 20,500 | 20,000 | 364.30 | 120.00 | 2023.09.15 |
連25.3予 | 860,000 | 22,000 | 20,500 | 20,000 | 358.70 | 120.00 | 2023.06.16 |
連24.3 | 766,022 | 21,190 | 21,393 | 20,000 | 362.20 | 120.00 | 2024.06.21 |
連24.3予 | 800,000 | 21,000 | 20,500 | 20,000 | 362.10 | 120.00 | 2023.12.15 |
連24.3予 | 800,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 382.60 | 120.00 | 2023.09.15 |
連24.3予 | 800,000 | 21,000 | 20,000 | 21,000 | 376.60 | 120.00 | 2023.06.16 |
連24.3予 | 800,000 | 20,500 | 19,500 | 19,000 | 337.20 | 120.00〜125.00 | 2023.03.17 |
連24.3予 | 800,000 | 20,500 | 21,500 | 22,500 | 398.10 | 120.00〜125.00 | 2022.12.16 |
連24.3予 | 800,000 | 20,500 | 21,500 | 22,500 | 393.50 | 115.00〜120.00 | 2022.09.16 |
連24.3予 | 800,000 | 20,500 | 21,500 | 22,500 | 393.90 | 115.00〜120.00 | 2022.06.17 |
連23.3 | 735,620 | 20,314 | 19,110 | 19,478 | 343.30 | 115.00 | 2023.06.16 |
連23.3予 | 730,000 | 19,500 | 19,000 | 19,500 | 346.10 | 115.00 | 2023.03.17 |
連23.3予 | 730,000 | 19,500 | 20,500 | 20,000 | 353.80 | 115.00 | 2022.12.16 |
連23.3予 | 730,000 | 19,500 | 20,000 | 20,500 | 358.50 | 115.00 | 2022.09.16 |
連23.3予 | 730,000 | 19,500 | 20,500 | 20,500 | 358.90 | 115.00 | 2022.06.17 |
連23.3予 | 655,000 | 20,000 | 21,500 | 21,000 | 367.70 | 110.00〜120.00 | 2022.03.18 |
連23.3予 | 630,000 | 19,000 | 20,000 | 17,000 | 282.40 | 70.00〜75.00 | 2021.12.15 |
連23.3予 | 630,000 | 17,500 | 18,000 | 17,000 | 282.40 | 75.00 | 2021.09.17 |
連22.3 | 680,962 | 20,052 | 21,648 | 22,351 | 374.20 | 110.00 | 2022.06.17 |
連22.3予 | 650,000 | 20,000 | 21,500 | 22,000 | 385.20 | 110.00 | 2022.03.18 |
連22.3予 | 610,000 | 17,500 | 18,500 | 17,000 | 282.40 | 70.00 | 2021.12.15 |
連22.3予 | 600,000 | 16,000 | 17,000 | 16,000 | 265.80 | 70.00 | 2021.09.17 |
連22.3予 | 400,000 | 13,000 | 14,000 | 11,500 | 191.00 | 63.00〜65.00 | 2021.03.19 |
連22.3予 | 600,000 | 13,000 | 14,000 | 11,500 | 191.00 | 53.00〜57.00 | 2020.12.16 |
連22.3予 | 600,000 | 12,000 | 12,500 | 10,000 | 166.10 | 53.00〜55.00 | 2020.09.18 |
連22.3予 | 600,000 | 15,000 | 15,500 | 12,500 | 207.70 | 53.00〜60.00 | 2020.06.26 |
連21.3 | 577,583 | 14,973 | 16,514 | 13,792 | 229.10 | 63.00 | 2021.09.17 |
連21.3予 | 560,000 | 13,300 | 14,000 | 11,300 | 187.70 | 63.00 | 2021.03.19 |
連21.3予 | 550,000 | 12,000 | 12,700 | 10,500 | 174.40 | 53.00 | 2020.12.16 |
連21.3予 | 550,000 | 9,500 | 10,000 | 8,500 | 141.20 | 53.00 | 2020.09.18 |
連21.3予 | 550,000 | 12,800 | 13,800 | 11,500 | 191.00 | 53.00〜55.00 | 2020.06.26 |
連21.3予 | 650,000 | 15,000 | 15,500 | 12,500 | 207.70 | 53.00〜55.00 | 2020.03.16 |
連21.3予 | 700,000 | 15,000 | 15,000 | 11,300 | 186.80 | 48.00〜55.00 | 2019.09.19 |
連21.3予 | 700,000 | 15,000 | 15,000 | 11,300 | 185.00 | 48.00〜55.00 | 2019.06.18 |
連20.3 | 600,312 | 13,229 | 14,211 | 11,415 | 188.80 | 53.00 | 2020.06.26 |
連20.3予 | 620,000 | 13,800 | 14,500 | 12,000 | 199.30 | 53.00 | 2020.03.16 |
連20.3予 | 665,000 | 14,000 | 14,000 | 10,800 | 178.50 | 48.00〜54.00 | 2019.09.19 |
連20.3予 | 670,000 | 14,500 | 14,500 | 11,000 | 180.00 | 48.00〜54.00 | 2019.06.18 |
連20.3予 | 695,000 | 14,800 | 15,300 | 11,500 | 188.20 | 48.00〜55.00 | 2019.03.15 |
連20.3予 | 695,000 | 14,200 | 14,700 | 11,000 | 180.00 | 45.00〜50.00 | 2018.12.14 |
連20.3予 | 695,000 | 14,200 | 14,700 | 11,000 | 179.70 | 45.00〜50.00 | 2018.09.14 |
連20.3予 | 695,000 | 14,200 | 14,700 | 11,000 | 180.00 | 45.00〜50.00 | 2018.06.15 |
連19.3 | 634,740 | 14,031 | 14,309 | 12,896 | 211.40 | 48.00 | 2019.06.18 |
連19.3予 | 660,000 | 14,300 | 14,300 | 12,700 | 209.30 | 48.00 | 2019.03.15 |
連19.3予 | 660,000 | 13,500 | 14,000 | 11,000 | 180.00 | 45.00 | 2018.12.14 |
連19.3予 | 660,000 | 13,500 | 14,000 | 10,500 | 171.60 | 45.00 | 2018.09.14 |
連19.3予 | 660,000 | 13,500 | 14,000 | 10,500 | 171.90 | 45.00 | 2018.06.15 |
連19.3予 | 640,000 | 13,000 | 13,500 | 9,500 | 155.50 | 40.00 | 2018.03.16 |
連19.3予 | 640,000 | 13,000 | 13,500 | 9,500 | 155.00 | 40.00 | 2017.12.15 |
連19.3予 | 640,000 | 13,000 | 13,500 | 10,200 | 165.90 | 40.00 | 2017.09.15 |
連19.3予 | 670,000 | 13,000 | 13,500 | 10,300 | 167.50 | 40.00〜44.00 | 2017.06.16 |
連18.3 | 621,137 | 5,962 | 6,374 | 6,744 | 109.90 | 40.00 | 2018.06.15 |
連18.3予 | 613,000 | 8,700 | 9,200 | 10,000 | 163.70 | 40.00 | 2018.03.16 |
連18.3予 | 620,000 | 9,000 | 9,500 | 10,000 | 163.20 | 40.00 | 2017.12.15 |
連18.3予 | 630,000 | 12,500 | 13,000 | 10,000 | 162.60 | 40.00 | 2017.09.15 |
連18.3予 | 630,000 | 12,500 | 13,000 | 10,000 | 162.60 | 40.00〜42.00 | 2017.06.16 |
連18.3予 | 595,000 | 12,000 | 13,200 | 9,300 | 149.80 | 40.00〜42.00 | 2017.03.17 |
連18.3予 | 595,000 | 12,000 | 13,300 | 9,400 | 151.40 | 36.00〜42.00 | 2016.12.16 |
連18.3予 | 600,000 | 12,000 | 13,000 | 9,300 | 146.50 | 36.00 | 2016.09.16 |
連18.3予 | 600,000 | 12,000 | 13,000 | 9,400 | 148.00 | 36.00 | 2016.06.13 |
連17.3 | 586,630 | 12,616 | 13,672 | 9,687 | 156.30 | 40.00 | 2017.06.16 |
連17.3予 | 587,000 | 11,700 | 13,000 | 10,300 | 165.90 | 40.00 | 2017.03.17 |
連17.3予 | 585,000 | 11,500 | 12,500 | 9,000 | 144.90 | 36.00〜39.00 | 2016.12.16 |
連17.3予 | 580,000 | 11,000 | 12,000 | 8,700 | 137.00 | 36.00 | 2016.09.16 |
連17.3予 | 590,000 | 11,500 | 12,500 | 9,000 | 141.70 | 36.00 | 2016.06.13 |
連17.3予 | 610,000 | 11,500 | 13,000 | 9,200 | 144.90 | 36.00 | 2016.03.14 |
連16.3 | 577,037 | 11,371 | 12,257 | 9,510 | 151.90 | 36.00 | 2016.05.10 |
連16.3予 | 600,000 | 11,000 | 12,000 | 8,800 | 138.60 | 36.00 | 2016.03.14 |
連15.3 | 572,114 | 10,774 | 13,217 | 8,630 | 137.20 | 33.00 | 2017.06.16 |
連14.3 | 561,173 | 10,936 | 12,454 | 8,669 | 137.00 | 30.00 | 2017.06.16 |
連13.3 | 501,103 | 8,161 | 10,034 | 6,982 | 109.80 | 23.00 | 2017.06.16 |
連22.4~12 | 561,154 | 16,126 | 15,394 | 15,357 | 270.00 | 2023.03.17 | |
連21.4~12 | 504,971 | 16,335 | 17,829 | 18,281 | 303.70 | 2022.03.18 | |
連20.4~12 | 420,368 | 10,610 | 11,996 | 9,486 | 157.60 | 2021.03.19 | |
連19.4~12 | 458,573 | 10,435 | 11,587 | 9,113 | 150.60 | 2020.03.16 | |
連18.4~12 | 488,080 | 11,284 | 11,444 | 11,331 | 185.50 | 2020.03.16 | |
連25.4~9予 | 445,000 | 14,500 | 14,500 | 12,000 | 220.60 | 60.00〜65.00 | 2024.12.20 |
連24.4~9 | 421,611 | 13,863 | 13,979 | 11,578 | 212.00 | 60.00 | 2024.12.20 |
連24.4~9予 | 414,000 | 11,100 | 10,800 | 8,400 | 155.50 | 60.00 | 2024.09.20 |
連24.4~9予 | 410,000 | 10,800 | 10,500 | 8,200 | 148.50 | 60.00 | 2024.06.21 |
連24.4~9予 | 385,000 | 10,500 | 10,200 | 9,000 | 162.90 | 55.00 | 2023.12.15 |
連23.4~9 | 375,196 | 10,465 | 10,656 | 12,542 | 227.20 | 55.00 | 2023.12.15 |
連23.4~9予 | 390,000 | 10,000 | 10,000 | 9,600 | 174.90 | 55.00 | 2023.09.15 |
連23.4~9予 | 390,000 | 10,000 | 9,500 | 11,000 | 197.30 | 55.00 | 2023.06.16 |
連23.4~9予 | 380,000 | 10,000 | 10,500 | 10,000 | 177.50 | 50.00〜60.00 | 2023.03.17 |
連23.4~9予 | 380,000 | 11,000 | 11,500 | 12,000 | 212.30 | 50.00〜60.00 | 2022.12.16 |
連22.4~9 | 373,415 | 10,546 | 10,310 | 9,616 | 168.60 | 50.00 | 2022.12.16 |
連22.4~9予 | 360,000 | 9,500 | 9,500 | 10,000 | 174.90 | 50.00 | 2022.09.16 |
連22.4~9予 | 360,000 | 9,500 | 10,000 | 10,000 | 175.10 | 50.00 | 2022.06.17 |
連22.4~9予 | 325,000 | 10,000 | 11,000 | 11,500 | 201.30 | 30.00〜60.00 | 2022.03.18 |
連22.4~9予 | 335,000 | 9,000 | 10,000 | 8,000 | 132.90 | 30.00 | 2021.12.15 |
連21.4~9 | 328,586 | 11,076 | 12,042 | 13,518 | 224.60 | 30.00 | 2021.12.15 |
連21.4~9予 | 300,000 | 8,500 | 9,500 | 10,500 | 174.40 | 30.00 | 2021.09.17 |
連21.4~9予 | 220,000 | 6,000 | 6,700 | 5,600 | 93.00 | 20.00 | 2021.03.19 |
連21.4~9予 | 290,000 | 6,500 | 7,300 | 6,000 | 99.70 | 20.00 | 2020.12.16 |
連20.4~9 | 267,188 | 6,212 | 6,948 | 5,851 | 97.20 | 20.00 | 2020.12.16 |
連20.4~9予 | 260,000 | 4,000 | 4,400 | 3,800 | 63.10 | 20.00 | 2020.09.18 |
連20.4~9予 | 265,000 | 6,500 | 7,000 | 6,500 | 108.00 | 20.00 | 2020.06.26 |
連20.4~9予 | 310,000 | 7,100 | 7,900 | 7,000 | 116.30 | 20.00 | 2020.03.16 |
連19.4~9 | 307,615 | 7,126 | 7,941 | 6,738 | 111.40 | 20.00 | 2020.03.16 |
連19.4~9予 | 325,000 | 6,500 | 6,700 | 5,200 | 86.00 | 20.00 | 2019.09.19 |
中19.9予 | 330,000 | 7,200 | 7,200 | 5,400 | 88.40 | 20.00 | 2019.06.18 |
中19.9予 | 342,000 | 7,500 | 7,500 | 5,500 | 90.00 | 20.00〜25.00 | 2019.03.15 |
中19.9予 | 342,000 | 7,100 | 7,300 | 5,500 | 90.00 | 20.00〜25.00 | 2018.12.14 |
連18.4~9 | 322,474 | 7,105 | 7,154 | 6,247 | 102.30 | 20.00 | 2019.09.19 |
中18.9 | 322,474 | 7,105 | 7,154 | 6,247 | 102.30 | 20.00 | 2018.12.14 |
中18.9予 | 320,000 | 6,700 | 6,900 | 5,300 | 86.60 | 20.00 | 2018.09.14 |
中18.9予 | 320,000 | 6,700 | 6,900 | 5,300 | 86.70 | 20.00 | 2018.06.15 |
中18.9予 | 313,600 | 6,250 | 6,750 | 4,700 | 76.90 | 20.00 | 2018.03.16 |
中18.9予 | 313,600 | 6,250 | 6,750 | 4,700 | 76.70 | 20.00 | 2017.12.15 |
中17.9 | 304,900 | 2,939 | 3,369 | 2,730 | 44.40 | 20.00 | 2017.12.15 |
中17.9予 | 310,000 | 6,000 | 6,300 | 4,800 | 78.10 | 20.00 | 2017.06.16 |
中17.9予 | 295,000 | 6,100 | 6,800 | 4,800 | 77.30 | 18.00〜20.00 | 2017.03.17 |
中17.9予 | 294,000 | 5,900 | 6,600 | 4,800 | 77.30 | 18.00〜19.00 | 2016.12.16 |
中16.9 | 288,843 | 5,679 | 6,416 | 4,677 | 75.30 | 18.00 | 2017.06.16 |
連24.4~6 | 213,591 | 6,825 | 7,254 | 6,369 | 116.10 | 2024.09.20 | |
連23.4~6 | 184,557 | 5,071 | 5,346 | 7,721 | 139.70 | 2023.09.15 | |
連22.4~6 | 184,062 | 5,335 | 5,392 | 4,560 | 79.90 | 2022.09.16 | |
連21.4~6 | 162,643 | 5,596 | 6,451 | 7,968 | 132.40 | 2021.09.17 | |
連20.4~6 | 128,701 | 2,227 | 3,072 | 2,020 | 33.60 | 2020.09.18 | |
連19.4~6 | 153,461 | 3,507 | 4,377 | 3,054 | 50.50 | 2019.09.19 | |
連18.4~6 | 158,248 | 3,488 | 3,795 | 3,700 | 60.60 | 2019.09.19 |
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株当たり 純利益 (円/株)
|
分割比率 | |
---|---|---|---|---|---|
2024/09 | 208,020 | 7,038 | 5,209 | 212.04 | 1 |
2024/06 | 213,591 | 6,825 | 6,369 | 116.10 | 1 |
2024/03 | 193,027 | 4,871 | 3,314 | 362.17 | 1 |
2023/12 | 197,799 | 5,854 | 4,144 | 302.18 | 1 |
2023/09 | 190,639 | 5,394 | 4,821 | 227.17 | 1 |
2023/06 | 184,557 | 5,071 | 7,721 | 139.67 | 1 |
2023/03 | 174,466 | 4,188 | 4,121 | 343.31 | 1 |
2022/12 | 187,739 | 5,580 | 5,741 | 269.96 | 1 |
2022/09 | 189,353 | 5,211 | 5,056 | 168.58 | 1 |
2022/06 | 184,062 | 5,335 | 4,560 | 79.85 | 1 |
2022/03 | 175,991 | 3,717 | 4,070 | 374.23 | 1 |
2021/12 | 176,385 | 5,259 | 4,763 | 303.68 | 1 |
2021/09 | 165,943 | 5,480 | 5,550 | 224.56 | 1 |
2021/06 | 162,643 | 5,596 | 7,968 | 132.37 | 1 |
2021/03 | 157,215 | 4,363 | 4,306 | 229.13 | 1 |
2020/12 | 153,180 | 4,398 | 3,635 | 157.60 | 1 |
2020/09 | 138,487 | 3,985 | 3,831 | 97.20 | 1 |
2020/06 | 128,701 | 2,227 | 2,020 | 33.56 | 1 |
2020/03 | 141,739 | 2,794 | 2,302 | 188.82 | 1 |
2019/12 | 150,958 | 3,309 | 2,375 | 150.64 | 1 |
2019/09 | 154,154 | 3,619 | 3,684 | 111.39 | 1 |
2019/06 | 153,461 | 3,507 | 3,054 | 50.48 | 1 |
2019/03 | 146,660 | 2,747 | 1,565 | 211.36 | 1 |
2018/12 | 165,606 | 4,179 | 5,084 | 185.47 | 1 |
2018/09 | 164,226 | 3,617 | 2,547 | 102.26 | 1 |
2018/06 | 158,248 | 3,488 | 3,700 | 60.57 | 1 |
2018/03 | 155,836 | -58 | -897 | 109.92 | 1 |
2017/12 | 160,401 | 3,081 | 4,911 | 124.38 | 1 |
2017/09 | 156,132 | 704 | -208 | 44.39 | 1 |
2017/06 | 148,768 | 2,235 | 2,938 | 47.78 | 1 |
2017/03 | 147,272 | 3,232 | 2,070 | 156.25 | 1 |
2016/12 | 150,515 | 3,705 | 2,940 | 122.67 | 1 |
2016/09 | 147,361 | 2,570 | 2,162 | 75.32 | 1 |
2016/06 | 141,482 | 3,109 | 2,515 | 40.51 | 1 |
2016/03 | 134,142 | 2,378 | 1,822 | 151.91 | 1 |
2015/12 | 150,155 | 3,061 | 2,903 | 122.63 | 1 |
