| 33業種平均
卸売業
|
17業種平均
商社・卸売
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 15.85 | 15.85 | 7.54 |
| PER 予想 | 28.64 | 28.64 | 8.04 |
| PBR 結果 | 2.01 | 2.01 | 0.68 |
| 配当利回り | 2.47% | 2.47% |
4.15%
(100.00 円)
|
| 信用倍率 | 34.18 | ||
| 時価総額 百万円 | 21,729 | ||
| PSR 結果 | 1.46 | 1.46 | 0.15 |
| PSR 予想 | 0.25 | 0.25 | 0.15 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 1332 | ニッスイ | 14.72 | 14.57 | 0.42 | 0.40 | 1,202 円 | -0.66 % |
| 2831 | はごろもフーズ | 12.41 | 13.28 | 0.41 | 0.40 | 3,245 円 | -- |
| 英語名 | NICHIMO CO.,LTD. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2026-03-27 |
| 中間配当 | 50 円 |
| 期末配当 | 50 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 9,008,800 |
| 上場日 | 1962/05/01 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/09 | 67,022 | +8.8 | 1,586 | +28.9 | 1,803 | +25.6 | 1,327 | 158.92 | +22.2 | |
| 2024/09 | 61,607 | +0.4 | 1,230 | -1.2 | 1,436 | -0.1 | 1,083 | -2.1 | 130.06 | -3.0 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 135,000 | 3,300 | 3,500 | 2.44 % | 2,500 | 300.03 円 |
| 2025/03 | 133,900 | 3,002 | 3,601 | 2.24 % | 2,666 | 320.06 円 |