| 33業種平均
精密機器
|
17業種平均
電気・精密
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 39.61 | 35.66 | 36.05 |
| PER 予想 | 28.87 | 23.19 | 24.03 |
| PBR 結果 | 5.49 | 5.59 | 2.77 |
| 配当利回り | 1.17% | 1.15% |
1.28%
(75.00 円)
|
| 信用倍率 | 0.91 | ||
| 時価総額 百万円 | 486,914 | ||
| PSR 結果 | 6.49 | 5.30 | 1.58 |
| PSR 予想 | 5.88 | 3.47 | 1.47 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 6952 | カシオ計算機 | 44.59 | 21.07 | 1.37 | 1.31 | 1,571 円 | |
| 7762 | シチズン時計 | 17.99 | 17.89 | 1.36 | 1.27 | 1,761 円 | |
| 英語名 | SEIKO GROUP CORPORATION |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | |
| 中間配当 | 60 円 |
| 期末配当 | 90 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 82,808,522 |
| 上場日 | 1949/05/16 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/12 | 254,116 | +9.3 | 28,959 | +39.2 | 30,803 | +48.2 | 20,537 | +58.8 | 251.29 | +58.6 |
| 2024/12 | 232,514 | +13.1 | 20,798 | +47.1 | 20,784 | +35.7 | 12,935 | +21.5 | 158.44 | +22.8 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 328,000 | 29,000 | 30,500 | 20,000 | 8.84 % | 244.71 円 |
| 2025/03 | 304,744 | 21,240 | 20,769 | 13,316 | 6.97 % | 163.09 円 |