| 33業種平均
卸売業
|
17業種平均
商社・卸売
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 15.51 | 15.51 | 28.15 |
| PER 予想 | 27.88 | 27.88 | 21.32 |
| PBR 結果 | 1.97 | 1.97 | 1.16 |
| 配当利回り | 2.54% | 2.54% |
0.97%
(35.00 円)
|
| 信用倍率 | |||
| 時価総額 百万円 | 8,157 | ||
| PSR 結果 | 1.35 | 1.35 | 0.13 |
| PSR 予想 | 0.25 | 0.25 | 0.13 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 8030 | 中央魚類 | 4.74 | 5.50 | 0.09 | 0.09 | 3,440 円 | -- |
| 英語名 | TSUKIJI UOICHIBA COMPANY,LIMITED |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.06.26 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-03-27 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 35 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 2,253,520 |
| 上場日 | 1963/09/05 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/09 | 30,941 | +5.7 | 275 | +316.7 | 310 | +226.3 | 216 | 97.58 | +194.9 | |
| 2024/09 | 29,272 | +5.8 | 66 | 95 | +533.3 | 74 | +252.4 | 33.09 | +243.6 | |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 63,500 | 480 | 480 | 0.76 % | 380 | 169.83 円 |
| 2025/03 | 62,414 | 302 | 330 | 0.48 % | 287 | 128.60 円 |