決算月 |
公開日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株当たり 純利益 (円/株)
|
PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 2024-05-08 | 940,000 |
36,500
|
3.88 % | 35,200 | 28,000 | 254.30 | 12.48 |
2024/03 | 2024-05-08 | 900,149 |
30,618
|
3.40 % | 30,591 | 22,402 | 194.96 | 16.28 |
2023/03 | 2023-05-09 | 912,896 |
33,371
|
3.66 % | 32,528 | 23,625 | 199.54 | 15.91 |
2022/03 | 2022-05-10 | 780,557 |
35,263
|
4.52 % | 36,497 | 25,939 | 213.46 | 14.87 |
2021/03 | 2021-05-11 | 830,240 |
21,916
|
2.64 % | 22,854 | 18,829 | 151.91 | 20.89 |
2020/03 | 2020-05-14 | 799,559 |
19,167
|
2.40 % | 19,083 | 15,144 | 122.12 | 25.99 |
2019/03 | 2019-05-07 | 807,755 |
25,226
|
3.12 % | 26,643 | 20,136 | 161.30 | 19.68 |
2018/03 | 2018-05-07 | 783,933 |
24,118
|
3.08 % | 25,982 | 17,175 | 136.34 | 23.28 |
2017/03 | 2017-05-02 | 722,384 |
15,030
|
2.08 % | 16,361 | 10,331 | 81.65 | 38.87 |
2016/03 | 2016-05-06 | 742,194 |
18,024
|
2.43 % | 18,390 | 12,316 | 96.96 | 32.74 |
2015/03 | 2015-05-08 | 759,713 |
18,153
|
2.39 % | 20,366 | 11,318 | 89.10 | 35.62 |
2014/03 | 2014-05-09 | 723,212 |
15,789
|
2.18 % | 17,905 | 11,663 | 91.86 | 34.55 |
2013/03 | 2013-05-10 | 666,272 |
15,578
|
2.34 % | 17,927 | 14,182 | 111.31 | 28.51 |
2012/03 | 2012-05-08 | 631,854 |
13,427
|
2.13 % | 15,690 | 8,570 | 66.69 | 47.59 |
2011/03 | 2011-04-28 | 660,213 |
18,732
|
2.84 % | 20,625 | 12,823 | 99.76 | 31.82 |
2010/03 | 2010-04-28 | 603,949 |
13,128
|
2.17 % | 14,712 | 7,537 | 58.64 | 54.13 |
決算月 |
公開日
所得日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株当たり 純利益 (円/株)
|
通期配当
(円/株)
|
上期配当
(円/株)
|
PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 2024-11-06 | 940,000 |
36,500
|
3.88 % | 35,200 | 28,000 | 254.30 | 12.48 | ||
2025/03 | 2024-08-05 | 940,000 |
36,500
|
3.88 % | 35,200 | 28,000 | 254.30 | 12.48 | ||
2025/03 | 2024-05-08 | 940,000 |
36,500
|
3.88 % | 35,200 | 28,000 | 254.30 | 12.48 | ||
2024/03 | 2024-05-08 | 900,149 |
30,618
|
3.40 % | 30,591 | 22,402 | 194.96 | 16.28 | ||
2024/03 | 2024-02-06 | 900,000 |
30,000
|
3.33 % | 29,000 | 22,500 | 195.86 | 16.21 | ||
2024/03 | 2023-11-01 | 900,000 |
30,000
|
3.33 % | 29,000 | 22,500 | 195.86 | 16.21 | ||
2024/03 | 2023-08-03 | 958,000 |
34,500
|
3.60 % | 32,600 | 24,000 | 209.35 | 15.16 | ||
2024/03 | 2023-05-09 | 958,000 |
34,500
|
3.60 % | 32,600 | 24,000 | 209.35 | 15.16 | ||
2023/03 | 2023-05-09 | 912,896 |
33,371
|
3.66 % | 32,528 | 23,625 | 199.54 | 15.91 | ||
2023/03 | 2023-02-08 | - |
38,000
|
39,000 | 28,500 | 241.35 | 13.15 | |||
2023/03 | 2022-11-04 | - |
38,000
|
39,000 | 28,500 | 241.35 | 13.15 | |||
2023/03 | 2022-08-04 | - |
38,000
|
39,000 | 28,500 | 241.35 | 13.15 | |||
2023/03 | 2022-05-10 | - |
38,000
|
39,000 | 28,500 | 241.35 | 13.15 | |||
2022/03 | 2022-05-10 | 780,557 |
35,263
|
4.52 % | 36,497 | 25,939 | 213.46 | 14.87 | ||
2022/03 | 2022-02-09 | - |
35,000
|
36,500 | 25,000 | 205.73 | 15.43 | |||
2022/03 | 2021-11-04 | - |
30,000
|
31,000 | 22,500 | 185.11 | 17.15 | |||
2022/03 | 2021-08-11 | - |
30,000
|
31,000 | 22,500 | 185.05 | 17.15 | |||
2022/03 | 2021-08-04 | 130,000 |
30,000
|
23.08 % | 31,000 | 22,500 | 185.05 | 17.15 | ||
2022/03 | 2021-05-11 | - |
23,000
|
24,000 | 18,000 | 148.04 | 21.44 | |||
2021/03 | 2021-05-11 | 830,240 |
21,916
|
2.64 % | 22,854 | 18,829 | 151.91 | 20.89 | ||
2021/03 | 2021-02-05 | 811,000 |
20,000
|
2.47 % | 21,000 | 17,000 | 137.18 | 23.14 | ||
2021/03 | 2020-08-04 | 754,000 |
15,000
|
1.99 % | 15,500 | 12,500 | 100.80 | 31.49 | ||
2021/03 | 2020-05-14 | 754,000 |
15,000
|
1.99 % | 15,500 | 12,500 | 100.80 | 31.49 | ||
2020/03 | 2020-05-14 | 799,559 |
19,167
|
2.40 % | 19,083 | 15,144 | 122.12 | 25.99 | ||
2020/03 | 2020-02-05 | 820,000 |
21,500
|
2.62 % | 22,000 | 17,300 | 139.50 | 22.75 | ||
2020/03 | 2019-11-01 | 820,000 |
21,500
|
2.62 % | 22,000 | 17,300 | 139.50 | 22.75 | ||
2020/03 | 2019-08-02 | 850,000 |
26,000
|
3.06 % | 27,000 | 20,500 | 165.31 | 19.2 | ||
2020/03 | 2019-05-07 | 850,000 |
26,000
|
3.06 % | 27,000 | 20,500 | 165.31 | 19.2 | ||
2019/03 | 2019-05-07 | 807,755 |
25,226
|
3.12 % | 26,643 | 20,136 | 161.30 | 19.68 | ||
2019/03 | 2019-02-05 | 828,000 |
25,500
|
3.08 % | 27,500 | 18,600 | 149.99 | 21.16 | ||
2019/03 | 2018-11-02 | 828,000 |
25,500
|
3.08 % | 27,500 | 18,600 | 148.55 | 21.37 | ||
2019/03 | 2018-08-03 | 828,000 |
25,500
|
3.08 % | 27,500 | 18,600 | 148.55 | 21.37 | ||
2019/03 | 2018-05-07 | 828,000 |
25,500
|
3.08 % | 27,500 | 18,600 | 148.55 | 21.37 | ||
2018/03 | 2018-05-07 | 783,933 |
24,118
|
3.08 % | 25,982 | 17,175 | 136.34 | 23.28 | ||
2018/03 | 2018-02-05 | 771,000 |
23,500
|
3.05 % | 25,500 | 16,000 | 126.87 | 25.02 | ||
2018/03 | 2017-11-02 | 771,000 |
23,500
|
3.05 % | 25,500 | 16,000 | 126.87 | 25.02 | ||
2018/03 | 2017-11-02 | 771,000 |
23,500
|
3.05 % | 25,500 | 16,000 | 126.87 | 25.02 | ||
2018/03 | 2017-08-03 | 732,000 |
19,100
|
2.61 % | 20,900 | 12,500 | 99.11 | 32.03 | ||
2018/03 | 2017-05-02 | 732,000 |
19,100
|
2.61 % | 20,900 | 12,500 | 99.11 | 32.03 | ||
2017/03 | 2017-05-02 | 722,384 |
15,030
|
2.08 % | 16,361 | 10,331 | 81.65 | 38.87 | ||
2017/03 | 2017-02-03 | 735,000 |
14,500
|
1.97 % | 16,000 | 9,500 | 74.78 | 42.44 | ||
2017/03 | 2016-11-04 | 735,000 |
14,500
|
1.97 % | 16,000 | 9,500 | 74.78 | 42.44 | ||
2017/03 | 2016-08-04 | 735,000 |
14,500
|
1.97 % | 16,000 | 9,500 | 74.78 | 42.44 | ||
2017/03 | 2016-05-06 | 735,000 |
14,500
|
1.97 % | 16,000 | 9,500 | 74.78 | 42.44 | ||
2016/03 | 2016-05-06 | 742,194 |
18,024
|
2.43 % | 18,390 | 12,316 | 96.96 | 32.74 | ||
2016/03 | 2016-02-02 | 823,000 |
19,500
|
2.37 % | 20,600 | 12,100 | 95.25 | 33.32 | ||
2016/03 | 2015-11-04 | 823,000 |
19,500
|
2.37 % | 20,600 | 12,100 | 95.25 | 33.32 | ||
2016/03 | 2015-08-04 | 823,000 |
19,500
|
2.37 % | 20,600 | 12,100 | 95.25 | 33.32 | ||
2016/03 | 2015-05-08 | 823,000 |
19,500
|
2.37 % | 20,600 | 12,100 | 95.25 | 33.32 | ||
2015/03 | 2015-05-08 | 759,713 |
18,153
|
2.39 % | 20,366 | 11,318 | 89.10 | 35.62 | ||
2015/03 | 2015-02-03 | 760,000 |
16,800
|
2.21 % | 18,700 | 12,800 | 100.76 | 31.5 | ||
2015/03 | 2014-11-04 | 760,000 |
16,800
|
2.21 % | 18,700 | 12,800 | 100.76 | 31.5 | ||
2015/03 | 2014-08-05 | 783,000 |
19,000
|
2.43 % | 21,500 | 14,200 | 111.78 | 28.4 | ||
2015/03 | 2014-05-09 | 783,000 |
19,000
|
2.43 % | 21,500 | 14,200 | 111.78 | 28.4 | ||
2014/03 | 2014-05-09 | 723,212 |
15,789
|
2.18 % | 17,905 | 11,663 | 91.86 | 34.55 | ||
2014/03 | 2014-02-05 | 725,000 |
15,700
|
2.17 % | 18,200 | 11,800 | 92.89 | 34.17 | ||
2014/03 | 2013-11-06 | 725,000 |
15,700
|
2.17 % | 18,200 | 11,800 | 92.89 | 34.17 | ||
2014/03 | 2013-05-10 | 764,000 |
19,200
|
2.51 % | 21,000 | 14,500 | 114.43 | 27.74 | ||
2013/03 | 2013-05-10 | 666,272 |
15,578
|
2.34 % | 17,927 | 14,182 | 111.31 | 28.51 | ||
2012/03 | 2012-05-08 | 631,854 |
13,427
|
2.13 % | 15,690 | 8,570 | 66.69 | 47.59 | ||
2011/03 | 2011-04-28 | 660,213 |
18,732
|
2.84 % | 20,625 | 12,823 | 99.76 | 31.82 | ||
2010/03 | 2010-04-28 | 603,949 |
13,128
|
2.17 % | 14,712 | 7,537 | 58.64 | 54.13 |
権利確定日 | 公表日 | 配当 |
---|---|---|
2025.03.31 | 2024.11.06 | 90 円 |
2025.03.31 | 2024.05.08 | 85 円 |
2024.03.31 | 2024.05.08 | 80 円 |
2024.03.31 | 2023.05.09 | 80 円 |
2023.03.31 | 2023.05.09 | 70 円 |
2023.03.31 | 2022.08.04 | 60 円 |
2022.03.31 | 2022.05.10 | 54 円 |
2022.03.31 | 2022.02.09 | 54 円 |
2022.03.31 | 2021.08.11 | 48 円 |
2021.03.31 | 2021.05.11 | 46 円 |
2021.03.31 | 2021.02.05 | 46 円 |
2021.03.31 | 2020.08.04 | 44 円 |
2020.03.31 | 2020.05.14 | 44 円 |
2020.03.31 | 2019.11.01 | 44 円 |
2019.03.31 | 2019.05.07 | 42 円 |
2019.03.31 | 2019.02.05 | 40 円 |
2019.03.31 | 2018.11.02 | 37 円 |
2018.03.31 | 2018.05.07 | 40 円 |
2018.03.31 | 2018.03.05 | 40 円 |
2018.03.31 | 2017.11.02 | 35 円 |
2017.03.31 | 2017.05.02 | 33 円 |
2017.03.31 | 2016.05.06 | 32 円 |
2016.03.31 | 2016.05.06 | 32 円 |
2016.03.31 | 2015.08.04 | 32 円 |
決算期(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益(円) | 一株配(円) | 発売日・発表日 |
連26.3予 | 965,000 | 38,000 | 37,000 | 29,500 | 265.40 | 90.00 | 2024.09.20 |
連26.3予 | 965,000 | 37,500 | 36,200 | 28,800 | 254.60 | 90.00 | 2024.06.21 |
連25.3予 | 945,000 | 37,500 | 36,200 | 28,500 | 256.40 | 85.00 | 2024.09.20 |
連25.3予 | 940,000 | 36,500 | 35,200 | 28,000 | 247.50 | 85.00 | 2024.06.21 |
連25.3予 | 950,000 | 36,000 | 35,500 | 24,000 | 210.70 | 80.00〜85.00 | 2023.12.15 |
連25.3予 | 980,000 | 36,000 | 35,000 | 25,500 | 222.60 | 80.00〜85.00 | 2023.09.15 |
連25.3予 | 980,000 | 36,000 | 35,000 | 25,500 | 218.80 | 80.00〜85.00 | 2023.06.16 |
連24.3 | 900,149 | 30,618 | 30,591 | 22,402 | 195.00 | 80.00 | 2024.06.21 |
連24.3予 | 900,000 | 30,000 | 29,000 | 22,500 | 197.50 | 80.00 | 2023.12.15 |
連24.3予 | 958,000 | 34,500 | 32,600 | 24,000 | 209.50 | 80.00 | 2023.09.15 |
連24.3予 | 958,000 | 34,500 | 32,600 | 24,000 | 206.00 | 80.00 | 2023.06.16 |
連24.3予 | 925,000 | 39,000 | 38,000 | 28,500 | 242.70 | 60.00〜63.00 | 2023.03.17 |
連24.3予 | 925,000 | 41,000 | 42,000 | 30,000 | 254.60 | 60.00〜63.00 | 2022.12.16 |
連24.3予 | 920,000 | 43,000 | 44,000 | 32,000 | 269.40 | 63.00 | 2022.09.16 |
連24.3予 | 920,000 | 41,000 | 42,000 | 30,000 | 251.40 | 63.00 | 2022.06.17 |
連23.3 | 912,896 | 33,371 | 32,528 | 23,625 | 199.50 | 70.00 | 2023.06.16 |
連23.3予 | 900,000 | 37,000 | 37,000 | 27,500 | 234.20 | 60.00 | 2023.03.17 |
連23.3予 | 900,000 | 38,000 | 39,000 | 28,500 | 241.90 | 60.00 | 2022.12.16 |
連23.3予 | 895,000 | 40,500 | 41,500 | 30,000 | 252.60 | 60.00 | 2022.09.16 |
連23.3予 | 890,000 | 38,000 | 39,000 | 28,500 | 238.90 | 60.00 | 2022.06.17 |
連23.3予 | 880,000 | 36,500 | 38,000 | 22,000 | 182.80 | 56.00〜58.00 | 2022.03.18 |
連23.3予 | 880,000 | 38,000 | 39,000 | 27,000 | 223.40 | 48.00〜60.00 | 2021.12.15 |
連23.3予 | 860,000 | 38,000 | 39,000 | 27,000 | 222.10 | 48.00〜60.00 | 2021.09.17 |
連22.3 | 780,557 | 35,263 | 36,497 | 25,939 | 213.50 | 2022.06.17 | |
連22.3予 | 835,000 | 35,000 | 36,500 | 25,000 | 207.70 | 2022.03.18 | |
連22.3予 | 840,000 | 36,000 | 37,000 | 26,000 | 215.10 | 48.00〜55.00 | 2021.12.15 |
連22.3予 | 840,000 | 32,000 | 33,000 | 23,500 | 193.30 | 48.00〜55.00 | 2021.09.17 |
連22.3予 | 600,000 | 24,000 | 24,500 | 20,000 | 161.60 | 46.00〜48.00 | 2021.03.19 |
連22.3予 | 800,000 | 21,000 | 21,500 | 18,500 | 149.20 | 44.00〜48.00 | 2020.12.16 |
連22.3予 | 800,000 | 21,000 | 21,500 | 18,500 | 149.20 | 44.00〜48.00 | 2020.09.18 |
連22.3予 | 800,000 | 21,000 | 21,500 | 18,500 | 149.20 | 44.00〜48.00 | 2020.06.26 |
連21.3 | 830,240 | 21,916 | 22,854 | 18,829 | 151.90 | 46.00 | 2021.09.17 |
連21.3予 | 811,000 | 20,000 | 21,000 | 17,000 | 137.30 | 46.00 | 2021.03.19 |
連21.3予 | 760,000 | 17,000 | 17,500 | 14,000 | 112.90 | 44.00 | 2020.12.16 |
連21.3予 | 754,000 | 15,000 | 15,500 | 12,500 | 100.80 | 44.00 | 2020.09.18 |
連21.3予 | 754,000 | 15,000 | 15,500 | 12,500 | 100.80 | 44.00 | 2020.06.26 |
連21.3予 | 870,000 | 23,500 | 24,500 | 19,500 | 157.20 | 44.00〜48.00 | 2020.03.16 |
連21.3予 | 935,000 | 29,000 | 29,500 | 21,300 | 171.80 | 44.00〜48.00 | 2019.09.19 |
連21.3予 | 935,000 | 29,000 | 29,500 | 21,300 | 171.80 | 44.00〜48.00 | 2019.06.18 |
連20.3 | 799,559 | 19,167 | 19,083 | 15,144 | 122.10 | 44.00 | 2020.06.26 |
連20.3予 | 800,000 | 19,500 | 20,000 | 16,000 | 129.00 | 44.00 | 2020.03.16 |
連20.3予 | 890,000 | 27,000 | 27,500 | 20,700 | 166.90 | 44.00 | 2019.09.19 |
連20.3予 | 890,000 | 27,000 | 27,500 | 20,700 | 166.90 | 44.00 | 2019.06.18 |
連20.3予 | 865,000 | 28,500 | 30,500 | 20,000 | 161.30 | 40.00〜44.00 | 2019.03.15 |
連20.3予 | 865,000 | 27,000 | 29,000 | 19,600 | 158.00 | 39.00〜44.00 | 2018.12.14 |
連20.3予 | 873,000 | 28,500 | 30,500 | 20,700 | 165.30 | 39.00〜44.00 | 2018.09.14 |
連20.3予 | 875,000 | 26,500 | 28,500 | 19,200 | 153.30 | 39.00〜44.00 | 2018.06.15 |
連19.3 | 807,755 | 25,226 | 26,643 | 20,136 | 161.30 | 42.00 | 2019.06.18 |
連19.3予 | 828,000 | 26,500 | 28,500 | 19,000 | 153.20 | 40.00 | 2019.03.15 |
連19.3予 | 828,000 | 26,000 | 27,500 | 18,600 | 150.00 | 37.00〜42.00 | 2018.12.14 |
連19.3予 | 828,000 | 27,500 | 29,500 | 20,000 | 159.70 | 37.00〜42.00 | 2018.09.14 |
連19.3予 | 828,000 | 25,500 | 27,500 | 18,600 | 148.50 | 37.00〜42.00 | 2018.06.15 |
連19.3予 | 790,000 | 25,000 | 27,000 | 17,000 | 135.80 | 35.00〜38.00 | 2018.03.16 |
連19.3予 | 790,000 | 25,000 | 27,000 | 17,000 | 134.80 | 35.00〜38.00 | 2017.12.15 |
連19.3予 | 780,000 | 23,000 | 25,000 | 14,000 | 111.00 | 35.00〜38.00 | 2017.09.15 |
連19.3予 | 770,000 | 22,500 | 24,500 | 14,800 | 117.30 | 35.00〜38.00 | 2017.06.16 |
連18.3 | 783,933 | 24,118 | 25,982 | 17,175 | 136.30 | 40.00 | 2018.06.15 |
連18.3予 | 771,000 | 23,500 | 25,500 | 16,000 | 127.80 | 35.00 | 2018.03.16 |
連18.3予 | 771,000 | 23,500 | 25,500 | 16,000 | 126.90 | 35.00 | 2017.12.15 |
連18.3予 | 758,000 | 21,500 | 23,300 | 13,300 | 105.50 | 35.00 | 2017.09.15 |
連18.3予 | 735,000 | 19,500 | 21,500 | 13,000 | 103.10 | 35.00 | 2017.06.16 |
連18.3予 | 740,000 | 19,000 | 21,000 | 12,500 | 99.10 | 32.00〜34.00 | 2017.03.17 |
連18.3予 | 720,000 | 18,000 | 19,000 | 11,500 | 91.20 | 32.00〜34.00 | 2016.12.16 |
連18.3予 | 740,000 | 18,000 | 19,500 | 11,500 | 90.30 | 32.00 | 2016.09.16 |
連18.3予 | 745,000 | 18,500 | 20,000 | 12,000 | 94.20 | 32.00 | 2016.06.13 |
連17.3 | 722,384 | 15,030 | 16,361 | 10,331 | 81.70 | 33.00 | 2017.06.16 |
連17.3予 | 715,000 | 15,000 | 16,000 | 9,500 | 75.30 | 32.00 | 2017.03.17 |
連17.3予 | 700,000 | 14,500 | 15,000 | 9,000 | 71.40 | 32.00 | 2016.12.16 |
連17.3予 | 720,000 | 13,800 | 15,000 | 9,000 | 70.60 | 32.00 | 2016.09.16 |
連17.3予 | 735,000 | 14,500 | 16,000 | 9,500 | 74.60 | 32.00 | 2016.06.13 |
連17.3予 | 760,000 | 19,500 | 20,500 | 12,000 | 94.20 | 32.00 | 2016.03.14 |
連17.3予 | 790,000 | 20,500 | 21,500 | 12,500 | 98.10 | 32.00 | 2015.12.14 |
連16.3 | 742,194 | 18,024 | 18,390 | 12,316 | 97.00 | 32.00 | 2016.05.06 |
連16.3予 | 750,000 | 19,000 | 19,500 | 10,000 | 78.50 | 32.00 | 2016.03.14 |
連16.3予 | 780,000 | 20,000 | 20,500 | 12,000 | 94.20 | 32.00 | 2015.12.14 |
連15.3 | 759,713 | 18,153 | 20,366 | 11,318 | 89.10 | 30.00 | 2017.06.16 |
連14.3 | 723,212 | 15,789 | 17,905 | 11,663 | 91.90 | 28.00 | 2017.06.16 |
連13.3 | 666,272 | 15,578 | 17,927 | 14,182 | 111.30 | 26.00 | 2017.06.16 |
連22.4~12 | 695,680 | 27,438 | 27,445 | 20,037 | 168.80 | 2023.03.17 | |
連21.4~12 | 574,139 | 28,151 | 30,170 | 22,230 | 182.40 | 2022.03.18 | |
連20.4~12 | 604,541 | 16,065 | 17,159 | 16,556 | 133.50 | 2021.03.19 | |
連19.4~12 | 601,721 | 15,053 | 15,709 | 12,049 | 97.20 | 2020.03.16 | |
連18.4~12 | 616,466 | 20,928 | 22,214 | 16,103 | 128.70 | 2020.03.16 | |
連24.4~9予 | 465,000 | 20,000 | 19,500 | 13,000 | 117.00 | 40.00 | 2024.09.20 |
連24.4~9予 | 460,000 | 19,000 | 18,500 | 12,500 | 110.50 | 40.00 | 2024.06.21 |
連24.4~9予 | 480,000 | 17,000 | 16,000 | 12,500 | 109.70 | 40.00 | 2023.12.15 |
連23.4~9 | 450,199 | 14,483 | 14,245 | 10,247 | 88.50 | 40.00 | 2023.12.15 |
連23.4~9予 | 430,000 | 15,500 | 14,500 | 11,000 | 96.00 | 40.00 | 2023.09.15 |
連23.4~9予 | 430,000 | 15,500 | 14,500 | 11,000 | 94.40 | 40.00 | 2023.06.16 |
連23.4~9予 | 460,000 | 19,000 | 18,500 | 14,500 | 123.50 | 30.00 | 2023.03.17 |
連23.4~9予 | 460,000 | 20,000 | 20,500 | 15,000 | 127.30 | 30.00 | 2022.12.16 |
連22.4~9 | 455,549 | 19,891 | 20,284 | 15,594 | 131.00 | 30.00 | 2022.12.16 |
連22.4~9予 | 385,000 | 21,500 | 22,000 | 14,000 | 117.90 | 30.00 | 2022.09.16 |
連22.4~9予 | 380,000 | 20,000 | 20,500 | 13,000 | 109.00 | 30.00 | 2022.06.17 |
連22.4~9予 | 365,000 | 18,000 | 18,500 | 12,000 | 99.70 | 28.00〜29.00 | 2022.03.18 |
連22.4~9予 | 360,000 | 17,000 | 17,500 | 13,000 | 107.60 | 24.00〜27.00 | 2021.12.15 |
連21.4~9 | 373,762 | 19,499 | 20,467 | 14,622 | 119.60 | 24.00 | 2021.12.15 |
連21.4~9予 | 400,000 | 17,000 | 17,500 | 13,000 | 106.90 | 24.00〜27.00 | 2021.09.17 |
連21.4~9予 | 280,000 | 11,500 | 12,000 | 9,000 | 72.70 | 22.00〜24.00 | 2021.03.19 |
連21.4~9予 | 392,000 | 10,000 | 10,200 | 7,000 | 56.40 | 22.00〜24.00 | 2020.12.16 |
連20.4~9 | 381,153 | 8,934 | 9,692 | 10,187 | 82.20 | 22.00 | 2020.12.16 |
連20.4~9予 | 370,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 48.40 | 22.00 | 2020.09.18 |
連20.4~9予 | 360,000 | 6,000 | 6,000 | 4,500 | 36.30 | 22.00 | 2020.06.26 |
連20.4~9予 | 420,000 | 12,000 | 12,000 | 8,500 | 68.50 | 22.00〜24.00 | 2020.03.16 |
連19.4~9 | 391,900 | 10,628 | 10,584 | 7,423 | 59.90 | 22.00 | 2020.03.16 |
連19.4~9予 | 400,000 | 12,000 | 12,500 | 10,000 | 80.60 | 22.00 | 2019.09.19 |
中19.9予 | 410,000 | 13,500 | 14,000 | 10,400 | 83.90 | 22.00 | 2019.06.18 |
中19.9予 | 428,000 | 14,000 | 14,500 | 10,500 | 84.70 | 18.00〜20.00 | 2019.03.15 |
中19.9予 | 428,000 | 13,500 | 14,300 | 10,500 | 84.70 | 18.00〜20.00 | 2018.12.14 |
連18.4~9 | 404,459 | 13,431 | 13,910 | 10,321 | 82.40 | 18.00 | 2019.09.19 |
中18.9 | 404,459 | 13,431 | 13,910 | 10,321 | 82.40 | 18.00 | 2018.12.14 |
中18.9予 | 410,000 | 14,000 | 15,000 | 10,200 | 81.50 | 18.00〜20.00 | 2018.09.14 |
中18.9予 | 410,000 | 12,700 | 13,700 | 9,200 | 73.50 | 18.00〜20.00 | 2018.06.15 |
中18.9予 | 396,000 | 13,000 | 14,300 | 9,000 | 71.90 | 17.00〜19.00 | 2018.03.16 |
中18.9予 | 396,000 | 13,000 | 14,300 | 9,000 | 71.40 | 17.00〜19.00 | 2017.12.15 |
中17.9 | 387,501 | 12,606 | 13,802 | 8,760 | 69.50 | 17.00 | 2017.12.15 |
中17.9予 | 379,000 | 11,500 | 12,500 | 6,800 | 53.90 | 17.00 | 2017.09.15 |
中17.9予 | 360,000 | 9,700 | 10,000 | 6,000 | 47.60 | 17.00 | 2017.06.16 |
中17.9予 | 367,000 | 9,300 | 9,700 | 6,000 | 47.60 | 16.00〜17.00 | 2017.03.17 |
中17.9予 | 365,000 | 9,500 | 10,000 | 6,300 | 50.00 | 16.00〜17.00 | 2016.12.16 |
中16.9 | 350,865 | 7,242 | 7,482 | 4,674 | 36.80 | 16.00 | 2017.06.16 |
連24.4~6 | 239,201 | 10,734 | 10,949 | 7,415 | 65.40 | 2024.09.20 | |
連23.4~6 | 224,062 | 6,955 | 7,338 | 4,367 | 37.50 | 2023.09.15 | |
連22.4~6 | 219,571 | 10,871 | 11,542 | 7,969 | 66.70 | 2022.09.16 | |
連21.4~6 | 184,389 | 9,738 | 10,660 | 7,169 | 58.40 | 2021.09.17 | |
連20.4~6 | 180,569 | 3,673 | 4,237 | 6,807 | 54.90 | 2020.09.18 | |
連19.4~6 | 192,986 | 5,257 | 5,848 | 4,156 | 33.50 | 2019.09.19 | |
連18.4~6 | 198,618 | 6,939 | 7,647 | 5,495 | 43.90 | 2019.09.19 |
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株当たり 純利益 (円/株)
|
分割比率 | |
---|---|---|---|---|---|
2024/09 | 241,775 | 10,320 | 8,562 | 142.08 | 1 |
2024/06 | 239,201 | 10,734 | 7,415 | 65.42 | 1 |
2024/03 | 222,417 | 7,599 | 4,401 | 194.96 | 1 |
2023/12 | 227,533 | 8,536 | 7,754 | 156.19 | 1 |
2023/09 | 226,137 | 7,528 | 5,880 | 88.48 | 1 |
2023/06 | 224,062 | 6,955 | 4,367 | 37.45 | 1 |
2023/03 | 217,216 | 5,933 | 3,588 | 199.54 | 1 |
2022/12 | 240,131 | 7,547 | 4,443 | 168.78 | 1 |
2022/09 | 235,978 | 9,020 | 7,625 | 130.95 | 1 |
2022/06 | 219,571 | 10,871 | 7,969 | 66.69 | 1 |
2022/03 | 206,418 | 7,112 | 3,709 | 213.46 | 1 |
2021/12 | 200,377 | 8,652 | 7,608 | 182.40 | 1 |
2021/09 | 189,373 | 9,761 | 7,453 | 119.57 | 1 |
2021/06 | 184,389 | 9,738 | 7,169 | 58.37 | 1 |
2021/03 | 225,699 | 5,851 | 2,273 | 151.91 | 1 |
2020/12 | 223,388 | 7,131 | 6,369 | 133.51 | 1 |
2020/09 | 200,584 | 5,261 | 3,380 | 82.15 | 1 |
2020/06 | 180,569 | 3,673 | 6,807 | 54.90 | 1 |
2020/03 | 197,838 | 4,114 | 3,095 | 122.12 | 1 |
2019/12 | 209,821 | 4,425 | 4,626 | 97.16 | 1 |
2019/09 | 198,914 | 5,371 | 3,267 | 59.86 | 1 |
2019/06 | 192,986 | 5,257 | 4,156 | 33.51 | 1 |
2019/03 | 191,289 | 4,298 | 4,033 | 161.30 | 1 |
2018/12 | 212,007 | 7,497 | 5,782 | 128.73 | 1 |
2018/09 | 205,841 | 6,492 | 4,826 | 82.43 | 1 |
2018/06 | 198,618 | 6,939 | 5,495 | 43.89 | 1 |
2018/03 | 190,369 | 3,799 | 2,538 | 136.34 | 1 |
2017/12 | 206,063 | 7,713 | 5,877 | 116.06 | 1 |
2017/09 | 200,365 | 7,002 | 5,278 | 69.46 | 1 |
2017/06 | 187,136 | 5,604 | 3,482 | 27.62 | 1 |
2017/03 | 185,294 | 3,369 | 1,478 | 81.65 | 1 |
2016/12 | 186,225 | 4,419 | 4,179 | 69.90 | 1 |
2016/09 | 177,471 | 3,717 | 2,438 | 36.84 | 1 |
2016/06 | 173,394 | 3,525 | 2,236 | 17.61 | 1 |
2016/03 | 175,670 | 3,199 | 2,747 | 96.96 | 1 |
2015/12 | 190,460 | 4,791 | 3,067 | 75.33 | 1 |
2015/09 | 190,917 | 5,076 | 3,102 | 51.19 | 1 |
2015/06 | 185,147 | 4,958 | 3,400 | 26.77 | 1 |
2015/03 | 187,514 | 3,924 | 230 | 89.10 | 1 |
