期末決算情報
決算月 公開日 売上高
(百万円)
営業利益
(百万円)
営業
利益率
経常利益
(百万円)
純利益
(百万円)
一株利益
(円/株)
PER
2026/03 2025-07-23 113,500
13,900
12.25 % 14,000 118.10 16.49
2025/03 2025-04-24 110,582
13,271
12.00 % 13,218 116.99 16.64
2024/03 2024-04-24 104,379
11,050
10.59 % 11,530 8,674 107.31 18.14
2023/03 2023-04-26 108,278
12,749
11.77 % 12,986 8,529 105.68 18.42
2022/03 2022-04-26 92,640
9,732
10.51 % 10,129 6,308 78.15 24.91
2021/03 2021-04-27 76,904
7,217
9.38 % 7,021 4,536 56.09 34.71
2020/03 2020-04-27 80,254
7,756
9.66 % 8,097 6,288 77.55 25.11
2019/03 2019-04-25 85,460
8,153
9.54 % 8,026 6,049 74.27 26.22
2018/03 2018-04-26 79,343
7,206
9.08 % 7,274 5,455 66.48 29.29
2017/03 2017-04-27 73,979
5,511
7.45 % 5,934 4,230 51.60 37.73
2016/03 2016-04-25 75,039
4,101
5.47 % 4,532 3,151 38.55 50.51
2015/03 2015-04-27 71,707
2,231
3.11 % 2,865 1,777 21.85 89.11
2014/03 2014-04-23 67,332
1,314
1.95 % 1,835 720 8.86 219.75
2013/03 2013-04-24 60,669
944
1.56 % 1,291 210 2.59 751.74
2012/03 2012-04-25 62,650
1,071
1.71 % 1,248 304 3.74 520.59
2011/03 2011-04-28 70,469
3,385
4.80 % 3,054 1,224 15.06 129.28
2010/03 2010-04-30 70,181
2,457
3.50 % 2,816 916 11.28 172.61
期末決算予想推移
決算月
公開日
所得日
売上高
(百万円)
営業利益
(百万円)
営業
利益率
経常利益
(百万円)
純利益
(百万円)
一株利益
(円/株)
PER
2026/03 2025-10-23 113,500
13,900
12.25 % 14,000 118.10 16.49
2026/03 2025-07-23 113,500
13,900
12.25 % 14,000 118.10 16.49
2025/03 2025-04-24 110,582
13,271
12.00 % 13,218 116.99 16.64
2025/03 2025-01-28 106,000
12,800
12.08 % 13,000 8,800 108.99 17.86
2025/03 2024-10-24 106,000
12,800
12.08 % 13,000 8,800 108.99 17.86
2025/03 2024-07-25 106,000
12,800
12.08 % 13,000 8,800 108.99 17.86
2024/03 2024-04-24 104,379
11,050
10.59 % 11,530 8,674 107.31 18.14
2024/03 2024-01-25 104,000
10,500
10.10 % 11,000 8,200 101.32 19.22
2024/03 2023-10-26 111,000
13,000
11.71 % 13,000 9,000 111.20 17.51
2024/03 2023-07-26 111,000
13,000
11.71 % 13,000 9,000 111.20 17.51
2024/03 2023-04-26 111,000
13,000
11.71 % 13,000 9,000 111.20 17.51
2023/03 2023-04-26 108,278
12,749
11.77 % 12,986 8,529 105.68 18.42
2023/03 2023-01-25 108,000
12,000
11.11 % 12,500 8,800 109.18 17.83
2023/03 2022-10-26 108,000
12,000
11.11 % 12,500 8,800 109.18 17.83
2023/03 2022-07-26 108,000
12,000
11.11 % 12,500 8,800 109.18 17.83
2022/03 2022-04-26 92,640
9,732
10.51 % 10,129 6,308 78.15 24.91
2022/03 2022-01-26 86,000
8,800
10.23 % 9,000 6,400 79.11 24.61
2022/03 2021-10-26 86,000
8,800
10.23 % 9,000 6,400 79.11 24.61
2022/03 2021-07-26 86,000
8,800
10.23 % 9,000 6,400 79.11 24.61
2021/03 2021-04-27 76,904
7,217
9.38 % 7,021 4,536 56.09 34.71
2021/03 2021-01-26 74,000
5,800
7.84 % 6,000 4,400 54.40 35.79
2021/03 2020-10-26 74,000
5,800
7.84 % 6,000 4,400 54.40 35.79
2020/03 2020-04-27 80,254
7,756
9.66 % 8,097 6,288 77.55 25.11
2020/03 2020-01-27 83,000
7,800
9.40 % 8,000 6,000 73.85 26.36
2020/03 2019-10-24 83,000
7,800
9.40 % 8,000 6,000 73.85 26.36
2020/03 2019-07-23 83,000
7,800
9.40 % 8,000 6,000 73.85 26.36
2019/03 2019-04-25 85,460
8,153
9.54 % 8,026 6,049 74.27 26.22
2019/03 2019-01-28 83,000
7,700
9.28 % 8,000 5,700 69.85 27.87
2019/03 2018-10-25 83,000
7,700
9.28 % 8,000 5,700 69.85 27.87
2019/03 2018-07-24 83,000
7,700
9.28 % 8,000 5,700 69.85 27.87
2019/03 2018-07-24 83,000
7,700
9.28 % 8,000 5,700 69.85 27.87
2018/03 2018-04-26 79,343
7,206
9.08 % 7,274 5,455 66.48 29.29
2018/03 2018-01-25 76,000
6,500
8.55 % 6,800 5,200 63.33 30.74
2018/03 2017-10-26 76,000
6,500
8.55 % 6,800 5,200 63.33 30.74
2018/03 2017-07-24 76,000
6,500
8.55 % 6,800 5,200 63.33 30.74
2018/03 2017-07-24 76,000
6,500
8.55 % 6,800 5,200 63.33 30.74
2017/03 2017-04-27 73,979
5,511
7.45 % 5,934 4,230 51.60 37.73
2017/03 2017-01-26 76,000
5,300
6.97 % 5,000 3,400 41.53 46.88
2017/03 2016-10-27 76,000
5,300
6.97 % 5,000 3,400 41.53 46.88
2017/03 2016-07-25 76,000
5,300
6.97 % 5,000 3,400 41.53 46.88
2017/03 2016-07-25 76,000
5,300
6.97 % 5,000 3,400 41.53 46.88
2016/03 2016-04-25 75,039
4,101
5.47 % 4,532 3,151 38.55 50.51
2016/03 2016-01-27 73,000
3,400
4.66 % 3,800 2,500 30.64 63.54
2016/03 2015-10-26 73,000
3,400
4.66 % 3,800 2,500 30.64 63.54
2016/03 2015-07-22 73,000
3,400
4.66 % 3,800 2,500 30.64 63.54
2016/03 2015-07-22 73,000
3,400
4.66 % 3,800 2,500 30.64 63.54
2015/03 2015-04-27 71,707
2,231
3.11 % 2,865 1,777 21.85 89.11
2015/03 2015-01-28 69,000
2,400
3.48 % 2,600 1,400 17.23 113.00
2015/03 2014-10-27 69,000
2,400
3.48 % 2,600 1,400 17.23 113.00
2015/03 2014-07-23 69,000
2,400
3.48 % 2,600 1,400 17.23 113.00
2014/03 2014-04-23 67,332
1,314
1.95 % 1,835 720 8.86 219.75
2014/03 2014-01-27 63,000
1,400
2.22 % 1,500 600 7.38 263.82
2014/03 2013-10-23 63,000
1,400
2.22 % 1,500 600 7.38 263.82
2014/03 2013-07-24 63,000
1,400
2.22 % 1,500 600 7.38 263.82
2013/03 2013-04-24 60,669
944
1.56 % 1,291 210 2.59 751.74
2012/03 2012-04-25 62,650
1,071
1.71 % 1,248 304 3.74 520.59
2011/03 2011-04-28 70,469
3,385
4.80 % 3,054 1,224 15.06 129.28
2010/03 2010-04-30 70,181
2,457
3.50 % 2,816 916 11.28 172.61
配当予想推移
権利確定日 公表日 配当
2026.03.31 2025.10.23 60.00 円
2026.03.31 2025.07.23 56.00 円
2025.03.31 2025.04.24 52.00 円
2025.03.31 2024.10.24 50.00 円
2025.03.31 2024.07.25 48.00 円
2024.03.31 2024.04.24 46.00 円
2024.03.31 2023.04.26 44.00 円
2023.03.31 2023.04.26 38.00 円
2023.03.31 2022.07.26 36.00 円
2022.03.31 2022.04.26 26.00 円
2022.03.31 2022.01.26 24.00 円
2022.03.31 2021.07.26 22.00 円
2021.03.31 2021.04.27 20.00 円
2021.03.31 2021.01.26 20.00 円
2021.03.31 2020.10.26 18.00 円
2020.03.31 2020.04.27 18.00 円
2020.03.31 2019.07.23 16.00 円
2019.03.31 2019.04.25 16.00 円
2019.03.31 2018.10.25 16.00 円
2018.03.31 2018.04.26 12.00 円
2018.03.31 2018.01.25 12.00 円
2017.03.31 2017.04.27 12.00 円
2017.03.31 2016.10.27 12.00 円
四季報決算推移
決算期(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 一株益(円) 一株配(円) 発売日・発表日
連27.3予 117,700 16,300 16,700 11,800 146.70 70.00〜72.00 2025/09
連27.3予 121,500 16,000 16,600 11,900 147.90 66.00〜74.00 2025/06
連26.3予 114,300 15,200 15,600 11,100 138.00 65.00〜67.00 2025/09
連26.3予 115,600 14,100 14,700 10,500 130.50 60.00〜65.00 2025/06
連26.3予 121,200 15,600 15,900 11,100 138.20 60.00〜66.00 2025/03
連26.3予 117,200 14,500 14,700 9,950 123.30 55.00〜58.00 2024/12
連26.3予 107,900 13,100 13,300 9,000 111.40 48.00〜49.00 2024/09
連26.3予 107,000 12,000 12,100 8,400 104.00 46.00 2024/06
連25.3 110,582 13,271 13,218 9,430 117.00 52.00 2025/06
連25.3予 110,200 14,000 13,800 9,660 120.30 50.00〜58.00 2025/03
連25.3予 110,700 14,000 14,200 9,610 119.10 50.00〜55.00 2024/12
連25.3予 106,000 12,800 13,000 8,800 108.90 48.00 2024/09
連25.3予 104,800 11,000 11,100 7,700 95.40 46.00 2024/06
連25.3予 108,000 11,300 11,600 8,000 98.70 44.00 2023/12
連25.3予 117,000 13,800 13,800 9,530 117.70 44.00 2023/09
連25.3予 115,000 13,700 13,700 9,500 117.40 47.00 2023/06
連24.3 104,379 11,050 11,530 8,674 107.30 46.00 2024/06
連24.3予 107,400 11,100 11,700 8,100 100.00 44.00 2023/12
連24.3予 114,000 13,300 13,700 9,500 117.30 44.00 2023/09
連24.3予 111,000 13,000 13,000 9,000 111.20 44.00 2023/06
連24.3予 119,100 15,300 15,700 11,000 136.20 43.00〜47.00 2023/03
連24.3予 122,500 14,100 14,300 9,960 123.40 43.00 2022/12
連24.3予 119,900 16,200 16,300 11,400 141.40 46.00〜49.00 2022/09
連24.3予 116,100 12,400 12,500 8,750 108.60 31.00〜32.00 2022/06
連23.3 108,278 12,749 12,986 8,529 105.70 38.00 2023/06
連23.3予 109,800 14,600 15,000 10,500 130.00 36.00〜45.00 2023/03
連23.3予 111,400 13,600 14,500 10,100 125.10 36.00〜43.00 2022/12
連23.3予 109,000 14,800 15,400 10,800 134.00 36.00〜46.00 2022/09
連23.3予 109,300 11,700 11,800 8,260 102.50 30.00 2022/06
連23.3予 105,500 11,000 9,440 6,600 82.10 24.00 2022/03
連23.3予 95,700 9,280 9,440 6,600 81.90 24.00〜25.00 2021/12
連23.3予 89,700 8,900 9,100 6,460 79.80 22.00〜24.00 2021/09
連22.3 92,640 9,732 10,129 6,308 78.20 26.00 2022/06
連22.3予 94,200 9,900 10,200 7,250 90.10 24.00〜30.00 2022/03
連22.3予 89,400 8,920 9,120 6,540 81.20 24.00 2021/12
連22.3予 86,700 8,800 9,000 6,400 79.10 22.00 2021/09
連22.3予 79,000 7,300 7,500 5,470 67.60 18.00〜20.00 2021/03
連22.3予 77,800 6,430 6,630 4,710 58.20 18.00 2020/12
連22.3予 75,000 5,800 6,200 4,650 57.50 18.00 2020/09
連22.3予 80,000 7,300 7,700 5,930 73.30 18.00 2020/06
連21.3 76,904 7,217 7,021 4,536 56.10 20.00 2021/09
連21.3予 73,900 6,300 6,420 4,700 58.10 20.00 2021/03
連21.3予 74,000 5,800 6,000 4,400 54.40 18.00 2020/12
連21.3予 71,500 5,400 5,800 4,050 50.10 18.00 2020/09
連21.3予 78,800 7,160 7,560 5,820 72.00 18.00 2020/06
連21.3予 80,300 7,110 7,310 5,460 67.50 16.00 2020/03
連21.3予 85,000 8,000 8,200 6,100 75.10 16.00 2019/09
連21.3予 91,800 8,500 8,900 6,700 82.50 16.00 2019/06
連20.3 80,254 7,756 8,097 6,288 77.60 18.00 2020/06
連20.3予 80,600 7,550 8,030 6,020 74.50 16.00 2020/03
連20.3予 83,000 7,800 8,000 6,000 73.80 16.00 2019/09
連20.3予 89,200 7,630 8,030 6,100 75.10 16.00 2019/06
連20.3予 90,400 9,500 9,850 6,890 84.80 16.00 2019/03
連20.3予 88,900 8,130 8,400 5,880 72.50 16.00 2018/12
連20.3予 87,000 8,000 8,300 5,900 72.30 16.00 2018/09
連20.3予 87,000 7,600 7,900 5,850 71.70 12.00 2018/06
連19.3 85,460 8,153 8,026 6,049 74.30 16.00 2019/06
連19.3予 86,600 8,870 9,220 6,450 79.40 16.00 2019/03
連19.3予 86,300 8,000 8,500 6,060 74.70 16.00 2018/12
連19.3予 85,000 7,800 8,100 5,780 70.80 16.00 2018/09
連19.3予 83,300 7,330 7,630 5,650 69.20 12.00 2018/06
連19.3予 83,700 7,420 7,720 5,780 70.80 12.00 2018/03
連19.3予 80,700 7,000 7,300 5,480 66.70 12.00 2017/12
連19.3予 78,900 7,000 7,300 5,480 66.70 12.00 2017/09
連19.3予 76,600 6,100 6,400 4,450 54.20 12.00 2017/06
連18.3 79,343 7,206 7,274 5,455 66.50 12.00 2018/06
連18.3予 79,500 7,180 7,480 5,610 68.70 12.00 2018/03
連18.3予 78,300 6,800 7,100 5,330 64.90 12.00 2017/12
連18.3予 77,400 6,800 7,100 5,330 64.90 12.00 2017/09
連18.3予 75,500 6,000 6,300 4,400 53.60 12.00 2017/06
連18.3予 73,500 6,650 6,800 4,630 56.40 12.00 2017/03
連18.3予 74,100 6,900 7,100 4,760 58.10 12.00 2016/12
連18.3予 77,000 6,000 5,700 3,880 47.00 12.00 2016/09
連18.3予 76,000 4,500 4,800 3,310 40.10 9.00 2016/06
連17.3 73,979 5,511 5,934 4,230 51.60 12.00 2017/06
連17.3予 72,800 6,200 6,450 4,390 53.50 12.00 2017/03
連17.3予 73,400 6,400 6,100 4,130 50.40 12.00 2016/12
連17.3予 76,000 5,800 5,500 3,740 45.30 12.00 2016/09
連17.3予 74,500 4,400 4,700 3,250 39.30 9.00 2016/06
連17.3予 76,700 4,300 4,600 3,000 36.30 9.00 2016/03
連17.3予 74,000 3,500 3,900 2,600 31.50 9.00 2015/12
連16.3 75,039 4,101 4,532 3,151 38.60 9.00 2016/04
連16.3予 75,700 3,940 4,500 2,800 33.90 9.00 2016/03
連16.3予 73,000 3,400 3,800 2,500 30.30 9.00 2015/12
連15.3 71,707 2,231 2,865 1,777 21.90 9.00 2017/06
連14.3 67,332 1,314 1,835 720 8.90 9.00 2017/06
連13.3 60,669 944 1,291 210 2.60 9.00 2017/06
連12.3 62,650 1,071 1,248 304 3.70 9.00 2017/06
連24.4~12 83,518 10,860 10,472 7,332 90.90 2025/03
連23.4~12 80,289 8,926 9,277 6,850 84.70 2025/03
連22.4~12 82,175 10,750 11,120 7,633 94.60 2023/03
連21.4~12 68,888 7,456 7,709 5,647 69.90 2022/03
連20.4~12 55,782 4,663 4,785 3,477 43.00 2021/03
連19.4~12 60,724 5,843 6,319 4,738 58.40 2020/03
連18.4~12 65,225 6,433 6,781 4,767 58.50 2020/03
連25.4~9予 58,600 7,440 7,590 5,310 66.10 25.00 2025/03
連25.4~9予 58,000 7,160 7,260 4,940 61.20 25.00 2024/12
連25.4〜9予 56,800 7,740 7,920 5,540 68.90 30.00〜32.00 2025/09
連25.4〜9予 57,100 6,890 7,190 5,100 63.40 25.00 2025/06
連24.4~9 54,737 6,922 6,633 4,589 56.80 25.00 2024/12
連24.4~9予 52,000 6,380 6,530 4,420 54.70 24.00 2024/09
連24.4~9予 50,600 5,020 5,090 3,530 43.70 22.00 2024/06
連24.4~9予 53,000 5,030 5,210 3,590 44.30 22.00 2023/12
連24.4〜9 54,737 6,922 6,633 4,589 56.80 25.00 2025/06
連23.4~9 53,456 5,883 6,403 4,617 57.00 22.00 2023/12
連23.4~9予 55,000 6,300 6,600 4,550 56.20 22.00 2023/09
連23.4~9予 52,000 6,000 6,000 4,150 51.30 22.00 2023/06
連23.4~9予 57,800 7,100 7,300 5,100 63.20 18.00 2023/03
連23.4~9予 57,800 6,650 6,750 4,700 58.20 18.00〜20.00 2022/12
連22.4~9 52,549 6,643 7,384 5,033 62.40 18.00 2022/12
連22.4~9予 51,300 6,960 7,510 5,300 65.80 18.00 2022/09
連22.4~9予 53,800 5,660 5,710 4,000 49.60 12.00〜14.00 2022/06
連22.4~9予 52,000 5,460 5,560 3,890 48.40 12.00 2022/03
連22.4~9予 46,700 4,480 4,560 3,190 39.60 12.00 2021/12
連21.4~9 43,719 4,582 4,704 3,489 43.10 12.00 2021/12
連21.4~9予 42,400 4,350 4,450 3,160 39.10 11.00 2021/09
連21.4~9予 39,000 3,500 3,600 2,630 32.50 9.00〜10.00 2021/03
連21.4~9予 38,600 3,100 3,200 2,240 27.70 9.00 2020/12
連20.4~9 35,791 2,705 2,927 2,151 26.60 9.00 2020/12
連20.4~9予 35,000 2,600 2,800 2,100 26.00 9.00 2020/09
連20.4~9予 39,600 3,600 3,850 2,770 34.20 8.00 2020/06
連20.4~9予 40,000 3,530 3,630 2,720 33.60 8.00 2020/03
連19.4~9 40,286 3,925 4,033 3,069 37.80 8.00 2020/03
連19.4~9予 41,000 3,290 3,390 2,540 31.30 8.00 2019/09
中19.9予 44,400 3,210 3,510 2,460 30.30 8.00 2019/06
中19.9予 44,400 4,140 4,310 3,010 37.10 8.00 2019/03
中19.9予 43,600 3,830 3,960 2,770 34.10 8.00 2018/12
連18.4~9 42,306 3,780 4,177 2,980 36.50 8.00 2019/09
中18.9 42,306 3,780 4,177 2,980 36.50 8.00 2018/12
中18.9予 42,200 3,760 3,910 2,740 33.60 8.00 2018/09
中18.9予 41,000 3,760 3,910 2,740 33.60 6.00 2018/06
中18.9予 41,200 3,550 3,750 2,700 33.10 6.00 2018/03
中18.9予 40,200 3,550 3,750 2,700 32.90 6.00 2017/12
中17.9 38,991 3,470 3,637 2,553 31.10 6.00 2017/12
中17.9予 38,500 3,530 3,730 2,800 34.10 6.00 2017/09
中17.9予 37,300 3,000 3,200 2,400 29.20 6.00 2017/06
中17.9予 36,700 3,500 3,580 2,430 29.60 6.00 2017/03
中17.9予 36,900 3,430 3,530 2,370 28.90 6.00 2016/12
中16.9 36,531 3,328 2,898 2,186 26.70 6.00 2017/06
連25.4〜6 27,977 3,820 3,985 3,109 38.70 2025/09
連24.4~6 25,625 3,218 3,424 2,265 28.10 2024/09
連24.4〜6 25,625 3,218 3,424 2,265 28.10 2025/09
連23.4~6 26,587 3,046 3,345 2,300 28.40 2023/09
連22.4~6 25,226 3,470 3,973 2,703 33.50 2022/09
連21.4~6 21,036 2,239 2,372 1,813 22.40 2021/09
連20.4~6 18,332 1,359 1,581 1,251 15.50 2020/09
連19.4~6 19,438 1,820 1,816 1,288 15.90 2019/09
連18.4~6 20,697 1,813 2,025 1,438 17.60 2019/09
四半期決算情報
売上高
(百万円)
営業利益
(百万円)
純利益
(百万円)
一株利益
(円/株)
分割比率
2025/09 28,238 3,290 68.12 1.00
2025/06 27,977 3,820 38.65 1.00
2025/03 27,064 2,411 116.99 1.00
2024/12 28,781 3,938 2,743 90.89 1.00
2024/09 29,112 3,704 2,324 56.81 1.00
2024/06 25,625 3,218 2,265 28.05 1.00
2024/03 24,090 2,124 1,824 107.31 1.00
2023/12 26,833 3,043 2,233 84.69 1.00
2023/09 26,869 2,837 2,317 57.01 1.00
2023/06 26,587 3,046 2,300 28.41 1.00
2023/03 26,103 1,999 896 105.68 1.00
2022/12 29,626 4,107 2,600 94.62 1.00
2022/09 27,323 3,173 2,330 62.42 1.00
2022/06 25,226 3,470 2,703 33.53 1.00
2022/03 23,752 2,276 661 78.15 1.00
2021/12 25,169 2,874 2,158 69.90 1.00
2021/09 22,683 2,343 1,676 43.13 1.00
2021/06 21,036 2,239 1,813 22.41 1.00
2021/03 21,122 2,554 1,059 56.09 1.00
2020/12 19,991 1,958 1,326 43.00 1.00
2020/09 17,459 1,346 900 26.60 1.00
2020/06 18,332 1,359 1,251 15.47 1.00
2020/03 19,530 1,913 1,550 77.55 1.00
2019/12 20,438 1,918 1,669 58.39 1.00
2019/09 20,848 2,105 1,781 37.78 1.00
2019/06 19,438 1,820 1,288 15.86 1.00
2019/03 20,235 1,720 1,282 74.27 1.00
2018/12 22,919 2,653 1,787 58.48 1.00
2018/09 21,609 1,967 1,542 36.53 1.00
2018/06 20,697 1,813 1,438 17.62 1.00
2018/03 20,053 1,808 1,301 66.48 1.00
2017/12 20,299 1,928 1,601 50.58 1.00
2017/09 20,008 1,788 1,299 31.09 1.00
2017/06 18,983 1,682 1,254 15.27 1.00
2017/03 18,789 996 864 51.60 1.00
2016/12 18,659 1,187 1,180 41.07 1.00
2016/09 18,594 1,683 1,359 26.69 1.00
2016/06 17,937 1,645 827 10.10 1.00
2016/03 18,091 1,194 804 38.55 1.00
2015/12 19,715 1,003 872 28.73 1.00
2015/09 19,093 1,151 693 18.07 1.00
2015/06 18,140 753 782 9.58 1.00
2015/03 18,558 389 197 21.85 1.00
2014/12 18,278 609 571 19.43 1.00
2014/09 17,582 517 557 12.41 1.00
2014/06 17,289 716 452 5.57 1.00
2014/03 17,939 485 149 8.86 1.00
2013/12 16,990 239 70 7.03 1.00
2013/09 16,636 360 245 6.17 1.00
2013/06 15,767 230 256 3.16 1.00
2013/03 15,060 195 -149 2.59 1.00
2012/12 15,240 186 169 4.42 1.00
2012/09 15,366 301 169 2.34 1.00
2012/06 15,003 262 21 0.26 1.00
2012/03 14,831 278 189 3.74 1.00
2011/12 15,733 51 -213 1.43 1.00
2011/09 15,614 85 28 4.05 1.00
2011/06 16,472 657 300 3.69 1.00
2011/03 16,794 589 7 15.06 1.00
2010/12 17,650 729 161 14.98 1.00
2010/09 18,097 755 449 13.00 1.00
2010/06 17,928 1,312 607 7.48 1.00
2010/03 19,162 834 -312 11.28 1.00
2009/12 19,020 1,147 1,215 15.11 1.00
2009/09 16,862 439 223 0.17 1.00
2009/06 15,137 37 -210 -2.59 1.00