| 33業種平均
電気機器
|
17業種平均
電気・精密
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 33.77 | 33.87 | 16.56 |
| PER 予想 | 20.53 | 19.93 | 22.08 |
| PBR 結果 | 5.01 | 5.00 | 1.35 |
| 配当利回り | 1.16% | 1.17% |
4.00%
(64.00 円)
|
| 信用倍率 | 0.13 | ||
| 時価総額 百万円 | 116,160 | ||
| PSR 結果 | 4.51 | 4.61 | 1.23 |
| PSR 予想 | 2.91 | 2.78 | 1.18 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 6897 | ツインバード | 42.81 | 0.42 | 0.41 | 402 円 | -- | |
| 英語名 | ZOJIRUSHI CORPORATION |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.11.20 |
| 次回決算発表日 | 2025.12.25 |
| 優待権利確定日 | 2026.11.18 |
| 次回配当権利取り日 | |
| 中間配当 | 30 円 |
| 期末配当 | 34 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 72,600,000 |
| 上場日 | 2013/07/16 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/08 | 67,687 | +3.0 | 5,560 | +24.2 | 6,107 | +14.9 | 4,137 | 63.47 | -12.4 | |
| 2024/08 | 65,735 | +6.1 | 4,478 | +6.5 | 5,317 | -2.0 | 4,874 | +31.3 | 72.47 | +32.1 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2025/11 | 90,000 | 7,000 | 7,500 | 7.78 % | 4,800 | 72.46 円 |
| 2024/11 | 87,221 | 5,955 | 7,405 | 6.83 % | 6,462 | 96.63 円 |