| 33業種平均
その他製品
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 28.49 | 22.84 | 54.10 |
| PER 予想 | 24.04 | 19.12 | 35.40 |
| PBR 結果 | 3.98 | 3.24 | 1.03 |
| 配当利回り | 1.94% | 1.89% |
1.71%
(14.00 円)
|
| 信用倍率 | 0.32 | ||
| 時価総額 百万円 | 25,734 | ||
| PSR 結果 | 4.97 | 3.07 | 0.58 |
| PSR 予想 | 3.01 | 2.20 | 0.57 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 7975 | リヒトラブ | 9.73 | 59.69 | 0.43 | 0.44 | 1,180 円 | |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 21.25 | 17.06 | 1.48 | 1.40 | 2,428 円 | |
| 7984 | コクヨ | 18.10 | 18.25 | 1.08 | 0.95 | 874 円 | -0.21 % |
| 英語名 | KING JIM CO.,LTD. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.06.20 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.06.17 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-06-17 |
| 中間配当 | 7 円 |
| 期末配当 | 7 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
2,000 円 |
| 発行済株式数 | 31,459,692 |
| 上場日 | 2001/03/16 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/12 | 17,967 | -3.0 | 198 | +1000.0 | 382 | +112.2 | 27 | 0.98 | ||
| 2024/12 | 18,520 | +3.5 | 18 | 180 | -75 | -2.67 | ||||
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/06 | 40,500 | 1,000 | 1,200 | 650 | 2.47 % | 23.11 円 |
| 2025/06 | 39,639 | 537 | 836 | 424 | 1.35 % | 15.12 円 |