| 33業種平均
化学
|
17業種平均
素材・化学
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 27.70 | 26.99 | 12.73 |
| PER 予想 | 14.98 | 15.67 | |
| PBR 結果 | 2.23 | 2.12 | 1.20 |
| 配当利回り | 1.79% | 1.90% |
3.12%
(73.00 円)
|
| 信用倍率 | 3.02 | ||
| 時価総額 百万円 | 197,974 | ||
| PSR 結果 | 2.47 | 2.32 | 0.79 |
| PSR 予想 | 1.28 | 1.24 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 4228 | 積水化成品工業 | 11.28 | 9.70 | 0.21 | 0.23 | 532 円 | |
| 7504 | 高速 | 14.90 | 14.07 | 0.45 | 0.42 | 2,872 円 | |
| 英語名 | FP CORPORATION |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2027-03-29 |
| 中間配当 | 32 円 |
| 期末配当 | 42 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 84,568,424 |
| 上場日 | 2000/03/01 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/03 | 240,490 | +2.1 | 21,614 | +17.0 | 21,768 | +18.0 | 14,869 | +19.1 | 183.87 | +19.0 |
| 2025/03 | 235,628 | +6.1 | 18,471 | +12.4 | 18,451 | +10.0 | 12,486 | +6.5 | 154.46 | +7.6 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会社予想なし | ||||||
| 2026/03 | 240,490 | 21,614 | 21,768 | 14,869 | 8.99 % | 183.87 円 |