| 33業種平均
化学
|
17業種平均
素材・化学
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 29.08 | 28.46 | 9.80 |
| PER 予想 | 20.88 | 21.03 | 12.94 |
| PBR 結果 | 2.18 | 2.08 | 0.57 |
| 配当利回り | 2.12% | 2.19% |
4.05%
(100.00 円)
|
| 信用倍率 | 8.51 | ||
| 時価総額 百万円 | 64,705 | ||
| PSR 結果 | 2.40 | 2.26 | 0.44 |
| PSR 予想 | 1.73 | 1.63 | 0.39 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 4118 | カネカ | 11.63 | 11.15 | 0.44 | 0.43 | 5,832 円 | |
| 4228 | 積水化成品工業 | 11.18 | 9.61 | 0.21 | 0.23 | 527 円 | |
| 英語名 | JSP Corporation |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | 2026.07.31 |
| 優待権利確定日 | 2027.03.29 |
| 次回配当権利取り日 | 2027-03-29 |
| 中間配当 | 50 円 |
| 期末配当 | 50 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 26,207,073 |
| 上場日 | 1990/02/21 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/03 | 145,456 | +2.3 | 7,765 | +12.7 | 8,092 | +10.7 | 6,602 | +30.3 | 251.92 | +30.3 |
| 2025/03 | 142,250 | +5.3 | 6,888 | -8.9 | 7,311 | -10.0 | 5,066 | -20.7 | 193.31 | -12.9 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/03 | 164,000 | 7,000 | 7,200 | 5,000 | 4.27 % | 190.79 円 |
| 2026/03 | 145,456 | 7,765 | 8,092 | 6,602 | 5.34 % | 251.92 円 |