| 33業種平均
その他製品
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 28.48 | 22.96 | 24.56 |
| PER 予想 | 24.01 | 19.45 | 22.25 |
| PBR 結果 | 3.95 | 3.25 | 3.66 |
| 配当利回り | 1.93% | 1.87% |
0.79%
(24.00 円)
|
| 信用倍率 | 2.37 | ||
| 時価総額 百万円 | 280,469 | ||
| PSR 結果 | 4.94 | 3.08 | 1.88 |
| PSR 予想 | 3.00 | 2.21 | 1.59 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 7936 | アシックス | 30.54 | 27.41 | 3.72 | 3.17 | 4,218 円 | -2.04 % |
| 8022 | ミズノ | 5.87 | 16.28 | 0.37 | 1.03 | 3,500 円 | -0.28 % |
| 英語名 | YONEX CO.,LTD. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | 2026.05.12 |
| 優待権利確定日 | 2027.03.29 |
| 次回配当権利取り日 | |
| 中間配当 | 12 円 |
| 期末配当 | 12 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 92,870,800 |
| 上場日 | 1994/02/22 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/12 | 120,474 | +18.4 | 12,932 | +13.5 | 12,702 | +11.0 | 9,610 | +3.9 | 112.41 | +4.9 |
| 2024/12 | 101,758 | +19.5 | 11,391 | +38.8 | 11,446 | +33.4 | 9,249 | +47.3 | 107.14 | +47.5 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 162,000 | 16,200 | 15,600 | 11,600 | 10.00 % | 135.76 円 |
| 2025/03 | 138,276 | 14,176 | 13,964 | 10,591 | 10.25 % | 122.96 円 |