| 33業種平均
精密機器
|
17業種平均
電気・精密
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 32.74 | 41.45 | 11.32 |
| PER 予想 | 15.76 | 21.52 | 12.25 |
| PBR 結果 | 5.25 | 9.66 | 1.14 |
| 配当利回り | 1.42% | 0.90% |
3.47%
(16.00 円)
|
| 信用倍率 | 81.67 | ||
| 時価総額 百万円 | 3,163 | ||
| PSR 結果 | 5.75 | 8.07 | 0.40 |
| PSR 予想 | 1.79 | 2.86 | 0.39 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 7743 | シード | 13.01 | 10.94 | 0.43 | 0.40 | 488 円 | |
| 7780 | メニコン | 20.69 | 18.69 | 0.97 | 0.91 | 1,637 円 | |
| 英語名 | Sincere Co.,LTD. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.12.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.12.28 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-12-28 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 16 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 6,862,200 |
| 上場日 | 2016/12/16 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/03 | 1,935 | +24.0 | 143 | -6.5 | 139 | +0.7 | 68 | -22.7 | 10.48 | -24.1 |
| 2025/03 | 1,560 | +2.4 | 153 | +118.6 | 138 | +79.2 | 88 | +158.8 | 13.81 | +153.9 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/12 | 7,657 | 388 | 362 | 246 | 5.07 % | 37.62 円 |
| 2025/12 | 7,456 | 524 | 514 | 264 | 7.03 % | 40.72 円 |