期末決算情報
決算月
公開日
売上高
(百万円)
営業利益
(百万円)
営業
利益率
経常利益
(百万円)
純利益
(百万円)
一株当たり
純利益
(円/株)
PER
2025/06 2024-08-14 116,737
25,210
21.60 % 25,528 18,803 69.22 36.6
2024/06 2024-08-14 107,547
22,135
20.58 % 21,968 15,808 58.20 43.53
2023/06 2023-08-14 90,101
18,030
20.01 % 17,635 13,106 48.25 52.51
2022/06 2022-08-12 77,748
15,239
19.60 % 16,326 10,857 40.01 63.32
2021/06 2021-08-13 61,507
12,795
20.80 % 13,196 9,984 38.25 66.24
2020/06 2020-08-14 56,546
12,445
22.01 % 12,310 9,178 35.25 71.87
2019/06 2019-08-09 57,216
15,168
26.51 % 14,833 11,237 43.29 58.52
2018/06 2018-08-10 50,124
13,773
27.48 % 13,740 10,042 38.88 32.59
2017/06 2017-08-10 42,709
10,795
25.28 % 10,941 7,725 30.43 20.82
2016/06 2016-08-10 39,511
10,002
25.31 % 9,521 6,907 27.31 23.19
2015/06 2015-08-11 35,323
7,976
22.58 % 8,399 5,828 11.36 27.87
2014/06 2014-08-12 28,145
5,995
21.30 % 6,099 4,360 17.06 18.56
2013/06 2013-08-09 19,968
4,351
21.79 % 4,802 3,004 6.18 12.81
2012/06 2012-08-10 14,852
2,038
13.72 % 1,931 967 1.92 41.2
2011/06 2011-08-12 16,007
3,247
20.28 % 3,164 2,161 4.26 18.58
2010/06 2010-08-10 15,339
2,929
19.10 % 2,785 1,497 2.95 26.82
2009/06 12,718
1,782
14.01 % - 445 0.88 90.06
期末決算予想推移
決算月
公開日
所得日
売上高
(百万円)
営業利益
(百万円)
営業
利益率
経常利益
(百万円)
純利益
(百万円)
一株当たり
純利益
(円/株)
通期配当
(円/株)
上期配当
(円/株)
PER
2025/06 2024-11-14 116,737
25,210
21.60 % 25,528 18,803 69.22 36.6
2025/06 2024-08-14 116,737
25,210
21.60 % 25,528 18,803 69.22 36.6
2024/06 2024-08-14 107,547
22,135
20.58 % 21,968 15,808 58.20 43.53
2024/06 2024-05-15 100,353
20,073
20.00 % 19,951 14,872 54.75 46.27
2024/06 2024-02-14 100,353
20,073
20.00 % 19,951 14,872 54.75 46.27
2024/06 2023-11-14 100,353
20,073
20.00 % 19,951 14,872 54.75 46.27
2024/06 2023-08-14 100,353
20,073
20.00 % 19,951 14,872 54.75 46.27
2023/06 2023-08-14 90,101
18,030
20.01 % 17,635 13,106 48.25 52.51
2023/06 2023-05-15 89,339
17,433
19.51 % 17,423 12,405 45.67 55.47
2023/06 2023-02-14 89,339
17,433
19.51 % 17,423 12,405 45.67 55.47
2023/06 2022-11-11 89,339
17,433
19.51 % 17,423 12,405 45.67 55.47
2023/06 2022-08-12 89,339
17,433
19.51 % 17,423 12,405 45.67 55.47
2022/06 2022-08-12 77,748
15,239
19.60 % 16,326 10,857 40.01 63.32
2022/06 2022-05-13 75,296
14,510
19.27 % 14,458 10,498 38.65 65.55
2022/06 2022-02-14 75,296
14,510
19.27 % 14,458 10,498 38.65 65.55
2022/06 2021-11-12 75,296
14,510
19.27 % 14,458 10,498 38.65 65.55
2022/06 2021-08-13 75,296
14,510
19.27 % 14,458 10,498 38.65 65.55
2021/06 2021-08-13 61,507
12,795
20.80 % 13,196 9,984 38.25 66.24
2021/06 2021-05-14 60,542
12,619
20.84 % 12,496 9,193 35.28 71.81
2021/06 2021-02-12 60,542
12,619
20.84 % 12,496 9,193 35.28 71.81
2021/06 2020-11-18 60,542
12,619
20.84 % 12,496 9,193 35.28 71.81
2021/06 2020-08-14 60,542
12,619
20.84 % 12,496 9,193 35.28 71.81
2020/06 2020-08-14 56,546
12,445
22.01 % 12,310 9,178 35.25 71.87
2020/06 2020-05-15 56,207
11,940
21.24 % 11,965 8,977 34.48 73.48
2020/06 2020-05-15 56,207
11,940
21.24 % 11,965 8,977 34.48 73.48
2020/06 2020-02-14 63,864
15,369
24.07 % 15,373 11,310 43.46 58.29
2020/06 2019-11-14 63,864
15,369
24.07 % 15,373 11,310 43.46 58.29
2020/06 2019-08-09 63,864
15,369
24.07 % 15,373 11,310 43.46 58.29
2019/06 2019-08-09 57,216
15,168
26.51 % 14,833 11,237 43.29 58.52
2019/06 2019-05-15 54,493
14,565
26.73 % 14,557 10,884 42.11 30.08
2019/06 2019-02-13 54,493
14,565
26.73 % 14,557 10,884 42.11 30.08
2019/06 2018-11-13 54,493
14,565
26.73 % 14,557 10,884 42.11 30.08
2019/06 2018-08-10 54,493
14,565
26.73 % 14,557 10,884 42.11 30.08
2018/06 2018-08-10 50,124
13,773
27.48 % 13,740 10,042 38.88 32.59
2018/06 2018-05-15 47,426
12,135
25.59 % 12,170 8,599 33.34 37.99
2018/06 2018-02-14 47,426
12,135
25.59 % 12,170 8,599 33.34 37.99
2018/06 2017-11-14 47,426
12,135
25.59 % 12,170 8,599 33.34 19
2018/06 2017-08-10 47,426
12,135
25.59 % 12,170 8,599 33.34 19
2017/06 2017-08-10 42,709
10,795
25.28 % 10,941 7,725 30.43 20.82
2017/06 2017-05-12 40,005
10,053
25.13 % 9,996 6,928 27.39 23.12
2017/06 2017-02-10 40,005
10,053
25.13 % 9,996 6,928 27.39 23.12
2017/06 2016-11-11 40,005
10,053
25.13 % 9,996 6,928 27.39 23.12
2017/06 2016-08-10 40,005
10,053
25.13 % 9,996 6,928 27.39 23.12
2016/06 2016-08-10 39,511
10,002
25.31 % 9,521 6,907 27.31 23.19
2016/06 2016-05-13 39,575
9,050
22.87 % 9,174 6,340 25.07 25.26
2016/06 2016-02-12 39,575
9,050
22.87 % 9,174 6,340 25.07 25.26
2016/06 2015-11-13 39,575
9,050
22.87 % 9,174 6,340 25.07 25.26
2016/06 2015-08-11 39,575
9,050
22.87 % 9,174 6,340 25.07 25.26
2015/06 2015-08-11 35,323
7,976
22.58 % 8,399 5,828 11.36 27.87
2015/06 2015-05-15 34,930
7,500
21.47 % 7,900 5,223 40.73 15.55
2015/06 2015-02-13 34,930
7,500
21.47 % 7,900 5,223 20.37 15.55
2015/06 2014-11-14 32,101
6,908
21.52 % 6,890 4,406 17.19 18.43
2015/06 2014-08-12 32,101
6,908
21.52 % 6,890 4,406 17.19 18.43
2014/06 2014-08-12 28,145
5,995
21.30 % 6,099 4,360 17.06 18.56
2014/06 2014-05-15 26,578
5,546
20.87 % 5,519 4,168 16.34 19.39
2014/06 2014-02-14 26,578
5,546
20.87 % 5,519 4,168 16.34 19.39
2014/06 2013-11-14 26,578
5,546
20.87 % 5,519 4,168 16.34 19.39
2014/06 2013-08-09 24,055
5,446
22.64 % 5,434 3,804 7.48 10.58
2013/06 2013-08-09 19,968
4,351
21.79 % 4,802 3,004 6.18 12.81
2013/06 2013-02-14 19,277
4,181
21.69 % 4,404 3,162 6.52 12.14
2012/06 2012-08-10 14,852
2,038
13.72 % 1,931 967 1.92 41.2
2011/06 2011-08-12 16,007
3,247
20.28 % 3,164 2,161 4.26 18.58
2010/06 2010-08-10 15,339
2,929
19.10 % 2,785 1,497 2.95 26.82
2009/06 12,718
1,782
14.01 % - 445 0.88 90.06
配当予想推移
権利確定日 公表日 配当
2025.06.30 2024.08.14 24 円
2024.06.30 2024.08.14 20 円
2024.06.30 2023.08.14 16 円
2023.06.30 2023.08.14 14 円
2023.06.30 2022.08.12 14 円
2022.06.30 2022.08.12 12 円
2022.06.30 2021.08.13 12 円
2021.06.30 2021.08.13 11 円
2021.06.30 2021.02.12 9 円
2020.06.30 2020.08.14 9 円
2020.06.30 2020.05.15 9 円
2020.06.30 2019.08.09 11 円
2019.06.30 2019.08.09 11 円
2019.06.30 2018.11.13 11 円
2018.06.30 2018.08.10 10 円
2018.06.30 2017.11.30 8 円
2018.06.30 2017.11.14 8 円
2017.06.30 2017.08.10 8 円
2017.06.30 2016.08.10 7 円
2016.06.30 2016.08.10 8 円
2016.06.30 2016.02.12 13 円
四季報決算推移
決算期(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 一株益(円) 一株配(円) 発売日・発表日
連26.6予 128,000 28,000 28,300 20,900 76.90 26.91〜26.92 2024.12.20
連26.6予 126,000 28,000 28,300 20,900 76.90 26.91〜26.92 2024.09.20
連25.6予 118,000 27,000 27,000 19,800 72.90 24.23〜25.51 2024.12.20
連25.6予 117,000 25,200 25,500 18,800 69.20 24.23 2024.09.20
連25.6予 120,000 23,500 23,400 17,500 64.40 18.00〜19.32 2024.06.21
連25.6予 110,000 22,000 21,900 16,300 60.00 18.00 2023.12.15
連25.6予 108,000 21,500 21,400 16,000 58.90 17.67 2023.09.15
連24.6 107,547 22,135 21,968 15,808 58.20 20.37 2024.09.20
連24.6予 110,000 22,000 21,900 16,300 60.00 16.43〜18.00 2024.06.21
連24.6予 102,000 21,000 20,900 15,500 57.10 16.43〜17.13 2023.12.15
連24.6予 100,300 20,000 19,900 14,800 54.50 16.43 2023.09.15
連24.6予 100,000 19,500 19,500 13,600 50.10 15.03 2023.06.16
連24.6予 100,000 19,500 19,500 13,600 50.10 15.03 2023.03.17
連24.6予 100,000 19,500 19,500 13,600 50.10 15.03 2022.12.16
連24.6予 100,000 19,500 19,500 13,600 50.10 15.03 2022.09.16
連23.6 90,101 18,030 17,635 13,106 48.30 14.48 2023.09.15
連23.6予 91,000 18,500 18,500 13,500 49.70 13.71〜14.91 2023.06.16
連23.6予 89,300 18,200 18,200 13,000 47.90 13.71 2023.03.17
連23.6予 89,300 18,200 18,200 13,000 47.90 13.71 2022.12.16
連23.6予 89,300 17,400 17,400 12,400 45.70 13.71 2022.09.16
連23.6予 81,000 17,000 17,000 12,500 46.00 12.00 2022.06.17
連23.6予 81,000 17,000 17,000 12,500 46.00 12.00 2022.03.18
連23.6予 81,000 17,000 17,000 12,500 46.00 12.00 2021.12.15
連23.6予 81,000 17,000 17,000 12,500 46.10 12.00 2021.09.17
連22.6 77,748 15,239 16,326 10,857 40.00 11.99 2022.09.16
連22.6予 75,000 15,000 15,400 11,000 40.50 11.63 2022.06.17
連22.6予 75,000 15,000 15,400 11,000 40.50 11.63 2022.03.18
連22.6予 75,000 14,500 14,400 10,500 38.70 11.63 2021.12.15
連22.6予 75,000 14,500 14,400 10,500 38.70 11.63 2021.09.17
連22.6予 63,000 13,500 13,400 9,800 37.60 10.00〜12.00 2021.03.19
連22.6予 63,000 13,500 13,400 9,800 37.60 10.00〜12.00 2020.12.16
連22.6予 63,000 13,500 13,400 9,800 37.60 10.00 2020.09.18
連21.6 61,507 12,795 13,196 9,984 38.30 11.26 2021.09.17
連21.6予 60,500 12,600 12,500 9,200 35.30 8.82〜10.00 2021.03.19
連21.6予 60,500 12,600 12,500 9,200 35.30 8.82〜10.00 2020.12.16
連21.6予 60,500 12,600 12,500 9,200 35.30 8.82〜10.00 2020.09.18
連21.6予 64,000 17,000 17,000 11,300 43.40 10.00〜12.00 2020.06.26
連21.6予 70,000 17,000 17,000 12,500 48.00 10.87〜12.00 2020.03.16
連21.6予 70,000 17,000 17,000 12,500 48.00 10.87〜12.00 2019.12.13
連21.6予 71,000 17,000 17,000 12,500 48.00 10.87〜12.00 2019.09.19
連20.6 56,546 12,445 12,310 9,178 35.30 8.81 2020.09.18
連20.6予 56,200 11,900 11,900 8,900 34.20 8.62 2020.06.26
連20.6予 63,900 15,400 15,400 11,300 43.40 10.87 2020.03.16
連20.6予 63,900 15,400 15,400 11,300 43.40 10.87 2019.12.13
連20.6予 63,900 15,400 15,400 11,300 43.40 10.87 2019.09.19
連20.6予 57,400 15,500 15,500 11,600 89.20 21.10〜22.50 2019.06.18
連20.6予 57,400 15,500 15,500 11,600 89.20 21.05〜22.50 2019.03.15
連20.6予 57,400 15,500 15,500 11,600 89.30 21.05〜22.50 2018.12.14
連20.6予 57,400 15,500 15,500 11,600 89.80 21.05〜22.50 2018.09.14
連19.6 57,216 15,168 14,833 11,237 43.30 10.80 2019.09.19
連19.6予 55,300 15,000 15,000 11,200 86.10 21.05〜21.66 2019.06.18
連19.6予 55,300 15,000 15,000 11,200 86.10 21.05〜21.66 2019.03.15
連19.6予 55,300 15,000 15,000 11,200 86.20 21.05〜21.66 2018.12.14
連19.6予 54,500 14,600 14,600 10,900 84.30 21.05 2018.09.14
連19.6予 53,600 14,700 14,800 10,400 80.50 16.67〜20.13 2018.06.15
連19.6予 52,000 20,000 20,000 13,800 106.80 16.67〜26.00 2018.03.16
連19.6予 52,000 14,600 14,600 10,200 157.90 33.30〜39.00 2017.12.15
連19.6予 52,000 13,300 13,300 9,430 146.20 33.34〜36.50 2017.09.15
連18.6 50,124 13,773 13,740 10,042 77.80 19.43 2018.09.14
連18.6予 50,300 13,800 13,900 9,800 75.80 16.67〜18.95 2018.06.15
連18.6予 50,000 14,400 14,400 9,900 76.60 16.67〜19.15 2018.03.16
連18.6予 50,000 14,100 14,100 9,900 153.30 33.30〜38.00 2017.12.15
連18.6予 47,500 12,200 12,200 8,600 133.40 33.34 2017.09.15
連18.6予 44,000 11,000 11,000 7,600 119.60 27.40〜30.00 2017.06.16
連18.6予 43,000 11,000 11,000 7,600 119.70 29.00 2017.03.17
連18.6予 43,000 11,000 11,000 7,600 119.90 30.00 2016.12.16
連18.6予 43,000 11,000 11,000 7,600 118.40 30.00 2016.09.16
連17.6 42,709 10,795 10,941 7,725 121.70 30.40 2017.09.15
連17.6予 42,000 10,600 10,900 7,400 116.40 27.40〜28.40 2017.06.16
連17.6予 41,000 10,400 10,400 7,200 113.40 28.30 2017.03.17
連17.6予 40,000 10,000 10,000 6,900 108.80 27.40 2016.12.16
連17.6予 40,000 10,000 10,000 6,900 107.50 27.40 2016.09.16
連17.6予 46,000 12,000 12,100 8,400 131.00 33.20 2016.06.13
連17.6予 49,000 12,500 12,600 8,600 134.10 34.00 2016.03.14
連17.6予 49,000 12,500 12,600 8,600 134.10 34.00 2015.12.14
連16.6 39,511 10,002 9,521 6,907 109.20 30.00 2016.08.10
連16.6予 41,000 10,500 10,600 7,300 113.80 25.06 2016.06.13
連16.6予 42,500 10,500 10,600 7,300 113.80 25.06 2016.03.14
連16.6予 42,500 10,500 10,600 7,300 113.80 25.06 2015.12.14
連15.6 35,323 7,976 8,399 5,828 90.90 22.70 2017.06.16
連14.6 28,145 5,995 6,099 4,360 68.30 17.00 2017.06.16
連13.6 19,968 4,351 4,802 3,004 49.40 11.80 2017.09.15
連23.7~3 80,733 19,656 19,621 14,040 51.70 2024.06.21
連22.7~3 69,774 16,418 15,952 11,985 44.10 2023.06.16
連21.7~3 56,684 11,984 12,810 8,861 32.70 2022.06.17
連20.7~3 44,803 10,086 10,397 7,374 28.30 2022.06.17
連19.7~3 45,407 12,366 12,381 9,278 35.60 2020.06.26
連18.7~3 42,764 12,919 12,897 9,934 38.30 2020.06.26
連24.7~12予 60,000 15,000 15,000 11,000 40.50 0.00 2024.12.20
連24.7~12予 59,000 15,000 15,000 11,000 40.50 0.00 2024.09.20
連24.7~12予 60,000 12,000 12,000 8,900 32.80 0.00 2024.06.21
連23.7~12 54,341 13,498 13,471 9,820 36.20 0.00 2024.06.21
連23.7~12予 51,000 11,500 11,400 8,500 31.30 0.00 2023.12.15
連23.7~12予 49,900 10,700 10,700 8,100 29.80 0.00 2023.09.15
連23.7~12予 50,000 10,000 10,000 7,700 28.30 0.00 2023.06.16
連23.7~12予 50,000 10,000 10,000 7,700 28.30 0.00 2023.03.17
連22.7~12 45,435 9,951 9,621 7,473 27.50 0.00 2023.03.17
連22.7~12予 44,500 9,000 9,000 6,500 23.90 0.00 2022.12.16
連22.7~12予 44,500 8,250 8,250 5,870 21.60 0.00 2022.09.16
連22.7~12予 40,000 8,450 8,600 6,000 22.10 0.00 2022.06.17
連22.7~12予 40,000 8,450 8,600 6,000 22.10 0.00 2022.03.18
連21.7~12 37,702 8,101 8,590 6,383 23.50 0.00 2022.03.18
連21.7~12予 36,000 6,500 6,500 4,700 17.30 0.00 2021.12.15
連21.7~12予 36,000 6,500 6,500 4,700 17.30 0.00 2021.09.17
連21.7~12予 30,500 6,300 6,200 4,700 18.00 0.00 2021.03.19
連20.7~12 28,301 6,186 6,097 4,451 17.10 0.00 2021.03.19
連20.7~12予 29,000 6,000 5,900 4,100 15.70 0.00 2020.12.16
連20.7~12予 29,000 6,000 5,900 4,100 15.70 0.00 2020.09.18
連20.7~12予 33,800 9,000 9,000 6,600 25.30 0.00 2020.06.26
連20.7~12予 33,800 9,000 9,000 6,600 25.30 0.00 2020.03.16
連19.7~12 30,948 8,708 8,848 6,158 23.70 0.00 2020.03.16
連19.7~12予 30,500 7,070 7,070 5,180 19.90 0.00 2019.12.13
連19.7~12予 30,500 7,070 7,070 5,180 19.90 0.00 2019.09.19
中19.12予 29,000 8,800 8,800 6,500 50.00 0.00 2019.06.18
中19.12予 29,000 8,800 8,800 6,500 50.00 0.00 2019.03.15
連18.7~12 27,804 8,485 8,380 6,571 25.40 0.00 2019.09.19
中18.12 27,804 8,485 8,380 6,571 50.70 0.00 2019.03.15
中18.12予 27,000 7,000 7,000 5,350 41.20 0.00 2018.12.14
中18.12予 26,300 6,670 6,670 5,100 39.50 0.00 2018.09.14
中18.12予 27,000 8,900 8,960 6,560 50.80 0.00 2018.06.15
中18.12予 26,500 10,000 10,000 7,300 56.50 0.00 2018.03.16
中17.12 25,409 8,353 8,408 6,160 47.70 0.00 2018.03.16
中17.12予 25,100 8,000 8,000 5,600 86.70 0.00 2017.12.15
中17.12予 23,500 6,230 6,240 4,400 68.20 0.00 2017.09.15
中17.12予 22,000 6,200 6,200 4,400 69.20 0.00 2017.06.16
中17.12予 21,700 6,200 6,200 4,400 69.30 0.00 2017.03.17
中16.12 20,403 5,884 6,187 4,245 67.00 0.00 2017.06.16
中16.12予 19,600 4,800 4,800 3,300 52.10 0.00 2016.12.16
連24.7~9 31,184 9,726 8,767 6,784 25.00 2024.12.20
連23.7~9 28,713 8,045 8,168 6,076 22.40 2023.12.15
連22.7~9 22,658 4,686 4,967 4,049 14.90 2022.12.16
連21.7~9 18,120 3,757 3,798 3,332 12.30 2021.12.15
連20.7~9 14,407 3,534 3,483 2,591 10.00 2020.12.16
連19.7~9 15,512 4,979 4,959 3,557 13.70 2019.12.13
連18.7~9 13,722 4,749 4,857 3,924 15.20 2019.12.13
四半期決算情報
売上高
(百万円)
営業利益
(百万円)
純利益
(百万円)
一株当たり
純利益
(円/株)
分割比率
2024/09 31,184 9,726 6,784 24.98 1
2024/06 26,814 2,479 1,768 58.20 1
2024/03 26,392 6,158 4,220 51.69 1
2023/12 25,628 5,453 3,744 36.15 1
2023/09 28,713 8,045 6,076 22.37 1
2023/06 20,327 1,612 1,121 48.25 1
2023/03 24,339 6,467 4,512 44.12 1
2022/12 22,777 5,265 3,424 27.52 1
2022/09 22,658 4,686 4,049 14.91 1
2022/06 21,064 3,255 1,996 40.01 1
2022/03 18,982 3,883 2,478 32.66 1
2021/12 19,582 4,344 3,051 23.54 1
2021/09 18,120 3,757 3,332 12.31 1
2021/06 16,704 2,709 2,610 38.25 1
2021/03 16,502 3,900 2,923 28.29 1
2020/12 13,894 2,652 1,860 17.08 1
2020/09 14,407 3,534 2,591 9.95 1
2020/06 11,139 79 -100 35.25 1
2020/03 14,459 3,658 3,120 35.64 1
2019/12 15,436 3,729 2,601 23.66 1
2019/09 15,512 4,979 3,557 13.67 1
2019/06 14,452 2,249 1,303 43.29 1
2019/03 14,960 4,434 3,363 76.59 2
2018/12 14,082 3,736 2,647 50.73 2
2018/09 13,722 4,749 3,924 30.37 2
2018/06 11,762 1,466 988 77.75 2
2018/03 12,953 3,954 2,894 70.12 2
2017/12 12,841 4,104 3,087 47.73 2
2017/09 12,568 4,249 3,073 47.65 4
2017/06 11,130 1,361 1,152 121.71 4
2017/03 11,176 3,550 2,328 103.67 4
2016/12 10,415 2,771 1,921 67.01 4
2016/09 9,988 3,113 2,324 36.74 4
2016/06 9,166 1,119 609 109.24 4
2016/03 10,396 3,194 2,225 99.61 4
2015/12 9,715 2,522 1,735 64.42 4
2015/09 10,234 3,167 2,338 36.98 4
2015/06 9,259 1,455 1,125 90.92 8
2015/03 9,106 2,374 1,630 146.73 8
2014/12 8,711 2,084 1,566 95.88 8
2014/09 8,247 2,063 1,507 47.02 8
2014/06 7,358 947 674 136.50 8
2014/03 7,617 1,912 1,216 115.54 8
2013/12 6,969 1,553 1,187 77.51 8
2013/09 6,201 1,583 1,283 80.65 32
2013/06 5,402 972 597 197.79 32
2013/03 4,948 1,153 623 158.70 32
2012/12 5,068 1,109 934 117.50 32
2012/09 4,550 1,117 850 55.73 32
2012/06 3,884 257 549 61.49 32
2012/03 3,069 40 -191 26.47 32
2011/12 3,319 655 -209 38.46 32
2011/09 4,580 1,086 818 51.50 32
2011/06 3,968 388 278 136.32 32
2011/03 4,109 1,050 577 118.78 32
2010/12 3,852 795 656 82.41 32
2010/09 4,078 1,014 650 41.02 32
2010/06 3,866 322 -183 94.47 32
2010/03 4,064 960 674 106.02 32
2009/12 3,587 697 466 63.48 32
2009/09 3,822 950 540 34.11 32