| 33業種平均
精密機器
|
17業種平均
電気・精密
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 36.81 | 38.75 | 13.84 |
| PER 予想 | 16.43 | 24.65 | 15.78 |
| PBR 結果 | 5.24 | 6.34 | 1.01 |
| 配当利回り | 1.17% | 1.05% |
2.35%
(49.00 円)
|
| 信用倍率 | 37.06 | ||
| 時価総額 百万円 | 223,902 | ||
| PSR 結果 | 5.91 | 5.61 | 2.09 |
| PSR 予想 | 1.56 | 3.61 | 1.90 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 3583 | オーベクス | 6.52 | 7.34 | 0.63 | 0.60 | 1,362 円 | |
| 7944 | ローランド | 17.99 | 16.02 | 1.08 | 1.04 | 3,895 円 | |
| 英語名 | Noritsu Koki Co.,Ltd. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.12.31 |
| 次回決算発表日 | 2026.02.13 |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | |
| 中間配当 | 110 円 |
| 期末配当 | 37 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 107,438,916 |
| 上場日 | 1997/11/07 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/09 | 86,253 | +10.0 | 17,575 | +9.3 | 17,721 | +9.5 | 13,326 | +3.2 | 125.35 | +3.9 |
| 2024/09 | 78,437 | +19.2 | 16,078 | +28.4 | 16,189 | +32.0 | 12,915 | +64.7 | 120.61 | +64.6 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2025/12 | 116,200 | 19,900 | 19,900 | 14,000 | 17.13 % | 132.05 円 |
| 2024/12 | 106,539 | 20,507 | 20,437 | 16,120 | 19.25 % | 150.54 円 |