決算月 | 公開日 | 売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/01 | 2025-03-14 | 8,500 |
20
|
0.24 % | 10 | 4.09 | 792.18 | |
2025/01 | 2025-03-14 | 7,196 |
2
|
0.03 % | -12 | -109.70 | -29.54 | |
2024/01 | 2024-03-14 | 7,061 |
437
|
6.19 % | 414 | 247 | 110.24 | 29.39 |
2023/01 | 2023-03-16 | 5,846 |
-130
|
-2.22 % | -130 | -379 | -175.07 | -18.51 |
2022/01 | 2022-03-14 | 3,608 |
244
|
6.76 % | 362 | 223 | 103.71 | 31.24 |
2021/06 | 2021-08-13 | 4,320 |
-122
|
-2.82 % | 201 | 13 | 6.20 | 522.58 |
2020/06 | 2020-08-11 | 4,255 |
9
|
0.21 % | 12 | -159 | -75.77 | -42.76 |
2019/06 | 2019-08-07 | 3,983 |
316
|
7.93 % | 297 | 218 | 126.24 | 25.67 |
2018/06 | 2019-08-07 | 2,939 |
168
|
5.72 % | 157 | 112 | 4180.72 | 0.77 |
2017/06 | 2,028 |
79
|
3.90 % | 68 | 23 | 86190.66 | 0.04 | |
2016/06 | 1,390 | 55 | 38 | 189788.10 | 0.02 | |||
2015/06 | 803 | 15 | 1 | 7077.68 | 0.46 |
決算月 |
公開日
所得日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/01 | 2025-03-14 | 8,500 |
20
|
0.24 % | 10 | 4.09 | 792.18 | |
2025/01 | 2025-03-14 | 7,196 |
2
|
0.03 % | -12 | -109.70 | -29.54 | |
2025/01 | 2024-12-13 | 7,300 |
50
|
0.68 % | 50 | 10 | 4.01 | 807.98 |
2025/01 | 2024-09-13 | 7,300 |
50
|
0.68 % | 50 | 10 | 4.01 | 807.98 |
2025/01 | 2024-09-06 | 7,300 |
50
|
0.68 % | 50 | 10 | 4.01 | 807.98 |
2025/01 | 2024-06-13 | 7,350 |
440
|
5.99 % | 430 | 270 | 110.46 | 29.33 |
2025/01 | 2024-03-14 | 7,350 |
440
|
5.99 % | 430 | 270 | 110.46 | 29.33 |
2024/01 | 2024-03-14 | 7,061 |
437
|
6.19 % | 414 | 247 | 110.24 | 29.39 |
2024/01 | 2023-12-14 | 7,200 |
440
|
6.11 % | 430 | 280 | 128.38 | 25.24 |
2024/01 | 2023-09-13 | 7,200 |
440
|
6.11 % | 430 | 280 | 128.38 | 25.24 |
2024/01 | 2023-06-13 | 7,200 |
440
|
6.11 % | 430 | 280 | 128.38 | 25.24 |
2024/01 | 2023-03-16 | 6,700 |
180
|
2.69 % | 170 | 120 | 55.39 | 58.49 |
2023/01 | 2023-03-16 | 5,846 |
-130
|
-2.22 % | -130 | -379 | -175.07 | -18.51 |
2023/01 | 2023-03-07 | 5,846 |
-134
|
-2.29 % | -135 | -381 | -175.90 | -18.42 |
2023/01 | 2022-09-13 | 6,000 |
180
|
3.00 % | 170 | 120 | 55.70 | 58.17 |
2023/01 | 2022-06-13 | 6,000 |
180
|
3.00 % | 170 | 120 | 55.70 | 58.17 |
2023/01 | 2022-03-14 | 6,000 |
180
|
3.00 % | 170 | 120 | 55.70 | 58.17 |
2022/06 | 2021-08-13 | 2,980 |
69
|
2.32 % | 90 | 59 | 27.70 | 116.97 |
2022/01 | 2022-03-14 | 3,608 |
244
|
6.76 % | 362 | 223 | 103.71 | 31.24 |
2022/01 | 2022-03-07 | 3,600 |
240
|
6.67 % | 360 | 220 | 103.79 | 31.22 |
2022/01 | 2021-11-12 | 3,450 |
240
|
6.96 % | 270 | 170 | 78.77 | 41.13 |
2022/01 | 2021-11-04 | 3,450 |
240
|
6.96 % | 270 | 170 | 78.77 | 41.13 |
2021/06 | 2021-08-13 | 4,320 |
-122
|
-2.82 % | 201 | 13 | 6.20 | 522.58 |
2021/06 | 2021-08-06 | 4,320 |
-121
|
-2.80 % | 201 | 13 | 6.42 | 504.67 |
2021/06 | 2021-05-14 | 4,700 |
10
|
0.21 % | 1 | 1 | 0.47 | 6893.62 |
2021/06 | 2021-02-12 | 4,700 |
10
|
0.21 % | 1 | 1 | 0.47 | 6893.62 |
2021/06 | 2020-11-13 | 4,700 |
10
|
0.21 % | 1 | 1 | 0.47 | 6893.62 |
2020/06 | 2020-08-11 | 4,255 |
9
|
0.21 % | 12 | -159 | -75.77 | -42.76 |
2020/06 | 2020-08-07 | 4,250 |
8
|
0.19 % | 10 | -160 | -75.00 | -43.20 |
2020/06 | 2020-02-06 | 5,000 |
430
|
8.60 % | 410 | 300 | 142.39 | 22.75 |
2020/06 | 2019-11-07 | 5,000 |
430
|
8.60 % | 410 | 300 | 142.39 | 22.75 |
2020/06 | 2019-08-07 | 5,000 |
430
|
8.60 % | 410 | 300 | 142.39 | 22.75 |
2019/06 | 2019-08-07 | 3,983 |
316
|
7.93 % | 297 | 218 | 126.24 | 25.67 |
2019/06 | 2019-05-10 | 4,002 |
339
|
8.47 % | 320 | 232 | 114.22 | 28.37 |
2018/06 | 2019-08-07 | 2,939 |
168
|
5.72 % | 157 | 112 | 4180.72 | 0.77 |
2017/06 | 2,028 |
79
|
3.90 % | 68 | 23 | 86190.66 | 0.04 | |
2016/06 | 1,390 | 55 | 38 | 189788.10 | 0.02 | |||
2015/06 | 803 | 15 | 1 | 7077.68 | 0.46 |
権利確定日 | 公表日 | 配当 |
---|---|---|
2025.01.31 | 2025.03.14 | 10.00 円 |
2024.01.31 | 2024.03.14 | 10.00 円 |
2023.01.31 | 2023.03.16 | 5.00 円 |
2023.01.31 | 2023.03.07 | 5.00 円 |
2022.01.31 | 2022.03.14 | 5.00 円 |
2021.06.30 | 2021.08.13 | 5.00 円 |
2021.06.30 | 2020.11.13 | 0.00 円 |
2020.06.30 | 2020.08.11 | 5.00 円 |
2020.06.30 | 2020.05.11 | 0.00 円 |
2019.06.30 | 2019.08.07 | 15.00 円 |
決算期(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益(円) | 一株配(円) | 発売日・発表日 |
連26.1予 | 8,500 | 20 | 20 | 10 | 4.10 | 10.00 | 2025.03.21 |
連26.1予 | 8,000 | 300 | 300 | 180 | 73.60 | 10.00 | 2024.12.20 |
連26.1予 | 7,700 | 370 | 360 | 220 | 89.90 | 10.00 | 2024.09.20 |
連26.1予 | 7,700 | 490 | 480 | 300 | 122.70 | 10.00 | 2024.06.21 |
連25.1予 | 7,200 | 10 | 10 | -100 | -40.90 | 10.00 | 2025.03.21 |
連25.1予 | 7,300 | 50 | 50 | 10 | 4.10 | 10.00 | 2024.12.20 |
連25.1予 | 7,350 | 350 | 340 | 210 | 85.80 | 10.00 | 2024.09.20 |
連25.1予 | 7,350 | 440 | 430 | 270 | 110.40 | 10.00 | 2024.06.21 |
連25.1予 | 7,400 | 490 | 480 | 310 | 126.90 | 5.00 | 2023.12.15 |
連25.1予 | 7,400 | 480 | 470 | 300 | 137.20 | 5.00 | 2023.09.15 |
連25.1予 | 7,000 | 250 | 240 | 170 | 77.90 | 5.00 | 2023.06.16 |
連24.1 | 7,061 | 437 | 414 | 247 | 110.20 | 10.00 | 2024.06.21 |
連24.1予 | 7,200 | 440 | 430 | 280 | 114.60 | 5.00 | 2023.12.15 |
連24.1予 | 7,200 | 440 | 430 | 280 | 128.00 | 5.00 | 2023.09.15 |
連24.1予 | 6,700 | 180 | 170 | 120 | 55.00 | 5.00 | 2023.06.16 |
連24.1予 | 6,400 | 120 | 120 | 80 | 36.70 | 5.00 | 2023.03.17 |
連24.1予 | 6,300 | 120 | 110 | 60 | 27.60 | 5.00 | 2022.12.16 |
連24.1予 | 7,000 | 180 | 170 | 110 | 50.80 | 5.00 | 2022.09.16 |
連24.1予 | 7,500 | 230 | 220 | 150 | 69.50 | 5.00 | 2022.06.17 |
連23.1 | 5,846 | -130 | -130 | -379 | -175.10 | 5.00 | 2023.06.16 |
連23.1予 | 5,850 | -130 | -130 | -380 | -174.30 | 5.00 | 2023.03.17 |
連23.1予 | 5,800 | 0 | -10 | -10 | -4.60 | 5.00 | 2022.12.16 |
連23.1予 | 6,000 | 120 | 110 | 70 | 32.30 | 5.00 | 2022.09.16 |
連23.1予 | 6,000 | 180 | 170 | 120 | 55.60 | 5.00 | 2022.06.17 |
連23.1予 | 6,000 | 190 | 190 | 110 | 51.00 | 5.00 | 2022.03.18 |
連23.1予 | 6,000 | 450 | 450 | 290 | 134.40 | 5.00 | 2021.12.15 |
連23.1予 | 6,000 | 150 | 150 | 100 | 46.70 | 5.00 | 2021.09.17 |
単22.6予 | 4,900 | 170 | 160 | 100 | 47.00 | 0.00〜5.00 | 2021.03.19 |
単22.6予 | 4,900 | 180 | 170 | 110 | 51.90 | 0.00〜5.00 | 2020.12.16 |
単22.6予 | 4,900 | 390 | 380 | 250 | 118.60 | 0.00〜5.00 | 2020.09.18 |
単22.1変 | 3,608 | 244 | 362 | 223 | 103.70 | 5.00 | 2022.06.17 |
単22.1予変 | 3,450 | 240 | 390 | 170 | 78.80 | 5.00 | 2022.03.18 |
単22.1予変 | 3,550 | 260 | 290 | 180 | 83.40 | 5.00 | 2021.12.15 |
単22.1予変 | 3,000 | 70 | 90 | 60 | 28.00 | 5.00 | 2021.09.17 |
単21.6 | 4,320 | -122 | 201 | 13 | 6.20 | 5.00 | 2021.09.17 |
単21.6予 | 4,600 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00〜5.00 | 2021.03.19 |
単21.6予 | 4,700 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00〜5.00 | 2020.12.16 |
単21.6予 | 4,400 | 100 | 120 | 60 | 28.50 | 0.00〜5.00 | 2020.09.18 |
単21.6予 | 4,450 | 180 | 180 | 130 | 61.70 | 0.00〜10.00 | 2020.06.26 |
単21.6予 | 5,900 | 550 | 530 | 360 | 170.90 | 10.00 | 2020.03.16 |
単21.6予 | 5,900 | 530 | 510 | 350 | 166.10 | 10.00 | 2019.09.19 |
単20.6 | 4,255 | 9 | 12 | -159 | -75.80 | 5.00 | 2020.09.18 |
単20.6予 | 4,100 | -100 | -100 | -150 | -71.20 | 0.00〜10.00 | 2020.06.26 |
単20.6予 | 5,000 | 430 | 410 | 300 | 142.40 | 10.00 | 2020.03.16 |
単20.6予 | 5,000 | 430 | 410 | 300 | 142.40 | 10.00 | 2019.09.19 |
単20.6予 | 4,800 | 410 | 390 | 280 | 132.90 | 0.00 | 2019.06.18 |
単19.6 | 3,983 | 316 | 297 | 218 | 126.20 | 15.00 | 2019.09.19 |
単19.6予 | 4,000 | 340 | 320 | 230 | 109.20 | 0.00 | 2019.06.18 |
単18.6 | 2,939 | 168 | 157 | 112 | 69.70 | 0.00 | 2019.06.18 |
単17.6 | 2,028 | 79 | 68 | 23 | 14.40 | 0.00 | 2019.06.18 |
連24.2~10 | 5,198 | 7 | 4 | -32 | -13.30 | 2025.03.21 | |
連23.2~10 | 5,201 | 312 | 297 | 180 | 82.80 | 2025.03.21 | |
連22.2~10 | 4,248 | -122 | -122 | -182 | -84.30 | 2023.03.17 | |
単19.7~3 | 3,609 | 219 | 222 | 99 | 47.00 | 2020.06.26 | |
単18.7~3 | 2,828 | 192 | 176 | 123 | 76.80 | 2020.06.26 | |
連25.2~7予 | 4,000 | -30 | -30 | -30 | -12.30 | 0.00 | 2025.03.21 |
連25.2~7予 | 3,900 | 130 | 130 | 70 | 28.60 | 0.00 | 2024.12.20 |
連24.2~7 | 3,522 | 88 | 87 | 17 | 7.10 | 0.00 | 2024.12.20 |
連24.2~7予 | 3,600 | 150 | 140 | 110 | 45.00 | 0.00 | 2024.09.20 |
連24.2~7予 | 3,600 | 180 | 170 | 130 | 53.20 | 0.00 | 2024.06.21 |
連24.2~7予 | 3,600 | 240 | 240 | 160 | 65.50 | 0.00 | 2023.12.15 |
連23.2~7 | 3,508 | 220 | 220 | 142 | 65.50 | 0.00 | 2023.12.15 |
連23.2~7予 | 3,500 | 200 | 200 | 130 | 59.40 | 0.00 | 2023.09.15 |
連23.2~7予 | 3,200 | 60 | 55 | 35 | 16.00 | 0.00 | 2023.06.16 |
連23.2~7予 | 3,000 | 20 | 20 | 10 | 4.60 | 0.00 | 2023.03.17 |
連23.2~7予 | 3,000 | 50 | 40 | 20 | 9.20 | 0.00 | 2022.12.16 |
連22.2~7 | 2,851 | -48 | -46 | -25 | -12.00 | 0.00 | 2022.12.16 |
連22.2~7予 | 2,700 | 20 | 20 | 10 | 4.60 | 0.00 | 2022.09.16 |
連22.2~7予 | 2,700 | 40 | 40 | 30 | 13.90 | 0.00 | 2022.06.17 |
連22.2~7予 | 2,800 | 70 | 70 | 40 | 18.50 | 0.00 | 2022.03.18 |
連22.2~7予 | 2,800 | 200 | 200 | 120 | 55.60 | 0.00 | 2021.12.15 |
連22.2~7予 | 3,100 | 90 | 90 | 55 | 25.70 | 0.00 | 2021.09.17 |
単21.7~12予 | 2,300 | 50 | 40 | 20 | 9.40 | 0.00 | 2021.03.19 |
単20.7~12 | 2,146 | -31 | -21 | -44 | -21.00 | 0.00 | 2021.03.19 |
単20.7~12予 | 2,100 | -40 | -40 | -40 | -18.90 | 0.00 | 2020.12.16 |
単20.7~12予 | 2,000 | -20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2020.09.18 |
単20.7~12予 | 1,900 | -100 | -100 | -120 | -57.00 | 0.00 | 2020.06.26 |
単20.7~12予 | 2,850 | 220 | 210 | 150 | 71.20 | 0.00 | 2020.03.16 |
単19.7~12 | 2,433 | 173 | 180 | 125 | 59.40 | 0.00 | 2020.03.16 |
単19.7~12予 | 2,400 | 180 | 180 | 130 | 61.70 | 0.00 | 2019.09.19 |
中19.12予 | 2,300 | 160 | 160 | 110 | 52.20 | 0.00 | 2019.06.18 |
単18.7~12 | 1,885 | 135 | 134 | 96 | 60.10 | 0.00 | 2019.09.19 |
中18.12 | 1,885 | 135 | 134 | 96 | 60.10 | 0.00 | 2019.06.18 |
連24.2~4 | 1,774 | 81 | 79 | 50 | 20.60 | 2024.09.20 | |
連23.2~4 | 1,697 | 85 | 84 | 55 | 25.40 | 2023.09.15 | |
連22.2~4 | 1,444 | 8 | 14 | 21 | 9.80 | 2022.09.16 | |
単21.7~9 | 1,723 | 220 | 227 | 159 | 74.40 | 2021.12.15 | |
単20.7~9 | 1,033 | -40 | -38 | -17 | -8.30 | 2020.12.16 | |
単19.7~9 | 1,206 | 86 | 83 | 57 | 27.30 | 2020.12.16 |
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
分割比率 | |
---|---|---|---|---|---|
2025/01 | 1,998 | -5 | -109.70 | 1.00 | |
2024/10 | 1,676 | -81 | -49 | -13.31 | 1.00 |
2024/07 | 1,748 | 7 | -33 | 7.08 | 1.00 |
2024/04 | 1,774 | 81 | 50 | 20.57 | 1.00 |
2024/01 | 1,860 | 125 | 67 | 110.24 | 1.00 |
2023/10 | 1,693 | 92 | 38 | 82.75 | 1.00 |
2023/07 | 1,811 | 135 | 87 | 65.46 | 1.00 |
2023/04 | 1,697 | 85 | 55 | 25.44 | 1.00 |
2023/01 | 1,598 | -8 | -197 | -175.07 | 1.00 |
2022/10 | 1,397 | -74 | -157 | -84.32 | 1.00 |
2022/07 | -129 | -117 | -84 | -12.03 | 1.00 |
2022/04 | 1,444 | 8 | 21 | 9.80 | 1.00 |
2022/01 | 1,885 | 24 | 64 | 103.71 | 1.00 |
2021/09 | 1,723 | 220 | 159 | 74.36 | 1.00 |
2021/06 | 1,358 | 83 | 172 | 6.20 | 1.00 |
2021/03 | 816 | -174 | -115 | -75.26 | 1.00 |
2020/12 | 1,113 | 9 | -27 | -21.03 | 1.00 |
2020/09 | 1,033 | -40 | -17 | -8.34 | 1.00 |
2020/06 | 646 | -210 | -258 | -75.77 | 1.00 |
2020/03 | 1,176 | 46 | -26 | 47.03 | 1.00 |
2019/12 | 1,227 | 87 | 68 | 59.36 | 1.00 |
2019/09 | 1,206 | 86 | 57 | 27.32 | 1.00 |
2019/06 | 1,155 | 124 | 95 | 126.24 | 1.00 |
2019/03 | 943 | 57 | 27 | 76.80 | 1.00 |