| 33業種平均
卸売業
|
17業種平均
商社・卸売
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 15.85 | 15.85 | 9.75 |
| PER 予想 | 28.64 | 28.64 | 9.58 |
| PBR 結果 | 2.01 | 2.01 | |
| 配当利回り | 2.47% | 2.47% |
2.78%
(35.00 円)
|
| 信用倍率 | |||
| 時価総額 百万円 | 11,371 | ||
| PSR 結果 | 1.46 | 1.46 | 0.46 |
| PSR 予想 | 0.25 | 0.25 | 0.42 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 7464 | セフテック | 12.53 | 11.29 | 0.28 | 0.28 | 1,621 円 | -0.31 % |
| 9767 | 日建工学 | 9.13 | 10.78 | 0.47 | 0.45 | 1,420 円 | |
| 9830 | トラスコ中山 | 9.74 | 10.07 | 0.53 | 0.48 | 2,377 円 | -0.71 % |
| 英語名 | GREEN CROSS CO.,LTD. |
| 貸借銘柄 | × |
| 決算日 | |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2025.10.29 |
| 次回配当権利取り日 | |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 35 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 9,025,280 |
| 上場日 | 1996/12/17 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2024/07 | 6,653 | +12.5 | 342 | +11.8 | 353 | +13.1 | 207 | +5.1 | 23.52 | +5.1 |
| 2023/07 | 5,914 | +16.6 | 306 | +23.9 | 312 | +22.4 | 197 | +20.1 | 22.38 | +20.1 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2025/04 | 26,302 | 1,727 | 1,735 | 6.57 % | 1,158 | 131.57 円 |
| 2024/04 | 24,348 | 1,648 | 1,649 | 6.77 % | 1,138 | 129.25 円 |