| 33業種平均
小売業
|
17業種平均
小売
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 52.44 | 52.44 | 13.13 |
| PER 予想 | 47.47 | 47.47 | 13.02 |
| PBR 結果 | 4.52 | 4.52 | 1.00 |
| 配当利回り | 1.37% | 1.37% |
0.00%
(0.00 円)
|
| 信用倍率 | |||
| 時価総額 百万円 | 15,619 | ||
| PSR 結果 | 2.26 | 2.26 | 1.55 |
| PSR 予想 | 2.03 | 2.03 | 1.42 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 2437 | Shinw... | 76.85 | 2.00 | 1.83 | 385 円 | ||
| 英語名 | ART VIVANT CO.,LTD. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2026-03-27 |
| 中間配当 | 30 円 |
| 期末配当 | 0 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 9,107,516 |
| 上場日 | 2013/07/16 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/09 | 5,553 | +2.3 | 1,455 | +22.7 | 1,459 | +16.1 | 913 | 100.27 | +23.1 | |
| 2024/09 | 5,426 | -6.1 | 1,186 | -18.4 | 1,257 | -29.1 | 835 | -28.5 | 81.47 | -23.9 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 11,000 | 2,100 | 2,050 | 19.09 % | 1,200 | 131.77 円 |
| 2025/03 | 10,731 | 2,113 | 2,267 | 19.69 % | 1,266 | 130.61 円 |