| 33業種平均
小売業
|
17業種平均
小売
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 48.36 | 48.36 | 11.38 |
| PER 予想 | 44.54 | 44.54 | 11.28 |
| PBR 結果 | 4.61 | 4.61 | 0.84 |
| 配当利回り | 1.36% | 1.36% |
0.00%
(0.00 円)
|
| 信用倍率 | |||
| 時価総額 百万円 | 13,600 | ||
| PSR 結果 | 2.75 | 2.75 | 1.34 |
| PSR 予想 | 2.15 | 2.15 | 1.23 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 2437 | Shinw... | 152.50 | 3.96 | 3.63 | 764 円 | ||
| 英語名 | ART VIVANT CO.,LTD. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | 2026.05.15 |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | |
| 中間配当 | 30 円 |
| 期末配当 | 0 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 9,152,316 |
| 上場日 | 2013/07/16 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/12 | 8,848 | +9.3 | 2,552 | +32.8 | 2,536 | +14.9 | 1,633 | +11.2 | 179.23 | +20.6 |
| 2024/12 | 8,094 | -3.6 | 1,921 | -11.3 | 2,208 | -8.4 | 1,469 | -6.3 | 148.62 | +2.7 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 11,000 | 2,100 | 2,050 | 1,200 | 19.09 % | 131.77 円 |
| 2025/03 | 10,731 | 2,113 | 2,267 | 1,266 | 19.69 % | 130.61 円 |