| 33業種平均
卸売業
|
17業種平均
商社・卸売
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 15.85 | 15.85 | 5.00 |
| PER 予想 | 28.64 | 28.64 | 5.41 |
| PBR 結果 | 2.01 | 2.01 | 0.32 |
| 配当利回り | 2.47% | 2.47% |
2.20%
(155.00 円)
|
| 信用倍率 | |||
| 時価総額 百万円 | 136,663 | ||
| PSR 結果 | 1.46 | 1.46 | 0.12 |
| PSR 予想 | 0.25 | 0.25 | 0.12 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 8015 | 豊田通商 | 15.16 | 15.26 | 0.53 | 5,205 円 | ||
| 8078 | 阪和興業 | 6.41 | 7.29 | 0.11 | 0.11 | 7,220 円 | |
| 英語名 | OKAYA & CO.,LTD. |
| 貸借銘柄 | × |
| 決算日 | 2026.02.28 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.02.25 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-02-25 |
| 中間配当 | 75 円 |
| 期末配当 | 80 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 19,440,000 |
| 上場日 | 1995/12/20 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/08 | 570,648 | +5.7 | 21,311 | +23.6 | 24,433 | +28.4 | 16,264 | 845.27 | +31.2 | |
| 2024/08 | 539,805 | -0.9 | 17,245 | +7.6 | 19,033 | +6.9 | 12,397 | +5.2 | 644.31 | +5.2 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/02 | 1,100,000 | 34,000 | 38,000 | 3.09 % | 25,000 | 1299.28 円 |
| 2025/02 | 1,121,764 | 37,369 | 41,921 | 3.33 % | 27,070 | 1406.86 円 |