期末決算情報
決算月
公開日
売上高
(百万円)
営業利益
(百万円)
営業
利益率
経常利益
(百万円)
純利益
(百万円)
一株当たり
純利益
(円/株)
PER
2025/03 2024-05-14 3,660,000
50,000
1.37 % 66,000 33,500 160.87 14.41
2024/03 2024-05-14 3,558,732
47,330
1.33 % 64,570 41,474 195.83 11.84
2023/03 2023-05-12 3,360,008
48,972
1.46 % 65,122 38,806 184.82 12.54
2022/03 2022-05-13 3,290,921
45,624
1.39 % 62,046 29,423 140.14 16.54
2021/03 2021-05-13 3,211,125
38,576
1.20 % 52,968 23,926 113.96 20.34
2020/03 2020-05-14 3,253,079
53,109
1.63 % 68,020 37,968 175.80 13.19
2019/03 2019-05-15 3,181,928
49,827
1.57 % 63,914 34,359 154.09 15.04
2018/03 2018-05-14 3,146,314
44,260
1.41 % 57,349 34,780 154.13 15.04
2017/03 2017-05-15 3,063,900
39,650
1.29 % 53,360 29,011 128.12 18.09
2016/03 2016-05-16 3,028,187
42,283
1.40 % 55,140 30,771 135.89 17.06
2015/03 2015-05-13 2,872,905
32,795
1.14 % 44,475 23,687 104.73 22.13
2014/03 2014-05-12 2,947,798
34,662
1.18 % 49,777 25,485 112.77 20.56
2013/03 2013-05-10 2,810,959
28,519
1.01 % 39,643 18,655 82.24 28.19
2012/03 2012-05-11 2,750,233
20,890
0.76 % 31,548 11,650 49.60 46.73
2011/03 2011-05-13 2,662,821
13,548
0.51 % 22,888 1,704 7.27 318.84
2010/03 2010-05-14 2,546,029
18,433
0.72 % 26,802 1,958 8.31 278.94
期末決算予想推移
決算月
公開日
所得日
売上高
(百万円)
営業利益
(百万円)
営業
利益率
経常利益
(百万円)
純利益
(百万円)
一株当たり
純利益
(円/株)
PER
2025/03 2024-11-01 3,660,000
50,000
1.37 % 66,000 33,500 160.68 14.43
2025/03 2024-08-01 3,660,000
50,000
1.37 % 66,000 33,500 160.87 14.41
2025/03 2024-05-14 3,660,000
50,000
1.37 % 66,000 33,500 160.87 14.41
2024/03 2024-05-14 3,558,732
47,330
1.33 % 64,570 41,474 195.83 11.84
2024/03 2024-02-05 3,510,000
49,000
1.40 % 65,200 35,200 166.21 13.95
2024/03 2023-11-02 3,510,000
49,000
1.40 % 65,200 35,200 171.73 13.5
2024/03 2023-08-02 3,510,000
49,000
1.40 % 65,200 35,200 171.73 13.5
2024/03 2023-05-12 3,510,000
49,000
1.40 % 65,200 35,200 171.73 13.5
2023/03 2023-05-12 3,360,008
48,972
1.46 % 65,122 38,806 184.82 12.54
2023/03 2023-02-01 3,333,000
46,500
1.40 % 63,300 33,500 159.55 14.53
2023/03 2022-10-31 3,333,000
46,500
1.40 % 63,300 33,500 159.55 14.53
2023/03 2022-07-29 3,333,000
46,500
1.40 % 63,300 33,500 159.55 14.53
2023/03 2022-05-13 3,333,000
46,500
1.40 % 63,300 33,500 159.55 14.53
2022/03 2022-05-13 3,290,921
45,624
1.39 % 62,046 29,423 140.14 16.54
2022/03 2022-02-01 3,229,000
43,000
1.33 % 58,000 29,200 139.07 16.67
2022/03 2021-10-29 3,229,000
43,000
1.33 % 58,000 29,200 139.07 16.67
2022/03 2021-07-30 3,229,000
43,000
1.33 % 58,000 29,200 139.07 16.67
2022/03 2021-05-13 3,229,000
43,000
1.33 % 58,000 29,200 139.07 16.67
2021/03 2021-05-13 3,211,125
38,576
1.20 % 52,968 23,926 113.96 20.34
2021/03 2021-01-29 3,207,000
32,000
1.00 % 46,000 22,800 108.59 21.35
2021/03 2020-10-30 3,207,000
32,000
1.00 % 46,000 22,800 108.59 21.35
2021/03 2020-07-31 3,218,000
43,000
1.34 % 57,000 30,000 142.88 16.22
2020/03 2020-05-14 3,253,079
53,109
1.63 % 68,020 37,968 175.80 13.19
2020/03 2020-01-31 3,242,000
51,000
1.57 % 65,000 38,800 179.65 12.9
2020/03 2019-10-31 3,242,000
51,000
1.57 % 65,000 38,800 179.65 12.9
2020/03 2019-07-31 3,242,000
51,000
1.57 % 65,000 38,800 174.41 13.29
2020/03 2019-05-15 3,242,000
51,000
1.57 % 65,000 35,000 157.33 14.73
2019/03 2019-05-15 3,181,928
49,827
1.57 % 63,914 34,359 154.09 15.04
2019/03 2019-01-30 3,166,000
47,000
1.48 % 61,000 32,300 144.85 16
2019/03 2018-10-31 3,166,000
47,000
1.48 % 61,000 32,300 144.85 16
2019/03 2018-07-31 3,156,000
46,000
1.46 % 60,000 32,000 143.51 16.15
2019/03 2018-05-14 3,156,000
46,000
1.46 % 60,000 32,000 142.28 16.29
2018/03 2018-05-14 3,146,314
44,260
1.41 % 57,349 34,780 154.13 15.04
2018/03 2018-02-07 3,116,000
43,500
1.40 % 57,000 33,500 148.45 15.61
2018/03 2017-10-31 3,116,000
43,500
1.40 % 57,000 33,500 148.45 15.61
2018/03 2017-10-31 3,116,000
43,500
1.40 % 57,000 33,500 148.45 15.61
2018/03 2017-07-31 3,116,000
42,500
1.36 % 56,000 30,000 132.49 17.5
2018/03 2017-05-15 3,116,000
42,500
1.36 % 56,000 30,000 132.49 17.5
2017/03 2017-05-15 3,063,900
39,650
1.29 % 53,360 29,011 128.12 18.09
2017/03 2017-01-31 3,090,000
40,000
1.29 % 53,500 30,500 134.69 17.21
2017/03 2016-10-31 3,090,000
40,000
1.29 % 53,500 30,500 134.69 17.21
2017/03 2016-07-29 3,103,000
42,500
1.37 % 55,500 31,000 136.90 16.93
2017/03 2016-05-16 3,103,000
42,500
1.37 % 55,500 31,000 136.90 16.93
2016/03 2016-05-16 3,028,187
42,283
1.40 % 55,140 30,771 135.89 17.06
2016/03 2016-01-29 3,033,000
38,000
1.25 % 51,000 26,400 116.59 19.88
2016/03 2015-10-30 3,033,000
38,000
1.25 % 51,000 26,400 116.59 19.88
2016/03 2015-07-31 2,966,000
35,000
1.18 % 47,400 25,600 113.05 20.5
2016/03 2015-05-13 2,966,000
35,000
1.18 % 47,400 25,600 113.05 20.5
2015/09 2015-10-29 1,485,725
18,441
1.24 % 24,384 12,636 55.80 41.54
2015/03 2015-05-13 2,872,905
32,795
1.14 % 44,475 23,687 104.73 22.13
2015/03 2015-01-30 2,890,000
30,500
1.06 % 41,400 21,300 94.17 24.62
2015/03 2014-10-31 2,890,000
30,500
1.06 % 41,400 21,300 94.21 24.6
2015/03 2014-07-31 2,978,000
35,000
1.18 % 46,300 23,200 102.61 22.59
2015/03 2014-05-12 2,978,000
35,000
1.18 % 46,300 23,200 102.61 22.59
2014/03 2014-05-12 2,947,798
34,662
1.18 % 49,777 25,485 112.77 20.56
2014/03 2014-01-31 2,909,000
33,000
1.13 % 47,000 24,000 106.19 21.83
2014/03 2013-05-10 2,909,000
33,000
1.13 % 47,000 24,000 106.19 21.83
2013/03 2013-05-10 2,810,959
28,519
1.01 % 39,643 18,655 82.24 28.19
2012/03 2012-05-11 2,750,233
20,890
0.76 % 31,548 11,650 49.60 46.73
2011/03 2011-05-13 2,662,821
13,548
0.51 % 22,888 1,704 7.27 318.84
2010/03 2010-05-14 2,546,029
18,433
0.72 % 26,802 1,958 8.31 278.94
配当予想推移
権利確定日 公表日 配当
2025.03.31 2024.05.14 60 円
2024.03.31 2024.05.14 60 円
2024.03.31 2023.05.12 60 円
2023.03.31 2023.05.12 46 円
2023.03.31 2022.07.29 46 円
2022.03.31 2022.05.13 44 円
2022.03.31 2021.10.29 42 円
2021.03.31 2021.05.13 42 円
2021.03.31 2020.05.14 42 円
2020.03.31 2020.05.14 41 円
2020.03.31 2020.04.28 41 円
2020.03.31 2019.07.31 40 円
2019.03.31 2019.05.15 38 円
2019.03.31 2019.04.26 38 円
2019.03.31 2018.07.31 36 円
2018.03.31 2018.05.14 34 円
2018.03.31 2018.04.27 34 円
2018.03.31 2017.10.31 32 円
2017.03.31 2017.05.15 31 円
2017.03.31 2017.04.28 31 円
2017.03.31 2016.05.16 30 円
2016.03.31 2016.05.16 28 円
2016.03.31 2016.04.28 28 円
2016.03.31 2015.10.30 26 円
2016.03.31 2015.05.13 24 円
四季報決算推移
決算期(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 一株益(円) 一株配(円) 発売日・発表日
連26.3予 3,780,000 52,000 68,000 34,500 165.90 60.00 2024.12.20
連26.3予 3,780,000 52,000 68,000 34,500 165.40 60.00 2024.09.20
連26.3予 3,780,000 52,000 68,000 34,500 164.70 60.00 2024.06.21
連25.3予 3,660,000 50,000 66,000 33,500 161.10 60.00 2024.12.20
連25.3予 3,660,000 50,000 66,000 33,500 160.60 60.00 2024.09.20
連25.3予 3,660,000 50,000 66,000 33,500 159.90 60.00 2024.06.21
連25.3予 3,600,000 50,500 66,700 36,000 170.50 60.00〜66.00 2023.12.15
連25.3予 3,600,000 50,500 66,700 36,000 169.20 60.00〜65.00 2023.09.15
連25.3予 3,600,000 50,500 66,700 36,000 168.40 60.00〜65.00 2023.06.16
連24.3 3,558,732 47,330 64,570 41,474 195.80 60.00 2024.06.21
連24.3予 3,510,000 49,000 65,200 35,200 166.70 60.00 2023.12.15
連24.3予 3,510,000 49,000 65,200 35,200 165.50 60.00 2023.09.15
連24.3予 3,510,000 49,000 65,200 35,200 164.70 60.00 2023.06.16
連24.3予 3,400,000 48,200 64,700 34,500 161.10 46.00〜48.00 2023.03.17
連24.3予 3,400,000 47,500 64,700 34,200 162.90 46.00〜48.00 2022.12.16
連24.3予 3,400,000 47,300 63,700 33,800 161.00 46.00〜48.00 2022.09.16
連24.3予 3,400,000 47,300 63,700 33,800 161.00 46.00〜48.00 2022.06.17
連23.3 3,360,008 48,972 65,122 38,806 184.80 46.00 2023.06.16
連23.3予 3,333,000 47,000 64,000 33,900 161.50 46.00 2023.03.17
連23.3予 3,333,000 47,000 64,000 33,900 161.50 46.00 2022.12.16
連23.3予 3,333,000 46,500 63,300 33,500 159.60 46.00 2022.09.16
連23.3予 3,333,000 46,500 63,300 33,500 159.60 46.00 2022.06.17
連23.3予 3,300,000 47,000 62,000 31,000 147.60 42.00〜44.00 2022.03.18
連23.3予 3,300,000 47,000 62,000 31,500 150.00 42.00〜44.00 2021.12.15
連23.3予 3,300,000 47,000 62,000 31,500 150.00 42.00〜44.00 2021.09.17
連22.3 3,290,921 45,624 62,046 29,423 140.10 44.00 2022.06.17
連22.3予 3,259,000 45,000 60,000 30,000 142.90 42.00〜44.00 2022.03.18
連22.3予 3,259,000 45,000 60,000 30,000 142.90 42.00〜44.00 2021.12.15
連22.3予 3,259,000 45,000 60,000 30,000 142.90 42.00〜44.00 2021.09.17
連22.3予 3,250,000 35,000 50,000 24,500 116.70 44.00 2021.03.19
連22.3予 3,250,000 35,000 50,000 24,500 116.70 44.00 2020.12.16
連22.3予 3,250,000 44,000 58,000 30,500 145.30 44.00 2020.09.18
連22.3予 3,250,000 54,000 68,900 37,400 178.10 44.00 2020.06.26
連21.3 3,211,125 38,576 52,968 23,926 114.00 42.00 2021.09.17
連21.3予 3,207,000 32,000 46,000 21,100 100.50 42.00 2021.03.19
連21.3予 3,207,000 32,000 46,000 22,800 108.60 42.00 2020.12.16
連21.3予 3,218,000 43,000 57,000 30,000 142.90 42.00 2020.09.18
連21.3予 3,200,000 53,000 67,900 37,900 180.50 42.00 2020.06.26
連21.3予 3,290,000 52,200 66,200 39,100 186.20 40.00〜46.00 2020.03.16
連21.3予 3,320,000 52,500 66,500 35,800 170.50 40.00〜46.00 2019.09.19
連21.3予 3,320,000 52,500 66,500 35,800 160.90 40.00〜46.00 2019.06.18
連20.3 3,253,079 53,109 68,020 37,968 175.80 41.00 2020.06.26
連20.3予 3,248,000 52,000 66,000 39,000 185.70 40.00〜42.00 2020.03.16
連20.3予 3,242,000 51,000 65,000 38,800 184.80 40.00〜42.00 2019.09.19
連20.3予 3,240,000 51,000 65,000 35,000 157.30 40.00〜42.00 2019.06.18
連20.3予 3,260,000 50,000 62,500 33,300 149.70 36.00〜38.00 2019.03.15
連20.3予 3,220,000 50,000 63,500 33,800 151.90 36.00〜38.00 2018.12.14
連20.3予 3,200,000 48,000 62,000 33,300 149.70 36.00〜38.00 2018.09.14
連20.3予 3,200,000 47,000 61,000 32,500 144.50 36.00〜38.00 2018.06.15
連19.3 3,181,928 49,827 63,914 34,359 154.10 38.00 2019.06.18
連19.3予 3,180,000 49,500 62,000 33,000 148.30 36.00 2019.03.15
連19.3予 3,180,000 48,500 62,000 33,000 148.30 36.00 2018.12.14
連19.3予 3,156,000 46,000 60,000 32,000 143.80 36.00 2018.09.14
連19.3予 3,156,000 46,000 60,000 32,000 142.30 36.00 2018.06.15
連19.3予 3,150,000 43,000 55,000 33,000 146.70 32.00〜36.00 2018.03.16
連19.3予 3,150,000 44,000 57,500 33,700 149.80 32.00〜38.00 2017.12.15
連19.3予 3,150,000 43,000 56,500 30,200 133.40 32.00〜34.00 2017.06.16
連18.3 3,146,314 44,260 57,349 34,780 154.10 34.00 2018.06.15
連18.3予 3,145,000 44,500 56,000 34,000 151.20 32.00〜36.00 2018.03.16
連18.3予 3,116,000 43,500 57,000 33,500 148.90 32.00〜37.00 2017.12.15
連18.3予 3,116,000 42,500 56,000 30,000 132.50 32.00 2017.06.16
連18.3予 3,170,000 41,000 54,000 30,800 136.00 30.00〜32.00 2017.03.17
連18.3予 3,170,000 42,500 56,000 31,000 136.90 30.00〜32.00 2016.12.16
連18.3予 3,190,000 47,500 61,000 34,000 139.00 30.00 2016.09.16
連18.3予 3,180,000 45,000 58,000 32,500 132.90 30.00 2016.06.13
連17.3 3,063,900 39,650 53,360 29,011 128.10 31.00 2017.06.16
連17.3予 3,080,000 39,000 52,500 30,000 132.50 30.00 2017.03.17
連17.3予 3,090,000 40,000 53,500 30,500 134.70 30.00 2016.12.16
連17.3予 3,110,000 45,000 58,000 32,400 132.50 30.00 2016.09.16
連17.3予 3,103,000 42,500 55,500 31,000 126.80 30.00 2016.06.13
連17.3予 3,100,000 41,000 54,000 28,000 114.50 28.00 2016.03.14
連17.3予 3,100,000 41,000 54,000 28,000 114.50 28.00 2015.12.14
連16.3 3,028,187 42,283 55,140 30,771 135.90 28.00 2016.05.16
連16.3予 3,060,000 39,500 52,500 27,200 111.20 26.00 2016.03.14
連16.3予 3,060,000 39,500 52,500 27,200 111.20 26.00 2015.12.14
連15.3 2,872,905 32,795 44,475 23,687 104.70 24.00 2017.06.16
連14.3 2,947,798 34,662 49,777 25,485 112.80 23.00 2017.06.16
連13.3 2,810,959 28,519 39,643 18,655 82.20 20.00 2017.06.16
連22.4~12 2,567,418 37,531 49,908 29,848 142.20 2023.03.17
連21.4~12 2,507,270 37,031 51,841 28,832 137.30 2022.03.18
連20.4~12 2,438,812 29,448 39,725 16,347 77.90 2021.03.19
連19.4~12 2,483,654 42,853 53,987 27,633 126.80 2020.03.16
連18.4~12 2,422,742 40,287 50,626 27,270 122.20 2020.03.16
連25.4~9予 1,880,000 28,000 36,000 22,000 105.80 30.00 2024.12.20
連24.4~9 1,824,672 27,162 35,080 21,727 103.90 30.00 2024.12.20
連24.4~9予 1,820,000 21,800 29,800 15,100 72.40 30.00 2024.09.20
連24.4~9予 1,820,000 21,800 29,800 15,100 72.10 30.00 2024.06.21
連24.4~9予 1,790,000 26,000 34,000 18,000 85.20 30.00〜33.00 2023.12.15
連23.4~9 1,778,989 20,631 29,299 17,154 80.50 30.00 2023.12.15
連23.4~9予 1,750,000 24,000 32,000 17,600 82.70 30.00 2023.09.15
連23.4~9予 1,750,000 24,000 32,000 17,600 82.30 30.00 2023.06.16
連23.4~9予 1,715,000 26,200 33,800 17,500 81.70 23.00〜24.00 2023.03.17
連23.4~9予 1,715,000 26,000 33,500 17,500 83.30 23.00〜24.00 2022.12.16
連22.4~9 1,685,396 25,543 33,261 17,324 82.50 23.00 2022.12.16
連22.4~9予 1,676,000 24,600 32,800 17,300 82.40 23.00 2022.09.16
連22.4~9予 1,676,000 24,600 32,800 17,300 82.40 23.00 2022.06.17
連22.4~9予 1,660,000 25,000 34,000 18,800 89.50 21.00〜22.00 2022.03.18
連22.4~9予 1,660,000 25,000 34,000 18,800 89.50 21.00〜22.00 2021.12.15
連21.4~9 1,643,244 24,278 33,558 18,525 88.20 21.00 2021.12.15
連21.4~9予 1,610,000 21,000 27,000 14,000 66.70 21.00 2021.09.17
連21.4~9予 1,630,000 20,000 27,000 15,000 71.40 22.00 2021.03.19
連21.4~9予 1,630,000 20,000 27,000 15,000 71.40 22.00 2020.12.16
連20.4~9 1,588,418 18,002 23,987 11,928 56.80 21.00 2020.12.16
連20.4~9予 1,630,000 22,000 29,000 13,000 61.90 21.00 2020.09.18
連20.4~9予 1,600,000 27,000 33,800 16,000 76.20 21.00 2020.06.26
連20.4~9予 1,670,000 28,000 35,000 16,600 79.10 20.00〜23.00 2020.03.16
連19.4~9 1,654,846 27,947 34,789 16,567 74.60 20.00 2020.03.16
連19.4~9予 1,638,000 24,100 30,600 14,800 70.50 20.00 2019.09.19
中19.9予 1,638,000 24,100 30,600 14,800 66.50 20.00 2019.06.18
中19.9予 1,640,000 25,000 31,000 16,500 74.20 18.00〜19.00 2019.03.15
中19.9予 1,600,000 23,500 29,500 15,600 70.10 18.00〜19.00 2018.12.14
連18.4~9 1,583,279 23,109 29,173 15,483 69.30 18.00 2019.09.19
中18.9 1,583,279 23,109 29,173 15,483 69.30 18.00 2018.12.14
中18.9予 1,570,000 21,500 27,500 14,400 64.70 18.00 2018.09.14
中18.9予 1,570,000 21,500 27,500 14,400 64.00 18.00 2018.06.15
中18.9予 1,555,000 19,500 25,500 14,000 62.20 16.00〜18.00 2018.03.16
中18.9予 1,570,000 20,000 26,000 16,800 74.70 16.00〜18.00 2017.12.15
中17.9 1,560,249 19,660 25,802 16,141 71.30 16.00 2017.12.15
中17.9予 1,552,000 17,900 24,000 12,100 53.40 16.00 2017.06.16
中17.9予 1,570,000 21,500 27,500 16,000 70.70 15.00 2017.03.17
中17.9予 1,570,000 22,000 28,000 16,800 74.20 15.00 2016.12.16
中16.9 1,530,406 20,836 26,908 14,066 62.10 15.00 2017.06.16
連24.4~6 909,317 13,283 16,916 9,008 43.00 2024.09.20
連23.4~6 886,737 12,401 16,676 11,188 52.30 2023.09.15
連22.4~6 838,328 13,516 17,586 8,270 39.40 2022.09.16
連21.4~6 824,877 13,282 17,362 9,445 45.00 2021.09.17
連20.4~6 794,164 10,530 13,593 6,903 32.90 2020.09.18
連19.4~6 810,928 12,187 15,644 7,869 35.40 2019.09.19
連18.4~6 803,243 11,572 14,499 8,112 36.10 2019.09.19
四半期決算情報
売上高
(百万円)
営業利益
(百万円)
純利益
(百万円)
一株当たり
純利益
(円/株)
分割比率
2024/09 915,355 13,879 12,719 103.94 1
2024/06 909,317 13,283 9,008 42.96 1
2024/03 843,817 10,115 13,188 195.83 1
2023/12 935,926 16,584 11,132 133.19 1
2023/09 892,252 8,230 5,966 80.48 1
2023/06 886,737 12,401 11,188 52.32 1
2023/03 792,590 11,441 8,958 184.82 1
2022/12 882,022 11,988 12,524 142.16 1
2022/09 847,068 12,027 9,054 82.51 1
2022/06 838,328 13,516 8,270 39.39 1
2022/03 783,651 8,593 591 140.14 1
2021/12 864,026 12,753 10,307 137.32 1
2021/09 818,367 10,996 9,080 88.23 1
2021/06 824,877 13,282 9,445 44.99 1
2021/03 772,313 9,128 7,579 113.96 1
2020/12 850,394 11,446 4,419 77.86 1
2020/09 794,254 7,472 5,025 56.81 1
2020/06 794,164 10,530 6,903 32.88 1
2020/03 769,425 10,256 10,335 175.80 1
2019/12 828,808 14,906 11,066 126.78 1
2019/09 843,918 15,760 8,698 74.63 1
2019/06 810,928 12,187 7,869 35.37 1
2019/03 759,186 9,540 7,089 154.09 1
2018/12 839,463 17,178 11,787 122.20 1
2018/09 780,036 11,537 7,371 69.28 1
2018/06 803,243 11,572 8,112 36.13 1
2018/03 755,836 10,064 7,045 154.13 1
2017/12 830,229 14,536 11,594 122.78 1
2017/09 779,908 10,999 10,415 71.29 1
2017/06 780,341 8,661 5,726 25.29 1
2017/03 734,246 6,752 5,464 128.12 1
2016/12 799,248 12,062 9,481 103.99 1
2016/09 758,762 9,198 5,568 62.12 1
2016/06 771,644 11,638 8,498 37.53 1
2016/03 736,179 10,363 8,602 135.89 1
2015/12 806,283 13,479 9,533 97.90 1
2015/09 743,395 10,339 7,332 55.80 1
2015/06 742,330 8,102 5,304 23.43 1
2015/03 703,202 8,956 6,280 104.73 1
2014/12 764,780 9,292 7,136 76.99 1
2014/09 712,749 7,570 5,218 45.43 1
2014/06 692,174 6,977 5,053 22.35 1
2014/03 733,186 8,725 4,814 112.77 1
2013/12 771,749 10,039 6,507 91.48 1
2013/09 723,699 9,015 5,857 62.70 1
2013/06 719,164 6,883 8,307 36.81 1
2013/03 669,002 3,847 2,485 82.24 1
2012/12 748,601 9,095 2,730 71.14 1
2012/09 692,514 7,295 4,224 58.90 1
2012/06 700,842 8,282 9,216 39.99 1
2012/03 659,847 7,434 5,240 49.60 1
2011/12 727,442 5,610 4,230 27.28 1
2011/09 687,988 5,660 307 9.28 1
2011/06 674,956 2,186 1,873 7.99 1
2011/03 646,004 -1,496 -2,948 7.27 1
2010/12 697,802 -641 -62 19.84 1
2010/09 662,706 7,391 2,092 20.10 1
2010/06 656,309 8,294 2,622 11.18 1
2010/03 593,452 2,626 -6,383 8.31 1
2009/12 682,035 6,557 5,226 35.33 1
2009/09 643,726 6,803 3,914 13.15 1
2009/06 626,816 2,447 -799 -3.35 1