期末決算情報
決算月
公開日
売上高
(百万円)
営業利益
(百万円)
営業
利益率
経常利益
(百万円)
純利益
(百万円)
一株当たり
純利益
(円/株)
PER
2025/03 2024-05-13 63,855
1,162
1.82 % 1,591 878 153.34 -
2024/03 2024-05-13 60,656
806
1.33 % 1,259 710 123.69 -
2023/03 2023-05-12 63,792
794
1.24 % 1,293 673 116.97 -
2022/03 2022-05-12 61,266
927
1.51 % 1,383 485 83.95 -
2021/03 2021-05-13 52,496
1,334
2.54 % 1,783 669 112.85 -
2020/03 2020-05-13 57,364
1,194
2.08 % 1,622 511 84.85 -
2019/03 2019-05-13 59,801
1,159
1.94 % 1,547 813 134.76 -
2018/03 2018-05-11 57,463
942
1.64 % 1,319 741 122.75 -
2017/03 51,787
1,047
2.02 % 1,379 534 88.32 -
2016/03 2016-05-11 52,218
1,050
2.01 % 1,388 653 107.85 -
2015/03 61,151
1,065
1.74 % 1,406 717 118.21 -
2014/03 67,607
858
1.27 % 1,237 525 86.55 -
2013/03 60,640
907
1.50 % 1,244 756 124.59 -
2012/03 58,814
812
1.38 % 1,040 500 82.41 -
2011/03 55,179
1,113
2.02 % 1,271 570 93.98 -
期末決算予想推移
決算月
公開日
所得日
売上高
(百万円)
営業利益
(百万円)
営業
利益率
経常利益
(百万円)
純利益
(百万円)
一株当たり
純利益
(円/株)
通期配当
(円/株)
上期配当
(円/株)
PER
2025/03 2024-11-13 63,855
1,162
1.82 % 1,591 878 153.34 -
2025/03 2024-08-09 63,855
1,162
1.82 % 1,591 878 153.34 -
2025/03 2024-05-13 63,855
1,162
1.82 % 1,591 878 153.34 -
2024/03 2024-05-13 60,656
806
1.33 % 1,259 710 123.69 -
2024/03 2024-02-09 60,672
751
1.24 % 1,140 634 110.33 -
2024/03 2023-11-13 65,132
1,170
1.80 % 1,565 843 146.69 -
2024/03 2023-08-09 65,132
1,170
1.80 % 1,565 843 146.69 -
2024/03 2023-05-12 65,132
1,170
1.80 % 1,565 843 146.69 -
2023/03 2023-05-12 63,792
794
1.24 % 1,293 673 116.97 -
2023/03 2023-02-10 64,020
825
1.29 % 1,131 568 98.57 -
2023/03 2022-11-11 64,020
825
1.29 % 1,131 568 98.57 -
2023/03 2022-08-10 64,020
825
1.29 % 1,131 568 98.57 -
2023/03 2022-05-12 64,020
825
1.29 % 1,131 568 98.57 -
2022/03 2022-05-12 61,266
927
1.51 % 1,383 485 83.95 -
2022/03 2022-02-10 55,577
1,179
2.12 % 1,516 784 132.39 -
2022/03 2021-11-11 55,577
1,179
2.12 % 1,516 784 132.39 -
2022/03 2021-08-11 55,577
1,179
2.12 % 1,516 784 132.39 -
2022/03 2021-05-13 55,577
1,179
2.12 % 1,516 784 132.39 -
2021/03 2021-05-13 52,496
1,334
2.54 % 1,783 669 112.85 -
2021/03 2021-02-10 47,613
1,117
2.35 % 1,486 837 139.02 -
2021/03 2020-11-11 47,613
1,117
2.35 % 1,486 837 139.02 -
2021/03 2020-08-11 45,959
546
1.19 % 767 359 59.72 -
2021/03 2020-05-13 45,959
546
1.19 % 767 359 59.72 -
2020/03 2020-05-13 57,364
1,194
2.08 % 1,622 511 84.85 -
2020/03 2020-05-13 57,364
1,194
2.08 % 1,622 511 84.85 -
2020/03 2020-02-10 60,847
1,091
1.79 % 1,399 750 124.41 -
2020/03 2019-11-11 60,847
1,091
1.79 % 1,399 750 124.41 -
2020/03 2019-08-09 60,847
1,091
1.79 % 1,399 750 124.41 -
2020/03 2019-05-13 60,847
1,091
1.79 % 1,399 750 124.41 -
2019/09 2019-11-11 27,841
444
1.59 % 625 398 66.08 -
2019/03 2019-05-13 59,801
1,159
1.94 % 1,547 813 134.76 -
2019/03 2019-02-08 60,057
1,125
1.87 % 1,420 822 136.13 -
2019/03 2018-11-09 60,057
1,125
1.87 % 1,420 822 136.13 -
2019/03 2018-08-09 60,057
1,125
1.87 % 1,420 822 136.13 -
2019/03 2018-05-11 60,057
1,125
1.87 % 1,420 822 136.13 -
2018/03 2018-05-11 57,463
942
1.64 % 1,319 741 122.75 -
2018/03 2018-02-08 57,041
1,096
1.92 % 1,399 766 126.77 -
2018/03 2017-11-09 57,041
1,096
1.92 % 1,399 766 126.77 -
2017/03 51,787
1,047
2.02 % 1,379 534 88.32 -
2016/03 2016-05-11 52,218
1,050
2.01 % 1,388 653 107.85 -
2015/03 61,151
1,065
1.74 % 1,406 717 118.21 -
2014/03 67,607
858
1.27 % 1,237 525 86.55 -
2013/03 60,640
907
1.50 % 1,244 756 124.59 -
2012/03 58,814
812
1.38 % 1,040 500 82.41 -
2011/03 55,179
1,113
2.02 % 1,271 570 93.98 -
配当予想推移
権利確定日 公表日 配当
2025.03.31 2024.05.13 50 円
2024.03.31 2024.05.13 45 円
2024.03.31 2023.05.12 40 円
2023.03.31 2023.05.12 40 円
2023.03.31 2022.05.12 40 円
2022.03.31 2022.05.12 40 円
2022.03.31 2022.02.10 40 円
2021.03.31 2021.05.13 45 円
2021.03.31 2020.11.11 40 円
2020.03.31 2020.05.13 40 円
2020.03.31 2019.05.13 40 円
2019.03.31 2019.05.13 35 円
2019.03.31 2019.05.13 35 円
2019.03.31 2018.08.09 34 円
2018.03.31 2018.05.11 34 円
2018.03.31 2017.08.08 34 円
2017.03.31 2017.05.11 34 円
2017.03.31 2017.05.11 34 円
2017.03.31 2016.11.09 32 円
2016.03.31 2016.05.11 32 円
2016.03.31 2015.05.11 32 円
四季報決算推移
決算期(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 一株益(円) 一株配(円) 発売日・発表日
連26.3予 67,000 1,250 1,700 950 166.20 50.00〜56.00 2024.12.20
連26.3予 67,000 1,250 1,700 950 166.00 50.00〜55.00 2024.09.20
連26.3予 67,000 1,250 1,700 950 165.80 50.00〜55.00 2024.06.21
連25.3予 63,900 1,160 1,590 880 153.90 50.00 2024.12.20
連25.3予 63,900 1,160 1,590 980 171.20 50.00 2024.09.20
連25.3予 63,900 1,160 1,590 880 153.60 50.00 2024.06.21
連25.3予 68,000 1,250 1,680 890 155.10 40.00 2023.12.15
連25.3予 68,000 1,250 1,680 890 154.90 40.00 2023.09.15
連25.3予 68,000 1,250 1,680 890 154.80 40.00 2023.06.16
連24.3 60,656 806 1,259 710 123.70 45.00 2024.06.21
連24.3予 65,100 1,170 1,570 840 146.40 40.00 2023.12.15
連24.3予 65,100 1,170 1,570 840 146.20 40.00 2023.09.15
連24.3予 65,100 1,170 1,570 840 146.10 40.00 2023.06.16
連24.3予 63,000 1,000 1,400 700 121.80 40.00 2023.03.17
連24.3予 63,000 1,000 1,400 700 121.70 40.00 2022.12.16
連24.3予 67,000 1,100 1,500 800 139.00 40.00 2022.09.16
連24.3予 67,000 1,100 1,500 800 138.70 40.00 2022.06.17
連23.3 63,792 794 1,293 673 117.00 40.00 2023.06.16
連23.3予 64,000 830 1,130 570 99.20 40.00 2023.03.17
連23.3予 64,000 830 1,130 570 99.10 40.00 2022.12.16
連23.3予 64,000 830 1,130 570 99.10 40.00 2022.09.16
連23.3予 64,000 830 1,130 570 98.80 40.00 2022.06.17
連23.3予 56,500 1,100 1,400 730 126.40 40.00 2022.03.18
連23.3予 56,500 1,250 1,600 820 141.90 40.00 2021.12.15
連23.3予 59,300 1,200 1,560 800 138.40 40.00 2021.09.17
連22.3 61,266 927 1,383 485 84.00 40.00 2022.06.17
連22.3予 55,600 1,000 1,280 660 114.30 40.00 2022.03.18
連22.3予 55,600 1,000 1,280 660 114.20 40.00 2021.12.15
連22.3予 55,600 1,180 1,520 780 134.90 40.00 2021.09.17
連22.3予 46,000 1,300 1,600 930 160.60 40.00 2021.03.19
連22.3予 53,000 1,200 1,600 1,000 172.40 40.00 2020.12.16
連22.3予 55,000 1,150 1,500 750 124.80 40.00 2020.09.18
連22.3予 55,000 1,150 1,500 750 124.70 40.00 2020.06.26
連21.3 52,496 1,334 1,783 669 112.90 45.00 2021.09.17
連21.3予 47,600 1,200 1,500 850 146.80 40.00 2021.03.19
連21.3予 47,600 1,120 1,490 840 144.80 40.00 2020.12.16
連21.3予 46,000 550 770 360 59.90 40.00 2020.09.18
連21.3予 46,000 550 770 360 59.80 40.00 2020.06.26
連21.3予 61,000 1,200 1,500 850 141.20 40.00 2020.03.16
連21.3予 61,000 1,200 1,500 850 141.00 40.00 2019.09.19
連21.3予 61,000 1,200 1,500 850 141.00 40.00 2019.06.18
連20.3 57,364 1,194 1,622 511 84.90 40.00 2020.06.26
連20.3予 60,800 1,090 1,400 750 124.60 40.00 2020.03.16
連20.3予 60,800 1,090 1,400 750 124.40 40.00 2019.09.19
連20.3予 60,800 1,090 1,400 750 124.40 40.00 2019.06.18
連20.3予 57,500 940 1,300 700 116.10 34.00 2019.03.15
連20.3予 60,500 1,000 1,300 740 122.60 34.00 2018.12.14
連20.3予 60,500 1,150 1,440 820 135.80 34.00 2018.09.14
連20.3予 61,000 1,200 1,490 860 142.40 34.00 2018.06.15
連19.3 59,801 1,159 1,547 813 134.80 35.00 2019.06.18
連19.3予 59,500 1,050 1,340 760 126.00 34.00 2019.03.15
連19.3予 59,500 1,050 1,340 760 125.90 34.00 2018.12.14
連19.3予 59,500 1,050 1,340 760 125.90 34.00 2018.09.14
連19.3予 60,000 1,130 1,420 820 135.80 34.00 2018.06.15
連19.3予 59,000 1,220 1,520 830 137.40 34.00 2018.03.16
連19.3予 58,500 1,200 1,500 810 134.10 34.00 2017.12.15
連19.3予 58,500 1,200 1,500 810 133.90 34.00 2017.06.16
連18.3 57,463 942 1,319 741 122.80 34.00 2018.06.15
連18.3予 57,300 1,000 1,300 710 117.50 34.00 2018.03.16
連18.3予 57,000 1,100 1,400 760 125.80 34.00 2017.12.15
連18.3予 57,000 1,100 1,400 760 125.70 34.00 2017.06.16
連18.3予 52,000 990 1,180 660 109.10 32.00 2017.03.17
連18.3予 52,000 1,000 1,200 670 110.80 32.00 2016.12.16
連18.3予 52,000 1,000 1,200 670 109.80 32.00 2016.09.16
連18.3予 52,000 1,000 1,200 670 109.80 32.00 2016.06.13
連17.3 51,787 1,047 1,379 534 88.30 34.00 2017.06.16
連17.3予 51,000 970 1,160 650 107.50 32.00 2017.03.17
連17.3予 51,000 970 1,160 650 107.40 32.00 2016.12.16
連17.3予 51,000 970 1,160 650 106.50 32.00 2016.09.16
連17.3予 51,000 970 1,160 650 106.50 32.00 2016.06.13
連17.3予 60,000 1,400 1,600 1,020 167.20 32.00 2016.03.14
連17.3予 60,000 1,400 1,600 1,020 167.20 32.00 2015.12.14
連16.3 52,218 1,050 1,388 653 107.90 32.00 2016.05.11
連16.3予 55,600 1,290 1,480 680 111.50 32.00 2016.03.14
連16.3予 55,600 1,290 1,480 680 111.50 32.00 2015.12.14
連15.3 61,151 1,065 1,406 717 118.20 30.00 2017.06.16
連14.3 67,607 858 1,237 525 86.60 30.00 2017.06.16
連13.3 60,640 907 1,244 756 124.60 30.00 2017.06.16
連22.4~12 47,338 488 844 493 85.70 2023.03.17
連21.4~12 44,056 615 954 595 103.00 2022.03.18
連20.4~12 37,508 977 1,271 796 133.40 2021.03.19
連19.4~12 42,558 790 1,070 682 113.10 2020.03.16
連18.4~12 44,797 659 926 579 96.00 2020.03.16
連25.4~9予 30,000 100 150 100 17.50 25.00〜28.00 2024.12.20
連24.4~9 29,040 39 287 426 74.50 25.00 2024.12.20
連24.4~9予 30,300 290 480 390 68.10 25.00 2024.09.20
連24.4~9予 30,300 290 480 290 50.60 25.00 2024.06.21
連24.4~9予 29,000 540 650 430 74.90 20.00 2023.12.15
連23.4~9 28,869 -56 130 33 5.90 20.00 2023.12.15
連23.4~9予 30,400 240 450 270 47.00 20.00 2023.09.15
連23.4~9予 30,400 240 450 270 47.00 20.00 2023.06.16
連23.4~9予 30,300 400 600 340 59.10 20.00 2023.03.17
連23.4~9予 30,300 400 600 340 59.10 20.00 2022.12.16
連22.4~9 30,582 300 538 324 56.40 20.00 2022.12.16
連22.4~9予 29,900 230 410 260 45.20 20.00 2022.09.16
連22.4~9予 29,900 230 410 260 45.10 20.00 2022.06.17
連22.4~9予 28,000 500 650 350 60.60 20.00 2022.03.18
連22.4~9予 29,000 600 780 400 69.20 20.00 2021.12.15
連21.4~9 27,073 211 430 251 43.50 20.00 2021.12.15
連21.4~9予 25,800 290 470 290 50.20 20.00 2021.09.17
連21.4~9予 23,000 650 800 500 86.30 20.00 2021.03.19
連21.4~9予 27,500 600 800 500 86.20 20.00 2020.12.16
連20.4~9 23,223 561 779 480 79.90 20.00 2020.12.16
連20.4~9予 21,600 -10 90 40 6.70 20.00 2020.09.18
連20.4~9予 21,600 -10 90 40 6.60 20.00 2020.06.26
連20.4~9予 30,000 500 650 420 69.80 20.00 2020.03.16
連19.4~9 27,841 444 625 398 66.10 20.00 2020.03.16
連19.4~9予 28,500 300 470 280 46.40 20.00 2019.09.19
中19.9予 28,500 300 470 280 46.40 20.00 2019.06.18
中19.9予 23,000 400 550 300 49.70 17.00 2019.03.15
中19.9予 29,000 280 460 280 46.40 17.00 2018.12.14
連18.4~9 28,683 284 464 281 46.70 17.00 2019.09.19
中18.9 28,683 284 464 281 46.70 17.00 2018.12.14
中18.9予 28,200 290 450 290 48.00 17.00 2018.09.14
中18.9予 28,500 330 480 310 51.30 17.00 2018.06.15
中18.9予 27,000 450 610 460 76.10 17.00 2018.03.16
中18.9予 26,700 440 600 450 74.50 17.00 2017.12.15
中17.9 26,041 417 582 433 71.70 17.00 2017.12.15
中17.9予 26,500 410 540 330 54.60 17.00 2017.06.16
中17.9予 24,000 300 430 260 43.00 16.00 2017.03.17
中17.9予 24,000 330 460 270 44.60 16.00 2016.12.16
中16.9 23,419 304 439 263 43.60 16.00 2017.06.16
連24.4~6 14,404 -40 78 192 33.60 2024.09.20
連23.4~6 14,203 -98 48 10 1.80 2023.09.15
連22.4~6 15,469 158 275 175 30.50 2022.09.16
連21.4~6 13,192 39 153 95 16.50 2021.09.17
連20.4~6 11,076 300 411 274 45.70 2020.09.18
連19.4~6 14,013 233 334 225 37.40 2019.09.19
連18.4~6 13,766 115 208 125 20.70 2019.09.19
四半期決算情報
売上高
(百万円)
営業利益
(百万円)
純利益
(百万円)
一株当たり
純利益
(円/株)
分割比率
2024/09 14,636 79 234 74.47 1
2024/06 14,404 -40 192 33.64 1
2024/03 15,858 395 302 123.69 1
2023/12 15,929 467 375 71.03 1
2023/09 14,666 42 23 5.88 1
2023/06 14,203 -98 10 1.77 1
2023/03 16,454 306 180 116.97 1
2022/12 16,756 188 169 85.66 1
2022/09 15,113 142 149 56.36 1
2022/06 15,469 158 175 30.48 1
2022/03 17,210 312 -110 83.95 1
2021/12 16,983 404 344 103.02 1
2021/09 13,881 172 156 43.45 1
2021/06 13,192 39 95 16.45 1
2021/03 14,988 357 -127 112.85 1
2020/12 14,285 416 316 133.35 1
2020/09 12,147 261 206 79.87 1
2020/06 11,076 300 274 45.68 1
2020/03 14,806 404 -171 84.85 1
2019/12 14,717 346 284 113.13 1
2019/09 13,828 211 173 66.08 1
2019/06 14,013 233 225 37.36 1
2019/03 15,004 500 234 134.76 1
2018/12 16,114 375 298 95.99 1
2018/09 14,917 169 156 46.70 1
2018/06 13,766 115 125 20.73 1
2018/03 15,815 342 135 122.75 1
2017/12 15,607 183 173 100.28 1
2017/09 13,072 197 191 71.65 1
2017/06 12,969 220 242 40.10 1
2017/03 14,786 385 -15 88.32 1
2016/12 13,582 358 286 90.80 1
2016/09 12,220 188 154 43.56 1
2016/06 11,199 116 109 18.08 1
2016/03 12,685 325 236 107.85 1
2015/12 13,230 353 266 68.76 1
2015/09 13,337 250 200 24.98 1
2015/06 12,966 122 -49 -8.13 1
2015/03 14,263 514 272 118.21 1
2014/12 16,066 370 261 73.33 1
2014/09 15,645 156 127 30.46 1
2014/06 15,177 25 57 9.53 1
2014/03 18,709 396 38 86.55 1
2013/12 17,901 275 311 80.36 1
2013/09 15,969 125 112 29.09 1
2013/06 15,028 62 64 10.64 1
2013/03 16,370 211 188 124.59 1
2012/12 16,041 274 171 93.65 1
2012/09 13,974 169 190 65.55 1
2012/06 14,255 253 207 34.19 1
2012/03 15,664 344 220 82.41 1
2011/12 14,926 247 117 46.25 1
2011/09 14,128 200 129 26.88 1
2011/06 14,096 21 34 5.67 1
2011/03 15,333 456 282 93.98 1
2010/12 13,686 134 41 47.56 1