33業種平均
卸売業
|
17業種平均
商社・卸売
|
値 | |
---|---|---|---|
PER 結果 | 13.93 | 13.93 | 9.08 |
PER 予想 | 13.15 | 13.15 | 49.83 |
PBR 結果 | 1.93 | 1.93 | 0.43 |
配当利回り | 3.31% | 3.31% |
3.75%
(33.00 円)
|
信用倍率 | 45.43 | ||
時価総額 百万円 | 7,975 | ||
PSR 結果 | 1.26 | 1.26 | 0.23 |
PSR 予想 | 0.13 | 0.13 | 0.20 |
コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
3388 | 明治電機工業 | 8.00 | 8.70 | 0.26 | 0.25 | 1,532 円 | |
6877 | OBARA... | 8.67 | 8.39 | 1.03 | 0.90 | 3,380 円 |
英語名 | NADEX CO.,LTD. |
貸借銘柄 | × |
決算日 | 2026.04.30 |
次回決算発表日 | |
優待権利確定日 | |
次回配当権利取り日 | |
中間配当 | 11 円 |
期末配当 | 24 円 |
株主優待 オークション期待値 |
|
発行済株式数 | 9,063,200 |
上場日 | 2013/07/16 |
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
2025/01 | 25,984 | +11.3 | 180 | -43.4 | 264 | -49.4 | -264 | -31.23 | ||
2024/01 | 23,346 | -11.0 | 318 | -76.8 | 522 | -64.7 | 353 | -60.2 | 38.82 | -59.3 |
決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
[予] 2025/04 | 37,300 | 650 | 740 | 1.74 % | 150 | 17.66 円 |
2024/04 | 34,436 | 959 | 1,213 | 2.78 % | 874 | 96.91 円 |