| 決算月 | 公開日 | 売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 2025-10-15 | 24,182 |
1,324
|
5.48 % | 1,321 | 15.02 | 48.27 | |
| 2025/08 | 2025-10-15 | 18,077 |
819
|
4.53 % | 807 | 11.38 | 63.71 | |
| 2024/08 | 2024-10-15 | 14,290 |
474
|
3.32 % | 445 | 188 | 4.45 | 162.92 |
| 2023/08 | 2023-10-13 | 100,056 |
319
|
0.32 % | 313 | 170 | 4.06 | 89.40 |
| 2022/08 | 2022-10-14 | 6,870 |
195
|
2.84 % | 200 | 134 | 3.23 | 112.23 |
| 2021/08 | 2021-10-14 | 4,283 |
127
|
2.97 % | 131 | 75 | 1.83 | 49.56 |
| 2020/08 | 2020-10-15 | 3,110 |
101
|
3.25 % | 116 | 80 | 2.04 | 44.37 |
| 2019/08 | 2,819 |
143
|
5.07 % | 143 | 109 | 112.70 | 0.80 | |
| 2018/08 | 2,448 |
87
|
3.55 % | 101 | 71 | 73.08 | 1.24 | |
| 2017/08 | 975 | -29 | -19 | - | ||||
| 2016/08 | 386 | 1 | 0 | 0.41 | 219.70 | |||
| 2015/08 | 62 | 0 | 0 | 0.37 | 243.29 |
| 決算月 |
公開日
所得日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 2025-10-15 | 24,182 |
1,324
|
5.48 % | 1,321 | 15.02 | 48.27 | |
| 2025/08 | 2025-10-15 | 18,077 |
819
|
4.53 % | 807 | 11.38 | 63.71 | |
| 2025/08 | 2025-07-14 | 18,600 |
1,018
|
5.47 % | 1,001 | 13.36 | 54.27 | |
| 2025/08 | 2025-04-14 | 18,600 |
1,018
|
5.47 % | 1,001 | 13.36 | 54.27 | |
| 2025/08 | 2025-04-11 | 18,600 |
1,018
|
5.47 % | 1,001 | 13.36 | 54.27 | |
| 2025/08 | 2025-01-14 | 18,600 |
620
|
3.33 % | 597 | 298 | 6.90 | 105.07 |
| 2025/08 | 2024-10-15 | 18,600 |
620
|
3.33 % | 597 | 298 | 6.90 | 105.07 |
| 2025/08 | 2024-10-07 | 14,200 |
470
|
3.31 % | 440 | 180 | 4.24 | 170.99 |
| 2024/08 | 2024-10-15 | 14,290 |
474
|
3.32 % | 445 | 188 | 4.45 | 162.92 |
| 2024/08 | 2024-08-16 | 14,006 |
360
|
2.57 % | 350 | 159 | 3.77 | 192.31 |
| 2024/08 | 2024-07-12 | 13,879 |
202
|
1.46 % | 194 | 63 | 1.50 | 483.33 |
| 2024/08 | 2024-04-12 | 13,879 |
202
|
1.46 % | 194 | 63 | 1.50 | 483.33 |
| 2024/08 | 2024-03-19 | 13,879 |
202
|
1.46 % | 194 | 63 | 1.50 | 483.33 |
| 2024/08 | 2024-01-12 | 13,225 |
449
|
3.40 % | 439 | 240 | 5.74 | 63.15 |
| 2024/08 | 2023-10-13 | 13,225 |
449
|
3.40 % | 439 | 240 | 5.74 | 63.15 |
| 2023/08 | 2023-10-13 | 100,056 |
319
|
0.32 % | 313 | 170 | 4.06 | 89.40 |
| 2023/08 | 2023-07-14 | 9,029 |
254
|
2.81 % | 246 | 168 | 2.02 | 179.01 |
| 2023/08 | 2023-04-14 | 9,029 |
254
|
2.81 % | 246 | 168 | 2.02 | 179.01 |
| 2023/08 | 2023-01-13 | 9,029 |
254
|
2.81 % | 246 | 168 | 2.02 | 179.01 |
| 2023/08 | 2022-10-14 | 9,029 |
254
|
2.81 % | 246 | 168 | 4.04 | 89.62 |
| 2023/08 | 2022-10-14 | 9,029 |
254
|
2.81 % | 246 | 168 | 4.04 | 89.62 |
| 2022/08 | 2022-10-14 | 6,870 |
195
|
2.84 % | 200 | 134 | 3.23 | 112.23 |
| 2022/08 | 2022-08-08 | 6,650 |
180
|
2.71 % | 178 | 110 | 5.65 | 64.16 |
| 2022/08 | 2022-07-14 | 5,902 |
180
|
3.05 % | 178 | 110 | 5.31 | 68.27 |
| 2022/08 | 2022-04-14 | 5,902 |
180
|
3.05 % | 178 | 110 | 5.31 | 68.27 |
| 2022/08 | 2022-01-13 | 5,902 |
180
|
3.05 % | 178 | 110 | 5.31 | 68.27 |
| 2022/08 | 2021-10-14 | 5,902 |
180
|
3.05 % | 178 | 110 | 2.66 | 34.13 |
| 2021/08 | 2021-10-14 | 4,283 |
127
|
2.97 % | 131 | 75 | 1.83 | 49.56 |
| 2021/08 | 2021-07-15 | 4,214 |
102
|
2.42 % | 107 | 55 | 1.33 | 67.95 |
| 2021/08 | 2021-07-15 | 4,214 |
102
|
2.42 % | 107 | 55 | 1.33 | 67.95 |
| 2021/08 | 2021-04-14 | 3,576 |
68
|
1.90 % | 70 | 48 | 1.18 | 76.88 |
| 2021/08 | 2021-01-13 | 3,576 |
68
|
1.90 % | 70 | 48 | 1.18 | 76.88 |
| 2021/08 | 2020-10-15 | 3,576 |
68
|
1.90 % | 70 | 48 | 1.18 | 76.88 |
| 2020/08 | 2020-10-15 | 3,110 |
101
|
3.25 % | 116 | 80 | 2.04 | 44.37 |
| 2020/08 | 2020-07-15 | 3,063 |
115
|
3.75 % | 115 | 80 | 2.03 | 44.59 |
| 2019/08 | 2,819 |
143
|
5.07 % | 143 | 109 | 112.70 | 0.80 | |
| 2018/08 | 2,448 |
87
|
3.55 % | 101 | 71 | 73.08 | 1.24 | |
| 2017/08 | 975 | -29 | -19 | - | ||||
| 2016/08 | 386 | 1 | 0 | 0.41 | 219.70 | |||
| 2015/08 | 62 | 0 | 0 | 0.37 | 243.29 |
| 権利確定日 | 公表日 | 配当 |
|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2025.10.15 | 0.50 円 |
| 2025.08.31 | 2025.10.15 | 0.50 円 |
| 2025.08.31 | 2024.10.15 | 0.50 円 |
| 2024.08.31 | 2024.10.15 | 0.50 円 |
| 2024.08.31 | 2024.04.12 | 0.50 円 |
| 2024.08.31 | 2023.10.13 | 0.50 円 |
| 2023.08.31 | 2023.10.13 | 0.50 円 |
| 2023.08.31 | 2022.10.14 | 1.00 円 |
| 2022.08.31 | 2022.10.14 | 0.50 円 |
| 2022.08.31 | 2022.08.02 | 2.00 円 |
| 2022.08.31 | 2021.10.14 | 0.00 円 |
| 2021.08.31 | 2021.10.14 | 0.00 円 |
| 2021.08.31 | 2021.04.14 | 0.00 円 |
| 2020.08.31 | 2020.10.15 | 0.00 円 |
| 2020.08.31 | 2020.07.15 | 0.00 円 |
| 決算期(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益(円) | 一株配(円) | 発売日・発表日 |
| 連26.8予 | 24,000 | 1,330 | 1,310 | 760 | 17.50 | 0.50 | 2025/09 |
| 連26.8予 | 24,000 | 1,330 | 1,310 | 760 | 17.50 | 0.50 | 2025/06 |
| 連26.8予 | 24,000 | 800 | 780 | 390 | 9.00 | 0.50 | 2025/03 |
| 連26.8予 | 24,000 | 800 | 780 | 390 | 9.00 | 0.50 | 2024/12 |
| 連25.8予 | 18,600 | 1,020 | 1,000 | 580 | 13.30 | 0.50 | 2025/09 |
| 連25.8予 | 18,600 | 1,020 | 1,000 | 580 | 13.30 | 0.50 | 2025/06 |
| 連25.8予 | 18,600 | 620 | 600 | 300 | 6.90 | 0.50 | 2025/03 |
| 連25.8予 | 18,600 | 620 | 600 | 300 | 6.90 | 0.50 | 2024/12 |
| 連25.8予 | 18,000 | 500 | 500 | 300 | 6.90 | 0.50 | 2024/09 |
| 連25.8予 | 18,000 | 500 | 500 | 300 | 6.90 | 0.50 | 2024/06 |
| 連25.8予 | 17,000 | 600 | 600 | 360 | 17.20 | 1.00 | 2023/12 |
| 連24.8 | 14,290 | 474 | 445 | 188 | 4.50 | 0.50 | 2024/12 |
| 連24.8予 | 14,000 | 360 | 350 | 160 | 3.70 | 0.50 | 2024/09 |
| 連24.8予 | 13,900 | 200 | 190 | 65 | 1.50 | 0.50 | 2024/06 |
| 連24.8予 | 13,200 | 450 | 440 | 240 | 11.40 | 1.00 | 2023/12 |
| 連24.8予 | 13,000 | 390 | 390 | 240 | 11.40 | 1.00 | 2023/09 |
| 連24.8予 | 12,000 | 330 | 330 | 230 | 11.00 | 1.00 | 2023/06 |
| 連24.8予 | 10,000 | 300 | 300 | 200 | 9.50 | 1.00 | 2023/03 |
| 連24.8予 | 10,000 | 300 | 300 | 200 | 9.50 | 1.00 | 2022/12 |
| 連23.8 | 10,056 | 319 | 313 | 170 | 8.10 | 1.00 | 2023/12 |
| 連23.8予 | 9,900 | 290 | 290 | 190 | 9.10 | 1.00 | 2023/09 |
| 連23.8予 | 9,300 | 250 | 250 | 170 | 8.10 | 1.00 | 2023/06 |
| 連23.8予 | 9,000 | 250 | 250 | 170 | 8.10 | 1.00 | 2023/03 |
| 連23.8予 | 9,000 | 250 | 250 | 170 | 8.10 | 1.00 | 2022/12 |
| 連23.8予 | 8,000 | 220 | 220 | 130 | 6.20 | 1.00〜2.00 | 2022/09 |
| 連23.8予 | 8,000 | 220 | 220 | 130 | 12.50 | 0.00 | 2022/06 |
| 連23.8予 | 7,000 | 250 | 250 | 150 | 14.40 | 0.00 | 2022/03 |
| 連23.8予 | 6,300 | 200 | 200 | 120 | 11.60 | 0.00 | 2021/12 |
| 連22.8 | 6,870 | 195 | 200 | 134 | 6.50 | 1.00 | 2022/12 |
| 連22.8予 | 6,650 | 180 | 180 | 110 | 5.30 | 1.00 | 2022/09 |
| 連22.8予 | 6,500 | 180 | 180 | 110 | 10.60 | 0.00 | 2022/06 |
| 連22.8予 | 6,300 | 180 | 180 | 110 | 10.60 | 0.00 | 2022/03 |
| 連22.8予 | 5,900 | 180 | 180 | 110 | 10.60 | 0.00 | 2021/12 |
| 連22.8予 | 5,000 | 260 | 260 | 160 | 30.80 | 0.00 | 2021/09 |
| 単22.8予 | 4,300 | 150 | 150 | 100 | 19.30 | 0.00 | 2021/03 |
| 単22.8予 | 4,200 | 150 | 150 | 100 | 19.30 | 0.00 | 2020/12 |
| 連21.8 | 4,283 | 127 | 131 | 75 | 7.30 | 0.00 | 2021/12 |
| 連21.8予 | 4,200 | 100 | 110 | 60 | 11.60 | 0.00 | 2021/09 |
| 単21.8予 | 3,700 | 100 | 100 | 70 | 13.50 | 0.00 | 2021/03 |
| 単21.8予 | 3,600 | 70 | 70 | 50 | 9.70 | 0.00 | 2020/12 |
| 単21.8予 | 3,600 | 150 | 150 | 100 | 19.30 | 0.00 | 2020/09 |
| 単20.8 | 3,110 | 101 | 116 | 80 | 16.30 | 0.00 | 2020/12 |
| 単20.8予 | 3,100 | 120 | 120 | 80 | 15.50 | 0.00 | 2020/09 |
| 単19.8 | 2,819 | 143 | 143 | 109 | 22.50 | 0.00 | 2020/09 |
| 単18.8 | 2,448 | 87 | 101 | 71 | 14.60 | 0.00 | 2020/09 |
| 連24.9〜5 | 13,402 | 889 | 877 | 572 | 13.20 | 2025/09 | |
| 連23.9〜5 | 10,082 | 148 | 147 | 50 | 1.20 | 2025/09 | |
| 連23.9~5 | 10,082 | 148 | 147 | 50 | 1.20 | 2024/09 | |
| 連22.9~5 | 7,127 | 289 | 286 | 199 | 9.50 | 2023/09 | |
| 連21.9~5 | 4,783 | 174 | 180 | 121 | 5.90 | 2022/09 | |
| 連20.9~5 | 3,042 | 121 | 126 | 74 | 14.30 | 2021/09 | |
| 単19.9~5 | 2,319 | 107 | 109 | 74 | 15.30 | 2020/09 | |
| 連25.9〜2予 | 11,500 | 630 | 620 | 360 | 8.30 | 0.00 | 2025/09 |
| 連25.9〜2予 | 11,500 | 630 | 620 | 360 | 8.30 | 0.00 | 2025/06 |
| 連24.9〜2 | 8,909 | 808 | 802 | 539 | 12.50 | 0.00 | 2025/06 |
| 連24.9~2予 | 8,600 | 450 | 440 | 210 | 4.80 | 0.00 | 2025/03 |
| 連24.9~2予 | 8,500 | 280 | 270 | 130 | 3.00 | 0.00 | 2024/12 |
| 連24.9~2予 | 8,500 | 200 | 200 | 120 | 2.80 | 0.00 | 2024/09 |
| 連24.9~2予 | 8,500 | 200 | 200 | 120 | 2.80 | 0.00 | 2024/06 |
| 連23.9~2 | 6,490 | 67 | 65 | 13 | 0.30 | 0.00 | 2024/06 |
| 連23.9~2予 | 6,200 | 200 | 200 | 120 | 5.70 | 0.00 | 2023/12 |
| 連23.9~2予 | 6,000 | 180 | 180 | 110 | 5.20 | 0.00 | 2023/09 |
| 連23.9~2予 | 5,800 | 160 | 160 | 110 | 5.20 | 0.00 | 2023/06 |
| 連22.9~2 | 4,585 | 140 | 139 | 97 | 4.70 | 0.00 | 2023/06 |
| 連22.9~2予 | 4,500 | 110 | 110 | 70 | 3.30 | 0.00 | 2023/03 |
| 連22.9~2予 | 4,200 | 120 | 120 | 80 | 3.80 | 0.00 | 2022/12 |
| 連22.9~2予 | 3,700 | 100 | 100 | 60 | 2.90 | 0.00 | 2022/09 |
| 連22.9~2予 | 3,700 | 100 | 100 | 60 | 5.80 | 0.00 | 2022/06 |
| 連21.9~2 | 2,978 | 71 | 78 | 38 | 3.70 | 0.00 | 2022/06 |
| 連21.9~2予 | 2,800 | 60 | 60 | 40 | 3.80 | 0.00 | 2022/03 |
| 連21.9~2予 | 2,600 | 80 | 80 | 50 | 4.80 | 0.00 | 2021/12 |
| 連21.9~2予 | 2,200 | 120 | 120 | 80 | 15.40 | 0.00 | 2021/09 |
| 連20.9~2 | 1,913 | 99 | 105 | 68 | 13.20 | 0.00 | 2021/09 |
| 単20.9~2予 | 1,850 | 80 | 80 | 50 | 9.60 | 0.00 | 2021/03 |
| 単20.9~2予 | 1,750 | 30 | 30 | 20 | 3.90 | 0.00 | 2020/12 |
| 単20.9~2予 | 1,750 | 90 | 90 | 60 | 11.60 | 0.00 | 2020/09 |
| 単19.9~2 | 1,521 | 82 | 81 | 54 | 11.20 | 0.00 | 2020/09 |
| 連24.9~11 | 4,137 | 289 | 282 | 191 | 4.40 | 2025/03 | |
| 連23.9~11 | 3,219 | 59 | 59 | 28 | 0.70 | 2025/03 | |
| 連22.9~11 | 2,241 | 49 | 48 | 29 | 1.40 | 2023/03 | |
| 連21.9~11 | 1,390 | 20 | 19 | 6 | 0.70 | 2022/03 | |
| 単20.9~11 | 909 | 42 | 41 | 24 | 4.70 | 2021/03 |
| 売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
分割比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | 4,675 | -70 | 11.38 | 1.00 | |
| 2025/05 | 4,493 | 81 | 13.20 | 1.00 | |
| 2025/02 | 4,772 | 519 | 12.45 | 1.00 | |
| 2024/11 | 4,137 | 289 | 191 | 4.43 | 1.00 |
| 2024/08 | 4,208 | 326 | 138 | 4.45 | 1.00 |
| 2024/05 | 3,592 | 81 | 37 | 1.21 | 1.00 |
| 2024/02 | 3,271 | 8 | -15 | 0.32 | 1.00 |
| 2023/11 | 3,219 | 59 | 28 | 1.35 | 2.00 |
| 2023/08 | 92,929 | 30 | -29 | 8.11 | 2.00 |
| 2023/05 | 2,542 | 149 | 102 | 9.52 | 2.00 |
| 2023/02 | 2,344 | 91 | 68 | 4.67 | 2.00 |
| 2022/11 | 2,241 | 49 | 29 | 1.39 | 2.00 |
| 2022/08 | 2,087 | 21 | 13 | 6.46 | 2.00 |
| 2022/05 | 1,805 | 103 | 83 | 11.70 | 4.00 |
| 2022/02 | 1,588 | 51 | 32 | 3.73 | 4.00 |
| 2021/11 | 1,390 | 20 | 6 | 0.66 | 8.00 |
| 2021/08 | 1,241 | 6 | 1 | 14.63 | 8.00 |
| 2021/05 | 1,129 | 22 | 6 | 14.31 | 8.00 |
| 2021/02 | 1,004 | 57 | 44 | 13.24 | 8.00 |
| 2020/11 | 909 | 42 | 24 | 4.72 | 8.00 |
| 2020/08 | 791 | -6 | 6 | 16.34 | 8.00 |
| 2020/05 | 798 | 25 | 20 | 15.32 | 8.00 |