| 33業種平均
輸送用機器
|
17業種平均
自動車・輸送機
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 16.03 | 15.92 | 30.56 |
| PER 予想 | 13.73 | 13.74 | 26.95 |
| PBR 結果 | 1.14 | 1.16 | 0.73 |
| 配当利回り | 3.26% | 3.25% |
4.99%
(92.00 円)
|
| 信用倍率 | 0.84 | ||
| 時価総額 百万円 | 228,780 | ||
| PSR 結果 | 0.75 | 0.79 | 0.49 |
| PSR 予想 | 0.67 | 0.71 | 0.49 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 3116 | トヨタ紡織 | 17.27 | 8.74 | 0.20 | 0.19 | 2,251 円 | |
| 3569 | セーレン | 12.90 | 12.80 | 1.17 | 1.03 | 3,425 円 | |
| 7239 | タチエス | 8.72 | 9.43 | 0.30 | 0.30 | 2,364 円 | |
| 英語名 | TS TECH CO.,LTD. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2027.03.29 |
| 次回配当権利取り日 | 2027-03-29 |
| 中間配当 | 46 円 |
| 期末配当 | 46 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 124,000,000 |
| 上場日 | 2007/02/23 |
| 売上高 | 営業利益 | 税引前利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/06 | 112,845 | +9.9 | 1,732 | +14.2 | 2,916 | +23.6 | 1,598 | +172.2 | 13.70 | +177.9 |
| 2025/06 | 102,698 | -8.7 | 1,517 | -39.2 | 2,360 | -38.1 | 587 | -76.3 | 4.93 | -74.6 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
税引前利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/03 | 440,000 | 13,000 | 15,500 | 8,000 | 2.95 % | 68.47 円 |
| 2026/03 | 442,316 | 10,325 | 15,461 | 7,134 | 2.33 % | 60.37 円 |