| 33業種平均
輸送用機器
|
17業種平均
自動車・輸送機
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 12.73 | 12.77 | 8.97 |
| PER 予想 | 14.26 | 14.10 | 14.41 |
| PBR 結果 | 1.22 | 1.22 | 0.34 |
| 配当利回り | 2.89% | 2.95% |
2.84%
(65.00 円)
|
| 信用倍率 | |||
| 時価総額 百万円 | 3,667 | ||
| PSR 結果 | 0.37 | 0.41 | 0.36 |
| PSR 予想 | 0.35 | 0.39 | 0.35 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 7217 | テイン | 31.63 | 11.69 | 1.46 | 0.68 | 390 円 | |
| 英語名 | HKS CO., LTD. |
| 貸借銘柄 | × |
| 決算日 | 2026.08.31 |
| 次回決算発表日 | 2026.04.10 |
| 優待権利確定日 | 2026.08.27 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-08-27 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 65 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 1,600,000 |
| 上場日 | 2013/07/16 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/11 | 2,067 | -2.5 | -39 | 24 | -78.6 | 29 | -64.6 | 20.61 | -64.8 | |
| 2024/11 | 2,119 | +3.3 | 79 | +113.5 | 112 | +69.7 | 82 | +115.8 | 58.47 | +117.6 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/08 | 9,300 | 300 | 330 | 225 | 3.23 % | 159.02 円 |
| 2025/08 | 8,976 | 394 | 457 | 361 | 4.39 % | 255.45 円 |