一般信用買残高 一般信用差引残高 機関空売り合計
904,800 (4.84%) 903,100 (4.83%) -

制度信用 貸借残・逆日歩(日証金)— 1357 / 1360 比較

融資残=制度信用の「買」、貸株残=制度信用の「売」、逆日歩=品貸料率(品貸日数分/円)。 「—」は料率未確定、「0」は逆日歩なし。出所: 日本証券金融(申込日ベース)。

申込日 1357 日経ダブルインバース 1360 日経ベア2倍
買(融資残) 売(貸株残) 貸借倍率 逆日歩 買(融資残) 売(貸株残) 貸借倍率 逆日歩
2026/07/24 694,119 597,252 1.16倍 8,032,110 539,510 14.89倍
2026/07/23 1,155,299 562,101 2.06倍 0 10,348,970 373,440 27.71倍 0
2026/07/22 1,102,974 241,603 4.57倍 0 10,144,340 544,620 18.63倍 0
2026/07/21 904,994 246,161 3.68倍 0 8,823,810 598,930 14.73倍 0
2026/07/17 517,013 1,435,729 0.36倍 55.0円 5,770,890 891,510 6.47倍 0
2026/07/16 729,147 1,193,405 0.61倍 0 6,836,160 285,700 23.93倍 0
2026/07/15 1,049,262 1,049,262 1.0倍 0 11,618,420 73,720 157.6倍 0
2026/07/14 900,648 1,073,156 0.84倍 0 10,254,080 210,960 48.61倍 0
2026/07/13 1,093,381 1,093,381 1.0倍 0 10,219,550 253,500 40.31倍 0
2026/07/10 1,070,078 1,070,078 1.0倍 0 11,187,420 93,230 120.0倍 0
2026/07/09 1,104,991 1,104,991 1.0倍 0 10,999,650 103,210 106.58倍 0
2026/07/08 844,677 1,120,103 0.75倍 0 10,555,470 115,150 91.67倍 0
2026/07/07 1,070,005 1,070,005 1.0倍 0 11,761,680 193,550 60.77倍 0
2026/07/06 1,035,858 1,035,858 1.0倍 0 10,679,810 152,460 70.05倍 0
2026/07/03 1,037,253 1,037,253 1.0倍 0 15,122,690 127,460 118.65倍 0

Nomura International plc で フィルタリング中(クリックで解除)

公開日 計算日 空売り企業・個人名 残高割合 増減率 残高数量 増減量 前回計算日 備考
2026.07.07 07/03(金) Nomura International plc 0.48% -0.03 % 91,034 -5,483 06/11 報告義務消失
2026.06.15 06/11(木) Nomura International plc 0.51% 0 % 96,517 06/02 再イン
2017.03.24 03/22(水) Nomura International plc 0.40% -0.19 % 64,096 -30,500 03/15 報告義務消失
2017.03.17 03/15(水) Nomura International plc 0.60% -0.18 % 94,596 -28,600 03/14
2017.03.16 03/14(火) Nomura International plc 0.79% +0.18 % 123,196 28,300 03/13
2017.03.15 03/13(月) Nomura International plc 0.61% +0.10 % 94,896 15,100 03/03
2017.03.07 03/03(金) Nomura International plc 0.51% 0 % 79,796 03/01 新規