33業種平均
輸送用機器
|
17業種平均
自動車・輸送機
|
値 | |
---|---|---|---|
PER 結果 | 10.73 | 11.30 | 8.29 |
PER 予想 | 15.56 | 15.60 | 14.60 |
PBR 結果 | 1.19 | 1.20 | 1.31 |
配当利回り | 2.97% | 2.99% |
3.19%
(95.00 円)
|
信用倍率 | 6.14 | ||
時価総額 百万円 | 47,053,267 | ||
PSR 結果 | 0.34 | 0.39 | |
PSR 予想 | 0.33 | 0.38 |
コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
7201 | 日産自動車 | 0.10 | 367 円 | ||||
7267 | ホンダ | 9.38 | 15.97 | 0.36 | 0.32 | 1,678 円 | |
7269 | スズキ | 9.97 | 12.96 | 0.71 | 0.68 | 2,150 円 |
英語名 | TOYOTA MOTOR CORPORATION |
貸借銘柄 | ○ |
決算日 | 2026.03.31 |
次回決算発表日 | |
優待権利確定日 | 2026.03.27 |
次回配当権利取り日 | 2026-03-27 |
中間配当 | 45 円 |
期末配当 | 50 円 |
株主優待 オークション期待値 |
|
発行済株式数 | 15,794,987,460 |
上場日 | 1949/05/16 |
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
2025/06 | 1,166,141 | -10.9 | 1,252,152 | -33.1 | 841,345 | 64.56 | -34.8 | |||
2024/06 | 11,837,879 | +12.2 | 1,308,462 | +16.7 | 1,872,258 | +8.8 | 1,333,347 | +1.7 | 98.99 | +2.3 |
決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
[予] 2026/03 | 3,200,000 | 3,870,000 | 2,660,000 | 204.09 円 | ||
2025/03 | 4,795,586 | 6,414,590 | 4,765,086 | 359.56 円 |