| 決算月 | 公開日 | 売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2025-11-14 | 260,000 | 427.95 | 10.44 | ||||
| 2026/03 | 2025-08-08 | 240,000 | 366.05 | 12.21 | ||||
| 2026/03 | 2025-05-15 | 5,640,000 | 240,000 | 366.05 | 12.21 | |||
| 2025/03 | 2025-05-15 | 6,165,335 | 170,293 | 322.57 | 13.85 | |||
| 2024/03 | 2024-05-15 | 6,744,134 | 161,173 | 87,056 | 227.45 | 19.64 | ||
| 2023/03 | 2023-05-15 | 6,379,561 | 117,570 | 97,614 | 249.48 | 17.91 | ||
| 2022/03 | 2022-05-13 | 6,454,208 | 356,113 | 158,062 | 375.14 | 11.91 | ||
| 2021/03 | 2021-05-14 | 6,786,226 | 345,736 | 166,103 | 295.33 | 15.13 | ||
| 2020/03 | 2020-05-15 | 7,211,405 | 286,601 | 150,687 | 267.40 | 16.71 | ||
| 2019/03 | 2019-05-15 | 7,916,655 | 264,870 | 120,480 | 200.86 | 22.24 | ||
| 2018/03 | 2018-05-15 | 7,952,951 | 309,233 | 104,487 | 174.21 | 25.65 | ||
| 2017/03 | 2017-05-15 | 8,659,444 | 279,755 | 88,596 | 147.71 | 30.25 | ||
| 2016/03 | 2016-05-13 | 9,605,743 | 411,504 | 84,897 | 141.50 | 31.58 | ||
| 2015/03 | 10,169,241 | 492,625 | 81,323 | 4066.16 | 1.10 | |||
| 2014/03 | 11,234,114 | 462,748 | 62,802 | 3140.11 | 1.42 |
| 決算月 |
公開日
所得日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2025-11-14 | 260,000 | 427.95 | 10.44 | ||||
| 2026/03 | 2025-08-08 | 240,000 | 366.05 | 12.21 | ||||
| 2026/03 | 2025-05-15 | 5,640,000 | 240,000 | 366.05 | 12.21 | |||
| 2025/03 | 2025-05-15 | 6,165,335 | 170,293 | 322.57 | 13.85 | |||
| 2025/03 | 2025-02-14 | 220,000 | 313.50 | 14.25 | ||||
| 2025/03 | 2024-11-14 | 6,130,000 | 220,000 | 120,000 | 313.50 | 14.25 | ||
| 2025/03 | 2024-08-09 | 5,960,000 | 200,000 | 79,000 | 206.39 | 21.65 | ||
| 2025/03 | 2024-05-15 | 5,960,000 | 200,000 | 79,000 | 206.39 | 21.65 | ||
| 2024/03 | 2024-05-15 | 6,744,134 | 161,173 | 87,056 | 227.45 | 19.64 | ||
| 2024/03 | 2024-03-22 | 6,690,000 | 150,000 | 82,000 | 214.24 | 20.86 | ||
| 2024/03 | 2024-02-14 | 5,890,000 | 140,000 | 72,000 | 188.11 | 23.75 | ||
| 2024/03 | 2023-11-13 | 5,890,000 | 140,000 | 72,000 | 188.11 | 23.75 | ||
| 2024/03 | 2023-08-10 | 5,890,000 | 140,000 | 72,000 | 188.13 | 23.75 | ||
| 2024/03 | 2023-05-15 | 5,890,000 | 140,000 | 72,000 | 188.13 | 23.75 | ||
| 2023/03 | 2023-05-15 | 6,379,561 | 117,570 | 97,614 | 249.48 | 17.91 | ||
| 2023/03 | 2023-04-28 | 6,370,000 | 110,000 | 97,000 | 247.91 | 18.02 | ||
| 2023/03 | 2023-02-14 | 6,320,000 | 80,000 | 87,000 | 222.25 | 20.10 | ||
| 2023/03 | 2022-11-11 | 6,220,000 | 160,000 | 71,000 | 180.67 | 24.73 | ||
| 2023/03 | 2022-08-10 | 6,220,000 | 160,000 | 71,000 | 177.83 | 25.13 | ||
| 2023/03 | 2022-05-13 | 6,220,000 | 160,000 | 71,000 | 177.70 | 25.14 | ||
| 2022/03 | 2022-05-13 | 6,454,208 | 356,113 | 158,062 | 375.14 | 11.91 | ||
| 2022/03 | 2022-02-14 | 6,410,000 | 360,000 | 154,000 | 365.49 | 12.22 | ||
| 2022/03 | 2021-11-12 | 6,380,000 | 290,000 | 118,000 | 280.05 | 15.95 | ||
| 2022/03 | 2021-08-11 | 6,380,000 | 290,000 | 118,000 | 280.06 | 15.95 | ||
| 2022/03 | 2021-05-14 | 6,380,000 | 290,000 | 118,000 | 209.80 | 21.30 | ||
| 2021/03 | 2021-05-14 | 6,786,226 | 345,736 | 166,103 | 295.33 | 15.13 | ||
| 2021/03 | 2021-02-12 | 6,750,000 | 300,000 | 157,000 | 279.15 | 16.01 | ||
| 2021/03 | 2020-11-13 | 6,850,000 | 200,000 | 124,000 | 220.47 | 20.27 | ||
| 2021/03 | 2020-08-07 | 6,850,000 | 200,000 | 124,000 | 220.48 | 20.26 | ||
| 2021/03 | 2020-05-15 | 6,850,000 | 200,000 | 124,000 | 220.48 | 20.26 | ||
| 2020/03 | 2020-05-15 | 7,211,405 | 286,601 | 150,687 | 267.40 | 16.71 | ||
| 2020/03 | 2020-02-14 | 7,180,000 | 270,000 | 134,000 | 237.79 | 18.79 | ||
| 2020/03 | 2019-11-14 | 7,180,000 | 270,000 | 134,000 | 237.79 | 18.79 | ||
| 2020/03 | 2019-08-09 | 7,180,000 | 190,000 | 93,000 | 165.03 | 27.07 | ||
| 2020/03 | 2019-05-15 | 7,180,000 | 190,000 | 93,000 | 165.12 | 27.06 | ||
| 2019/03 | 2019-05-15 | 7,916,655 | 264,870 | 120,480 | 200.86 | 22.24 | ||
| 2019/03 | 2019-02-14 | 7,660,000 | 260,000 | 111,000 | 185.06 | 24.14 | ||
| 2019/03 | 2018-11-14 | 7,660,000 | 260,000 | 111,000 | 185.06 | 24.14 | ||
| 2019/03 | 2018-08-10 | 7,580,000 | 220,000 | 88,000 | 146.71 | 30.45 | ||
| 2019/03 | 2018-05-15 | 7,580,000 | 220,000 | 88,000 | 146.72 | 30.45 | ||
| 2018/03 | 2018-05-15 | 7,952,951 | 309,233 | 104,487 | 174.21 | 25.65 | ||
| 2018/03 | 2018-02-14 | 7,690,000 | 250,000 | 86,000 | 143.38 | 31.16 | ||
| 2018/03 | 2017-11-14 | 7,690,000 | 250,000 | 86,000 | 143.38 | 31.16 | ||
| 2018/03 | 2017-08-10 | 7,690,000 | 250,000 | 86,000 | 143.39 | 31.16 | ||
| 2018/03 | 2017-05-15 | 7,690,000 | 250,000 | 86,000 | 143.39 | 31.16 | ||
| 2017/03 | 2017-05-15 | 8,659,444 | 279,755 | 88,596 | 147.71 | 30.25 | ||
| 2017/03 | 2017-02-14 | 8,490,000 | 310,000 | 86,000 | 143.38 | 31.16 | ||
| 2017/03 | 2016-11-14 | 8,490,000 | 310,000 | 86,000 | 143.38 | 31.16 | ||
| 2017/03 | 2016-08-12 | 8,490,000 | 310,000 | 86,000 | 143.38 | 31.16 | ||
| 2017/03 | 2016-05-13 | 8,490,000 | 310,000 | 86,000 | 143.33 | 31.17 | ||
| 2016/03 | 2016-05-13 | 9,605,743 | 411,504 | 84,897 | 141.50 | 31.58 | ||
| 2016/03 | 2016-02-12 | 9,550,000 | 350,000 | 84,000 | 140.00 | 31.91 | ||
| 2016/03 | 2015-11-13 | 9,550,000 | 350,000 | 84,000 | 140.00 | 31.91 | ||
| 2015/03 | 10,169,241 | 492,625 | 81,323 | 4066.16 | 1.10 | |||
| 2014/03 | 11,234,114 | 462,748 | 62,802 | 3140.11 | 1.42 |
| 権利確定日 | 公表日 | 配当 |
|---|---|---|
| 2026.03.31 | 2025.05.15 | 124.00 円 |
| 2025.03.31 | 2025.05.15 | 104.00 円 |
| 2025.03.31 | 2024.05.15 | 104.00 円 |
| 2024.03.31 | 2024.05.15 | 94.00 円 |
| 2024.03.31 | 2023.05.15 | 94.00 円 |
| 2023.03.31 | 2023.05.15 | 92.00 円 |
| 2023.03.31 | 2022.05.13 | 92.00 円 |
| 2022.03.31 | 2022.05.13 | 90.00 円 |
| 2022.03.31 | 2021.11.12 | 90.00 円 |
| 2021.03.31 | 2021.05.14 | 76.00 円 |
| 2021.03.31 | 2020.08.07 | 76.00 円 |
| 2020.03.31 | 2020.05.15 | 76.00 円 |
| 2020.03.31 | 2020.02.14 | 76.00 円 |
| 2019.03.31 | 2019.05.15 | 72.00 円 |
| 2019.03.31 | 2019.02.14 | 72.00 円 |
| 2019.03.31 | 2018.05.15 | 68.00 円 |
| 2018.03.31 | 2018.05.15 | 68.00 円 |
| 2018.03.31 | 2018.02.14 | 64.00 円 |
| 2017.03.31 | 2017.05.15 | 60.00 円 |
| 2017.03.31 | 2016.08.12 | 60.00 円 |
| 決算期(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益(円) | 一株配(円) | 発売日・発表日 |
| 連27.3予 | 5,500,000 | 3,100,000 | 220,000 | 120,000 | 323.10 | 125.00 | 2025/09 |
| 連27.3予 | 5,500,000 | 3,100,000 | 220,000 | 120,000 | 323.10 | 125.00 | 2025/06 |
| 連26.3予 | 5,640,000 | 3,200,000 | 240,000 | 136,000 | 366.20 | 124.00 | 2025/09 |
| 連26.3予 | 5,640,000 | 3,200,000 | 240,000 | 136,000 | 366.20 | 124.00 | 2025/06 |
| 連26.3予 | 6,000,000 | 2,350,000 | 220,000 | 120,000 | 313.50 | 105.00 | 2025/03 |
| 連26.3予 | 6,000,000 | 2,350,000 | 220,000 | 120,000 | 313.50 | 105.00 | 2024/12 |
| 連26.3予 | 6,000,000 | 2,350,000 | 210,000 | 83,000 | 216.80 | 105.00 | 2024/09 |
| 連26.3予 | 6,000,000 | 2,350,000 | 210,000 | 83,000 | 216.80 | 105.00 | 2024/06 |
| 連25.3 | 6,165,335 | 3,154,875 | 170,293 | 123,472 | 322.60 | 104.00 | 2025/06 |
| 連25.3予 | 6,130,000 | 2,300,000 | 220,000 | 120,000 | 313.50 | 104.00 | 2025/03 |
| 連25.3予 | 6,130,000 | 2,300,000 | 220,000 | 120,000 | 313.50 | 104.00 | 2024/12 |
| 連25.3予 | 5,960,000 | 2,300,000 | 200,000 | 79,000 | 206.40 | 104.00 | 2024/09 |
| 連25.3予 | 5,960,000 | 2,300,000 | 200,000 | 79,000 | 206.40 | 104.00 | 2024/06 |
| 連25.3予 | 6,000,000 | 2,300,000 | 160,000 | 80,000 | 209.00 | 96.00 | 2023/12 |
| 連25.3予 | 6,000,000 | 2,000,000 | 160,000 | 80,000 | 209.00 | 95.00 | 2023/09 |
| 連25.3予 | 6,000,000 | 2,000,000 | 160,000 | 80,000 | 209.00 | 95.00 | 2023/06 |
| 連24.3 | 6,744,134 | 2,484,007 | 161,173 | 87,056 | 227.50 | 94.00 | 2024/06 |
| 連24.3予 | 5,890,000 | 2,200,000 | 140,000 | 72,000 | 188.10 | 94.00 | 2023/12 |
| 連24.3予 | 5,890,000 | 1,900,000 | 140,000 | 72,000 | 188.10 | 94.00 | 2023/09 |
| 連24.3予 | 5,890,000 | 1,900,000 | 140,000 | 72,000 | 188.10 | 94.00 | 2023/06 |
| 連24.3予 | 6,310,000 | 2,240,000 | 150,000 | 80,000 | 208.90 | 92.00〜100.00 | 2023/03 |
| 連24.3予 | 6,230,000 | 2,260,000 | 200,000 | 88,000 | 227.20 | 92.00〜100.00 | 2022/12 |
| 連24.3予 | 6,230,000 | 2,260,000 | 180,000 | 80,000 | 204.70 | 92.00〜94.00 | 2022/09 |
| 連24.3予 | 6,230,000 | 2,260,000 | 180,000 | 80,000 | 200.20 | 92.00〜94.00 | 2022/06 |
| 連23.3 | 6,379,561 | 2,200,945 | 117,570 | 97,614 | 249.50 | 92.00 | 2023/06 |
| 連23.3予 | 6,320,000 | 2,250,000 | 80,000 | 87,000 | 227.20 | 92.00 | 2023/03 |
| 連23.3予 | 6,220,000 | 2,250,000 | 160,000 | 71,000 | 183.30 | 92.00 | 2022/12 |
| 連23.3予 | 6,220,000 | 2,250,000 | 160,000 | 71,000 | 181.70 | 92.00 | 2022/09 |
| 連23.3予 | 6,220,000 | 2,250,000 | 160,000 | 71,000 | 177.70 | 92.00 | 2022/06 |
| 連23.3予 | 6,300,000 | 2,200,000 | 365,000 | 165,000 | 413.00 | 90.00〜100.00 | 2022/03 |
| 連23.3予 | 6,600,000 | 2,850,000 | 290,000 | 116,000 | 290.30 | 90.00〜100.00 | 2021/12 |
| 連23.3予 | 6,480,000 | 2,850,000 | 290,000 | 116,000 | 290.30 | 90.00〜100.00 | 2021/09 |
| 連22.3 | 6,454,208 | 2,418,979 | 356,113 | 158,062 | 375.10 | 90.00 | 2022/06 |
| 連22.3予 | 6,410,000 | 2,310,000 | 360,000 | 154,000 | 385.40 | 90.00 | 2022/03 |
| 連22.3予 | 6,500,000 | 2,700,000 | 320,000 | 128,000 | 320.40 | 90.00 | 2021/12 |
| 連22.3予 | 6,400,000 | 2,750,000 | 300,000 | 120,000 | 300.40 | 90.00 | 2021/09 |
| 連22.3予 | 6,550,000 | 2,400,000 | 235,000 | 134,000 | 238.30 | 76.00 | 2021/03 |
| 連22.3予 | 7,050,000 | 3,100,000 | 235,000 | 134,000 | 238.30 | 76.00 | 2020/12 |
| 連22.3予 | 6,950,000 | 3,000,000 | 190,000 | 118,000 | 209.80 | 76.00 | 2020/09 |
| 連22.3予 | 6,950,000 | 3,000,000 | 190,000 | 118,000 | 209.80 | 76.00 | 2020/06 |
| 連21.3 | 6,786,226 | 2,697,936 | 345,736 | 166,103 | 295.30 | 76.00 | 2021/09 |
| 連21.3予 | 6,750,000 | 2,600,000 | 300,000 | 157,000 | 279.10 | 76.00 | 2021/03 |
| 連21.3予 | 6,850,000 | 2,900,000 | 240,000 | 137,000 | 243.60 | 76.00 | 2020/12 |
| 連21.3予 | 6,850,000 | 2,900,000 | 200,000 | 124,000 | 220.50 | 76.00 | 2020/09 |
| 連21.3予 | 6,850,000 | 2,900,000 | 200,000 | 124,000 | 220.50 | 76.00 | 2020/06 |
| 連21.3予 | 6,980,000 | 2,800,000 | 250,000 | 125,000 | 222.30 | 76.00 | 2020/03 |
| 連21.3予 | 7,100,000 | 3,650,000 | 184,000 | 90,000 | 160.00 | 76.00〜78.00 | 2019/09 |
| 連21.3予 | 7,100,000 | 3,680,000 | 184,000 | 90,000 | 160.00 | 76.00〜78.00 | 2019/06 |
| 連20.3 | 7,211,405 | 3,245,541 | 286,601 | 150,687 | 267.40 | 76.00 | 2020/06 |
| 連20.3予 | 7,180,000 | 3,000,000 | 270,000 | 134,000 | 238.30 | 76.00 | 2020/03 |
| 連20.3予 | 7,180,000 | 3,700,000 | 190,000 | 93,000 | 165.40 | 76.00 | 2019/09 |
| 連20.3予 | 7,180,000 | 3,760,000 | 190,000 | 93,000 | 165.40 | 76.00 | 2019/06 |
| 連20.3予 | 7,600,000 | 4,180,000 | 255,000 | 108,000 | 180.10 | 72.00〜74.00 | 2019/03 |
| 連20.3予 | 7,700,000 | 4,250,000 | 270,000 | 116,000 | 193.40 | 72.00〜74.00 | 2018/12 |
| 連20.3予 | 7,600,000 | 4,300,000 | 240,000 | 97,000 | 161.70 | 68.00 | 2018/09 |
| 連20.3予 | 7,600,000 | 4,300,000 | 225,000 | 90,000 | 150.00 | 68.00 | 2018/06 |
| 連19.3 | 7,916,655 | 3,959,928 | 264,870 | 120,480 | 200.90 | 72.00 | 2019/06 |
| 連19.3予 | 7,660,000 | 4,200,000 | 260,000 | 111,000 | 185.10 | 72.00 | 2019/03 |
| 連19.3予 | 7,660,000 | 4,200,000 | 260,000 | 111,000 | 185.10 | 72.00 | 2018/12 |
| 連19.3予 | 7,630,000 | 4,240,000 | 230,000 | 92,000 | 153.40 | 68.00 | 2018/09 |
| 連19.3予 | 7,580,000 | 4,230,000 | 220,000 | 88,000 | 146.70 | 68.00 | 2018/06 |
| 連19.3予 | 7,650,000 | 4,900,000 | 280,000 | 89,000 | 148.40 | 64.00 | 2018/03 |
| 連19.3予 | 7,650,000 | 4,900,000 | 245,000 | 85,000 | 141.70 | 64.00 | 2017/12 |
| 連19.3予 | 7,500,000 | 4,800,000 | 240,000 | 80,000 | 133.40 | 64.00〜66.00 | 2017/06 |
| 連18.3 | 7,952,951 | 4,236,461 | 309,233 | 104,487 | 174.20 | 68.00 | 2018/06 |
| 連18.3予 | 7,700,000 | 4,950,000 | 290,000 | 94,000 | 156.70 | 64.00 | 2018/03 |
| 連18.3予 | 7,690,000 | 4,950,000 | 250,000 | 86,000 | 143.40 | 64.00 | 2017/12 |
| 連18.3予 | 7,690,000 | 4,950,000 | 250,000 | 86,000 | 143.40 | 64.00 | 2017/06 |
| 連18.3予 | 8,100,000 | 5,100,000 | 280,000 | 85,000 | 141.70 | 60.00 | 2017/03 |
| 連18.3予 | 8,100,000 | 5,700,000 | 320,000 | 89,000 | 148.40 | 60.00 | 2016/12 |
| 連18.3予 | 8,100,000 | 320,000 | 89,000 | 148.30 | 60.00 | 2016/09 | |
| 連18.3予 | 8,550,000 | 340,000 | 91,000 | 151.70 | 60.00 | 2016/06 | |
| 連17.3 | 8,659,444 | 5,041,868 | 279,755 | 88,596 | 147.70 | 60.00 | 2017/06 |
| 連17.3予 | 8,500,000 | 5,250,000 | 310,000 | 86,000 | 143.40 | 60.00 | 2017/03 |
| 連17.3予 | 8,500,000 | 5,600,000 | 250,000 | 87,000 | 145.10 | 60.00 | 2016/12 |
| 連17.3予 | 8,500,000 | 270,000 | 87,000 | 145.00 | 60.00 | 2016/09 | |
| 連17.3予 | 8,500,000 | 320,000 | 88,000 | 146.70 | 60.00 | 2016/06 | |
| 連17.3予 | 9,000,000 | 360,000 | 87,000 | 145.00 | 56.00 | 2016/03 | |
| 連17.3予 | 9,000,000 | 320,000 | 82,000 | 136.70 | 56.00 | 2015/12 | |
| 連16.3 | 9,605,743 | 5,413,862 | 411,504 | 84,897 | 141.50 | 56.00 | 2017/06 |
| 連16.3 | 9,605,743 | 411,504 | 84,897 | 141.50 | 56.00 | 2016/05 | |
| 連16.3予 | 9,550,000 | 380,000 | 85,000 | 141.70 | 56.00 | 2016/03 | |
| 連16.3予 | 9,550,000 | 350,000 | 84,000 | 140.00 | 56.00 | 2015/12 | |
| 連15.3 | 10,169,241 | 5,956,716 | 492,625 | 81,323 | 135.50 | 40.90 | 2017/06 |
| 連14.3 | 11,234,114 | 5,911,643 | 462,748 | 62,802 | 104.70 | 28.00 | 2017/06 |
| 連24.4~12 | 4,334,634 | 2,566,276 | 222,750 | 84,432 | 220.60 | 2025/03 | |
| 連23.4~12 | 4,560,747 | 1,586,581 | 125,423 | 65,154 | 170.20 | 2025/03 | |
| 連22.4~12 | 4,798,031 | 1,669,883 | 78,785 | 76,202 | 193.50 | 2023/03 | |
| 連21.4~12 | 4,821,041 | 1,841,422 | 270,097 | 119,525 | 279.00 | 2022/03 | |
| 連20.4~12 | 5,127,335 | 2,052,722 | 260,892 | 129,015 | 229.40 | 2021/03 | |
| 連19.4~12 | 5,461,552 | 2,525,729 | 233,976 | 115,008 | 204.00 | 2020/03 | |
| 連18.4~12 | 5,913,310 | 3,001,967 | 214,070 | 96,676 | 161.20 | 2020/03 | |
| 連25.4~9予 | 3,000,000 | 1,100,000 | 100,000 | 60,000 | 156.70 | 52.00 | 2025/03 |
| 連25.4~9予 | 3,000,000 | 1,100,000 | 100,000 | 60,000 | 156.70 | 52.00 | 2024/12 |
| 連25.4〜9予 | 3,000,000 | 2,000,000 | 120,000 | 68,000 | 183.10 | 62.00 | 2025/09 |
| 連25.4〜9予 | 3,000,000 | 2,000,000 | 120,000 | 68,000 | 183.10 | 62.00 | 2025/06 |
| 連24.4~9 | 2,943,451 | 1,887,929 | 166,880 | 62,887 | 164.30 | 52.00 | 2024/12 |
| 連24.4~9予 | 2,900,000 | 1,100,000 | 90,000 | 38,000 | 99.30 | 52.00 | 2024/09 |
| 連24.4~9予 | 2,900,000 | 1,100,000 | 90,000 | 38,000 | 99.30 | 52.00 | 2024/06 |
| 連24.4~9予 | 3,200,000 | 1,100,000 | 80,000 | 40,000 | 104.50 | 48.00 | 2023/12 |
| 連24.4〜9 | 2,943,451 | 1,887,929 | 166,880 | 62,887 | 164.30 | 52.00 | 2025/06 |
| 連23.4~9 | 3,113,961 | 1,096,909 | 99,311 | 50,437 | 131.80 | 47.00 | 2023/12 |
| 連23.4~9予 | 2,900,000 | 1,000,000 | 70,000 | 36,000 | 94.10 | 47.00 | 2023/09 |
| 連23.4~9予 | 2,900,000 | 1,000,000 | 70,000 | 36,000 | 94.10 | 47.00 | 2023/06 |
| 連23.4~9予 | 3,270,000 | 1,152,000 | 50,000 | 30,000 | 78.30 | 46.00〜50.00 | 2023/03 |
| 連23.4~9予 | 3,230,000 | 1,152,000 | 100,000 | 44,000 | 113.60 | 46.00〜50.00 | 2022/12 |
| 連22.4~9 | 3,202,443 | 1,151,485 | 34,541 | 48,293 | 121.60 | 46.00 | 2022/12 |
| 連22.4~9予 | 3,150,000 | 1,150,000 | 80,000 | 35,500 | 90.90 | 46.00 | 2022/09 |
| 連22.4~9予 | 3,150,000 | 1,150,000 | 80,000 | 35,500 | 88.90 | 46.00 | 2022/06 |
| 連22.4~9予 | 3,150,000 | 1,200,000 | 185,000 | 80,500 | 201.50 | 45.00〜50.00 | 2022/03 |
| 連22.4~9予 | 3,300,000 | 1,350,000 | 180,000 | 72,000 | 180.20 | 45.00〜50.00 | 2021/12 |
| 連21.4~9 | 3,226,121 | 1,274,866 | 183,883 | 80,540 | 181.80 | 45.00 | 2021/12 |
| 連21.4~9予 | 3,470,000 | 1,420,000 | 150,000 | 67,000 | 167.70 | 45.00 | 2021/09 |
| 連21.4~9予 | 3,450,000 | 1,200,000 | 120,000 | 69,000 | 122.70 | 0.00〜38.00 | 2021/03 |
| 連21.4~9予 | 3,450,000 | 1,500,000 | 140,000 | 80,000 | 142.20 | 0.00〜38.00 | 2020/12 |
| 連20.4~9 | 3,385,358 | 1,417,826 | 162,723 | 93,673 | 166.60 | 0.00 | 2020/12 |
| 連20.4~9予 | 3,300,000 | 1,500,000 | 130,000 | 70,000 | 124.50 | 0.00 | 2020/09 |
| 連20.4~9予 | 3,300,000 | 1,500,000 | 100,000 | 54,000 | 96.00 | 0.00 | 2020/06 |
| 連20.4~9予 | 3,600,000 | 1,300,000 | 130,000 | 70,000 | 124.50 | 38.00 | 2020/03 |
| 連19.4~9 | 3,661,332 | 1,801,184 | 141,504 | 76,312 | 135.20 | 38.00 | 2020/03 |
| 連19.4~9予 | 3,590,000 | 1,870,000 | 130,000 | 54,600 | 97.10 | 38.00 | 2019/09 |
| 中19.9予 | 3,590,000 | 1,900,000 | 130,000 | 54,600 | 97.10 | 38.00 | 2019/06 |
| 中19.9予 | 3,700,000 | 2,000,000 | 160,000 | 68,000 | 113.40 | 0.00 | 2019/03 |
| 中19.9予 | 3,900,000 | 2,060,000 | 167,000 | 71,000 | 118.40 | 0.00 | 2018/12 |
| 連18.4~9 | 3,898,358 | 2,040,437 | 161,600 | 68,737 | 114.60 | 0.00 | 2019/09 |
| 中18.9 | 3,898,358 | 2,040,437 | 161,600 | 68,737 | 114.60 | 0.00 | 2018/12 |
| 中18.9予 | 3,950,000 | 2,200,000 | 125,000 | 47,000 | 78.40 | 0.00 | 2018/09 |
| 中18.9予 | 3,900,000 | 2,200,000 | 120,000 | 45,000 | 75.00 | 0.00 | 2018/06 |
| 中18.9予 | 4,020,000 | 2,170,000 | 164,000 | 46,000 | 76.70 | 0.00 | 2018/03 |
| 中18.9予 | 4,034,000 | 2,170,000 | 166,000 | 51,000 | 85.00 | 0.00 | 2017/12 |
| 中17.9 | 4,054,859 | 2,203,556 | 168,869 | 51,273 | 85.50 | 0.00 | 2017/12 |
| 中17.9予 | 3,800,000 | 2,750,000 | 100,000 | 42,000 | 70.00 | 0.00 | 2017/06 |
| 中17.9予 | 4,100,000 | 2,800,000 | 100,000 | 42,000 | 70.00 | 0.00 | 2017/03 |
| 中17.9予 | 4,100,000 | 2,850,000 | 150,000 | 43,500 | 72.50 | 0.00 | 2016/12 |
| 中16.9 | 4,333,877 | 2,812,554 | 107,866 | 42,526 | 70.90 | 0.00 | 2017/06 |
| 連25.4〜6 | 1,434,125 | 576,779 | 67,409 | 34,650 | 93.20 | 2025/09 | |
| 連24.4~6 | 1,465,428 | 1,021,065 | 68,114 | 20,948 | 54.70 | 2024/09 | |
| 連24.4〜6 | 1,465,428 | 1,021,065 | 68,114 | 20,948 | 54.70 | 2025/09 | |
| 連23.4~6 | 1,593,781 | 548,411 | 43,245 | 21,038 | 55.00 | 2023/09 | |
| 連22.4~6 | 1,608,948 | 576,947 | 13,450 | 11,630 | 29.10 | 2022/09 | |
| 連21.4~6 | 1,665,111 | 644,021 | 92,077 | 41,215 | 84.80 | 2021/09 | |
| 連20.4~6 | 1,696,390 | 712,835 | 69,956 | 46,729 | 83.10 | 2020/09 | |
| 連19.4~6 | 1,818,987 | 935,876 | 56,002 | 33,778 | 59.60 | 2019/09 | |
| 連18.4~6 | 1,978,688 | 1,014,865 | 75,249 | 34,087 | 56.80 | 2019/09 |
| 売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
分割比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 252.56 | 1.00 | |||
| 2025/06 | 93.18 | 1.00 | |||
| 2025/03 | 322.57 | 1.00 | |||
| 2024/12 | 220.58 | 1.00 | |||
| 2024/09 | 1,478,023 | 41,939 | 164.30 | 1.00 | |
| 2024/06 | 1,465,428 | 20,948 | 54.73 | 1.00 | |
| 2024/03 | 2,183,387 | 21,902 | 227.45 | 1.00 | |
| 2023/12 | 1,446,786 | 14,717 | 170.23 | 1.00 | |
| 2023/09 | 1,520,180 | 29,399 | 131.78 | 1.00 | |
| 2023/06 | 1,593,781 | 21,038 | 54.97 | 1.00 | |
| 2023/03 | 1,581,530 | 21,412 | 249.48 | 1.00 | |
| 2022/12 | 1,595,588 | 27,909 | 193.48 | 1.00 | |
| 2022/09 | 1,593,495 | 36,663 | 121.63 | 1.00 | |
| 2022/06 | 1,608,948 | 11,630 | 29.12 | 1.00 | |
| 2022/03 | 1,633,167 | 38,537 | 375.14 | 1.00 | |
| 2021/12 | 1,594,920 | 38,985 | 278.97 | 1.00 | |
| 2021/09 | 1,561,010 | 39,325 | 181.84 | 1.00 | |
| 2021/06 | 1,665,111 | 41,215 | 84.75 | 1.00 | |
| 2021/03 | 1,658,891 | 37,088 | 295.33 | 1.00 | |
| 2020/12 | 1,741,977 | 35,342 | 229.39 | 1.00 | |
| 2020/09 | 1,688,968 | 46,944 | 166.55 | 1.00 | |
| 2020/06 | 1,696,390 | 46,729 | 83.09 | 1.00 | |
| 2020/03 | 1,749,853 | 35,679 | 267.40 | 1.00 | |
| 2019/12 | 1,800,220 | 38,696 | 203.95 | 1.00 | |
| 2019/09 | 1,842,345 | 42,534 | 135.15 | 1.00 | |
| 2019/06 | 1,818,987 | 33,778 | 59.59 | 1.00 | |
| 2019/03 | 2,003,345 | 23,804 | 200.86 | 1.00 | |
| 2018/12 | 2,014,952 | 27,939 | 161.18 | 1.00 | |
| 2018/09 | 1,919,670 | 34,650 | 114.60 | 1.00 | |
| 2018/06 | 1,978,688 | 34,087 | 56.83 | 1.00 | |
| 2018/03 | 1,957,772 | 29,478 | 174.21 | 1.00 | |
| 2017/12 | 1,940,320 | 23,736 | 125.06 | 1.00 | |
| 2017/09 | 1,941,296 | 27,112 | 85.49 | 1.00 | |
| 2017/06 | 2,113,563 | 24,161 | 40.28 | 1.00 | |
