| 決算月 | 公開日 | 経常収益
(百万円)
|
経常利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2025-05-01 | 47,000 | 1071.21 | 8.15 | ||||
| 2025/03 | 2025-05-01 | 160,872 | 41,652 | 1027.69 | 8.49 | |||
| 2024/03 | 2024-05-01 | 138,331 | 32,968 | 25,652 | 839.60 | 10.40 | ||
| 2023/03 | 2023-05-08 | 125,291 | 30,774 | 21,150 | 693.00 | 12.60 | ||
| 2022/03 | 2022-05-12 | 108,348 | 24,943 | 18,183 | 591.20 | 14.77 | ||
| 2021/03 | 2021-05-12 | 93,352 | 8,224 | 4,161 | 128.87 | 67.74 | ||
| 2020/03 | 2020-05-13 | 94,031 |
5,284
|
5.62 % | 2,347 | 7,657 | 244.21 | 35.75 |
| 2019/03 | 2019-05-14 | 78,777 |
2,311
|
2.93 % | 3,480 | 4,914 | 153.52 | 56.87 |
| 2018/03 | 2018-05-15 | 82,616 |
2,269
|
2.75 % | 4,727 | 3,677 | 112.94 | 77.30 |
| 2017/03 | 2017-05-12 | 83,092 |
2,213
|
2.66 % | 8,322 | 25,535 | 830.61 | 10.51 |
| 2016/03 | 2016-05-13 | 79,583 |
2,196
|
2.76 % | 14,453 | 9,412 | 323.84 | 26.96 |
| 2015/03 | 2015-05-15 | 65,043 |
2,034
|
3.13 % | 11,809 | 57,290 | 2638.39 | 3.31 |
| 決算月 |
公開日
所得日
|
経常収益
(百万円)
|
経常利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2025-10-31 | 47,000 | 1071.21 | 8.15 | ||||
| 2026/03 | 2025-07-30 | 47,000 | 1071.21 | 8.15 | ||||
| 2026/03 | 2025-05-01 | 47,000 | 1071.21 | 8.15 | ||||
| 2025/03 | 2025-05-01 | 160,872 | 41,652 | 1027.69 | 8.49 | |||
| 2025/03 | 2025-03-19 | 40,900 | 999.48 | 8.73 | ||||
| 2025/03 | 2025-01-31 | 32,100 | 798.92 | 10.93 | ||||
| 2025/03 | 2024-11-01 | 32,100 | 24,500 | 798.92 | 10.93 | |||
| 2025/03 | 2024-07-29 | 32,100 | 24,500 | 798.92 | 10.93 | |||
| 2025/03 | 2024-05-01 | 32,100 | 24,500 | 798.92 | 10.93 | |||
| 2024/03 | 2024-05-01 | 138,331 | 32,968 | 25,652 | 839.60 | 10.40 | ||
| 2024/03 | 2024-01-31 | 30,100 | 24,000 | 786.34 | 11.10 | |||
| 2024/03 | 2023-11-01 | 30,100 | 24,000 | 786.34 | 11.10 | |||
| 2024/03 | 2023-07-28 | 28,100 | 22,000 | 720.86 | 12.11 | |||
| 2024/03 | 2023-05-08 | 28,100 | 22,000 | 720.86 | 12.11 | |||
| 2023/03 | 2023-05-08 | 125,291 | 30,774 | 21,150 | 693.00 | 12.60 | ||
| 2023/03 | 2023-02-01 | 27,800 | 19,500 | 636.98 | 13.71 | |||
| 2023/03 | 2022-11-11 | 27,800 | 19,500 | 636.98 | 13.71 | |||
| 2023/03 | 2022-08-04 | 27,800 | 19,500 | 636.98 | 13.71 | |||
| 2023/03 | 2022-05-12 | 27,800 | 19,500 | 636.98 | 13.71 | |||
| 2022/03 | 2022-05-12 | 108,348 | 24,943 | 18,183 | 591.20 | 14.77 | ||
| 2022/03 | 2022-02-09 | 23,500 | 17,500 | 567.95 | 15.37 | |||
| 2022/03 | 2021-11-10 | 15,000 | 10,000 | 320.82 | 27.21 | |||
| 2022/03 | 2021-08-11 | 15,000 | 10,000 | 320.82 | 27.21 | |||
| 2022/03 | 2021-05-12 | 15,000 | 10,000 | 320.82 | 27.21 | |||
| 2021/03 | 2021-05-12 | 93,352 | 8,224 | 4,161 | 128.87 | 67.74 | ||
| 2021/03 | 2021-02-09 | 5,700 | 4,000 | 123.63 | 70.61 | |||
| 2021/03 | 2020-11-10 | 5,700 | 4,000 | 123.63 | 70.61 | |||
| 2021/03 | 2020-08-07 | 5,700 | 4,000 | 123.63 | 70.61 | |||
| 2021/03 | 2020-05-13 | 5,700 | 4,000 | 123.63 | 70.61 | |||
| 2020/03 | 2020-05-13 | 94,031 |
5,284
|
5.62 % | 2,347 | 7,657 | 244.21 | 35.75 |
| 2020/03 | 2020-02-13 | 2,100 | 6,500 | 206.09 | 42.36 | |||
| 2020/03 | 2019-11-12 | 2,100 | 6,500 | 206.09 | 42.36 | |||
| 2020/03 | 2019-09-13 | 2,100 | 6,500 | 206.09 | 42.36 | |||
| 2020/03 | 2019-08-09 | 5,400 | 5,100 | 159.99 | 54.57 | |||
| 2020/03 | 2019-05-14 | 5,400 | 5,100 | 159.99 | 54.57 | |||
| 2019/03 | 2019-05-14 | 78,777 |
2,311
|
2.93 % | 3,480 | 4,914 | 153.52 | 56.87 |
| 2019/03 | 2019-02-08 | 2,900 | 4,200 | 129.91 | 67.20 | |||
| 2019/03 | 2018-11-13 | 2,900 | 4,200 | 129.91 | 67.20 | |||
| 2019/03 | 2018-11-02 | 2,900 | 4,200 | 129.91 | 67.20 | |||
| 2019/03 | 2018-08-10 | 1,600 | 3,200 | 97.12 | 89.89 | |||
| 2019/03 | 2018-05-15 | 1,600 | 3,200 | 97.12 | 89.89 | |||
| 2018/03 | 2018-05-15 | 82,616 |
2,269
|
2.75 % | 4,727 | 3,677 | 112.94 | 77.30 |
| 2018/03 | 2018-02-09 | 5,000 | 3,200 | 97.28 | 89.74 | |||
| 2018/03 | 2017-11-10 | 5,000 | 3,200 | 97.28 | 89.74 | |||
| 2018/03 | 2017-08-09 | 5,000 | 3,200 | 97.28 | 89.74 | |||
| 2018/03 | 2017-05-12 | 5,000 | 3,200 | 97.28 | 89.74 | |||
| 2017/03 | 2017-05-12 | 83,092 |
2,213
|
2.66 % | 8,322 | 25,535 | 830.61 | 10.51 |
| 2017/03 | 2017-02-10 | 8,900 | 25,100 | 823.48 | 10.60 | |||
| 2017/03 | 2016-11-11 | 8,900 | 25,100 | 823.48 | 10.60 | |||
| 2017/03 | 2016-08-09 | 8,900 | 25,100 | 823.48 | 10.60 | |||
| 2017/03 | 2016-05-13 | 8,900 | 25,100 | 823.48 | 10.60 | |||
| 2016/03 | 2016-05-13 | 79,583 |
2,196
|
2.76 % | 14,453 | 9,412 | 323.84 | 26.96 |
| 2016/03 | 2016-02-10 | 12,900 | 8,500 | 292.38 | 29.86 | |||
| 2016/03 | 2015-11-13 | 12,900 | 8,500 | 292.38 | 29.86 | |||
| 2016/03 | 2015-08-07 | 12,900 | 8,500 | 292.38 | 29.86 | |||
| 2016/03 | 2015-05-15 | 12,900 | 8,500 | 292.38 | 29.86 | |||
| 2015/03 | 2015-05-15 | 65,043 |
2,034
|
3.13 % | 11,809 | 57,290 | 2638.39 | 3.31 |
| 2015/03 | 2015-02-12 | 62,900 | 8,700 | 55,700 | 2564.87 | 3.40 |
| 権利確定日 | 公表日 | 配当 |
|---|---|---|
| 2026.03.31 | 2025.05.01 | 170.00 円 |
| 2025.03.31 | 2025.05.01 | 160.00 円 |
| 2025.03.31 | 2025.03.19 | 160.00 円 |
| 2025.03.31 | 2024.05.01 | 150.00 円 |
| 2024.03.31 | 2024.05.01 | 145.00 円 |
| 2024.03.31 | 2023.05.08 | 130.00 円 |
| 2023.03.31 | 2023.05.08 | 115.00 円 |
| 2023.03.31 | 2022.05.12 | 105.00 円 |
| 2022.03.31 | 2022.05.12 | 75.00 円 |
| 2022.03.31 | 2022.02.09 | 70.00 円 |
| 2022.03.31 | 2021.08.11 | 60.00 円 |
| 2021.03.31 | 2021.05.12 | 60.00 円 |
| 2021.03.31 | 2020.11.10 | 60.00 円 |
| 2020.03.31 | 2020.05.13 | 60.00 円 |
| 2020.03.31 | 2019.11.12 | 60.00 円 |
| 2019.03.31 | 2019.05.14 | 60.00 円 |
| 2019.03.31 | 2018.08.10 | 60.00 円 |
| 2018.03.31 | 2018.05.15 | 60.00 円 |
| 2018.03.31 | 2017.11.10 | 60.00 円 |
| 2017.03.31 | 2017.05.12 | 60.00 円 |
| 2017.03.31 | 2016.05.13 | 60.00 円 |
| 決算期(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益(円) | 一株配(円) | 発売日・発表日 |
| 連27.3予 | 180,000 | 50,000 | 35,000 | 1157.00 | 170.00〜180.00 | 2025/09 | |
| 連27.3予 | 180,000 | 50,000 | 35,000 | 1157.00 | 170.00〜180.00 | 2025/06 | |
| 連26.3予 | 174,000 | 47,000 | 33,000 | 1091.00 | 170.00 | 2025/09 | |
| 連26.3予 | 174,000 | 47,000 | 33,000 | 1091.00 | 170.00 | 2025/06 | |
| 連26.3予 | 142,000 | 35,800 | 27,000 | 893.10 | 150.00〜160.00 | 2025/03 | |
| 連26.3予 | 142,000 | 35,800 | 27,000 | 893.10 | 150.00〜160.00 | 2024/12 | |
| 連26.3予 | 140,000 | 34,800 | 26,500 | 880.40 | 150.00〜155.00 | 2024/09 | |
| 連26.3予 | 140,000 | 34,800 | 26,500 | 874.90 | 150.00〜155.00 | 2024/06 | |
| 連25.3 | 160,872 | 41,652 | 31,361 | 1028.00 | 160.00 | 2025/06 | |
| 連25.3予 | 137,000 | 32,800 | 25,000 | 827.00 | 150.00〜155.00 | 2025/03 | |
| 連25.3予 | 137,000 | 32,800 | 25,000 | 826.90 | 150.00〜155.00 | 2024/12 | |
| 連25.3予 | 137,000 | 32,800 | 25,000 | 830.60 | 150.00〜155.00 | 2024/09 | |
| 連25.3予 | 137,000 | 32,800 | 25,000 | 825.40 | 150.00〜155.00 | 2024/06 | |
| 連25.3予 | 136,000 | 31,500 | 25,000 | 826.10 | 130.00〜135.00 | 2023/12 | |
| 連25.3予 | 133,000 | 30,000 | 22,800 | 756.60 | 130.00〜135.00 | 2023/09 | |
| 連25.3予 | 133,000 | 30,000 | 22,800 | 757.20 | 130.00〜135.00 | 2023/06 | |
| 連24.3 | 138,331 | 32,968 | 25,652 | 839.60 | 145.00 | 2024/06 | |
| 連24.3予 | 130,000 | 30,500 | 24,300 | 803.00 | 130.00 | 2023/12 | |
| 連24.3予 | 125,000 | 28,300 | 22,100 | 733.30 | 130.00 | 2023/09 | |
| 連24.3予 | 125,000 | 28,300 | 22,100 | 733.90 | 130.00 | 2023/06 | |
| 連24.3予 | 125,000 | 29,000 | 20,000 | 664.10 | 105.00〜110.00 | 2023/03 | |
| 連24.3予 | 125,000 | 29,000 | 20,000 | 664.00 | 105.00 | 2022/12 | |
| 連24.3予 | 125,000 | 29,000 | 20,000 | 662.00 | 105.00 | 2022/09 | |
| 連24.3予 | 125,000 | 29,000 | 20,000 | 661.90 | 105.00 | 2022/06 | |
| 連23.3 | 125,291 | 30,774 | 21,150 | 693.00 | 115.00 | 2023/06 | |
| 連23.3予 | 120,000 | 27,800 | 19,500 | 647.50 | 105.00 | 2023/03 | |
| 連23.3予 | 120,000 | 27,800 | 19,500 | 647.40 | 105.00 | 2022/12 | |
| 連23.3予 | 120,000 | 27,800 | 19,500 | 645.40 | 105.00 | 2022/09 | |
| 連23.3予 | 120,000 | 27,800 | 19,500 | 645.40 | 105.00 | 2022/06 | |
| 連23.3予 | 115,000 | 21,500 | 16,000 | 529.60 | 70.00 | 2022/03 | |
| 連23.3予 | 110,000 | 18,000 | 12,000 | 394.80 | 60.00 | 2021/12 | |
| 連23.3予 | 110,000 | 22,000 | 14,500 | 477.10 | 60.00 | 2021/09 | |
| 連22.3 | 108,348 | 24,943 | 18,183 | 591.20 | 75.00 | 2022/06 | |
| 連22.3予 | 110,000 | 23,500 | 17,500 | 579.30 | 70.00 | 2022/03 | |
| 連22.3予 | 105,000 | 15,000 | 10,000 | 329.00 | 60.00 | 2021/12 | |
| 連22.3予 | 105,000 | 15,000 | 10,000 | 329.00 | 60.00 | 2021/09 | |
| 連22.3予 | 110,000 | 6,000 | 4,200 | 138.20 | 60.00 | 2021/03 | |
| 連22.3予 | 110,000 | 6,000 | 4,200 | 138.20 | 60.00 | 2020/12 | |
| 連22.3予 | 110,000 | 6,000 | 4,200 | 138.30 | 60.00 | 2020/09 | |
| 連22.3予 | 110,000 | 6,000 | 4,200 | 138.30 | 60.00 | 2020/06 | |
| 連21.3 | 93,352 | 8,224 | 4,161 | 128.90 | 60.00 | 2021/09 | |
| 連21.3予 | 100,000 | 5,700 | 4,000 | 131.60 | 60.00 | 2021/03 | |
| 連21.3予 | 100,000 | 5,700 | 4,000 | 131.60 | 60.00 | 2020/12 | |
| 連21.3予 | 100,000 | 5,700 | 4,000 | 131.70 | 60.00 | 2020/09 | |
| 連21.3予 | 100,000 | 5,700 | 4,000 | 131.70 | 60.00 | 2020/06 | |
| 連21.3予 | 80,500 | 6,000 | 4,200 | 138.30 | 60.00 | 2020/03 | |
| 連21.3予 | 80,500 | 5,600 | 5,200 | 171.20 | 60.00 | 2019/09 | |
| 連21.3予 | 80,500 | 5,600 | 5,200 | 171.20 | 60.00 | 2019/06 | |
| 連20.3 | 94,031 | 2,347 | 7,657 | 244.20 | 60.00 | 2020/06 | |
| 連20.3予 | 80,000 | 2,100 | 6,500 | 214.10 | 60.00 | 2020/03 | |
| 連20.3予 | 80,000 | 5,400 | 5,100 | 167.90 | 60.00 | 2019/09 | |
| 連20.3予 | 80,000 | 5,400 | 5,100 | 167.90 | 60.00 | 2019/06 | |
| 連20.3予 | 83,500 | 3,800 | 2,600 | 85.60 | 60.00 | 2019/03 | |
| 連20.3予 | 83,500 | 3,000 | 2,000 | 65.60 | 60.00 | 2018/12 | |
| 連20.3予 | 82,500 | 2,000 | 1,400 | 45.90 | 60.00 | 2018/09 | |
| 連20.3予 | 82,500 | 2,000 | 1,400 | 45.90 | 60.00 | 2018/06 | |
| 連19.3 | 78,777 | 3,480 | 4,914 | 153.50 | 60.00 | 2019/06 | |
| 連19.3予 | 83,000 | 3,500 | 4,800 | 158.00 | 60.00 | 2019/03 | |
| 連19.3予 | 83,000 | 2,900 | 4,200 | 137.80 | 60.00 | 2018/12 | |
| 連19.3予 | 82,000 | 1,600 | 3,200 | 105.00 | 60.00 | 2018/09 | |
| 連19.3予 | 82,000 | 1,600 | 3,200 | 105.00 | 60.00 | 2018/06 | |
| 連19.3予 | 85,000 | 7,000 | 4,200 | 137.80 | 60.00〜62.00 | 2018/03 | |
| 連19.3予 | 85,000 | 7,000 | 4,200 | 137.80 | 60.00 | 2017/12 | |
| 連19.3予 | 83,000 | 7,000 | 4,500 | 147.70 | 60.00 | 2017/06 | |
| 連18.3 | 82,616 | 4,727 | 3,677 | 112.90 | 60.00 | 2018/06 | |
| 連18.3予 | 84,000 | 5,000 | 3,200 | 105.00 | 60.00 | 2018/03 | |
| 連18.3予 | 84,000 | 5,000 | 3,200 | 105.00 | 60.00 | 2017/12 | |
| 連18.3予 | 82,000 | 5,000 | 3,200 | 105.00 | 60.00 | 2017/06 | |
| 連18.3予 | 82,000 | 9,800 | 6,400 | 210.00 | 60.00 | 2017/03 | |
| 連18.3予 | 80,500 | 8,500 | 5,600 | 183.70 | 60.00 | 2016/12 | |
| 連18.3予 | 86,500 | 8,500 | 5,600 | 182.70 | 60.00 | 2016/09 | |
| 連18.3予 | 86,500 | 8,000 | 5,000 | 163.10 | 60.00 | 2016/06 | |
| 連17.3 | 83,092 | 8,322 | 25,535 | 830.60 | 60.00 | 2017/06 | |
| 連17.3予 | 81,500 | 9,500 | 25,900 | 849.90 | 60.00 | 2017/03 | |
| 連17.3予 | 81,500 | 9,500 | 25,900 | 849.80 | 60.00 | 2016/12 | |
| 連17.3予 | 87,500 | 9,500 | 25,900 | 845.00 | 60.00 | 2016/09 | |
| 連17.3予 | 87,500 | 8,900 | 25,100 | 818.90 | 60.00 | 2016/06 | |
| 連17.3予 | 86,000 | 14,000 | 9,300 | 303.40 | 60.00 | 2016/03 | |
| 連17.3予 | 86,000 | 14,000 | 9,300 | 303.40 | 60.00 | 2015/12 | |
| 連16.3 | 79,583 | 14,453 | 9,412 | 323.80 | 60.00 | 2016/05 | |
| 連16.3予 | 87,000 | 12,900 | 8,500 | 290.80 | 60.00 | 2016/03 | |
| 連16.3予 | 87,000 | 12,900 | 8,500 | 290.80 | 60.00 | 2015/12 | |
| 連15.3 | 65,043 | 11,809 | 57,290 | 2638.00 | 30.00 | 2017/06 | |
| 連24.4~12 | 117,016 | 30,512 | 20,777 | 682.80 | 2025/03 | ||
| 連23.4~12 | 102,819 | 27,044 | 18,644 | 612.80 | 2025/03 | ||
| 連22.4~12 | 89,930 | 20,325 | 13,596 | 446.50 | 2023/03 | ||
| 連21.4~12 | 72,437 | 13,442 | 8,606 | 279.30 | 2022/03 | ||
| 連20.4~12 | 69,202 | 5,163 | 3,185 | 100.80 | 2021/03 | ||
| 連19.4~12 | 66,691 | 3,874 | 3,561 | 113.30 | 2020/03 | ||
| 連18.4~12 | 57,996 | 3,250 | 3,751 | 119.20 | 2020/03 | ||
| 連25.4~9予 | 78,000 | 20,500 | 14,000 | 463.10 | 75.00〜80.00 | 2025/03 | |
| 連25.4~9予 | 78,000 | 20,500 | 14,000 | 463.10 | 75.00〜80.00 | 2024/12 | |
| 連25.4〜9予 | 83,000 | 19,500 | 13,000 | 429.80 | 85.00 | 2025/09 | |
| 連25.4〜9予 | 83,000 | 19,500 | 13,000 | 429.60 | 85.00 | 2025/06 | |
| 連24.4~9 | 76,954 | 19,034 | 12,919 | 422.80 | 75.00 | 2024/12 | |
| 連24.4~9予 | 69,000 | 15,500 | 10,400 | 345.50 | 75.00 | 2024/09 | |
| 連24.4~9予 | 69,000 | 15,500 | 10,400 | 343.40 | 75.00 | 2024/06 | |
| 連24.4~9予 | 73,000 | 19,000 | 14,000 | 462.60 | 65.00〜67.00 | 2023/12 | |
| 連24.4〜9 | 76,954 | 19,034 | 12,919 | 422.80 | 75.00 | 2025/06 | |
| 連23.4~9 | 69,968 | 18,309 | 13,473 | 442.00 | 65.00 | 2023/12 | |
| 連23.4~9予 | 65,000 | 13,800 | 8,900 | 295.30 | 65.00 | 2023/09 | |
| 連23.4~9予 | 65,000 | 13,800 | 8,900 | 295.60 | 65.00 | 2023/06 | |
| 連23.4~9予 | 65,000 | 14,000 | 9,000 | 298.90 | 52.50 | 2023/03 | |
| 連23.4~9予 | 65,000 | 14,000 | 9,000 | 298.80 | 52.50 | 2022/12 | |
| 連22.4~9 | 60,608 | 13,217 | 8,625 | 281.50 | 52.50 | 2022/12 | |
| 連22.4~9予 | 50,000 | 11,500 | 7,500 | 248.20 | 52.50 | 2022/09 | |
| 連22.4~9予 | 50,000 | 11,500 | 7,500 | 248.20 | 52.50 | 2022/06 | |
| 連22.4~9予 | 49,000 | 9,000 | 5,900 | 195.30 | 30.00 | 2022/03 | |
| 連22.4~9予 | 47,000 | 7,500 | 4,900 | 161.20 | 30.00 | 2021/12 | |
| 連21.4~9 | 46,930 | 7,399 | 4,765 | 152.60 | 30.00 | 2021/12 | |
| 連21.4~9予 | 52,000 | 5,500 | 3,500 | 115.20 | 30.00 | 2021/09 | |
| 連21.4~9予 | 52,000 | 3,600 | 2,100 | 69.10 | 30.00 | 2021/03 | |
| 連21.4~9予 | 52,000 | 3,600 | 2,100 | 69.10 | 30.00 | 2020/12 | |
| 連20.4~9 | 46,965 | 3,540 | 2,057 | 63.70 | 30.00 | 2020/12 | |
| 連20.4~9予 | 48,000 | 3,000 | 1,900 | 62.60 | 30.00 | 2020/09 | |
| 連20.4~9予 | 48,000 | 3,000 | 1,900 | 62.60 | 30.00 | 2020/06 | |
| 連20.4~9予 | 44,900 | 3,500 | 2,500 | 82.30 | 30.00 | 2020/03 | |
| 連19.4~9 | 44,704 | 2,838 | 3,386 | 107.50 | 30.00 | 2020/03 | |
| 連19.4~9予 | 40,000 | 2,700 | 2,800 | 92.20 | 30.00 | 2019/09 | |
| 中19.9予 | 40,000 | 2,700 | 2,800 | 92.20 | 30.00 | 2019/06 | |
| 中19.9予 | 39,700 | 2,700 | 1,800 | 59.30 | 30.00 | 2019/03 | |
| 中19.9予 | 39,700 | 2,700 | 1,800 | 59.10 | 30.00 | 2018/12 | |
| 連18.4~9 | 39,459 | 2,685 | 3,760 | 119.40 | 30.00 | 2019/09 | |
| 中18.9 | 39,459 | 2,685 | 3,760 | 119.40 | 30.00 | 2018/12 | |
| 中18.9予 | 41,000 | 900 | 2,000 | 65.60 | 30.00 | 2018/09 | |
| 中18.9予 | 41,000 | 900 | 2,000 | 65.60 | 30.00 | 2018/06 | |
| 中18.9予 | 41,000 | 3,500 | 2,100 | 68.90 | 30.00 | 2018/03 | |
| 中18.9予 | 41,000 | 3,500 | 2,100 | 68.90 | 30.00 | 2017/12 | |
| 中17.9 | 42,264 | 5,719 | 4,812 | 154.10 | 30.00 | 2017/12 | |
| 中17.9予 | 40,000 | 3,000 | 1,500 | 49.20 | 30.00 | 2017/06 | |
| 中17.9予 | 41,000 | 5,100 | 3,300 | 108.30 | 30.00 | 2017/03 | |
| 中17.9予 | 40,300 | 4,500 | 3,000 | 98.40 | 30.00 | 2016/12 | |
| 中16.9 | 40,816 | 4,964 | 23,565 | 770.20 | 30.00 | 2017/06 | |
| 連25.4〜6 | 38,854 | 8,332 | 5,765 | 190.80 | 2025/09 | ||
| 連24.4~6 | 38,841 | 9,657 | 6,511 | 215.70 | 2024/09 | ||
| 連24.4〜6 | 38,841 | 9,657 | 6,511 | 215.70 | 2025/09 | ||
| 連23.4~6 | 35,423 | 8,678 | 5,836 | 193.80 | 2023/09 | ||
| 連22.4~6 | 31,189 | 4,656 | 2,910 | 96.30 | 2022/09 | ||
| 連21.4~6 | 22,512 | 4,417 | 2,833 | 93.20 | 2021/09 | ||
| 連20.4~6 | 22,201 | 224 | 84 | 2.80 | 2020/09 | ||
| 連19.4~6 | 22,066 | 1,179 | 1,130 | 37.20 | 2019/09 | ||
| 連18.4~6 | 19,327 | 1,053 | 2,174 | 71.40 | 2019/09 |
| 経常収益
(百万円)
|
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
分割比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 50,247 | 625.57 | 1.00 | ||
| 2025/06 | 38,854 | 190.75 | 1.00 | ||
| 2025/03 | 43,856 | 1027.69 | 1.00 | ||
| 2024/12 | 40,062 | 682.84 | 1.00 | ||
| 2024/09 | 38,113 | 6,408 | 422.79 | 1.00 | |
| 2024/06 | 38,841 | 6,511 | 215.74 | 1.00 | |
| 2024/03 | 35,512 | 7,008 | 839.60 | 1.00 | |
| 2023/12 | 32,851 | 5,171 | 612.81 | 1.00 | |
| 2023/09 | 34,545 | 7,637 | 442.04 | 1.00 | |
| 2023/06 | 35,423 | 5,836 | 193.82 | 1.00 | |
| 2023/03 | 35,361 | 7,554 | 693.00 | 1.00 | |
| 2022/12 | 29,322 | 4,971 | 446.51 | 1.00 | |
| 2022/09 | 29,419 | 5,715 | 281.47 | 1.00 | |
| 2022/06 | 31,189 | 2,910 | 96.33 | 1.00 | |
| 2022/03 | 35,911 | 9,577 | 591.20 | 1.00 | |
| 2021/12 | 25,507 | 3,841 | 279.26 | 1.00 | |
| 2021/09 | 24,418 | 1,932 | 152.64 | 1.00 | |
| 2021/06 | 22,512 | 2,833 | 93.22 | 1.00 | |
| 2021/03 | 24,150 | 976 | 128.87 | 1.00 | |
| 2020/12 | 22,237 | 1,128 | 100.82 | 1.00 | |
| 2020/09 | 24,764 | 1,973 | 63.68 | 1.00 | |
| 2020/06 | 22,201 | 84 | 2.79 | 1.00 | |
| 2020/03 | 27,340 | 4,096 | 244.21 | 1.00 | |
| 2019/12 | 21,987 | 175 | 113.31 | 1.00 | |
| 2019/09 | 22,638 | 2,256 | 107.54 | 1.00 | |
| 2019/06 | 22,066 | 1,130 | 37.22 | 1.00 | |
| 2019/03 | 20,781 | 1,163 | 153.52 | 1.00 | |
| 2018/12 | 18,537 | -9 | 119.19 | 1.00 | |
| 2018/09 | 20,132 | 1,586 | 119.44 | 1.00 | |
| 2018/06 | 19,327 | 2,174 | 71.35 | 1.00 | |
| 2018/03 | 20,739 | -2,049 | 112.94 | 1.00 | |
| 2017/12 | 19,613 | 914 | 184.05 | 1.00 | |
| 2017/09 | 20,425 | 2,262 | 154.07 | 1.00 | |
| 2017/06 | 21,839 | 2,550 | 83.69 | 1.00 | |
| 2017/03 | 21,446 | 354 | 830.61 | 1.00 | |
| 2016/12 | 20,830 | 1,616 | 823.27 | 1.00 | |
| 2016/09 | 19,748 | 1,117 | 773.15 | 1.00 | |
| 2016/06 | 21,068 | 22,448 | 736.50 | 1.00 | |
| 2016/03 | 19,612 | 1,960 | 323.84 | 1.00 | |
| 2015/12 | 20,180 | 2,662 | 256.38 | 1.00 | |
| 2015/09 | 19,243 | 2,436 | 164.79 | 1.00 | |
| 2015/06 | 20,548 | 2,354 | 80.98 | 1.00 | |
| 2015/03 | 20,460 | 1,260 | 2638.39 | 1.00 |