期末決算情報
決算月
公開日
売上高
(百万円)
営業利益
(百万円)
営業
利益率
経常利益
(百万円)
純利益
(百万円)
一株当たり
純利益
(円/株)
PER
2025/03 2024-05-14 19,150
3,250
16.97 % 3,150 1,800 96.66 13.59
2024/03 2024-05-14 15,825
3,504
22.14 % 3,635 2,123 113.45 11.58
2023/03 2023-05-15 14,787
3,364
22.75 % 3,402 1,914 102.37 12.84
2022/03 2022-05-13 13,097
2,945
22.49 % 2,943 1,702 91.05 14.43
2021/03 2021-05-14 11,163
2,293
20.54 % 2,255 920 58.88 18.6
期末決算予想推移
決算月
公開日
所得日
売上高
(百万円)
営業利益
(百万円)
営業
利益率
経常利益
(百万円)
純利益
(百万円)
一株当たり
純利益
(円/株)
通期配当
(円/株)
上期配当
(円/株)
PER
2025/03 2024-11-14 19,150
3,250
16.97 % 3,150 1,800 96.66 13.59
2025/03 2024-08-14 19,150
3,250
16.97 % 3,150 1,800 96.66 13.59
2025/03 2024-05-14 19,150
3,250
16.97 % 3,150 1,800 96.66 13.59
2024/03 2024-05-14 15,825
3,504
22.14 % 3,635 2,123 113.45 11.58
2024/03 2024-03-11 15,700
3,300
21.02 % 3,500 1,900 101.53 12.94
2024/03 2024-02-14 15,400
3,100
20.13 % 3,000 1,600 85.50 15.37
2024/03 2023-11-14 15,400
3,100
20.13 % 3,000 1,600 85.50 15.37
2024/03 2023-08-14 15,200
2,800
18.42 % 2,700 1,400 74.84 17.56
2024/03 2023-05-15 15,200
2,800
18.42 % 2,700 1,400 74.86 17.55
2023/03 2023-05-15 14,787
3,364
22.75 % 3,402 1,914 102.37 12.84
2023/03 2023-02-14 14,000
3,000
21.43 % 2,950 1,500 80.22 16.38
2023/03 2022-11-14 14,000
3,000
21.43 % 2,950 1,500 80.24 16.38
2023/03 2022-08-15 14,000
3,000
21.43 % 2,950 1,500 80.25 16.37
2023/03 2022-05-13 14,000
3,000
21.43 % 2,950 1,500 80.24 16.38
2022/03 2022-05-13 13,097
2,945
22.49 % 2,943 1,702 91.05 14.43
2022/03 2022-04-26 13,097
2,950
22.52 % 2,948 1,705 91.20 14.41
2022/03 2022-02-14 13,000
2,600
20.00 % 2,500 1,100 58.84 22.33
2022/03 2021-11-11 13,000
2,600
20.00 % 2,500 1,100 58.84 22.33
2022/03 2021-08-12 13,000
2,600
20.00 % 2,500 1,100 58.82 18.61
2022/03 2021-05-14 13,000
2,600
20.00 % 2,500 1,100 58.82 18.61
2021/03 2021-05-14 11,163
2,293
20.54 % 2,255 920 58.88 18.6
2021/03 2021-02-12 11,110
2,140
19.26 % 2,089 366 23.44 35.94
配当予想推移
権利確定日 公表日 配当
2025.03.31 2024.11.14 45 円
2025.03.31 2024.08.14 33.00~45.00 円
2025.03.31 2024.05.14 33 円
2024.03.31 2024.05.14 45 円
2024.03.31 2024.03.11 40 円
2024.03.31 2023.05.15 25 円
2023.03.31 2023.05.15 25 円
2023.03.31 2023.02.14 25 円
2022.03.31 2022.05.13 12 円
2021.03.31 2021.05.14 7 円
四季報決算推移
決算期(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 一株益(円) 一株配(円) 発売日・発表日
連26.3予 21,500 3,800 3,700 2,250 120.10 54.00 2024.12.20
連26.3予 21,000 3,800 3,700 2,250 120.10 48.00 2024.09.20
連26.3予 21,000 3,900 3,800 2,280 121.80 49.00 2024.06.21
連25.3予 18,800 3,250 3,150 1,800 96.10 45.00 2024.12.20
連25.3予 18,800 3,250 3,150 1,800 96.10 38.00〜45.00 2024.09.20
連25.3予 18,800 3,450 3,350 2,000 106.80 45.00 2024.06.21
連25.3予 17,000 3,000 3,000 1,600 85.50 25.00 2023.12.15
連25.3予 16,500 3,300 3,200 1,700 90.80 25.00〜30.00 2023.09.15
連25.3予 16,300 3,100 3,000 1,600 85.50 25.00〜30.00 2023.06.16
連24.3 15,825 3,504 3,635 2,123 113.50 45.00 2024.06.21
連24.3予 15,600 3,300 3,300 1,750 93.50 25.00 2023.12.15
連24.3予 15,500 2,950 2,850 1,500 80.10 25.00 2023.09.15
連24.3予 15,500 2,950 2,850 1,500 80.20 25.00 2023.06.16
連24.3予 16,600 3,550 3,550 2,050 109.60 25.00〜28.00 2023.03.17
連24.3予 16,800 3,600 3,600 2,150 114.90 20.00〜24.00 2022.12.16
連24.3予 16,800 3,600 3,600 2,150 114.90 12.00〜14.00 2022.09.16
連24.3予 15,000 3,300 3,250 1,850 99.00 12.00〜14.00 2022.06.17
連23.3 14,787 3,364 3,402 1,914 102.40 25.00 2023.06.16
連23.3予 15,000 3,300 3,300 1,900 101.60 25.00 2023.03.17
連23.3予 15,000 3,200 3,200 1,900 101.60 20.00〜22.00 2022.12.16
連23.3予 15,000 3,200 3,200 1,900 101.60 12.00〜13.00 2022.09.16
連23.3予 14,000 3,000 2,950 1,700 90.90 12.00〜13.00 2022.06.17
連23.3予 15,300 3,300 3,300 1,900 101.60 11.00〜15.00 2022.03.18
連23.3予 15,700 3,800 3,800 2,200 117.70 11.00〜15.00 2021.12.15
連23.3予 15,000 3,100 3,100 1,400 89.90 11.00〜15.00 2021.09.17
連22.3 13,097 2,945 2,943 1,702 91.10 11.70 2022.06.17
連22.3予 13,000 2,870 2,870 1,300 69.50 10.70〜11.70 2022.03.18
連22.3予 13,500 3,000 3,000 1,400 74.90 10.70〜11.70 2021.12.15
連22.3予 13,000 2,600 2,620 1,200 77.00 11.00〜13.00 2021.09.17
連22.3予 14,000 3,200 3,100 1,800 161.90 3.00〜15.00 2020.12.16
連21.3 11,163 2,293 2,255 920 70.70 8.46 2021.09.17
連21.3予 11,100 1,740 1,670 290 26.10 3.00〜10.00 2020.12.16
連20.3 11,333 2,831 2,828 1,627 176.00 3.00 2020.12.16
連19.3 8,024 1,670 1,666 944 102.10 3.00 2020.12.16
連18.3 5,203 659 635 316 37.90 3.00 2020.12.16
連22.4~12 11,034 2,648 2,677 1,700 90.90 2023.03.17
連21.4~12 9,614 2,311 2,322 1,494 80.00 2022.03.18
連20.4~12 7,985 1,520 1,485 619 42.30 2022.03.18
連25.4~9予 10,500 1,800 1,800 1,100 58.70 20.00 2024.12.20
連24.4~9 8,634 1,436 1,464 896 47.90 20.00 2024.12.20
連24.4~9予 8,800 1,500 1,600 1,000 53.40 15.00 2024.09.20
連24.4~9予 9,000 1,800 1,900 1,150 61.40 15.00 2024.06.21
連24.4~9予 8,400 1,600 1,600 1,050 56.10 10.00 2023.12.15
連23.4~9 7,821 2,000 2,100 1,330 71.10 10.00 2023.12.15
連23.4~9予 7,600 1,650 1,650 1,050 56.10 10.00 2023.09.15
連23.4~9予 7,600 1,500 1,500 950 50.80 10.00 2023.06.16
連23.4~9予 8,200 1,750 1,750 1,080 57.70 10.00〜12.50 2023.03.17
連23.4~9予 8,200 1,800 1,800 1,100 58.80 10.00〜12.00 2022.12.16
連22.4~9 7,200 1,631 1,639 1,024 54.80 10.00 2022.12.16
連22.4~9予 7,200 1,600 1,600 1,000 53.50 2.00〜3.00 2022.09.16
連22.4~9予 6,800 1,500 1,500 1,000 53.50 2.00〜3.00 2022.06.17
連22.4~9予 7,000 1,700 1,700 1,100 58.80 3.00〜5.00 2022.03.18
連22.4~9予 7,700 1,800 1,800 1,100 58.80 3.00〜5.00 2021.12.15
連21.4~9 6,349 1,530 1,558 1,023 54.80 1.67 2021.12.15
連21.4~9予 6,400 1,250 1,270 900 57.80 1.00 2021.09.17
連21.4~9予 6,100 1,400 1,350 780 70.10 1.00〜5.00 2020.12.16
連20.4~9 4,832 746 740 189 20.40 1.00 2020.12.16
連24.4~6 4,234 623 629 375 20.10 2024.09.20
連23.4~6 3,974 1,053 1,057 725 38.80 2023.09.15
連22.4~6 3,547 766 762 517 27.70 2022.09.16
連21.4~6 3,111 767 791 538 34.60 2021.09.17
四半期決算情報
売上高
(百万円)
営業利益
(百万円)
純利益
(百万円)
一株当たり
純利益
(円/株)
分割比率
2024/09 4,400 813 521 47.86 1
2024/06 4,234 623 375 20.06 1
2024/03 4,021 640 232 113.45 1
2023/12 3,983 864 561 101.05 1
2023/09 3,847 947 605 71.11 1
2023/06 3,974 1,053 725 38.77 1
2023/03 3,753 716 214 102.37 1
2022/12 3,834 1,017 676 90.93 1
2022/09 3,653 865 507 54.80 1
2022/06 3,547 766 517 27.71 1
2022/03 3,483 634 208 91.05 1
2021/12 3,265 781 471 79.97 1
2021/09 3,238 763 485 54.76 1
2021/06 3,111 767 538 34.55 1.2
2021/03 3,178 773 301 70.66 1.2