| 決算月 | 公開日 | 売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/03 | 2026-05-08 | 6,400 |
1,400
|
21.88 % | 1,300 | 940 | 145.68 | 9.26 |
| 2026/03 | 2026-05-08 | 5,268 |
1,120
|
21.26 % | 1,053 | 817 | 124.03 | 10.88 |
| 2025/03 | 2025-05-09 | 3,693 |
452
|
12.24 % | 449 | 353 | 49.80 | 27.09 |
| 2024/03 | 2024-05-09 | 3,416 |
423
|
12.38 % | 428 | 385 | 53.96 | 25.00 |
| 2023/03 | 2023-05-10 | 2,998 |
585
|
19.51 % | 586 | 442 | 62.38 | 21.63 |
| 2022/03 | 2022-05-10 | 2,348 |
602
|
25.64 % | 606 | 461 | 66.76 | 20.21 |
| 2021/03 | 2021-05-11 | 1,273 |
158
|
12.41 % | 161 | 95 | 14.35 | 94.01 |
| 2020/03 | 2020-05-11 | 1,262 |
308
|
24.41 % | 287 | 203 | 34.48 | 39.12 |
| 2019/03 | 1,045 |
271
|
25.93 % | 274 | 192 | 19641.00 | 0.07 | |
| 2018/03 | 747 |
196
|
26.24 % | 196 | 126 | 12975.56 | 0.10 | |
| 2017/03 | 219 | 6 | 3 | 2868.74 | 0.47 |
| 決算月 |
公開日
所得日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/03 | 2026-05-08 | 6,400 |
1,400
|
21.88 % | 1,300 | 940 | 145.68 | 9.26 |
| 2026/03 | 2026-05-08 | 5,268 |
1,120
|
21.26 % | 1,053 | 817 | 124.03 | 10.88 |
| 2026/03 | 2026-02-05 | 5,100 |
1,000
|
19.61 % | 920 | 700 | 105.96 | 12.73 |
| 2026/03 | 2025-11-06 | 4,850 |
850
|
17.53 % | 770 | 610 | 92.42 | 14.60 |
| 2026/03 | 2025-08-05 | 4,300 |
650
|
15.12 % | 640 | 500 | 75.27 | 17.92 |
| 2026/03 | 2025-05-09 | 4,300 |
650
|
15.12 % | 640 | 500 | 75.27 | 17.92 |
| 2025/03 | 2025-05-09 | 3,693 |
452
|
12.24 % | 449 | 353 | 49.80 | 27.09 |
| 2025/03 | 2025-04-18 | 3,690 |
450
|
12.20 % | 445 | 350 | 49.28 | 27.37 |
| 2025/03 | 2025-02-07 | 3,700 |
370
|
10.00 % | 365 | 265 | 37.23 | 36.23 |
| 2025/03 | 2024-11-07 | 4,100 |
450
|
10.98 % | 450 | 310 | 42.51 | 31.73 |
| 2025/03 | 2024-08-07 | 4,100 |
450
|
10.98 % | 450 | 310 | 42.51 | 31.73 |
| 2025/03 | 2024-05-09 | 4,100 |
450
|
10.98 % | 450 | 310 | 42.51 | 31.73 |
| 2024/03 | 2024-05-09 | 3,416 |
423
|
12.38 % | 428 | 385 | 53.96 | 25.00 |
| 2024/03 | 2024-02-06 | 3,300 |
370
|
11.21 % | 370 | 340 | 47.54 | 28.38 |
| 2024/03 | 2024-01-19 | 3,300 |
370
|
11.21 % | 370 | 340 | 47.54 | 28.38 |
| 2024/03 | 2023-11-07 | 3,300 |
330
|
10.00 % | 330 | 240 | 33.84 | 39.87 |
| 2024/03 | 2023-08-04 | 3,300 |
330
|
10.00 % | 330 | 240 | 33.84 | 39.87 |
| 2024/03 | 2023-05-10 | 3,300 |
330
|
10.00 % | 330 | 240 | 33.84 | 39.87 |
| 2023/03 | 2023-05-10 | 2,998 |
585
|
19.51 % | 586 | 442 | 62.38 | 21.63 |
| 2023/03 | 2023-02-14 | 2,800 |
500
|
17.86 % | 500 | 370 | 52.18 | 25.86 |
| 2023/03 | 2023-01-20 | 2,800 |
500
|
17.86 % | 500 | 370 | 52.18 | 25.86 |
| 2023/03 | 2022-11-08 | 2,800 |
570
|
20.36 % | 570 | 400 | 56.68 | 23.80 |
| 2023/03 | 2022-08-04 | 2,800 |
570
|
20.36 % | 570 | 400 | 56.68 | 23.80 |
| 2023/03 | 2022-05-10 | 2,800 |
570
|
20.36 % | 570 | 400 | 56.68 | 23.80 |
| 2022/03 | 2022-05-10 | 2,348 |
602
|
25.64 % | 606 | 461 | 66.76 | 20.21 |
| 2022/03 | 2022-02-07 | 2,300 |
600
|
26.09 % | 600 | 450 | 65.61 | 20.56 |
| 2022/03 | 2022-02-07 | 2,300 |
600
|
26.09 % | 600 | 450 | 65.61 | 20.56 |
| 2022/03 | 2021-11-08 | 2,200 |
450
|
20.45 % | 450 | 310 | 45.23 | 29.83 |
| 2022/03 | 2021-08-05 | 2,200 |
450
|
20.45 % | 450 | 310 | 45.23 | 29.83 |
| 2022/03 | 2021-05-11 | 1,785 |
180
|
10.08 % | 180 | 125 | 18.32 | 73.64 |
| 2021/03 | 2021-05-11 | 1,273 |
158
|
12.41 % | 161 | 95 | 14.35 | 94.01 |
| 2021/03 | 2021-03-12 | 1,250 | 140 | 80 | 12.18 | 110.80 | ||
| 2021/03 | 2021-02-08 | 1,170 |
70
|
5.98 % | 75 | 40 | 6.18 | 218.11 |
| 2020/03 | 2020-05-11 | 1,262 |
308
|
24.41 % | 287 | 203 | 34.48 | 39.12 |
| 2019/03 | 1,045 |
271
|
25.93 % | 274 | 192 | 19641.00 | 0.07 | |
| 2018/03 | 747 |
196
|
26.24 % | 196 | 126 | 12975.56 | 0.10 | |
| 2017/03 | 219 | 6 | 3 | 2868.74 | 0.47 |
| 権利確定日 | 公表日 | 配当 |
|---|---|---|
| 2027.03.31 | 2026.05.08 | 0.00 円 |
| 2026.03.31 | 2026.05.08 | 0.00 円 |
| 2026.03.31 | 2025.05.09 | 0.00 円 |
| 2025.03.31 | 2025.05.09 | 0.00 円 |
| 2025.03.31 | 2024.05.09 | 0.00 円 |
| 2024.03.31 | 2024.05.09 | 0.00 円 |
| 2024.03.31 | 2023.05.10 | 0.00 円 |
| 2023.03.31 | 2023.05.10 | 0.00 円 |
| 2023.03.31 | 2022.08.04 | 0.00 円 |
| 2022.03.31 | 2022.05.10 | 0.00 円 |
| 2022.03.31 | 2022.02.07 | 0.00 円 |
| 2021.03.31 | 2021.05.11 | 0.00 円 |
| 2021.03.31 | 2020.08.06 | 0.00 円 |
| 2020.03.31 | 2020.05.11 | 0.00 円 |
| 決算期(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益(円) | 一株配(円) | 発売日・発表日 |
| 2027.3 | 6,100 | 1,200 | 1,150 | 860 | 133.50 | 0.00 | 2026/03 |
| 連27.3予 | 5,100 | 880 | 790 | 620 | 187.90 | 0.00 | 2025/12 |
| 連27.3予 | 4,700 | 710 | 700 | 530 | 160.60 | 0.00 | 2025/09 |
| 連27.3予 | 4,700 | 710 | 700 | 530 | 160.60 | 0.00 | 2025/06 |
| 2026.3 | 5,100 | 1,000 | 920 | 700 | 108.70 | 0.00 | 2026/03 |
| 連26.3予 | 4,850 | 850 | 770 | 610 | 184.80 | 0.00 | 2025/12 |
| 連26.3予 | 4,300 | 650 | 640 | 500 | 151.50 | 0.00 | 2025/09 |
| 連26.3予 | 4,300 | 650 | 640 | 500 | 151.50 | 0.00 | 2025/06 |
| 連26.3予 | 4,000 | 500 | 500 | 400 | 117.00 | 0.00 | 2025/03 |
| 連26.3予 | 4,900 | 520 | 520 | 400 | 114.30 | 0.00 | 2024/12 |
| 連26.3予 | 4,900 | 520 | 520 | 400 | 109.70 | 0.00 | 2024/09 |
| 連26.3予 | 4,900 | 520 | 520 | 400 | 109.70 | 0.00 | 2024/06 |
| 2025.3 | 3,693 | 452 | 449 | 353 | 49.80 | 0.00 | 2026/03 |
| 連25.3 | 3,693 | 452 | 449 | 353 | 99.60 | 0.00 | 2025/06 |
| 連25.3予 | 3,700 | 370 | 370 | 265 | 77.50 | 0.00 | 2025/03 |
| 連25.3予 | 4,100 | 450 | 450 | 310 | 88.60 | 0.00 | 2024/12 |
| 連25.3予 | 4,100 | 450 | 450 | 310 | 85.00 | 0.00 | 2024/09 |
| 連25.3予 | 4,100 | 450 | 450 | 310 | 85.00 | 0.00 | 2024/06 |
| 連25.3予 | 4,000 | 500 | 500 | 350 | 98.40 | 0.00 | 2023/12 |
| 連25.3予 | 4,000 | 500 | 500 | 350 | 98.40 | 0.00 | 2023/09 |
| 連25.3予 | 3,650 | 500 | 500 | 350 | 98.70 | 0.00 | 2023/06 |
| 2024.3 | 3,416 | 423 | 428 | 385 | 54.00 | 0.00 | 2026/03 |
| 連24.3 | 3,416 | 423 | 428 | 385 | 107.90 | 0.00 | 2024/06 |
| 連24.3予 | 3,300 | 450 | 450 | 320 | 90.00 | 0.00 | 2023/12 |
| 連24.3予 | 3,300 | 330 | 330 | 240 | 67.50 | 0.00 | 2023/09 |
| 連24.3予 | 3,300 | 330 | 330 | 240 | 67.70 | 0.00 | 2023/06 |
| 連24.3予 | 3,500 | 530 | 530 | 380 | 107.10 | 0.00 | 2023/03 |
| 連24.3予 | 3,500 | 550 | 550 | 390 | 110.00 | 0.00 | 2022/12 |
| 連24.3予 | 3,500 | 550 | 550 | 390 | 110.00 | 0.00 | 2022/09 |
| 連24.3予 | 3,500 | 550 | 550 | 390 | 110.00 | 0.00 | 2022/06 |
| 2023.3 | 2,998 | 585 | 586 | 442 | 62.40 | 0.00 | 2026/03 |
| 連23.3 | 2,998 | 585 | 586 | 442 | 124.80 | 0.00 | 2023/06 |
| 連23.3予 | 2,800 | 500 | 500 | 370 | 104.30 | 0.00 | 2023/03 |
| 連23.3予 | 2,800 | 570 | 570 | 400 | 112.80 | 0.00 | 2022/12 |
| 連23.3予 | 2,800 | 570 | 570 | 400 | 112.80 | 0.00 | 2022/09 |
| 連23.3予 | 2,800 | 570 | 570 | 400 | 112.80 | 0.00 | 2022/06 |
| 連23.3予 | 2,800 | 680 | 680 | 500 | 141.70 | 0.00 | 2022/03 |
| 連23.3予 | 2,700 | 550 | 550 | 360 | 105.00 | 0.00 | 2021/12 |
| 連23.3予 | 2,600 | 550 | 550 | 360 | 105.10 | 0.00 | 2021/09 |
| 連22.3 | 2,348 | 488 | 492 | 382 | 110.70 | 0.00 | 2023/03 |
| 連22.3 | 2,348 | 602 | 606 | 461 | 133.50 | 0.00 | 2022/06 |
| 連22.3予 | 2,300 | 600 | 600 | 450 | 127.50 | 0.00 | 2022/03 |
| 連22.3予 | 2,200 | 450 | 450 | 310 | 90.40 | 0.00 | 2021/12 |
| 連22.3予 | 2,200 | 450 | 450 | 310 | 90.50 | 0.00 | 2021/09 |
| 単22.3予 | 1,300 | 180 | 170 | 110 | 32.30 | 0.00 | 2021/03 |
| 単22.3予 | 1,300 | 180 | 170 | 110 | 32.60 | 0.00 | 2020/12 |
| 単22.3予 | 1,300 | 180 | 170 | 110 | 33.50 | 0.00 | 2020/09 |
| 単22.3予 | 1,350 | 180 | 180 | 120 | 38.10 | 0.00 | 2020/06 |
| 単21.3 | 1,273 | 158 | 161 | 95 | 28.70 | 0.00 | 2021/09 |
| 単21.3予 | 1,170 | 70 | 75 | 40 | 11.70 | 0.00 | 2021/03 |
| 単21.3予 | 1,100 | 70 | 80 | 40 | 11.80 | 0.00 | 2020/12 |
| 単21.3予 | 1,100 | 150 | 140 | 80 | 24.40 | 0.00 | 2020/09 |
| 単21.3予 | 1,150 | 50 | 50 | 30 | 9.50 | 0.00 | 2020/06 |
| 単21.3予 | 1,500 | 340 | 330 | 220 | 67.60 | 0.00 | 2020/03 |
| 単20.3 | 1,262 | 308 | 287 | 203 | 69.00 | 0.00 | 2020/06 |
| 単20.3予 | 1,270 | 310 | 300 | 200 | 61.50 | 0.00 | 2020/03 |
| 単19.3 | 1,045 | 271 | 274 | 192 | 65.50 | 0.00 | 2020/03 |
| 単18.3 | 747 | 196 | 196 | 126 | 43.30 | 0.00 | 2020/03 |
| 3Q2025.4~12 | 3,593 | 624 | 591 | 452 | 68.50 | 2026/03 | |
| 3Q2024.4~12 | 2,675 | 202 | 199 | 143 | 20.00 | 2026/03 | |
| 連24.4~12 | 2,675 | 202 | 199 | 143 | 39.90 | 2025/03 | |
| 連23.4~12 | 2,443 | 257 | 266 | 235 | 66.30 | 2025/03 | |
| 連22.4~12 | 2,206 | 487 | 488 | 345 | 97.50 | 2023/03 | |
| 連21.4~12 | 1,632 | 447 | 450 | 316 | 92.20 | 2022/03 | |
| 単20.4~12 | 871 | 87 | 93 | 53 | 16.40 | 2021/03 | |
| 単19.4~12 | 903 | 246 | 244 | 159 | 54.40 | 2020/03 | |
| 中2026.4~9 | 2,750 | 480 | 460 | 350 | 54.30 | 0.00 | 2026/03 |
| 連26.4〜9予 | 2,350 | 340 | 330 | 290 | 87.90 | 0.00 | 2025/12 |
| 中2025.4~9 | 2,258 | 328 | 330 | 283 | 42.90 | 0.00 | 2026/03 |
| 連25.4~9予 | 1,800 | 230 | 230 | 170 | 49.70 | 0.00 | 2025/03 |
| 連25.4~9予 | 2,020 | 250 | 250 | 190 | 54.30 | 0.00 | 2024/12 |
| 連25.4〜9 | 2,258 | 328 | 330 | 283 | 85.90 | 0.00 | 2025/12 |
| 連25.4〜9予 | 1,950 | 320 | 320 | 235 | 71.20 | 0.00 | 2025/09 |
| 連25.4〜9予 | 1,950 | 320 | 320 | 235 | 71.20 | 0.00 | 2025/06 |
| 連24.4~9 | 1,698 | 156 | 155 | 116 | 32.00 | 0.00 | 2024/12 |
| 連24.4~9予 | 1,800 | 220 | 220 | 150 | 41.10 | 0.00 | 2024/09 |
| 連24.4~9予 | 1,800 | 220 | 220 | 150 | 41.10 | 0.00 | 2024/06 |
| 連24.4~9予 | 1,800 | 300 | 300 | 210 | 59.10 | 0.00 | 2023/12 |
| 連24.4〜9 | 1,698 | 156 | 155 | 116 | 32.00 | 0.00 | 2025/06 |
| 連23.4~9 | 1,609 | 304 | 303 | 214 | 60.50 | 0.00 | 2023/12 |
| 連23.4~9予 | 1,600 | 190 | 190 | 135 | 38.00 | 0.00 | 2023/09 |
| 連23.4~9予 | 1,600 | 190 | 190 | 135 | 38.10 | 0.00 | 2023/06 |
| 連23.4~9予 | 1,750 | 310 | 310 | 215 | 60.60 | 0.00 | 2023/03 |
| 連23.4~9予 | 1,750 | 320 | 320 | 220 | 62.00 | 0.00 | 2022/12 |
| 連22.4~9 | 1,437 | 317 | 318 | 226 | 63.90 | 0.00 | 2023/03 |
| 連22.4~9 | 1,437 | 384 | 385 | 272 | 77.00 | 0.00 | 2022/12 |
| 連22.4~9予 | 1,300 | 300 | 300 | 200 | 56.40 | 0.00 | 2022/09 |
| 連22.4~9予 | 1,300 | 280 | 280 | 190 | 53.60 | 0.00 | 2022/06 |
| 連22.4~9予 | 1,350 | 300 | 300 | 200 | 56.70 | 0.00 | 2022/03 |
| 連22.4~9予 | 1,350 | 260 | 260 | 180 | 52.50 | 0.00 | 2021/12 |
| 連21.4~9 | 1,094 | 317 | 316 | 218 | 63.90 | 0.00 | 2021/12 |
| 連21.4~9予 | 1,000 | 250 | 250 | 180 | 52.50 | 0.00 | 2021/09 |
| 単21.4~9予 | 650 | 100 | 100 | 60 | 17.60 | 0.00 | 2021/03 |
| 単21.4~9予 | 650 | 100 | 100 | 60 | 17.80 | 0.00 | 2020/12 |
| 単20.4~9 | 604 | 98 | 103 | 61 | 19.00 | 0.00 | 2020/12 |
| 単20.4~9予 | 500 | 60 | 50 | 30 | 9.10 | 0.00 | 2020/09 |
| 単20.4~9予 | 600 | 30 | 30 | 20 | 6.40 | 0.00 | 2020/06 |
| 単20.4~9予 | 720 | 170 | 170 | 110 | 33.80 | 0.00 | 2020/03 |
| 連25.4〜6 | 1,116 | 212 | 211 | 151 | 45.70 | 2025/09 | |
| 連24.4~6 | 865 | 78 | 78 | 59 | 16.30 | 2024/09 | |
| 連24.4〜6 | 865 | 78 | 78 | 59 | 16.30 | 2025/09 | |
| 連23.4~6 | 729 | 101 | 99 | 71 | 20.20 | 2023/09 | |
| 連22.4~6 | 709 | 163 | 164 | 116 | 32.90 | 2023/09 | |
| 連22.4~6 | 709 | 189 | 189 | 133 | 37.80 | 2022/09 | |
| 単21.4~6 | 525 | 141 | 140 | 96 | 28.40 | 2021/09 | |
| 単20.4~6 | 300 | 44 | 50 | 34 | 11.10 | 2020/09 |
| 売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
分割比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 1,543 | 449 | 283 | 43.88 | 1.00 |
| 2026/03 | 1,675 | 496 | 365 | 124.03 | 1.00 |
| 2025/12 | 1,335 | 296 | 169 | 68.54 | 1.00 |
| 2025/09 | 1,142 | 116 | 132 | 85.85 | 2.00 |
| 2025/06 | 1,116 | 212 | 151 | 45.68 | 2.00 |
| 2025/03 | 1,018 | 250 | 210 | 99.60 | 2.00 |
| 2024/12 | 977 | 46 | 39.94 | 2.00 | |
| 2024/09 | 833 | 78 | 57 | 32.03 | 2.00 |
| 2024/06 | 865 | 78 | 59 | 16.27 | 2.00 |
| 2024/03 | 973 | 166 | 150 | 107.92 | 2.00 |
| 2023/12 | 834 | -47 | 21 | 66.26 | 2.00 |
| 2023/09 | 880 | 203 | 143 | 60.49 | 2.00 |
| 2023/06 | 729 | 101 | 71 | 20.21 | 2.00 |
| 2023/03 | 792 | 98 | 97 | 124.76 | 2.00 |
| 2022/12 | 769 | 103 | 73 | 97.50 | 2.00 |
| 2022/09 | 728 | 195 | 139 | 76.98 | 2.00 |
| 2022/06 | 709 | 189 | 133 | 37.77 | 2.00 |
| 2022/03 | 716 | 155 | 145 | 133.52 | 2.00 |
| 2021/12 | 538 | 130 | 98 | 92.20 | 2.00 |
| 2021/09 | 569 | 176 | 122 | 63.85 | 2.00 |
| 2021/06 | 525 | 141 | 96 | 28.37 | 2.00 |
| 2021/03 | 402 | 71 | 42 | 28.70 | 2.00 |
| 2020/12 | 267 | -11 | -8 | 16.39 | 2.00 |
| 2020/09 | 304 | 54 | 27 | 18.95 | 2.00 |
| 2020/06 | 300 | 44 | 34 | 11.06 | 2.00 |
| 2020/03 | 359 | 62 | 44 | 68.96 | 2.00 |