| 33業種平均
サービス業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 23.54 | 22.96 | 11.35 |
| PER 予想 | 22.33 | 19.45 | 19.79 |
| PBR 結果 | 4.23 | 3.25 | 1.13 |
| 配当利回り | 1.58% | 1.87% |
0.94%
(4.00 円)
|
| 信用倍率 | 4.58 | ||
| 時価総額 百万円 | 41,795 | ||
| PSR 結果 | 2.83 | 3.08 | 0.85 |
| PSR 予想 | 2.50 | 2.21 | 0.80 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 7061 | 日本ホスピ... | 23.47 | 10.90 | 0.46 | 0.40 | 776 円 | |
| 9158 | シーユーシー | 9.21 | 10.02 | 0.61 | 0.50 | 984 円 | |
| 英語名 | Amvis Holdings,Inc. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.09.30 |
| 次回決算発表日 | 2026.05.14 |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2026-09-28 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 4 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 98,112,000 |
| 上場日 | 2019/10/09 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/12 | 12,936 | +9.9 | 1,597 | -20.5 | 1,576 | -17.4 | 1,081 | -19.7 | 11.09 | -19.5 |
| 2024/12 | 11,773 | +23.5 | 2,009 | -23.8 | 1,908 | -26.0 | 1,346 | -25.9 | 13.78 | -25.7 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/09 | 51,700 | 3,800 | 3,300 | 2,100 | 7.35 % | 21.53 円 |
| 2025/09 | 49,174 | 6,162 | 6,343 | 3,660 | 12.53 % | 37.52 円 |