| 33業種平均
電気機器
|
17業種平均
電気・精密
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 38.20 | 37.61 | 31.47 |
| PER 予想 | 19.68 | 19.39 | 23.53 |
| PBR 結果 | 9.15 | 8.85 | 1.31 |
| 配当利回り | 0.92% | 0.96% |
0.75%
(25.00 円)
|
| 信用倍率 | 10.58 | ||
| 時価総額 百万円 | 82,616 | ||
| PSR 結果 | 7.66 | 7.51 | 0.54 |
| PSR 予想 | 2.96 | 2.88 | 0.59 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 6996 | ニチコン | 32.78 | 30.87 | 1.22 | 1.12 | 3,080 円 | |
| 英語名 | NIPPON CHEMI-CON CORPORATION |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | 2026.08.07 |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2027-03-29 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 25 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 24,698,450 |
| 上場日 | 1970/09/01 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/03 | 136,821 | +11.5 | 3,369 | -9.9 | 2,094 | +33.5 | 2,367 | +6297.3 | 106.29 | +5973.7 |
| 2025/03 | 122,684 | -18.6 | 3,740 | -60.3 | 1,568 | -80.2 | 37 | 1.75 | ||
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/03 | 160,000 | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 5.00 % | 142.17 円 |
| 2026/03 | 136,821 | 3,369 | 2,094 | 2,367 | 2.46 % | 106.29 円 |