| 33業種平均
輸送用機器
|
17業種平均
自動車・輸送機
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 16.03 | 15.92 | 9.05 |
| PER 予想 | 13.73 | 13.74 | 13.35 |
| PBR 結果 | 1.14 | 1.16 | 0.75 |
| 配当利回り | 3.26% | 3.25% |
3.83%
(120.00 円)
|
| 信用倍率 | 0.50 | ||
| 時価総額 百万円 | 279,749 | ||
| PSR 結果 | 0.75 | 0.79 | 0.41 |
| PSR 予想 | 0.67 | 0.71 | 0.41 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 7259 | アイシン | 9.69 | 10.60 | 0.33 | 0.30 | 2,255 円 | |
| 7282 | 豊田合成 | 10.99 | 55.81 | 0.59 | 2.65 | 5,430 円 | |
| 英語名 | TOKAI RIKA CO.,LTD. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2027-03-29 |
| 中間配当 | 60 円 |
| 期末配当 | 60 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 89,234,171 |
| 上場日 | 1961/10/02 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/06 | 165,278 | +8.2 | 7,675 | -2.0 | 8,875 | -5.9 | 4,526 | -12.6 | 53.15 | -12.7 |
| 2025/06 | 152,690 | +0.5 | 7,834 | +10.0 | 9,430 | +3.2 | 5,181 | -31.6 | 60.90 | -32.0 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/03 | 650,000 | 30,000 | 33,000 | 20,000 | 4.62 % | 234.79 円 |
| 2026/03 | 644,701 | 35,623 | 43,756 | 29,471 | 5.53 % | 346.32 円 |