| 33業種平均
電気機器
|
17業種平均
電気・精密
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 41.47 | 40.46 | 49.62 |
| PER 予想 | 31.49 | 30.91 | 80.30 |
| PBR 結果 | 6.94 | 6.77 | 0.73 |
| 配当利回り | 0.96% | 1.00% |
5.57%
(80.00 円)
|
| 信用倍率 | 9.20 | ||
| 時価総額 百万円 | 11,111 | ||
| PSR 結果 | 7.29 | 7.13 | 0.81 |
| PSR 予想 | 4.92 | 4.79 | 0.76 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 6908 | イリソ電子工業 | 23.93 | 15.00 | 1.13 | 1.06 | 2,830 円 | -1.08 % |
| 6941 | 山一電機 | 16.29 | 14.38 | 2.81 | 2.25 | 8,020 円 | +4.56 % |
| 英語名 | KEL CORPORATION |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2027-03-29 |
| 中間配当 | 40 円 |
| 期末配当 | 40 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 7,743,000 |
| 上場日 | 2013/07/16 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/06 | 3,524 | +19.7 | 80 | +433.3 | 112 | +239.4 | 27 | +170.0 | 3.82 | +161.6 |
| 2025/06 | 2,945 | -5.4 | 15 | -93.7 | 33 | -89.9 | 10 | -95.6 | 1.46 | -95.3 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/03 | 13,800 | 290 | 320 | 130 | 2.10 % | 17.87 円 |
| 2026/03 | 12,857 | 284 | 384 | 210 | 2.21 % | 28.92 円 |