| 33業種平均
電気機器
|
17業種平均
電気・精密
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 43.96 | 43.02 | 9.74 |
| PER 予想 | 34.88 | 34.25 | 9.67 |
| PBR 結果 | 9.35 | 9.04 | 1.06 |
| 配当利回り | 0.91% | 0.95% |
3.13%
(59.00 円)
|
| 信用倍率 | |||
| 時価総額 百万円 | 16,570 | ||
| PSR 結果 | 7.84 | 7.66 | 1.07 |
| PSR 予想 | 5.31 | 5.14 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 6864 | エヌエフホ... | 16.64 | 15.39 | 1.18 | 1.13 | 1,535 円 | |
| 英語名 | KIKUSUI HOLDINGS CORPORATION |
| 貸借銘柄 | × |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | 2026.07.30 |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2027-03-29 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 59 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 8,800,000 |
| 上場日 | 2013/07/16 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/03 | 14,687 | +9.4 | 2,135 | +6.9 | 2,270 | +7.0 | 1,609 | +11.8 | 193.38 | +11.5 |
| 2025/03 | 13,429 | +7.5 | 1,997 | +7.8 | 2,122 | +10.6 | 1,439 | +10.7 | 173.41 | +11.6 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/03 | 14,700 | 2,150 | 2,300 | 14.63 % | 194.67 円 | |
| 2026/03 | 14,687 | 2,135 | 2,270 | 1,609 | 14.54 % | 193.38 円 |