| 33業種平均
電気機器
|
17業種平均
電気・精密
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 38.93 | 38.75 | 64.15 |
| PER 予想 | 25.44 | 24.65 | 52.01 |
| PBR 結果 | 6.44 | 6.34 | 0.82 |
| 配当利回り | 1.04% | 1.05% |
1.52%
(7.50 円)
|
| 信用倍率 | |||
| 時価総額 百万円 | 10,704 | ||
| PSR 結果 | 5.58 | 5.61 | 0.24 |
| PSR 予想 | 3.81 | 3.61 | 0.26 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 6800 | ヨコオ | 23.94 | 17.78 | 0.64 | 0.61 | 2,288 円 | -0.65 % |
| 英語名 | HARADA INDUSTRY CO.,LTD. |
| 貸借銘柄 | × |
| 決算日 | 2026.03.31 |
| 次回決算発表日 | 2026.02.12 |
| 優待権利確定日 | 2026.03.27 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-03-27 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 8 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 21,758,000 |
| 上場日 | 2013/07/16 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/09 | 20,331 | -12.3 | 1,739 | +15.5 | 1,766 | +41.1 | 1,300 | +110.4 | 61.49 | +116.2 |
| 2024/09 | 23,176 | +1.8 | 1,506 | +141.0 | 1,252 | +291.2 | 618 | -75.8 | 28.44 | -75.8 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 40,000 | 1,600 | 1,300 | 200 | 4.00 % | 9.46 円 |
| 2025/03 | 44,817 | 1,729 | 1,328 | 166 | 3.86 % | 7.67 円 |