| 33業種平均
電気機器
|
17業種平均
電気・精密
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 36.20 | 36.58 | 22.53 |
| PER 予想 | 23.35 | 23.90 | 111.65 |
| PBR 結果 | 5.73 | 5.72 | 0.44 |
| 配当利回り | 1.13% | 1.13% |
1.24%
(16.00 円)
|
| 信用倍率 | 11.25 | ||
| 時価総額 百万円 | 5,592 | ||
| PSR 結果 | 5.28 | 5.40 | 0.24 |
| PSR 予想 | 3.30 | 3.55 | 0.22 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 6899 | ASTI | 11.75 | 10.49 | 0.11 | 0.12 | 2,350 円 | |
| 英語名 | SAWAFUJI ELECTRIC CO.,LTD. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | 2026.05.08 |
| 優待権利確定日 | 2027.03.29 |
| 次回配当権利取り日 | |
| 中間配当 | 16 円 |
| 期末配当 | 0 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 4,322,000 |
| 上場日 | 1949/05/16 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/12 | 17,255 | +0.4 | -494 | -295 | -270 | -62.74 | ||||
| 2024/12 | 17,186 | -14.0 | -184 | 9 | -98.7 | -63 | -14.63 | |||
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 24,900 | 310 | 490 | 50 | 1.24 % | 11.59 円 |
| 2025/03 | 23,601 | 76 | 214 | 247 | 0.32 % | 57.43 円 |