33業種平均
電気機器
|
17業種平均
電気・精密
|
値 | |
---|---|---|---|
PER 結果 | 22.99 | 24.23 | 3.98 |
PER 会社予想 | 11.42 | 12.25 | 16.8 |
PBR 結果 | - | - | 0.54 |
配当利回り | 1.35% | 1.28% |
4.52%
40 円
|
信用倍率 | 112.6 | ||
時価総額 百万円 | 13,215 | ||
PSR 結果 | 4.38 | 4.48 | 0.38 |
PSR 予想 | 1.29 | 1.44 | 0.46 |
コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
6707 | サンケン電気 | - | 3.84 | 0.75 | - | 7,345 円 | |
6844 | 新電元工業 | - | 88.93 | 0.26 | - | 2,586 円 |
英語名 | Sansha Electric Manufacturing Co.,Ltd. |
貸借銘柄 | ○ |
決算日 | 2025.03.31 |
次回決算発表日 | |
優待権利確定日 | |
次回配当権利取り日 | 2025.03.27 |
中間配当 | 10 円 |
期末配当 | 40 円 |
株主優待 オークション期待値 |
- |
発行済株式数 | 14,950,000 |
上場日 | 2013/07/16 |
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
2024/12 | 17,936 | -24.3 | 618 | -81.5 | 717 | -79.0 | 500 | 37.65 | -79.8 | |
2023/12 | 23,697 | +19.2 | 3,342 | +439.0 | 3,415 | +460.8 | 2,482 | +599.2 | 186.68 | +580.3 |
決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
[予] 2025/03 | 25,700 | 900 | 1,000 | 3.50 % | 700 | 52.63 円 |
2024/03 | 31,005 | 3,407 | 3,473 | 10.99 % | 2,955 | 222.19 円 |